こちら、プロ野球人事部 |
更新日: 2021/ 3/ 3 | 主な異動 | |
( SINCE 1998/ 8/26 ) |
![]() |
![]() |
☆ 考 察 ☆
☆ 異動情報 ☆
☆ 記 録 ☆
☆ 個人成績 ☆
☆ 従業員名簿 ☆
☆ 北米勤務者 ☆
|
☆ 部外秘! 給与明細 ☆
☆ 採用情報 ☆
☆ 顕 彰 ☆
☆ エトセトラ ☆
☆ 社史編纂 ☆
|
2020オフシーズン入退団選手数 3/ 1 Up!
選手数 | 投 手 | 捕 手 | 内野手 | 外野手 | 外国人登録 | 育成 | |||||||||||||||
現在 | 入団 | 退団 | 現在 | 入団 | 退団 | 現在 | 入団 | 退団 | 現在 | 入団 | 退団 | 現在 | 入団 | 退団 | 投手 | 野手 | 現在 | ||||
巨人 | 64 (8) | 13 | 18 | 29 | 5 | 10 | 6 | 1 | 18 | 4 | 3 | 11 | 3 | 5 | 4 | 4 | 27 | ||||
阪神 | 69 (8) | 13 | 14 | 36 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 4 | 2 | 11 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | |||
中日 | 67 (6) | 9 | 12 | 34 | 5 | 9 | 7 | 13 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | |||||
横浜 | 65 (5) | 9 | 11 | 34 | 6 | 6 | 7 | 14 | 3 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||||||
広島 | 68 (6) | 9 | 8 | 36 | 7 | 5 | 6 | 1 | 16 | 2 | 1 | 10 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||
ヤクルト | 66 (6) | 13 | 16 | 34 | 7 | 10 | 7 | 1 | 1 | 15 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | |||
ソフトバンク | 68 (7) | 7 | 8 | 33 | 3 | 5 | 7 | 1 | 16 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 5 | 2 | 22 | ||||
ロッテ | 66 (5) | 6 | 11 | 33 | 3 | 8 | 6 | 1 | 14 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||||
西武 | 67 (5) | 9 | 9 | 33 | 4 | 6 | 6 | 15 | 3 | 3 | 13 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||||
楽天 | 69 (5) | 11 | 13 | 37 | 7 | 8 | 7 | 1 | 14 | 3 | 1 | 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||||
日本ハム | 66 (5) | 9 | 12 | 31 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||
オリックス | 66 (5) | 11 | 12 | 36 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 | 3 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 20 |
「選手数」のカッコ内の数値は外国人登録選手数、「外国人登録」は「選手数」の内数 |
育成・支配下の移行登録は入退団数にカウント、ドラフト会議指名選手は全て入団扱い |
[ メイン・ページ ]
[ アメリカン・フットボール ]
[ ドラフト会議 ]
[ 政党と選挙 ]
[ フィギュア・スケート ]
[ 受験資料 ]
[ 新型コロナ ]
|
|