現役打者 通算記録ランキング

(2008年シーズン開幕時点)


出場試合数 / 通算打数

試合 氏 名 年齢 年数 年俸 打数 氏 名 年齢 年数 年俸
1 2423 立浪 和義 39 21 10000 1 8577 立浪 和義 39 21 10000
2 2316 清原 和博 41 23 11000 2 7866 石井 琢朗 38 20 12500
3 2196 谷繁 元信 38 20 20000 3 7792 清原 和博 41 23 11000
4 2060 石井 琢朗 38 20 12500 4 6805 金本 知憲 40 17 55000
5 1967 堀 幸一 39 21 7000 5 6653 前田 智徳 37 19 17000
6 1916 前田 智徳 37 19 17000 6 6583 堀 幸一 39 21 7000
7 1898 金本 知憲 40 17 55000 7 6524 谷繁 元信 38 20 20000
8 1772 江藤 智 西 38 20 5000 8 5900 大村 直之 32 15 19000
9 1686 緒方 孝市 40 22 4500 9 5683 江藤 智 西 38 20 5000
10 1617 佐伯 貴弘 38 16 10000 10 5624 中村 紀洋 35 16 5000
11 1598 中村 紀洋 35 16 5000 11 5480 ローズ 40 12 24200
12 1589 大村 直之 32 15 19000 12 5458 小久保 裕紀 37 15 30000
13 1581 山崎 武司 40 22 19200 13 5325 仁志 敏久 37 13 10000
14 1560 村松 有人 36 18 8000 14 5245 谷 佳知 35 12 26000
15 1518 桧山 進次郎 39 17 4000 15 5217 緒方 孝市 40 22 4500
16 1512 矢野 輝弘 40 18 19000 16 5131 宮本 慎也 38 14 18500
17 1500 中嶋 聡 39 22 3500 17 5107 佐伯 貴弘 38 16 10000
18 1494 小久保 裕紀 37 15 30000 18 4947 山崎 武司 40 22 19200
19 1468 鈴木 尚典 36 18 5500 19 4840 稲葉 篤紀 36 14 24000
20 1448 ローズ 40 12 24200 20 4775 清水 隆行 35 13 11500
21 1439 宮本 慎也 38 14 18500 21 4753 鈴木 尚典 36 18 5500
22 1437 金子 誠 33 15 9000 22 4741 小笠原 道大 35 12 38000
23 1434 種田 仁 西 37 19 1500 23 4731 金子 誠 33 15 9000
24 1415 仁志 敏久 37 13 10000 24 4700 村松 有人 36 18 8000
1415 稲葉 篤紀 36 14 24000 25 4667 福浦 和也 33 15 15000
26 1400 清水 隆行 35 13 11500 26 4466 矢野 輝弘 40 18 19000
27 1378 谷 佳知 35 12 26000 27 4438 高橋 由伸 33 11 35000
28 1353 真中 満 37 16 6000 28 4426 桧山 進次郎 39 17 4000
29 1313 木村 拓也 36 18 6500 29 4341 今岡 誠 34 12 20000
30 1302 福浦 和也 33 15 15000 30 4315 柴原 洋 34 12 13000
31 1299 小笠原 道大 35 12 38000 31 4286 松中 信彦 35 12 50000
32 1257 礒部 公一 34 12 10000 32 4212 礒部 公一 34 12 10000
33 1254 大道 典嘉 39 21 2500 33 4176 種田 仁 西 37 19 1500
34 1246 小坂 誠 35 12 5000 34 4078 小坂 誠 35 12 5000
35 1239 柴原 洋 34 12 13000 35 4022 井端 弘和 33 11 27000
36 1227 松中 信彦 35 12 50000 36 3934 ラミレス 34 8 50000
37 1192 今岡 誠 34 12 20000 37 3904 真中 満 37 16 6000
38 1169 高橋 由伸 33 11 35000 38 3852 二岡 智宏 32 10 20000
39 1116 井上 一樹 37 19 8000 39 3822 金城 龍彦 32 10 13500
40 1098 二岡 智宏 32 10 20000 40 3541 新井 貴浩 31 10 12300
41 1087 日高 剛 31 13 6300 41 3463 中嶋 聡 39 22 3500
42 1081 新井 貴浩 31 10 12300 42 3442 木村 拓也 36 18 6500
43 1064 井端 弘和 33 11 27000 43 3436 赤星 憲広 32 8 18000
44 1061 金城 龍彦 32 10 13500 44 3323 荒木 雅博 31 13 13500
45 1039 塩崎 真 35 12 5700 45 3257 和田 一浩 36 12 28000
46 1038 サブロー 32 14 7000 46 3217 吉岡 雄二 37 19 2800
47 1026 上田 佳範 35 17 1500 47 3085 大道 典嘉 39 21 2500
48 1009 荒木 雅博 31 13 13500 48 3067 坪井 智哉 34 11 3500
49 1001 高木 浩之 西 36 14 3100 49 3019 カブレラ 37 8 25000
50 1000 吉岡 雄二 37 19 2800 50 2952 阿部 慎之助 29 8 24000
51 986 的山 哲也 38 15 4500 51 2947 井上 一樹 37 19 8000
52 982 ラミレス 34 8 50000 52 2889 塩崎 真 35 12 5700
53 958 和田 一浩 36 12 28000 53 2842 日高 剛 31 13 6300
54 933 小関 竜也 32 14 1200 54 2831 小関 竜也 32 14 1200
55 892 赤星 憲広 32 8 18000 55 2817 サブロー 32 14 7000
56 887 坪井 智哉 34 11 3500 56 2770 東出 輝裕 28 10 4000
57 876 東出 輝裕 28 10 4000 57 2631 北川 博敏 36 14 9000
58 855 阿部 慎之助 29 8 24000 58 2509 高木 浩之 西 36 14 3100
59 837 野口 寿浩 37 19 6500 59 2450 ウッズ 39 6 60000
60 827 北川 博敏 36 14 9000 60 2404 川崎 宗則 27 9 15000
827 カブレラ 37 8 25000 61 2364 アレックス 36 6 6400
62 808 憲史(川口) 32 14 2500 62 2345 フェルナンデス 34 6 15000
63 775 城石 憲之 35 14 3600 63 2255 多村 仁 31 14 12000
64 738 藤本 敦士 31 8 4200 64 2204 村田 修一 28 6 16000
65 737 相川 亮二 32 14 10000 65 2151 野口 寿浩 37 19 6500
66 734 森笠 繁 32 10 2800 66 2091 嶋 重宣 32 14 5200
67 718 多村 仁 31 14 12000 67 2081 憲史(川口) 32 14 2500
68 704 森野 将彦 30 12 13000 68 2065 相川 亮二 32 14 10000
69 702 本間 満 36 14 3200 69 2057 上田 佳範 35 17 1500
70 684 ウッズ 39 6 60000 70 2019 森野 将彦 30 12 13000
71 674 阿部 真宏 30 8 4500 71 2010 藤本 敦士 31 8 4200
72 660 清水 将海 33 12 2200 72 1982 阿部 真宏 30 8 4500
73 658 森本 稀哲 27 10 13000 73 1973 的山 哲也 38 15 4500
74 645 村田 修一 28 6 16000 74 1948 中島 裕之 西 26 8 11000
75 641 フェルナンデス 34 6 15000 75 1946 木元 邦之 30 8 5400
76 635 高須 洋介 32 11 6500 76 1915 鳥谷 敬 27 5 9100
77 628 大塚 明 33 15 2400 77 1873 ズレータ 33 6 30000
78 624 嶋 重宣 32 14 5200 78 1846 濱中 治 30 12 7000
624 濱中 治 30 12 7000 79 1841 高須 洋介 32 11 6500
80 623 アレックス 36 6 6400 80 1806 李 承ヨプ 32 5 60000
81 615 川崎 宗則 27 9 15000 81 1796 森本 稀哲 27 10 13000
82 612 秀太(田中) 31 14 2000 82 1759 青木 宣親 26 5 22000
83 579 関本 賢太郎 30 12 5000 83 1615 ベニー 37 5 13000
84 571 木元 邦之 30 8 5400 84 1591 里崎 智也 32 10 14000
85 565 高波 文一 33 15 1100 85 1588 西岡 剛 24 6 14000
86 562 細川 亨 西 28 7 6000 86 1585 城石 憲之 35 14 3600
87 559 英智(蔵本) 32 10 3600 1585 ラロッカ 36 5 11000
88 552 平尾 博嗣 西 32 15 3050 88 1580 赤田 将吾 西 28 10 4500
89 547 中島 裕之 西 26 8 11000 89 1562 関本 賢太郎 30 12 5000
90 543 藤井 彰人 32 10 3600 90 1560 栗原 健太 26 9 6500
91 541 赤田 将吾 西 28 10 4500 91 1520 高橋 信二 30 12 6600
92 537 鳥谷 敬 27 5 9100 92 1511 後藤 光尊 30 7 4500
93 531 ズレータ 33 6 30000 93 1488 本間 満 36 14 3200
94 524 度会 博文 36 15 2500 94 1460 細川 亨 西 28 7 6000
95 520 福地 寿樹 33 15 3100 95 1457 清水 将海 33 12 2200
96 507 古木 克明 28 10 2800 96 1439 内川 聖一 26 8 3000
97 504 石原 慶幸 29 7 2800 97 1411 森笠 繁 32 10 2800
98 501 里崎 智也 32 10 14000 98 1400 大塚 明 33 15 2400
99 498 後藤 光尊 30 7 4500 99 1390 今江 敏晃 25 7 7300
100 497 李 承ヨプ 32 5 60000 100 1381 石原 慶幸 29 7 2800
497 橋本 将 32 14 3500 101 1330 田中 賢介 27 9 7500
497 葛城 育郎 31 9 2350 102 1291 リック 36 5 10000
103 491 宮出 隆自 31 13 4800 103 1281 宮出 隆自 31 13 4800
104 490 内川 聖一 26 8 3000 104 1205 古木 克明 28 10 2800
105 489 高橋 信二 30 12 6600 105 1202 平野 恵一 29 7 4600
489 斉藤 宜之 32 14 1000 106 1200 葛城 育郎 31 9 2350
107 485 田中 賢介 27 9 7500 107 1197 オーティズ 31 4 6000
108 477 鷹野 史寿 35 9 2000 108 1194 平尾 博嗣 西 32 15 3050
109 476 石井 義人 西 30 12 3100 109 1172 石井 義人 西 30 12 3100
110 468 ベニー 37 5 13000 110 1168 橋本 将 32 14 3500
111 448 栗原 健太 26 9 6500 111 1144 藤井 彰人 32 10 3600
112 443 青木 宣親 26 5 22000 112 1039 リグス 36 4 23200
113 441 ラロッカ 36 5 11000 113 1029 鷹野 史寿 35 9 2000
114 437 西岡 剛 24 6 14000 114 1025 小池 正晃 28 10 3000
115 425 前田 忠節 31 9 1500 115 1022 早川 大輔 33 7 4800
116 421 今江 敏晃 25 7 7300 116 1020 片岡 易之 西 25 4 5700
421 小池 正晃 28 10 3000 117 1018 佐藤 友亮 西 30 8 3300
118 416 佐藤 友亮 西 30 8 3300 118 969 梵 英心 28 3 4300


プロ野球人事部のページへ