セ・リーグ 打撃部門リーダーズ 2010
打 率 | 安打数 | 本塁打 | 打 点 | 盗 塁 | |||||||||||||||||||||||
1 | .358 | 青木 宣親 | ヤ | 1 | 214 | マートン | 神 | 1 | 49 | ラミレス | 巨 | 1 | 129 | ラミレス | 巨 | 1 | 43 | 梵 英心 | 広 | ||||||||
2 | .350 | 平野 恵一 | 神 | 2 | 209 | 青木 宣親 | ヤ | 2 | 47 | ブラゼル | 神 | 2 | 117 | ブラゼル | 神 | 2 | 36 | 石川 雄洋 | 横 | ||||||||
3 | .349 | マートン | 神 | 3 | 182 | 内川 聖一 | 横 | 3 | 44 | 阿部 慎之助 | 巨 | 3 | 112 | 新井 貴浩 | 神 | 3 | 28 | 脇谷 亮太 | 巨 | ||||||||
4 | .339 | 和田 一浩 | 中 | 4 | 179 | 森野 将彦 | 中 | 4 | 37 | 和田 一浩 | 中 | 4 | 104 | 鳥谷 敬 | 神 | 4 | 23 | 福地 寿樹 | ヤ | ||||||||
5 | .327 | 森野 将彦 | 中 | 5 | 177 | 新井 貴浩 | 神 | 5 | 34 | 小笠原 道大 | 巨 | 5 | 93 | 和田 一浩 | 中 | 5 | 20 | 赤松 真人 | 広 | ||||||||
6 | .315 | 内川 聖一 | 横 | 6 | 173 | 鳥谷 敬 | 神 | 6 | 32 | ブランコ | 中 | 6 | 92 | 阿部 慎之助 | 巨 | 20 | 荒木 雅博 | 中 | |||||||||
7 | .311 | 新井 貴浩 | 神 | 7 | 172 | 梵 英心 | 広 | 7 | 31 | 坂本 勇人 | 巨 | 7 | 91 | 城島 健司 | 神 | 7 | 19 | 青木 宣親 | ヤ | ||||||||
8 | .309 | 廣瀬 純 | 広 | 172 | 平野 恵一 | 神 | 8 | 28 | スレッジ | 横 | 91 | マートン | 神 | 8 | 18 | 天谷 宗一郎 | 広 | ||||||||||
9 | .308 | 小笠原 道大 | 巨 | 172 | ラミレス | 巨 | 28 | 城島 健司 | 神 | 9 | 90 | 小笠原 道大 | 巨 | 9 | 17 | 松本 哲也 | 巨 | ||||||||||
10 | .306 | 梵 英心 | 広 | 10 | 171 | 和田 一浩 | 中 | 10 | 26 | 村田 修一 | 横 | 10 | 88 | 村田 修一 | 横 | 10 | 14 | 坂本 勇人 | 巨 | ||||||||
11 | .304 | ラミレス | 巨 | 171 | 坂本 勇人 | 巨 | 11 | 22 | 森野 将彦 | 中 | 11 | 86 | ブランコ | 中 | 11 | 13 | 鳥谷 敬 | 神 | |||||||||
12 | .303 | 城島 健司 | 神 | 12 | 170 | 荒木 雅博 | 中 | 12 | 19 | ハーパー | 横 | 12 | 85 | 坂本 勇人 | 巨 | 12 | 12 | 長野 久義 | 巨 | ||||||||
13 | .301 | 鳥谷 敬 | 神 | 13 | 168 | 城島 健司 | 神 | 19 | カスティーヨ | 横 | 13 | 84 | 森野 将彦 | 中 | 13 | 11 | マートン | 神 | |||||||||
14 | .300 | 田中 浩康 | ヤ | 14 | 167 | ブラゼル | 神 | 19 | 鳥谷 敬 | 神 | 14 | 78 | スレッジ | 横 | 14 | 10 | 東出 輝裕 | 広 | |||||||||
15 | .296 | ブラゼル | 神 | 15 | 157 | 小笠原 道大 | 巨 | 19 | 新井 貴浩 | 神 | 15 | 66 | 内川 聖一 | 横 | 10 | 鈴木 尚広 | 巨 | ||||||||||
16 | .295 | 栗原 健太 | 広 | 16 | 155 | 田中 浩康 | ヤ | 19 | 長野 久義 | 巨 | 16 | 65 | 栗原 健太 | 広 | 16 | 9 | 城島 健司 | 神 | |||||||||
17 | .2937 | 石川 雄洋 | 横 | 17 | 153 | 石川 雄洋 | 横 | 17 | 17 | マートン | 神 | 65 | 相川 亮二 | ヤ | 17 | 8 | 大和(前田) | 神 | |||||||||
18 | .2936 | 荒木 雅博 | 中 | 18 | 149 | 廣瀬 純 | 広 | 18 | 16 | 金本 知憲 | 神 | 18 | 63 | 青木 宣親 | ヤ | 8 | 飯原 誉士 | ヤ | |||||||||
19 | .293 | 相川 亮二 | ヤ | 19 | 145 | 村田 修一 | 横 | 16 | ガイエル | ヤ | 19 | 57 | 廣瀬 純 | 広 | 8 | 英智(蔵本) | 中 | ||||||||||
20 | .288 | 長野 久義 | 巨 | 20 | 140 | 阿部 慎之助 | 巨 | 20 | 15 | 栗原 健太 | 広 | 57 | 畠山 和洋 | ヤ | 8 | 大島 洋平 | 中 | ||||||||||
21 | .286 | 下園 辰哉 | 横 | 21 | 130 | ブランコ | 中 | 15 | デントナ | ヤ | 21 | 56 | ハーパー | 横 | 21 | 7 | 野中 信吾 | 横 | |||||||||
22 | .2811 | 阿部 慎之助 | 巨 | 22 | 129 | 宮本 慎也 | ヤ | 15 | ホワイトセル | ヤ | 56 | 梵 英心 | 広 | 7 | 新井 貴浩 | 神 | |||||||||||
23 | .2808 | 坂本 勇人 | 巨 | 23 | 127 | カスティーヨ | 横 | 15 | 飯原 誉士 | ヤ | 56 | 高橋 由伸 | 巨 | 23 | 6 | 早川 大輔 | 横 | ||||||||||
24 | .276 | 宮本 慎也 | ヤ | 24 | 125 | 相川 亮二 | ヤ | 24 | 14 | 岩本 貴裕 | 広 | 24 | 55 | カスティーヨ | 横 | 6 | 木村 昇吾 | 広 | |||||||||
25 | .2729 | 脇谷 亮太 | 巨 | 25 | 124 | 長野 久義 | 巨 | 14 | 嶋 重宣 | 広 | 25 | 54 | 田中 浩康 | ヤ | 6 | 平野 恵一 | 神 | ||||||||||
26 | .2725 | カスティーヨ | 横 | 26 | 121 | 東出 輝裕 | 広 | 14 | 畠山 和洋 | ヤ | 26 | 53 | ホワイトセル | ヤ | 26 | 5 | 藤川 俊介 | 神 | |||||||||
27 | .270 | 飯原 誉士 | ヤ | 27 | 118 | スレッジ | 横 | 14 | 青木 宣親 | ヤ | 27 | 52 | 長野 久義 | 巨 | 5 | 野口 祥順 | ヤ | ||||||||||
28 | .267 | 東出 輝裕 | 広 | 28 | 116 | 飯原 誉士 | ヤ | 28 | 13 | 梵 英心 | 広 | 28 | 50 | デントナ | ヤ | 5 | 和田 一浩 | 中 | |||||||||
29 | .264 | ブランコ | 中 | 29 | 115 | 下園 辰哉 | 横 | 13 | 高橋 由伸 | 巨 | 29 | 48 | 飯原 誉士 | ヤ | 29 | 4 | 石原 慶幸 | 広 | |||||||||
30 | .257 | 村田 修一 | 横 | 30 | 114 | 栗原 健太 | 広 | 30 | 12 | 廣瀬 純 | 広 | 30 | 46 | 嶋 重宣 | 広 | 4 | 浅井 良 | 神 | |||||||||
31 | .252 | スレッジ | 横 | 31 | 113 | 脇谷 亮太 | 巨 | 12 | エドガー | 巨 | 31 | 45 | 金本 知憲 | 神 | 4 | 田中 浩康 | ヤ | ||||||||||
32 | 97 | 石原 慶幸 | 広 | 32 | 11 | 相川 亮二 | ヤ | 32 | 44 | エドガー | 巨 | 4 | 亀井 義行 | 巨 | |||||||||||||
33 | 91 | 松本 哲也 | 巨 | 33 | 9 | 内川 聖一 | 横 | 33 | 43 | 脇谷 亮太 | 巨 | 33 | 3 | カスティーヨ | 横 | ||||||||||||
34 | 90 | 嶋 重宣 | 広 | 9 | 桜井 広大 | 神 | 34 | 41 | 石原 慶幸 | 広 | 3 | 栗原 健太 | 広 | ||||||||||||||
35 | 85 | 金本 知憲 | 神 | 35 | 8 | 石原 慶幸 | 広 | 41 | ガイエル | ヤ | 3 | 廣瀬 純 | 広 | ||||||||||||||
36 | 83 | 赤松 真人 | 広 | 36 | 7 | ヒューバー | 広 | 36 | 40 | 東出 輝裕 | 広 | 3 | 直己(中東) | 広 | |||||||||||||
37 | 82 | 天谷 宗一郎 | 広 | 7 | 谷繁 元信 | 中 | 37 | 39 | 宮本 慎也 | ヤ | 3 | 末永 真史 | 広 | ||||||||||||||
38 | 81 | 大島 洋平 | 中 | 7 | 脇谷 亮太 | 巨 | 39 | 荒木 雅博 | 中 | 3 | 岩崎 達郎 | 中 | |||||||||||||||
39 | 76 | エドガー | 巨 | 39 | 6 | 天谷 宗一郎 | 広 | 39 | 36 | 岩本 貴裕 | 広 | 3 | 藤井 淳志 | 中 | |||||||||||||
40 | 75 | 谷繁 元信 | 中 | 6 | 武内 晋一 | ヤ | 40 | 35 | 天谷 宗一郎 | 広 | 40 | 2 | 藤田 一也 | 横 | |||||||||||||
75 | 高橋 由伸 | 巨 | 41 | 5 | 堂上 直倫 | 中 | 41 | 33 | 赤松 真人 | 広 | 2 | フィオ | 広 | ||||||||||||||
42 | 73 | 畠山 和洋 | ヤ | 5 | 李 承ヨプ | 巨 | 42 | 32 | 谷繁 元信 | 中 | 2 | 上本 博紀 | 神 | ||||||||||||||
43 | 72 | デントナ | ヤ | 5 | 亀井 義行 | 巨 | 43 | 30 | 桜井 広大 | 神 | 2 | 相川 亮二 | ヤ | ||||||||||||||
44 | 71 | ハーパー | 横 | 44 | 4 | 赤松 真人 | 広 | 30 | 堂上 直倫 | 中 | 2 | 宮本 慎也 | ヤ | ||||||||||||||
71 | ホワイトセル | ヤ | 4 | 林 威助 | 神 | 45 | 28 | 下園 辰哉 | 横 | 2 | 森野 将彦 | 中 | |||||||||||||||
46 | 68 | 堂上 直倫 | 中 | 4 | 宮本 慎也 | ヤ | 46 | 27 | 野本 圭 | 中 | 2 | セサル | 中 | ||||||||||||||
47 | 62 | 藤田 一也 | 横 | 4 | 田中 浩康 | ヤ | 47 | 24 | 小窪 哲也 | 広 | 2 | エドガー | 巨 | ||||||||||||||
62 | 桜井 広大 | 神 | 4 | 野本 圭 | 中 | 24 | 平野 恵一 | 神 | 2 | 古城 茂幸 | 巨 | ||||||||||||||||
49 | 56 | 川端 慎吾 | ヤ | 49 | 3 | 吉村 裕基 | 横 | 49 | 22 | 武山 真吾 | 横 | 2 | 谷 佳知 | 巨 | |||||||||||||
50 | 55 | 岩本 貴裕 | 広 | 3 | 下園 辰哉 | 横 | 22 | 林 威助 | 神 | 2 | 高橋 由伸 | 巨 | |||||||||||||||
51 | 52 | 野本 圭 | 中 | 3 | 関本 賢太郎 | 神 | 22 | 武内 晋一 | ヤ | ||||||||||||||||||
52 | 50 | 福地 寿樹 | ヤ | 3 | 浅井 良 | 神 | 22 | 松本 哲也 | 巨 | ||||||||||||||||||
50 | ガイエル | ヤ | 3 | 荒木 雅博 | 中 | 53 | 21 | 川端 慎吾 | ヤ |
※ 投手は除外してあります。 |