セ・リーグ 打撃部門リーダーズ 2004
打 率 | 安打数 | 本塁打 | 打 点 | 盗 塁 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | .337 | 嶋 重宣 | 広 | 1 | 189 | 嶋 重宣 | 広 | 1 | 45 | ローズ | 巨 | △ | 1 | 113 | 金本 知憲 | 神 | 1 | 64 | 赤星 憲広 | 神 | ||||||||||||
2 | .328 | ラロッカ | 広 | ○ | 2 | 178 | 清水 隆行 | 巨 | 45 | ウッズ | 横 | 2 | 110 | ラミレス | ヤ | 2 | 39 | 荒木 雅博 | 中 | |||||||||||||
3 | .322 | 佐伯 貴弘 | 横 | 3 | 176 | 荒木 雅博 | 中 | 3 | 44 | 岩村 明憲 | ヤ | 3 | 103 | 岩村 明憲 | ヤ | 3 | 21 | 井端 弘和 | 中 | |||||||||||||
4 | .3169 | 高橋 由伸 | 巨 | 176 | 仁志 敏久 | 巨 | 4 | 41 | 小久保 裕紀 | 巨 | △ | 103 | ウッズ | 横 | 4 | 11 | 英智 | 中 | ||||||||||||||
5 | .3167 | 金本 知憲 | 神 | 5 | 175 | 今岡 誠 | 神 | 5 | 40 | ラロッカ | 広 | ○ | 5 | 101 | ラロッカ | 広 | ○ | 11 | ラロッカ | 広 | ○ | |||||||||||
6 | .314 | 小久保 裕紀 | 巨 | △ | 6 | 171 | 赤星 憲広 | 神 | 40 | 多村 仁 | 横 | 6 | 100 | 多村 仁 | 横 | 11 | 石井 琢朗 | 横 | ||||||||||||||
7 | .312 | 前田 智徳 | 広 | 7 | 170 | 井端 弘和 | 中 | 7 | 34 | 金本 知憲 | 神 | 7 | 99 | ローズ | 巨 | △ | 7 | 10 | 多村 仁 | 横 | ||||||||||||
8 | .3080 | 清水 隆行 | 巨 | 8 | 165 | 金本 知憲 | 神 | 8 | 33 | 阿部 慎之助 | 巨 | 8 | 96 | 小久保 裕紀 | 巨 | △ | 8 | 9 | 鈴木 尚広 | 巨 | ||||||||||||
9 | .3078 | 立浪 和義 | 中 | 9 | 161 | 立浪 和義 | 中 | 9 | 32 | 嶋 重宣 | 広 | 9 | 89 | アレックス | 中 | 9 | 8 | 福留 孝介 | 中 | |||||||||||||
10 | .3064 | 古田 敦也 | ヤ | 10 | 160 | ラミレス | ヤ | 10 | 31 | ラミレス | ヤ | 10 | 85 | シーツ | 広 | 8 | 岩村 明憲 | ヤ | ||||||||||||||
11 | .3059 | 今岡 誠 | 神 | 160 | 岩村 明憲 | ヤ | 11 | 30 | 高橋 由伸 | 巨 | 11 | 84 | ペタジーニ | 巨 | 11 | 6 | 宮本 慎也 | ヤ | ||||||||||||||
12 | .3056 | 桧山 進次郎 | 神 | 12 | 158 | 石井 琢朗 | 横 | 12 | 29 | ペタジーニ | 巨 | 84 | 桧山 進次郎 | 神 | 6 | 稲葉 篤紀 | ヤ | |||||||||||||||
13 | .3051 | 多村 仁 | 横 | 13 | 154 | シーツ | 広 | 13 | 28 | 仁志 敏久 | 巨 | 84 | アリアス | 神 | 6 | 野口 祥順 | ヤ | |||||||||||||||
14 | .3048 | ラミレス | ヤ | 14 | 153 | アレックス | 中 | 28 | 今岡 誠 | 神 | 84 | 嶋 重宣 | 広 | 6 | 嶋 重宣 | 広 | ||||||||||||||||
15 | .30249 | 井端 弘和 | 中 | 15 | 150 | ローズ | 巨 | △ | 15 | 26 | 緒方 孝市 | 広 | 15 | 83 | 今岡 誠 | 神 | 15 | 5 | 立浪 和義 | 中 | ||||||||||||
16 | .30247 | 金城 竜彦 | 横 | 16 | 149 | 佐伯 貴弘 | 横 | 16 | 25 | アリアス | 神 | 16 | 81 | 福留 孝介 | 中 | 5 | 金本 知憲 | 神 | ||||||||||||||
17 | .3008 | 阿部 慎之助 | 巨 | 17 | 148 | 古田 敦也 | ヤ | 17 | 24 | 古田 敦也 | ヤ | 17 | 79 | 古田 敦也 | ヤ | 5 | 藤本 敦士 | 神 | ||||||||||||||
18 | .3006 | 宮本 慎也 | ヤ | 18 | 147 | 金城 竜彦 | 横 | 18 | 23 | 福留 孝介 | 中 | 79 | 高橋 由伸 | 巨 | 5 | 東出 輝裕 | 広 | |||||||||||||||
19 | .3002 | 岩村 明憲 | ヤ | 19 | 145 | 小久保 裕紀 | 巨 | △ | 23 | シーツ | 広 | 19 | 78 | 阿部 慎之助 | 巨 | 19 | 4 | 志田 宗大 | ヤ | |||||||||||||
20 | .3000 | 赤星 憲広 | 神 | 20 | 143 | 桧山 進次郎 | 神 | 20 | 21 | アレックス | 中 | 20 | 70 | 立浪 和義 | 中 | 4 | 清水 隆行 | 巨 | ||||||||||||||
.3000 | 種田 仁 | 横 | 143 | 矢野 輝弘 | 神 | 21 | 前田 智徳 | 広 | 70 | 前田 智徳 | 広 | 4 | 桧山 進次郎 | 神 | ||||||||||||||||||
22 | .298 | ウッズ | 横 | 143 | ラロッカ | 広 | ○ | 22 | 19 | 佐伯 貴弘 | 横 | 22 | 68 | 谷繁 元信 | 中 | 4 | 関本 健太郎 | 神 | ||||||||||||||
23 | .295 | 石井 琢朗 | 横 | 23 | 142 | ウッズ | 横 | 23 | 18 | 谷繁 元信 | 中 | 23 | 65 | 鈴木 健 | ヤ | 4 | 緒方 孝市 | 広 | ||||||||||||||
24 | .294 | アレックス | 中 | 24 | 137 | 多村 仁 | 横 | 18 | 稲葉 篤紀 | ヤ | 65 | 矢野 輝弘 | 神 | 4 | 尾形 佳紀 | 広 | ○ | |||||||||||||||
25 | .2924 | 荒木 雅博 | 中 | 25 | 136 | 鈴木 健 | ヤ | 18 | 桧山 進次郎 | 神 | 25 | 64 | 緒方 孝市 | 広 | 4 | 森笠 繁 | 広 | |||||||||||||||
26 | .2917 | 緒方 孝市 | 広 | 26 | 135 | 高橋 由伸 | 巨 | 26 | 17 | 内川 聖一 | 横 | 26 | 60 | 清水 隆行 | 巨 | 4 | 木村 拓也 | 広 | ||||||||||||||
27 | .290 | ペタジーニ | 巨 | 27 | 133 | 緒方 孝市 | 広 | 27 | 16 | 清水 隆行 | 巨 | 60 | 仁志 敏久 | 巨 | 27 | 3 | アレックス | 中 | ||||||||||||||
28 | .2895 | 仁志 敏久 | 巨 | 28 | 127 | 前田 智徳 | 広 | 28 | 15 | 鈴木 健 | ヤ | 28 | 57 | 井端 弘和 | 中 | 3 | 土谷 鉄平 | 中 | ||||||||||||||
29 | .2894 | 鈴木 健 | ヤ | 29 | 123 | 種田 仁 | 横 | 15 | 村田 修一 | 横 | 57 | 佐伯 貴弘 | 横 | 3 | 土橋 勝征 | ヤ | ||||||||||||||||
30 | .288 | 石原 慶幸 | 広 | 30 | 116 | 稲葉 篤紀 | ヤ | 30 | 13 | 金城 竜彦 | 横 | 30 | 52 | 金城 竜彦 | 横 | 3 | 仁志 敏久 | 巨 | ||||||||||||||
31 | .287 | ローズ | 巨 | △ | 31 | 114 | 阿部 慎之助 | 巨 | 31 | 12 | 清原 和博 | 巨 | 52 | 種田 仁 | 横 | 3 | ローズ | 巨 | △ | |||||||||||||
32 | .285 | 矢野 輝弘 | 神 | 114 | 石原 慶幸 | 広 | 32 | 11 | 井上 一樹 | 中 | 32 | 49 | 二岡 智宏 | 巨 | 3 | アリアス | 神 | |||||||||||||||
33 | .284 | シーツ | 広 | 33 | 112 | アリアス | 神 | 11 | 宮本 慎也 | ヤ | 33 | 46 | 相川 亮二 | 横 | 3 | 新井 貴浩 | 広 | |||||||||||||||
34 | .277 | 福留 孝介 | 中 | 112 | 関本 健太郎 | 神 | 11 | 矢野 輝弘 | 神 | 34 | 45 | 稲葉 篤紀 | ヤ | 3 | 相川 亮二 | 横 | ||||||||||||||||
35 | .272 | アリアス | 神 | 35 | 111 | ペタジーニ | 巨 | 11 | 栗原 健太 | 広 | 45 | 内川 聖一 | 横 | 3 | 古木 克明 | 横 | ||||||||||||||||
36 | .265 | 稲葉 篤紀 | ヤ | 36 | 106 | 谷繁 元信 | 中 | 11 | 古木 克明 | 横 | 36 | 44 | 荒木 雅博 | 中 | 3 | 田中 一徳 | 横 | |||||||||||||||
37 | .260 | 谷繁 元信 | 中 | 37 | 104 | 宮本 慎也 | ヤ | 37 | 10 | 新井 貴浩 | 広 | 37 | 43 | 野村 謙二郎 | 広 | 3 | 野中 信吾 | 横 | △ | |||||||||||||
38 | .257 | 藤本 敦士 | 神 | 38 | 103 | 土橋 勝征 | ヤ | 10 | 石井 琢朗 | 横 | 43 | 石井 琢朗 | 横 | |||||||||||||||||||
39 | 99 | 藤本 敦士 | 神 | 39 | 9 | 土橋 勝征 | ヤ | 39 | 41 | 関本 健太郎 | 神 | |||||||||||||||||||||
40 | 97 | 福留 孝介 | 中 | 9 | 二岡 智宏 | 巨 | 40 | 38 | 村田 修一 | 横 | ||||||||||||||||||||||
97 | 野村 謙二郎 | 広 | ||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 内川 聖一 | 横 |
○印は新人・新外国人、△印は移籍、□印は復帰、※印はシーズン途中で球団異動のあった選手。 投手は除外しています。 |