i2005NV[YJ_j
DOU | ž | Nî | N | Nî | häĶ | ž | Nî | N | Nî | ņ | |||||||
1 | 2566 | HĄ öN | | 42 | 24 | 29000 | 1 | 3.25 | R{ đ | | 40 | 22 | 23000 | 2591.3 | |||
2 | 1941 | Kc ^ | | 37 | 20 | 21200 | 2 | 3.29 | HĄ öN | | 42 | 24 | 29000 | 2969.3 | |||
3 | 1830 | R{ đ | | 40 | 22 | 23000 | 3 | 3.41 | ēXŠ ^i | L | 38 | 16 | 13000 | 2095.0 | |||
4 | 1666 | ēXŠ ^i | L | 38 | 16 | 13000 | 4 | 3.47 | Kc ^ | | 37 | 20 | 21200 | 2700.1 | |||
5 | 1447 | Ž{R å | | 40 | 14 | 3500 | 5 | 3.61 | Ž{R å | | 40 | 14 | 3500 | 2108.1 | |||
6 | 1323 | žû ķį | ž | 33 | 11 | 20000 | i2000 ņČãj | ||||||||||
7 | 1257 | OY åã | Ą | 32 | 14 | 22000 | |||||||||||
8 | 1191 | ÖĄ ē | Ą | 35 | 14 | 24000 | |||||||||||
9 | 1163 | Oc K· | | 35 | 17 | 11000 | 6 | 2.93 | ãī _Ą | | 30 | 7 | 35000 | 1041.2 | |||
10 | 1126 | IĄ ^Õ | y | 40 | 22 | 2400 | 7 | 3.24 | žâ åã | ž | 25 | 7 | 25000 | 1001.1 | |||
11 | 1094 | š S | y | 36 | 14 | 6500 | 8 | 3.41 | Ø mG | | 32 | 11 | 5000 | 1185.2 | |||
12 | 1036 | ėû Îũ | | 31 | 13 | 10080 | 9 | 3.60 | žû ķį | ž | 33 | 11 | 20000 | 1510.1 | |||
13 | 1000 | gc LF | y | 39 | 18 | 4000 | 10 | 3.61 | ėK NY | y | 36 | 11 | 5500 | 1075.0 | |||
14 | 942 | ãī _Ą | | 30 | 7 | 35000 | 11 | 3.652 | ėû Îũ | | 31 | 13 | 10080 | 1301.1 | |||
15 | 935 | šö | _ | 37 | 15 | 14300 | 12 | 3.653 | Îä M | ž | 34 | 12 | 5500 | 1061.3 | |||
16 | 929 | žâ åã | ž | 25 | 7 | 25000 | 13 | 3.68 | gä l | I | 40 | 17 | 500 | 1101.2 | |||
17 | 869 | â{ Ũ | ú | 34 | 16 | 4800 | 14 | 3.71 | OY åã | Ą | 32 | 14 | 22000 | 1563.1 | |||
18 | 865 | Ø mG | | 32 | 11 | 5000 | 15 | 3.80 | ÖĄ ē | Ą | 35 | 14 | 24000 | 1408.2 | |||
19 | 850 | ī | L | 36 | 11 | 7000 | 16 | 4.02 | IĄ ^Õ | y | 40 | 22 | 2400 | 1420.1 | |||
20 | 846 | ēXØ å_ | Ą | 37 | 12 | 65000 | 17 | 4.09 | Oc K· | | 35 | 17 | 11000 | 1480.2 | |||
21 | 835 | äė c | _ | 26 | 8 | 22000 | 18 | 4.12 | c ũ | L | 30 | 9 | 11500 | 1118.2 | |||
22 | 825 | c ũ | L | 30 | 9 | 11500 | 19 | 4.15 | ác ę | Ą | 36 | 14 | 11000 | 1314.3 | |||
23 | 813 | åq | Ą | 32 | 10 | 5000 | 20 | 4.22 | ī | L | 36 | 11 | 7000 | 1129.1 | |||
24 | 761 | ác ę | Ą | 36 | 14 | 11000 | 21 | 4.23 | šö | _ | 37 | 15 | 14300 | 1131.3 | |||
25 | 742 | ėK NY | y | 36 | 11 | 5500 | 22 | 4.26 | š S | y | 36 | 14 | 6500 | 1474.2 | |||
26 | 739 | ėã L | | 30 | 8 | 23000 | 23 | 4.39 | gc LF | y | 39 | 18 | 4000 | 1507.1 | |||
27 | 711 | Žr GY | y | 36 | 13 | 3500 | 24 | 4.41 | â{ Ũ | ú | 34 | 16 | 4800 | 1221.2 | |||
28 | 695 | X Tņ | ž | 31 | 9 | 12500 | i1000 ņČãj | ||||||||||
29 | 679 | gä l | I | 40 | 17 | 500 | |||||||||||
30 | 666 | āš ú | ú | 29 | 11 | 16000 | |||||||||||
31 | 661 | ėš äv | Ą | 33 | 9 | 5900 | 25 | 2.37 | ēXØ å_ | Ą | 37 | 12 | 65000 | 576.2 | |||
32 | 636 | Îä M | ž | 34 | 12 | 5500 | 26 | 2.91 | Lc ī | ž | 34 | 13 | 23000 | 744.2 | |||
33 | 629 | R ū | | 34 | 12 | 3400 | 27 | 3.05 | äė c | _ | 26 | 8 | 22000 | 862.2 | |||
34 | 607 | Lc ī | ž | 34 | 13 | 23000 | 28 | 3.15 | pņ | | 36 | 14 | 11000 | 623.0 | |||
35 | 594 | ÎŅ j | _ | 35 | 17 | 1700 | 29 | 3.32 | X Tņ | ž | 31 | 9 | 12500 | 603.3 | |||
36 | 592 | Í{ įV | y | 38 | 14 | 2000 | 30 | 3.33 | ėã L | | 30 | 8 | 23000 | 962.1 | |||
37 | 588 | āc F | y | 36 | 13 | 5300 | 31 | 3.34 | ―ä ģj | | 30 | 12 | 7000 | 534.0 | |||
38 | 562 | Š Gũ | | 30 | 12 | 10600 | 32 | 3.35 | Š Gũ | | 30 | 12 | 10600 | 534.1 | |||
39 | 558 | Žq P | y | 35 | 13 | 6300 | 33 | 3.41 | Í{ įV | y | 38 | 14 | 2000 | 596.2 | |||
40 | 550 | ü Sė | ú | 33 | 9 | 7000 | 34 | 3.44 | ÎŅ j | _ | 35 | 17 | 1700 | 580.1 | |||
41 | 511 | JPipEGj | I | 29 | 5 | 14000 | 35 | 3.47 | âG vu | y | 24 | 6 | 18000 | 539.1 | |||
42 | 498 | gc Ci | \ | 39 | 17 | 6000 | 36 | 3.56 | gc Ci | \ | 39 | 17 | 6000 | 586.2 | |||
43 | 496 | ī žs | | 30 | 6 | 14000 | 37 | 3.63 | ī E | _ | 29 | 7 | 7000 | 550.2 | |||
44 | 494 | Å F | ú | 36 | 18 | 8000 | 38 | 3.72 | Žė Wá | | 30 | 12 | 4200 | 601.2 | |||
45 | 485 | ī ŪŽ | | 30 | 6 | 6500 | 39 | 3.73 | Š{ W | I | 32 | 10 | 7000 | 698.0 | |||
46 | 481 | ī E | _ | 29 | 7 | 7000 | 40 | 3.75 | ī ŪŽ | | 30 | 6 | 6500 | 611.1 | |||
47 | 466 | Ü\ šū | | 26 | 8 | 16400 | 41 | 3.780 | āš ú | ú | 29 | 11 | 16000 | 966.2 | |||
48 | 451 | Ë Ū | y | 30 | 13 | 3800 | 42 | 3.784 | R{ ũ | | 35 | 13 | 7000 | 558.3 | |||
49 | 445 | ŽŅ G | y | 35 | 13 | 4000 | 43 | 3.80 | · aj | y | 29 | 11 | 4500 | 504.3 | |||
50 | 444 | R{ ũ | | 35 | 13 | 7000 | 44 | 3.81 | Îė ëK | | 25 | 4 | 8700 | 531.2 | |||
51 | 441 | ÄĄ aĪ | \ | 28 | 10 | 15000 | 45 | 3.820 | ü Sė | ú | 33 | 9 | 7000 | 624.1 | |||
52 | 431 | ėz pē | I | 32 | 7 | 4500 | 46 | 3.821 | ėš äv | Ą | 33 | 9 | 5900 | 927.3 | |||
53 | 428 | âG vu | y | 24 | 6 | 18000 | 47 | 3.86 | Žq P | y | 35 | 13 | 6300 | 764.2 | |||
54 | 414 | Š{ W | I | 32 | 10 | 7000 | 48 | 3.96 | āc F | y | 36 | 13 | 5300 | 940.1 | |||
55 | 406 | ũc ĀF | | 32 | 10 | 6300 | 49 | 4.029 | ī žs | | 30 | 6 | 14000 | 694.2 | |||
56 | 405 | Ąä Gå | | 28 | 6 | 5500 | 50 | 4.032 | g ^ūY | \ | 30 | 12 | 1900 | 515.2 | |||
57 | 404 | ·Jė đK | L | 28 | 10 | 2800 | 51 | 4.06 | JPipEGj | I | 29 | 5 | 14000 | 663.1 | |||
58 | 398 | ―ä ģj | | 30 | 12 | 7000 | 52 | 4.115 | Á | ž | 29 | 6 | 4000 | 518.1 | |||
59 | 389 | Ą ē | | 33 | 12 | 3100 | 53 | 4.124 | ėz pē | I | 32 | 7 | 4500 | 634.3 | |||
60 | 388 | âĢ mI | | 31 | 7 | 23000 | 54 | 4.13 | cVã cOY | \ | 34 | 16 | 4800 | 568.1 | |||
61 | 383 | ŽŅ GV | | 27 | 9 | 8000 | 55 | 4.14 | ÄĄ aĪ | \ | 28 | 10 | 15000 | 519.1 | |||
62 | 379 | Îä Oõ | | 28 | 10 | 8300 | 56 | 4.19 | ·Jė đK | L | 28 | 10 | 2800 | 504.3 | |||
63 | 373 | ĄR ģm | L | 29 | 11 | 1100 | 57 | 4.220 | ~o | ú | 32 | 6 | 15000 | 584.1 | |||
64 | 369 | Žė Wá | | 30 | 12 | 4200 | 58 | 4.221 | Ŋė Ą | \ | 31 | 8 | 7000 | 624.2 | |||
369 | Oė F | _ | 27 | 9 | 3500 | 59 | 4.24 | Å F | ú | 36 | 18 | 8000 | 941.0 | ||||
369 | ĘØ dY | y | 34 | 10 | 3500 | 60 | 4.34 | R ū | | 34 | 12 | 3400 | 719.1 | ||||
67 | 363 | pņ | | 36 | 14 | 11000 | 61 | 4.36 | ũc ĀF | | 32 | 10 | 6300 | 656.3 | |||
68 | 362 | Íī ę | | 32 | 11 | 4940 | 62 | 4.37 | ŽŅ G | y | 35 | 13 | 4000 | 750.1 | |||
69 | 354 | ŽŅ ēp | L | 31 | 8 | 2200 | 63 | 4.38 | Žr GY | y | 36 | 13 | 3500 | 936.1 | |||
70 | 352 | Ģ Æ | ž | 25 | 4 | 4100 | 64 | 4.45 | åq | Ą | 32 | 10 | 5000 | 879.2 | |||
71 | 347 | ŽŅ ëp | | 31 | 7 | 23000 | 65 | 4.71 | Ë Ū | y | 30 | 13 | 3800 | 581.1 | |||
72 | 343 | ~o | ú | 32 | 6 | 15000 | 66 | 4.90 | Ø W | | 37 | 19 | 2100 | 530.1 | |||
73 | 339 | iä q_ | \ | 30 | 8 | 2500 | 67 | 5.38 | Oė F | _ | 27 | 9 | 3500 | 545.2 | |||
74 | 336 | · aj | y | 29 | 11 | 4500 | i500 ņČãj | ||||||||||
75 | 334 | ØēŅ m | | 25 | 3 | 4800 | |||||||||||
76 | 319 | cVã cOY | \ | 34 | 16 | 4800 | |||||||||||
77 | 317 | h~S | | 30 | 4 | 12360 | 68 | 2.00 | âĢ mI | | 31 | 7 | 23000 | 404.3 | |||
78 | 310 | ac B | \ | 24 | 3 | 9500 | 69 | 2.74 | ŽŅ ëp | | 31 | 7 | 23000 | 434.0 | |||
79 | 309 | V_ | \ | 25 | 3 | 8700 | 70 | 2.76 | Îä Oõ | | 28 | 10 | 8300 | 342.1 | |||
80 | 305 | Ŋė Ą | \ | 31 | 8 | 7000 | 71 | 3.06 | Âī Ms | \ | 29 | 8 | 4800 | 317.1 | |||
305 | OāV ŧę | | 31 | 9 | 2000 | 72 | 3.13 | Ü\ šū | | 26 | 8 | 16400 | 390.3 | ||||
82 | 304 | g ^ūY | \ | 30 | 12 | 1900 | 73 | 3.30 | V_ | \ | 25 | 3 | 8700 | 313.2 | |||
83 | 291 | Ø W | | 37 | 19 | 2100 | 74 | 3.54 | ãĄ õM | ž | 31 | 6 | 4960 | 348.1 | |||
84 | 290 | Á | ž | 29 | 6 | 4000 | 75 | 3.62 | Ąä Gå | | 28 | 6 | 5500 | 482.1 | |||
85 | 287 | VR[XL[ | | 31 | 5 | 5000 | 76 | 3.63 | R `I | ú | 30 | 7 | 6200 | 352.1 | |||
86 | 282 | Š{ Ē\ | \ | 32 | 9 | 8000 | 77 | 3.65 | Ąc @ę | | 33 | 8 | 8000 | 303.1 | |||
87 | 280 | gĐ SĄ | Ą | 27 | 5 | 2800 | 78 | 3.71 | ŽŅ GV | | 27 | 9 | 8000 | 439.2 | |||
88 | 275 | Oä _ņ | ž | 32 | 5 | 5100 | 79 | 3.74 | nÓ rî | | 29 | 5 | 6100 | 374.3 | |||
275 | ãĄ õM | ž | 31 | 6 | 4960 | 80 | 3.77 | ac B | \ | 24 | 3 | 9500 | 317.1 | ||||
90 | 274 | ÁĄ Nî | | 27 | 5 | 2250 | 81 | 3.81 | Ģ Æ | ž | 25 | 4 | 4100 | 386.3 | |||
91 | 273 | Îė ëK | | 25 | 4 | 8700 | 82 | 3.880 | OāV ŧę | | 31 | 9 | 2000 | 443.0 | |||
92 | 266 | ā rÆ | \ | 25 | 4 | 4000 | 83 | 3.883 | h~S | | 30 | 4 | 12360 | 396.1 | |||
93 | 261 | Pr | I | 31 | 3 | 11000 | 84 | 3.886 | ĄR ģm | L | 29 | 11 | 1100 | 398.1 | |||
94 | 258 | Âī Ms | \ | 29 | 8 | 4800 | 85 | 3.889 | ĘØ dY | y | 34 | 10 | 3500 | 486.0 | |||
95 | 256 | { F | | 32 | 9 | 1700 | 86 | 3.90 | ŽŅ ēp | L | 31 | 8 | 2200 | 334.2 | |||
96 | 255 | §Î Ūs | ú | 35 | 7 | 3800 | 87 | 4.08 | Íī ę | | 32 | 11 | 4940 | 434.3 | |||
97 | 254 | qė Û | _ | 31 | 13 | 1800 | 88 | 4.090 | ØēŅ m | | 25 | 3 | 4800 | 314.2 | |||
98 | 250 | Đq ū | | 24 | 6 | 2900 | 89 | 4.095 | Pr | I | 31 | 3 | 11000 | 303.1 | |||
99 | 249 | Ąc @ę | | 33 | 8 | 8000 | 90 | 4.13 | J ^ņ | y | 32 | 9 | 4300 | 422.3 | |||
100 | 242 | āVč ra | L | 31 | 9 | 2100 | 91 | 4.14 | Rč | | 33 | 15 | 2200 | 350.1 | |||
242 | Íā MÆ | L | 23 | 6 | 1700 | 92 | 4.16 | zbWX | y | 32 | 4 | 5000 | 367.2 | ||||
102 | 241 | ī Ív | ú | 30 | 8 | 2750 | 93 | 4.24 | Đq ū | | 24 | 6 | 2900 | 349.3 | |||
241 | ĄR đÆ | ú | 28 | 10 | 4700 | 94 | 4.31 | qė M | \ | 31 | 9 | 4500 | 302.2 | ||||
104 | 237 | R `I | ú | 30 | 7 | 6200 | 95 | 4.47 | Ą ē | | 33 | 12 | 3100 | 392.3 | |||
105 | 232 | nÓ rî | | 29 | 5 | 6100 | 96 | 4.60 | ėä Mu | | 29 | 7 | 4600 | 303.1 | |||
106 | 231 | ØË Öu | Ą | 28 | 6 | 5800 | 97 | 4.62 | ēv{ đL | _ | 31 | 10 | 1500 | 317.2 | |||
107 | 226 | ėä Mu | | 29 | 7 | 4600 | 98 | 4.65 | ģc ũ | ú | 24 | 6 | 3500 | 384.3 | |||
108 | 216 | yė `O | Ą | 29 | 8 | 4300 | 99 | 4.67 | iä q_ | \ | 30 | 8 | 2500 | 439.2 | |||
109 | 212 | Rč | | 33 | 15 | 2200 | 100 | 4.68 | ī Ív | ú | 30 | 8 | 2750 | 357.3 | |||
110 | 210 | zbWX | y | 32 | 4 | 5000 | 101 | 4.72 | āVč ra | L | 31 | 9 | 2100 | 358.2 | |||
111 | 208 | ģc ũ | ú | 24 | 6 | 3500 | 102 | 4.74 | §Î Ūs | ú | 35 | 7 | 3800 | 358.2 | |||
208 | ēv{ đL | _ | 31 | 10 | 1500 | 103 | 4.77 | Oä _ņ | ž | 32 | 5 | 5100 | 394.1 | ||||
113 | 197 | Š{ ^į | | 31 | 5 | 7000 | 104 | 4.84 | ÁĄ Nî | | 27 | 5 | 2250 | 328.3 | |||
114 | 196 | J ^ņ | y | 32 | 9 | 4300 | 105 | 4.86 | { F | | 32 | 9 | 1700 | 318.1 | |||
196 | ģÃ pu | ž | 33 | 8 | 3200 | 106 | 5.25 | gĐ SĄ | Ą | 27 | 5 | 2800 | 386.0 | ||||
196 | Ž}ī F | | 29 | 7 | 2250 | 107 | 5.35 | Rš Gũ | y | 29 | 11 | 2100 | 341.2 | ||||
i300 ņČãj |