引退選手 '01
引退選手の通算記録 / 投 手
位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 自責 | 防御率 | |||
投手 | 17 | 槙原 寛己 | 巨 | 右右 | 38 | 20 | 16500 | 463 | 159 | 128 | 56 | 2485.0 | 2111 | 882 | 3.19 | ||
投手 | 11 | 斎藤 雅樹 | 巨 | 右右 | 36 | 19 | 21000 | 426 | 180 | 96 | 11 | 2375.2 | 1707 | 732 | 2.77 | ||
投手 | 12 | 香田 勲男 | 近 | 右左 | 36 | 18 | 5200 | 350 | 67 | 54 | 11 | 1110.2 | 738 | 471 | 3.82 | ||
投手 | 28 | 岡田 展和 | 横 | 右右 | 33 | 16 | 1350 | 215 | 8 | 8 | 4 | 303.2 | 210 | 143 | 4.24 | ||
投手 | 21 | 西崎 幸広 | 西 | 右右 | 37 | 15 | 5000 | 330 | 127 | 102 | 22 | 2004.0 | 1573 | 723 | 3.25 | ||
投手 | 11 | 木田 優夫 | オ | 右右 | 32 | 14 | 7000 | 336 | 59 | 68 | 40 | 1035.2 | 869 | 447 | 3.88 | ||
投手 | 19 | 中山 裕章 | 中 | 右右 | 34 | 14 | 4300 | 423 | 51 | 71 | 62 | 961.0 | 669 | 409 | 3.83 | ||
△ | 投手 | 49 | 加藤 博人 | 近 | 左左 | 32 | 14 | 2700 | 266 | 27 | 38 | 8 | 549.1 | 404 | 235 | 3.85 | |
△ | 投手 | 60 | 橋本 清 | ダ | 右右 | 32 | 14 | 1200 | 134 | 9 | 12 | 8 | 187.2 | 186 | 66 | 3.17 | |
投手 | 14 | 今中 慎二 | 中 | 左左 | 30 | 13 | 3800 | 233 | 91 | 69 | 5 | 1395.1 | 1129 | 489 | 3.15 | ||
投手 | 55 | 中込 伸 | 神 | 右右 | 31 | 13 | 3300 | 182 | 41 | 62 | 2 | 916.1 | 562 | 381 | 3.74 | ||
投手 | 27 | 小宮山 悟 | 横 | 右右 | 35 | 12 | 11000 | 304 | 107 | 132 | 2 | 2027.1 | 1400 | 798 | 3.54 | ||
投手 | 38 | 西村 竜次 | ダ | 右右 | 33 | 12 | 3200 | 205 | 75 | 68 | 2 | 1234.0 | 719 | 516 | 3.76 | ||
投手 | 41 | 高橋 功一 | オ | 右右 | 30 | 12 | 3250 | 164 | 24 | 23 | 438.2 | 283 | 186 | 3.82 | |||
△ | 投手 | 34 | 湯舟 敏郎 | 近 | 左左 | 35 | 11 | 5600 | 257 | 60 | 79 | 3 | 1182.1 | 929 | 524 | 3.99 | |
投手 | 95 | 野村 空生 | 巨 | 左左 | 32 | 11 | 6300 | 338 | 24 | 22 | 39 | 426.0 | 473 | 147 | 3.11 | ||
△ | 投手 | 48 | 小林 渥司 | ロ | 右右 | 29 | 11 | 700 | 59 | 1 | 1 | 71.2 | 48 | 35 | 4.40 | ||
投手 | 16 | 石井 一久 | ヤ | 左左 | 28 | 10 | 15000 | 244 | 78 | 46 | 1 | 1184.1 | 1277 | 445 | 3.38 | ||
投手 | 60 | 新谷 博 | 日 | 右右 | 37 | 10 | 3000 | 238 | 54 | 47 | 14 | 918.1 | 724 | 371 | 3.64 | ||
△ | 投手 | 47 | 島崎 毅 | 広 | 右右 | 34 | 10 | 1100 | 197 | 20 | 19 | 28 | 337.1 | 243 | 116 | 3.09 | |
投手 | 55 | 竹内 昌也 | 日 | 右右 | 30 | 9 | 2700 | 202 | 28 | 29 | 1 | 521.2 | 300 | 235 | 4.05 | ||
投手 | 13 | 五十嵐 英樹 | 横 | 右右 | 32 | 9 | 6000 | 245 | 31 | 28 | 9 | 431.0 | 302 | 198 | 4.13 | ||
△ | 投手 | 26 | 杉山 賢人 | 横 | 左左 | 33 | 9 | 4000 | 333 | 17 | 13 | 17 | 317.1 | 295 | 138 | 3.91 | |
投手 | 47 | 古池 拓一 | 近 | 右右 | 30 | 9 | 2000 | 99 | 11 | 20 | 3 | 287.1 | 267 | 153 | 4.79 | ||
投手 | 30 | 小桧山 雅仁 | 横 | 右右 | 32 | 9 | 1250 | 122 | 9 | 14 | 4 | 249.1 | 213 | 119 | 4.30 | ||
投手 | 11 | 山原 和敏 | 日 | 右右 | 31 | 9 | 1200 | 65 | 5 | 11 | 8 | 131.2 | 76 | 80 | 5.47 | ||
投手 | 60 | 田中 敏昭 | 横 | 右右 | 27 | 9 | 580 | 11 | 0 | 1 | 18.0 | 10 | 9 | 4.50 | |||
投手 | 13 | 渡辺 秀一 | ダ | 右右 | 30 | 8 | 2880 | 140 | 27 | 30 | 518.1 | 345 | 224 | 3.89 | |||
△ | 投手 | 16 | 酒井 弘樹 | 神 | 右右 | 30 | 8 | 3400 | 154 | 21 | 26 | 1 | 452.0 | 376 | 185 | 3.68 | |
投手 | 63 | 三野 勝大 | 横 | 右右 | 29 | 8 | 700 | 5 | 0 | 0 | 6.0 | 11 | 5 | 7.50 | |||
△ | 投手 | 49 | 斉藤 貢 | 日 | 右右 | 31 | 7 | 1200 | 99 | 3 | 11 | 4 | 167.0 | 93 | 101 | 5.44 | |
投手 | 34 | 岸川 登俊 | オ | 左左 | 31 | 7 | 1020 | 87 | 0 | 4 | 97.1 | 72 | 80 | 7.40 | |||
投手 | 47 | 寺本 比呂文 | 西 | 右左 | 28 | 7 | 960 | 16 | 1 | 1 | 1 | 41.0 | 31 | 20 | 4.39 | ||
△ | 投手 | 48 | 佐藤 康幸 | 広 | 左左 | 29 | 5 | 1000 | 37 | 2 | 3 | 40.1 | 28 | 21 | 4.69 | ||
□ | 投手 | 52 | 前田 勝宏 | 中 | 右右 | 30 | 5 | 2400 | 23 | 0 | 2 | 37.0 | 42 | 18 | 4.38 | ||
投手 | 42 | メイ | 巨 | 左左 | 29 | 4 | 25000 | 外 | 89 | 32 | 31 | 556.1 | 540 | 227 | 3.67 | ||
投手 | 57 | 杉本 潔彦 | オ | 左左 | 27 | 4 | 660 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 4 | 6.00 | |||
投手 | 29 | 三上 真司 | ヤ | 右右 | 22 | 4 | 620 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.00 | |||
投手 | 59 | 奥村 武博 | 神 | 右右 | 22 | 4 | 480 | − | |||||||||
投手 | 64 | 進藤 実 | 巨 | 右右 | 27 | 3 | 864 | − | |||||||||
△ | 投手 | 94 | 永田 能隆 | 中 | 左左 | 28 | 3 | 700 | − | ||||||||
投手 | 14 | エルビラ | 近 | 左左 | 34 | 2 | 5000 | 外 | 33 | 7 | 8 | 135.1 | 89 | 72 | 4.79 | ||
投手 | 91 | カルロス | オ | 左左 | 30 | 2 | 2500 | 外 | 53 | 8 | 7 | 4 | 122.2 | 96 | 78 | 5.72 | |
投手 | 42 | ラドウィック | 広 | 右右 | 29 | 2 | 4400 | 外 | 25 | 3 | 6 | 95.1 | 79 | 56 | 5.29 | ||
投手 | 30 | 鄭 ミン哲 | 巨 | 右右 | 29 | 2 | 7500 | 外 | 12 | 3 | 2 | 59.1 | 44 | 31 | 4.70 | ||
投手 | 27 | オーミー | 日 | 左左 | 30 | 2 | 4400 | 外 | 15 | 2 | 5 | 53.2 | 33 | 37 | 6.20 | ||
投手 | 48 | 遠藤 良平 | 日 | 左左 | 25 | 2 | 600 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | − | |||
投手 | 52 | 猪爪 義治 | 西 | 右右 | 23 | 2 | 600 | − | |||||||||
○ | 投手 | 32 | サンダース | 日 | 右右 | 32 | 1 | 5500 | 外 | 24 | 3 | 5 | 86.2 | 70 | 42 | 4.36 | |
○ | 投手 | 64 | ハースト | ヤ | 右右 | 35 | 1 | 2200 | 外 | 22 | 1 | 1 | 34.2 | 13 | 23 | 5.97 | |
○ | 投手 | 27 | ヘイニー | ダ | 左左 | 32 | 1 | 3300 | 外 | 7 | 2 | 4 | 31.1 | 16 | 20 | 5.74 | |
○ | 投手 | 32 | デルトロ | 西 | 右右 | 29 | 1 | 12000 | 外 | 14 | 1 | 1 | 19.1 | 19 | 12 | 5.59 | |
○ | 投手 | 42 | ホージマー | 横 | 左左 | 32 | 1 | 5500 | 外 | 6 | 0 | 2 | 19.0 | 10 | 19 | 9.00 | |
○ | 投手 | 43 | ヤング | 広 | 左左 | 28 | 1 | 3850 | 外 | 5 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 3.00 | |
○ | 投手 | 42 | クベンカ | ロ | 左右 | 26 | 1 | 3000 | 外 | 3 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | 4 | 18.00 | |
○ | 投手 | 51 | フリント | 近 | 左左 | 34 | 1 | 3000 | 外 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 27.00 |
★ | 選手名頭部の ○印は新人・新外国人、△印は移籍、□印は復帰 |
年俸は今年度の推定金額 |