フリーエージェント対象選手の動向
更新日: 05/11/27
2005年FA宣言選手の動向
| 中 日 | 野口 茂樹 | 投 手 | 移 籍 | 11/ 9 中日(他球団への移籍を希望)、巨人(2年契約を提示) → 11/17 巨人と正式契約(2年契約:契約金 8000万、年俸 1億80万) |
| 谷繁 元信 | 捕 手 | 残 留 | 10/ 8 中日(3年契約での残留で合意)、10/28 中日(3年
契約・年俸変動制で合意) 11/ 9 中日(1年目は 2億2000万円+出来高) |
|
| 阪 神 | 矢野 輝弘 | 捕 手 | 残 留 | 11/ 9 阪神(残留で合意) |
| 西 武 | 豊田 清 | 投 手 | 移 籍 | 11/11 巨人(複数年契約や背番号「20」などを提示)、11/17 西武(電話交渉) → 11/27 巨人と正式契約(2年契約:年俸 2億3000万円) |
| ソフトバンク | 城島 健司 | 捕 手 | 移 籍 | 米メジャー挑戦を表明(6球団からオファー)、ソフトバンクは条件提示せず 11/11-14 マリナーズ訪問(メディカル・チェック含む) 11/18 メッツとの交渉をキャンセル → 11/22 マリナーズ入団を正式表明(3年総額 最大1900万ドル[22億6000万円]、 年俸3年1650万[19億6400万]+出来高) |
2005年 FA有資格選手
| 中 日 | 山本 昌広 | 投 手 | 97年 資格取得 |
|---|---|---|---|
| 落合 英二 | 投 手 | 03年 資格取得 → 04-06年の複数年契約 | |
| ☆ 野口 茂樹 | 投 手 | 05年 資格取得 → 権利行使 | |
| ☆ 谷繁 元信 | 捕 手 | 05年 資格再取得 → 権利行使 | |
| 立浪 和義 | 内野手 | 97年 資格取得 | |
| 川相 昌弘 | 内野手 | 05年 資格再取得 | |
| 井上 一樹 | 外野手 | 05年 資格取得 | |
| ヤクルト | 山本 樹 | 投 手 | 04年 資格取得 → 戦力外 |
| 山部 太 | 投 手 | 05年 資格取得 | |
| 古田 敦也 | 捕 手 | 98年 資格取得 → 宣言せずに残留(06年 監督兼務) | |
| 土橋 勝征 | 内野手 | 00年 資格取得 | |
| 宮本 慎也 | 内野手 | 04年 資格取得 | |
| 巨 人 | 工藤 公康 | 投 手 | 04年 資格再々取得 |
| 前田 幸長 | 投 手 | 05年 資格再取得 | |
| 西山 秀二 | 捕 手 | 99年 資格取得 → 現役引退 | |
| 清原 和博 | 内野手 | 00年 資格再取得 → 戦力外 | |
| 江藤 智 | 内野手 | 03年 資格再取得 | |
| 後藤 孝志 | 内野手 | 03年 資格取得 → 現役引退 | |
| 小久保 裕紀 | 内野手 | 04年 資格取得 | |
| T・ローズ | 外野手 | 04年 資格取得 → 戦力外 | |
| 阪 神 | 石毛 博史 | 投 手 | 01年 資格取得 → 現役引退 |
| ☆ 矢野 輝弘 | 捕 手 | 05年 資格再取得 → 権利行使 | |
| 久慈 照嘉 | 内野手 | 00年 資格取得 → 戦力外 | |
| 町田 公二郎 | 外野手 | 02年 資格取得 | |
| 広 島 | 佐々岡 真司 | 投 手 | 98年 資格取得 |
| 高橋 建 | 投 手 | 04年 資格取得 | |
| 野村 謙二郎 | 内野手 | 97年 資格取得 → 現役引退 | |
| 緒方 孝市 | 外野手 | 99年 資格取得 | |
| 前田 智徳 | 外野手 | 00年 資格取得 | |
| 木村 拓也 | 外野手 | 03年 資格取得 | |
| 浅井 樹 | 外野手 | 04年 資格取得 | |
| 横 浜 | 種田 仁 | 内野手 | 02年 資格取得 |
| 石井 琢朗 | 内野手 | 03年 資格再取得 | |
| 万永 貴司 | 内野手 | 04年 資格取得 | |
| 佐伯 貴弘 | 外野手 | 02年 資格取得 | |
| 西 武 | 西口 文也 | 投 手 | 04年 資格取得 |
| 石井 貴 | 投 手 | 05年 資格取得 | |
| ☆ 豊田 清 | 投 手 | 05年 資格取得 → 権利行使 | |
| 上田 浩明 | 内野手 | 03年 資格取得 → 現役引退 | |
| 高木 浩之 | 内野手 | 05年 資格取得 | |
| ソフトバンク | 吉田 修司 | 投 手 | 02年 資格取得 → 戦力外 |
| 田口 昌徳 | 捕 手 | 03年 資格取得 → 現役引退 | |
| ☆ 城島 健司 | 捕 手 | 05年 資格取得 → 権利行使 | |
| 鳥越 裕介 | 内野手 | 03年 資格取得 | |
| 大道 典嘉 | 外野手 | 00年 資格取得 | |
| 井出 竜也 | 外野手 | 04年 資格取得 | |
| 日本ハム | 岩本 勉 | 投 手 | 05年 資格取得 → 戦力外 |
| 中嶋 聡 | 捕 手 | 01年 資格再取得 | |
| 田中 幸雄 | 内野手 | 00年 資格再取得 | |
| 金子 誠 | 内野手 | 04年 資格取得 | |
| 上田 佳範 | 外野手 | 04年 資格取得 → 戦力外(中日と契約) | |
| ロッテ | 初芝 清 | 内野手 | 02年 資格再取得 → 現役引退 |
| 堀 幸一 | 内野手 | 03年 資格再取得 | |
| 垣内 哲也 | 外野手 | 02年 資格取得 | |
| 諸積 兼司 | 外野手 | 04年 資格取得 | |
| 井上 純 | 外野手 | 05年 資格取得 | |
| オリックス | 的山 哲也 | 捕 手 | 03年 資格取得 |
| 吉原 孝介 | 捕 手 | 04年 資格取得 | |
| 水口 栄二 | 内野手 | 04年 資格再取得 | |
| 谷 佳知 | 外野手 | 05年 資格取得 | |
| 楽 天 | 紀藤 真琴 | 投 手 | 97年 資格取得 → 現役引退 |
| 吉田 豊彦 | 投 手 | 97年 資格取得 | |
| 河本 育之 | 投 手 | 02年 資格取得 | |
| 高村 祐 | 投 手 | 02年 資格取得 → 戦力外 | |
| 小池 秀郎 | 投 手 | 04年 資格取得 → 戦力外 | |
| 金田 政彦 | 投 手 | 05年 資格取得 | |
| 中村 武志 | 捕 手 | 96年 資格取得 → 現役引退 | |
| 酒井 忠晴 | 内野手 | 99年 資格取得 | |
| 大島 公一 | 内野手 | 01年 資格取得 → 現役引退 | |
| 星野おさむ | 内野手 | 04年 資格取得 → 現役引退 | |
| 関川 浩一 | 外野手 | 00年 資格取得 | |
| 飯田 哲也 | 外野手 | 03年 資格再取得 |
プロ野球人事部のページへ