”N•îˆê—— ` ç—tƒƒbƒe ƒ}ƒŠ[ƒ“ƒY `

XV“úF 03/ 4/23


‘IŽè–¼ ”N •î ¬ Ñ ‘IŽè–¼ ”N •î ¬ Ñ
V UPŠz ‹Œ ŽŽ‡ ‘Å—¦ HR ‘Å“_ V UPŠz ‹Œ ŽŽ‡ Ÿ •‰ S –hŒä—¦
•Ÿ‰Y ˜a–ç 12100 1300 10800 135 .300 9 66 ƒ~ƒ“ƒ`[ 19800 2800 17000 32 15 14 2.85
¬â ½ 9450 -550 10000 93 .246 1 15 ¬—Ñ ‰ë‰p 15500 5500 10000 43 2 1 37 0.83
ƒƒC 9000 3000 6000 136 .273 23 90 •–Ø ’mG 13500 -4000 17500 |
  ƒ[ƒY 7200 •œ ‹A “¡“c @ˆê 6750 -750 7500 50 0 2 3.86
¢ ”g—¯ •q•v 7000 -2000 9000 39 .218 0 7 ¬–ì WŒá 5490 -610 6100 19 5 8 3.41
‰ŽÅ ´ 6300 -700 7000 125 .223 17 55 ƒVƒR[ƒXƒL[ 5400 2400 3000 47 4 6 2 3.44
–x Kˆê 6200 200 6000 117 .253 14 36 ´… ’¼s 5400 3000 2400 31 14 11 4.56
”Ï Œ“Ži 5525 0 5525 125 .252 2 16 ¢ ‹´–{ •L 4500 -4000 8500 15 1 0 13.50
ƒTƒuƒ[ 5200 2450 2750 131 .286 9 43 ‰Á“¡ N‰î 3900 1100 2800 32 11 15 4.58
ƒVƒ‡[ƒg 4800 V“ü’c ìˆä ‹MŽu 3450 1650 1800 51 4 1 2.76
ƒtƒFƒ‹ƒiƒ“ƒfƒX 4200 V“ü’c ¬—Ñ G”V 3000 2120 880 58 7 4 2.53
´… «ŠC 3870 750 3120 92 .257 1 24 –÷“c ˆÀ•F 2400 -600 3000 3 1 2 8.74
²“¡ K•F 3800 -450 4250 51 .243 1 6 •–Ø æmŽm 2200 -600 2800 6 0 0 4.50
¢ Š_“à “N–ç 3500 -1800 5300 80 .224 4 15 ŽRè Œ’ 1600 900 700 40 0 0 5.00
—§ì —²Žj 2900 1080 1820 89 .238 6 30 ‚–Ø WŽŸ 1500 0 1500 17 3 3 3.56
‘å’Ë –¾ 2000 -450 2450 43 .186 1 6 ¢ ät–Ø ¹Žm 1200 -70 1270 2 0 0 18.00
‹´–{ « 1650 -100 1750 29 .176 1 3 “n•Ó r‰î 1170 -130 1300 8 0 3 6.35
‘呺 Œµ 1520 -505 2025 4 .000 0 0 “c’† [ 840 40 800 18 0 0 6.75
ŽR–{ •ÛŽi 1400 -270 1670 15 .000 0 0 Žðˆä ‘׎u 800 Vl
“n•Ó ³l 1400 600 800 106 .199 2 11 ’·è Lˆê 765 -35 800 2 0 2 6.30
¢ ˆäã ƒ 1300 -1700 3000 12 .154 1 1 _“c ‹`‰p 750 Vl
¢ Œ´ˆä ˜a–ç 1300 -500 1800 25 .182 0 0 —é–Ø ‹MŽu 720 Vl
•Ÿ‘ò —mˆê 1300 -180 1480 2 .000 0 0 ŒË•” _ 700 -60 760 4 0 0 7.36
Šì‘½ —²Žu 1300 0 1300 19 .220 0 3 “c’† —Ç•½ 700 -20 720 |
’Ò rÆ 1300 300 1000 41 .207 1 8 ˆäã ‹M˜N 675 75 600 2 1 0 2.84
—¢è ’q–ç 890 -110 1000 12 .043 1 1 ŽRè ‹MO 640 0 640 |
‘òˆä —Ç•ã 785 145 640 41 .176 3 8 ‚‹´ ŒO 630 -200 830 |
‰—•Û _ŒÈ 720 50 670 16 .222 0 1 óŠÔ Œh‘¾ 500 Vl
¡] •qW 710 30 680 15 .200 0 2
¼‰ª „ 700 Vl
¢ ‘ã“c Œš‹I 700 -400 1100 35 .000 0 0
ˆÉ—^“c ˆê”Í 630 150 480 27 .200 1 3
ŠÛŽR ‘׎k 580 -20 600 5 .000 0 0
ƒ†ƒEƒS[ 580 -20 600 7 .000 0 0
Ž›–{ Žl˜Y 580 0 580 1 0 0 0
•»“à ‹v—Y 570 100 470 17 .115 1 4
‹à‘ò Šx 480 Vl
Â–ì ‹B 470 20 450 1 .000 0 0
‘â Œ\‰î 450 Vl
•x‰i ˆ® 450 0 450 |

¦ ƒ[ƒY‚ÍŠJ–‹‘O‚É‘Þ’c

ƒvƒ–ì‹…lŽ–•”‚̃y[ƒW‚Ö