”N•îˆê—— ` ‰¡•lƒxƒCƒXƒ^[ƒY `

XV“úF 03/ 2/10


‘IŽè–¼ ”N •î ¬ Ñ ‘IŽè–¼ ”N •î ¬ Ñ
V UPŠz ‹Œ ŽŽ‡ ‘Å—¦ HR ‘Å“_ V UPŠz ‹Œ ŽŽ‡ Ÿ •‰ S –hŒä—¦
ƒRƒbƒNƒX 32000 V“ü’c Ö“¡ —² 18000 0 18000 39 1 2 20 2.45
Îˆä ‘ô˜N 25000 0 25000 140 .274 8 49 ŽO‰Y ‘å•ã 14000 0 14000 19 4 10 3.23
—é–Ø ®“T 18000 0 18000 99 .282 9 42 ¢ Žá“c•” Œ’ˆê 10000 4200 5800 26 10 8 2.99
’†‘º •Žu 12500 0 12500 107 .201 5 19 ƒzƒ‹ƒg 7500 1500 6000 19 6 10 3.57
²”Œ ‹MO 10000 -1000 11000 62 .297 2 23 –Ø’Ë “ÖŽu 6400 -600 7000 36 1 3 2 3.92
¬ì ”Ž•¶ 7000 -300 7300 119 .261 7 44 쑺 ä•v 5900 -1500 7400 3 0 1 6.97
Ží“c m 6600 600 6000 116 .252 5 29 ƒhƒ~ƒ“ƒS 5500 3500 2000 19 5 5 2.79
¢ ’†“ˆ ‘ 6500 -700 7200 49 .162 1 2 ¢ ƒfƒj[ 5400 -1700 7100 3 0 0 3.00
’†ª m 6200 -1000 7200 58 .216 3 12 ƒzƒƒCƒgƒTƒCƒh 4800 V“ü’c
ƒEƒbƒY 5000 V“ü’c ‹gŒ© —SŽ¡ 3500 2350 1150 27 11 8 3.64
‹àé —³•F 4200 -800 5000 111 .170 0 13 •Ÿ· ˜a’j 3350 -150 3500 33 2 3 2 2.96
‘½‘º m 2200 650 1550 81 .235 5 16 X’† ¹—Y 3300 -400 3700 27 2 5 4.85
“c’† ˆê“¿ 2100 950 1150 112 .256 1 8 ‰ÍŒ´ —²ˆê 2100 -200 2300 34 1 1 6.06
–œ‰i ‹MŽi 2000 200 1800 70 .186 0 3 ’†–ì“n i 2000 -500 2500 5 0 0 11.81
‘Šì —º“ñ 1900 -100 2000 73 .224 1 12 ’|‰º T‘¾˜Y 2000 320 1680 44 2 3 4.81
ŒÃ–Ø Ž–¾ 1640 820 820 34 .320 9 22 ’JŒû –MK 1600 200 1400 15 1 6 4.55
‘º“c Cˆê 1500 Vl ™–{ —F 1580 0 1580 20 1 3 4.53
“àì ¹ˆê 1500 680 820 42 .333 2 7 “y‹@—´‘¾˜Y 1500 Vl
•Ÿ–{ ½ 1400 600 800 36 .271 0 8 ‰Á“¡ •Ž¡ 1500 Vl
¬’r ³W 1400 750 650 60 .257 2 11 ‰¡ŽR “¹Æ 1500 -130 1630 13 1 2 1 4.38
¬“c“ˆ ³–M 1375 -125 1500 4 .000 0 0 ŽR“c ”ŽŽm 1250 150 1100 7 2 4 4.54
–kì —˜”V 1200 Vl ¢ •x‰ª ‘å‹L 1000 0 1000 2 0 0 4.91
‰Í–ì —F‹O 840 Vl “cè ¹O 900 -100 1000 2 0 0 6.00
’߉ª ˆê¬ 750 80 670 12 .111 0 0 “Œ ˜a­ 900 350 550 28 1 0 7.56
‹g‘º —TŠî 600 Vl ` —T“ñ 850 50 800 4 1 0 3.14
–Ø‘º ÈŒá 600 Vl Œã“¡ L–ç 850 250 600 8 2 1 6.75
VÀ T“ñ 600 20 580 | ’ç“à Œ’ 800 Vl
Žµ–ì ’qG 600 90 510 24 .097 1 1 ˆî—ä –Î•v 750 50 700 19 0 2 6.23
“c’† [ 550 60 490 17 .100 0 0 –î–ì ‰pŽi 690 -230 920 |
“ì —³‰î 490 10 480 | ‰ª–{ ’¼–ç 550 10 540 1 0 0 0.00
¼è L—m 470 10 460 | ç—t ‰p‹M 550 100 450 9 0 0 3.38
“n•Ó ‰ëO 460 0 460 | ‘º¼ “NK 530 0 530 |
•ŽR MŒá 450 Vl —é–Ø Œ’”V 470 0 470 |
”Ñ“c —´ˆê˜Y 450 Vl

ƒvƒ–ì‹…lŽ–•”‚̃y[ƒW‚Ö