引退選手 '02
引退選手の通算記録 / 投 手
位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 自責 | 防御率 | |||
投手 | 34 | 星野 伸之 | 神 | 左左 | 36 | 19 | 10000 | 427 | 176 | 140 | 2 | 2669.1 | 2041 | 1079 | 3.64 | ||
投手 | 40 | 山崎 慎太郎 | オ | 右左 | 36 | 18 | 1700 | 339 | 87 | 92 | 9 | 1500.0 | 852 | 699 | 4.19 | ||
投手 | 22 | 長冨 浩志 | ダ | 右右 | 41 | 17 | 4200 | 464 | 77 | 77 | 10 | 1361.0 | 1045 | 581 | 3.84 | ||
△ | 投手 | 30 | 横田 久則 | 神 | 右左 | 35 | 17 | 1500 | 130 | 26 | 43 | 572.2 | 421 | 227 | 3.57 | ||
投手 | 52 | 遠山 奨志 | 神 | 左左 | 35 | 17 | 4200 | 393 | 16 | 22 | 5 | 480.1 | 283 | 234 | 4.38 | ||
投手 | 21 | 野村 弘樹 | 横 | 左左 | 33 | 15 | 10000 | 301 | 101 | 88 | 1534.0 | 998 | 683 | 4.01 | |||
△ | 投手 | 30 | 武田 一浩 | 巨 | 右左 | 37 | 15 | 5000 | 341 | 89 | 99 | 31 | 1517.2 | 1008 | 661 | 3.92 | |
投手 | 47 | 伊藤 敦規 | 神 | 右右 | 39 | 15 | 8000 | 483 | 56 | 51 | 11 | 1025.0 | 579 | 428 | 3.76 | ||
投手 | 21 | 盛田 幸妃 | 近 | 右右 | 33 | 15 | 3200 | 345 | 47 | 34 | 29 | 613.0 | 434 | 276 | 4.05 | ||
△ | 投手 | 13 | 鈴木 平 | ダ | 右右 | 32 | 15 | 1500 | 296 | 27 | 20 | 36 | 367.0 | 293 | 127 | 3.11 | |
投手 | 28 | 入来 智 | ヤ | 右右 | 35 | 13 | 3800 | 214 | 35 | 30 | 2 | 605.2 | 422 | 286 | 4.25 | ||
投手 | 13 | 葛西 稔 | 神 | 右右 | 35 | 13 | 4000 | 331 | 36 | 40 | 29 | 584.0 | 352 | 233 | 3.59 | ||
投手 | 30 | 山崎 一玄 | 近 | 右右 | 30 | 12 | 2000 | 204 | 20 | 20 | 3 | 541.0 | 283 | 222 | 3.69 | ||
投手 | 36 | 田村 勤 | オ | 左左 | 37 | 12 | 1600 | 287 | 13 | 12 | 54 | 257.2 | 260 | 83 | 2.90 | ||
投手 | 22 | 田畑 一也 | 巨 | 右右 | 33 | 11 | 4450 | 166 | 37 | 36 | 1 | 632.1 | 376 | 291 | 4.14 | ||
投手 | 38 | 弓長 起浩 | 神 | 左左 | 35 | 11 | 3100 | 400 | 17 | 13 | 7 | 411.2 | 273 | 150 | 3.28 | ||
投手 | 26 | 和田 孝志 | ロ | 右右 | 32 | 10 | 2200 | 72 | 2 | 3 | 137.1 | 91 | 56 | 3.67 | |||
投手 | 16 | 山内 泰幸 | 広 | 右右 | 29 | 8 | 2900 | 184 | 45 | 44 | 1 | 677.0 | 508 | 331 | 4.40 | ||
投手 | 56 | 後藤 利幸 | ロ | 右右 | 31 | 8 | 1500 | 45 | 11 | 16 | 210.2 | 147 | 112 | 4.78 | |||
投手 | 40 | 米 正秀 | 横 | 右右 | 30 | 8 | 1500 | 87 | 4 | 4 | 154.0 | 80 | 76 | 4.44 | |||
投手 | 50 | 南 真一郎 | 巨 | 右右 | 29 | 8 | 2300 | 70 | 4 | 3 | 2 | 70.0 | 46 | 43 | 5.53 | ||
投手 | 21 | 趙 成ミン | 巨 | 右右 | 29 | 7 | 4400 | 外 | 53 | 11 | 10 | 11 | 158.1 | 127 | 50 | 2.84 | |
投手 | 54 | 日笠 雅人 | ダ | 左右 | 32 | 7 | 1300 | 86 | 3 | 2 | 88.0 | 65 | 38 | 3.89 | |||
投手 | 11 | 竹清 剛治 | ロ | 右右 | 28 | 6 | 1800 | 90 | 6 | 17 | 207.1 | 119 | 114 | 4.95 | |||
投手 | 17 | 今井 圭吾 | 日 | 右右 | 28 | 6 | 880 | 23 | 1 | 4 | 80.0 | 35 | 40 | 4.50 | |||
△ | 投手 | 58 | 川俣ヒロアキ | 神 | 右右 | 30 | 6 | 850 | 29 | 0 | 0 | 52.1 | 46 | 33 | 5.68 | ||
投手 | 47 | 神田 大介 | 横 | 右左 | 24 | 6 | 830 | 20 | 4 | 0 | 40.2 | 28 | 9 | 1.99 | |||
投手 | 59 | 真木 将樹 | 巨 | 左左 | 26 | 5 | 1440 | 58 | 11 | 14 | 212.0 | 138 | 111 | 4.71 | |||
投手 | 47 | 礒 恒之 | ロ | 右右 | 27 | 5 | 1120 | 35 | 7 | 9 | 104.0 | 75 | 60 | 5.19 | |||
△ | 投手 | 56 | 原田 健二 | 神 | 左左 | 26 | 5 | 1000 | 92 | 0 | 0 | 1 | 56.0 | 37 | 25 | 4.02 | |
投手 | 54 | 山岡 洋之 | 神 | 右右 | 27 | 5 | 960 | 41 | 0 | 3 | 54.2 | 34 | 26 | 4.28 | |||
投手 | 47 | 遠藤 竜志 | 広 | 右右 | 26 | 5 | 950 | 30 | 2 | 2 | 50.0 | 30 | 28 | 5.04 | |||
投手 | 11 | 安藤 正則 | 西 | 右右 | 27 | 5 | 800 | − | |||||||||
投手 | 53 | 亮寛 | ロ | 右右 | 23 | 5 | 510 | − | |||||||||
投手 | 45 | シュールストロム | 広 | 右右 | 33 | 4 | 1950 | 外 | 79 | 9 | 5 | 26 | 87.2 | 93 | 26 | 2.67 | |
投手 | 40 | 高橋 一正 | ヤ | 右左 | 22 | 4 | 750 | 43 | 0 | 1 | 44.2 | 27 | 17 | 3.43 | |||
投手 | 68 | 面出 哲志 | 神 | 左左 | 27 | 4 | 900 | 39 | 0 | 1 | 1 | 43.1 | 25 | 33 | 6.85 | ||
投手 | 41 | 部坂 俊之 | 神 | 右右 | 28 | 4 | 1000 | 34 | 0 | 2 | 40.2 | 23 | 13 | 2.88 | |||
投手 | 94 | 安原 政俊 | 巨 | 右右 | 22 | 4 | 624 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 9.00 | |||
投手 | 57 | 玉峰 伸典 | 近 | 右右 | 27 | 4 | 920 | − | |||||||||
投手 | 29 | 福山 竜太郎 | ダ | 左左 | 26 | 4 | 800 | − | |||||||||
投手 | 62 | 丹波 幹雄 | ヤ | 右右 | 28 | 4 | 600 | − | |||||||||
投手 | 69 | 呂 建剛 | 中 | 右右 | 23 | 4 | 600 | 外 | − | ||||||||
投手 | 68 | 川添 将大 | 中 | 右右 | 22 | 4 | 530 | − | |||||||||
投手 | 59 | 丹野 祐樹 | ヤ | 右右 | 22 | 4 | 490 | − | |||||||||
投手 | 42 | バンチ | 中 | 右右 | 31 | 3 | 20400 | 外 | 69 | 31 | 23 | 456.2 | 416 | 162 | 3.19 | ||
投手 | 36 | ラジオ | ダ | 右右 | 30 | 3 | 8500 | 外 | 62 | 23 | 17 | 343.0 | 176 | 173 | 4.54 | ||
投手 | 42 | ハンセル | 神 | 右右 | 31 | 3 | 8400 | 外 | 52 | 12 | 21 | 281.0 | 222 | 119 | 3.81 | ||
投手 | 52 | 奈良 将史 | 近 | 右右 | 25 | 3 | 1000 | 35 | 1 | 1 | 39.0 | 18 | 18 | 4.15 | |||
投手 | 30 | 曹 峻揚 | 中 | 右右 | 26 | 3 | 2100 | 外 | 2 | 0 | 1 | 5.2 | 5 | 6 | 9.53 | ||
投手 | 25 | 広田 庄司 | ダ | 左左 | 27 | 3 | 900 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 6 | 54.00 | |||
投手 | 68 | 鈴木 寛樹 | 横 | 右右 | 21 | 3 | 480 | − | |||||||||
投手 | 68 | リーゴ | ヤ | 右右 | 21 | 3 | 450 | 外 | − | ||||||||
投手 | 31 | バワーズ | 横 | 右右 | 31 | 2 | 5000 | 外 | 50 | 7 | 21 | 258.1 | 185 | 117 | 4.08 | ||
投手 | 29 | ヤーナル | オ | 左左 | 27 | 2 | 6500 | 外 | 40 | 10 | 16 | 237.2 | 202 | 98 | 3.71 | ||
投手 | 42 | バーグマン | 近 | 右右 | 32 | 2 | 10000 | 外 | 34 | 14 | 10 | 195.0 | 116 | 100 | 4.62 | ||
投手 | 26 | カーライル | 神 | 右左 | 25 | 2 | 7000 | 外 | 31 | 7 | 12 | 167.2 | 124 | 78 | 4.19 | ||
投手 | 51 | 鄭 ミン台 | 巨 | 右右 | 32 | 2 | 11000 | 外 | 27 | 2 | 1 | 38.2 | 28 | 27 | 6.28 | ||
投手 | 61 | アルモンテ | 巨 | 右右 | 26 | 2 | 2500 | 外 | 31 | 0 | 1 | 1 | 27.2 | 23 | 7 | 2.28 | |
投手 | 31 | 井本 直樹 | 中 | 左左 | 26 | 2 | 1200 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 6 | 8 | 8.31 | ||
投手 | 93 | 小野 剛 | 巨 | 右右 | 24 | 2 | 562 | − | |||||||||
○ | 投手 | 25 | ワズディン | 巨 | 右右 | 30 | 1 | 15000 | 外 | 10 | 1 | 4 | 37.2 | 31 | 19 | 4.54 | |
○ | 投手 | 44 | ジョンソン | 近 | 右左 | 26 | 1 | 3800 | 外 | 9 | 1 | 0 | 21.2 | 8 | 16 | 6.65 | |
○ | 投手 | 43 | ベルトラン | 広 | 左左 | 33 | 1 | 5400 | 外 | 25 | 0 | 1 | 19.2 | 20 | 20 | 9.15 | |
○ | 投手 | 42 | ターマン | 横 | 右右 | 27 | 1 | 4000 | 外 | 9 | 0 | 2 | 19.0 | 13 | 13 | 6.16 | |
○ | 投手 | 42 | スタニファー | 広 | 右右 | 30 | 1 | 3900 | 外 | 15 | 0 | 0 | 19.0 | 15 | 10 | 4.74 | |
○ | 投手 | 49 | フリューリー | 日 | 右右 | 29 | 1 | 5000 | 外 | 10 | 0 | 0 | 13.0 | 19 | 5 | 3.46 | |
○ | 投手 | 70 | ラミーレス | 広 | 右右 | 20 | 1 | 440 | 外 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 3.00 | |
○ | 投手 | 42 | カスティーヨ | ダ | 右右 | 27 | 1 | 4000 | 外 | − | |||||||
○ | 投手 | 68 | 余 文彬 | オ | 右右 | 24 | 1 | 800 | 外 | − | |||||||
○ | 投手 | 60 | 養父 鉄 | ダ | 右右 | 29 | 1 | 500 | − | ||||||||
○ | 投手 | 107 | マテオ | 広 | 右右 | 20 | 1 | 440 | 外 | − |
★ | 選手名頭部の ○印は新人・新外国人、△印は移籍、□印は復帰 |
年俸は今年度の推定金額 |