セ・リーグ 打撃部門リーダーズ 2006
打 率 | 安打数 | 本塁打 | 打 点 | 盗 塁 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | .351 | 福留 孝介 | 中 | 1 | 192 | 青木 宣親 | ヤ | 1 | 47 | ウッズ | 中 | 1 | 144 | ウッズ | 中 | 1 | 41 | 青木 宣親 | ヤ | |||||||||||||
2 | .323 | 李 承ヨプ | 巨 | △ | 2 | 180 | シーツ | 神 | 2 | 41 | 李 承ヨプ | 巨 | △ | 2 | 114 | 村田 修一 | 横 | 2 | 35 | 赤星 憲広 | 神 | |||||||||||
3 | .321 | 青木 宣親 | ヤ | 3 | 174 | 福留 孝介 | 中 | 3 | 39 | リグス | ヤ | 3 | 112 | ラミレス | ヤ | 3 | 30 | 荒木 雅博 | 中 | |||||||||||||
4 | .314 | 前田 智徳 | 広 | 174 | リグス | ヤ | 4 | 34 | 村田 修一 | 横 | 4 | 108 | 李 承ヨプ | 巨 | △ | 4 | 25 | 鈴木 尚広 | 巨 | |||||||||||||
5 | .311 | 岩村 明憲 | ヤ | 174 | 石井 琢朗 | 横 | 5 | 32 | 岩村 明憲 | ヤ | 5 | 104 | 福留 孝介 | 中 | 5 | 17 | 井端 弘和 | 中 | ||||||||||||||
6 | .3103 | シーツ | 神 | 6 | 170 | 岩村 明憲 | ヤ | 6 | 31 | 福留 孝介 | 中 | 6 | 100 | 新井 貴浩 | 広 | 6 | 13 | 梵 英心 | 広 | ○ | ||||||||||||
7 | .3098 | ウッズ | 中 | 7 | 169 | 李 承ヨプ | 巨 | △ | 7 | 26 | 金本 知憲 | 神 | 7 | 98 | 金本 知憲 | 神 | 7 | 12 | 石井 琢朗 | 横 | ||||||||||||
8 | .303 | 金本 知憲 | 神 | 169 | 新井 貴浩 | 広 | 26 | ラミレス | ヤ | 8 | 94 | リグス | ヤ | 8 | 11 | 福留 孝介 | 中 | |||||||||||||||
9 | .302 | 濱中 治 | 神 | 9 | 165 | 金本 知憲 | 神 | 26 | 吉村 裕基 | 横 | 9 | 79 | 二岡 智宏 | 巨 | 11 | リグス | ヤ | |||||||||||||||
10 | .300 | 荒木 雅博 | 中 | 10 | 162 | ウッズ | 中 | 10 | 25 | 二岡 智宏 | 巨 | 10 | 78 | 矢野 輝弘 | 神 | 11 | 矢野 謙次 | 巨 | ||||||||||||||
11 | .299 | 新井 貴浩 | 広 | 162 | 井端 弘和 | 中 | 25 | 新井 貴浩 | 広 | 11 | 77 | アレックス | 中 | 11 | 東出 輝裕 | 広 | ||||||||||||||||
12 | .2944 | リグス | ヤ | 12 | 161 | ラミレス | ヤ | 12 | 24 | 嶋 重宣 | 広 | 77 | 岩村 明憲 | ヤ | 12 | 8 | 岩村 明憲 | ヤ | ||||||||||||||
13 | .2942 | 阿部 慎之助 | 巨 | 13 | 159 | 二岡 智宏 | 巨 | 13 | 23 | 前田 智徳 | 広 | 13 | 75 | シーツ | 神 | 8 | 三木 肇 | ヤ | ||||||||||||||
14 | .2891 | 鳥谷 敬 | 神 | 14 | 157 | 鳥谷 敬 | 神 | 14 | 20 | 濱中 治 | 神 | 75 | 濱中 治 | 神 | 8 | 松本 高明 | 広 | |||||||||||||||
15 | .2889 | 梵 英心 | 広 | ○ | 15 | 152 | 赤星 憲広 | 神 | 20 | 栗原 健太 | 広 | 75 | 前田 智徳 | 広 | 8 | 内川 聖一 | 横 | |||||||||||||||
16 | .2886 | 二岡 智宏 | 巨 | 16 | 148 | 前田 智徳 | 広 | 16 | 19 | シーツ | 神 | 16 | 69 | 嶋 重宣 | 広 | 16 | 5 | 鳥谷 敬 | 神 | |||||||||||||
17 | .288 | 石井 琢朗 | 横 | 148 | 金城 龍彦 | 横 | 19 | 小久保 裕紀 | 巨 | 69 | 栗原 健太 | 広 | 5 | 李 承ヨプ | 巨 | △ | ||||||||||||||||
18 | .283 | 井端 弘和 | 中 | 18 | 147 | 濱中 治 | 神 | 18 | 18 | ラロッカ | ヤ | △ | 18 | 66 | 吉村 裕基 | 横 | 5 | 吉村 裕基 | 横 | |||||||||||||
19 | .282 | 東出 輝裕 | 広 | 19 | 145 | 村田 修一 | 横 | 19 | 17 | 矢野 輝弘 | 神 | 19 | 63 | ラロッカ | ヤ | △ | 5 | 多村 仁 | 横 | |||||||||||||
20 | .280 | 森野 将彦 | 中 | 20 | 143 | アレックス | 中 | 20 | 15 | アレックス | 中 | 20 | 62 | 青木 宣親 | ヤ | 20 | 4 | 英智(蔵本) | 中 | |||||||||||||
21 | .275 | 宮出 隆自 | ヤ | 21 | 142 | 東出 輝裕 | 広 | 15 | 鳥谷 敬 | 神 | 21 | 59 | 宮出 隆自 | ヤ | 4 | 小坂 誠 | 巨 | △ | ||||||||||||||
22 | .274 | 矢野 輝弘 | 神 | 22 | 139 | 荒木 雅博 | 中 | 15 | 高橋 由伸 | 巨 | 59 | 金城 龍彦 | 横 | 4 | 脇谷 亮太 | 巨 | ○ | |||||||||||||||
23 | .273 | アレックス | 中 | 23 | 133 | 阿部 慎之助 | 巨 | 23 | 13 | 青木 宣親 | ヤ | 23 | 58 | 鳥谷 敬 | 神 | 4 | 古城 茂幸 | 巨 | △ | |||||||||||||
24 | .2687 | 嶋 重宣 | 広 | 133 | 嶋 重宣 | 広 | 24 | 11 | 井上 一樹 | 中 | 24 | 56 | 阿部 慎之助 | 巨 | 4 | 廣瀬 純 | 広 | |||||||||||||||
25 | .2686 | 赤星 憲広 | 神 | 25 | 130 | 梵 英心 | 広 | ○ | 11 | 金城 龍彦 | 横 | 25 | 55 | 小久保 裕紀 | 巨 | 25 | 3 | 立浪 和義 | 中 | |||||||||||||
26 | .268 | 金城 龍彦 | 横 | 26 | 124 | 矢野 輝弘 | 神 | 26 | 10 | 森野 将彦 | 中 | 26 | 52 | 森野 将彦 | 中 | 3 | 藤本 敦士 | 神 | ||||||||||||||
27 | .267 | ラミレス | ヤ | 27 | 123 | 吉村 裕基 | 横 | 10 | 阿部 慎之助 | 巨 | 27 | 51 | 高橋 由伸 | 巨 | 3 | 宮本 慎也 | ヤ | |||||||||||||||
28 | .266 | 村田 修一 | 横 | 28 | 120 | 森野 将彦 | 中 | 10 | 古木 克明 | 横 | 28 | 48 | 井端 弘和 | 中 | 3 | 清水 隆行 | 巨 | |||||||||||||||
29 | .234 | 谷繁 元信 | 中 | 29 | 116 | 宮出 隆自 | ヤ | 29 | 9 | 谷繁 元信 | 中 | 29 | 39 | 井上 一樹 | 中 | 3 | 小関 竜也 | 巨 | ※ | |||||||||||||
30 | 115 | 内川 聖一 | 横 | 9 | 関本 健太郎 | 神 | 39 | 相川 亮二 | 横 | 3 | 川中 基嗣 | 巨 | ||||||||||||||||||||
31 | 110 | 栗原 健太 | 広 | 9 | 宮出 隆自 | ヤ | 31 | 38 | 谷繁 元信 | 中 | 3 | 斉藤 宜之 | 巨 | |||||||||||||||||||
32 | 108 | ラロッカ | ヤ | △ | 32 | 8 | 井端 弘和 | 中 | 32 | 37 | 米野 智人 | ヤ | 3 | 小池 正晃 | 横 | |||||||||||||||||
33 | 107 | 関本 健太郎 | 神 | 8 | 梵 英心 | 広 | ○ | 37 | 佐伯 貴弘 | 横 | 3 | 古木 克明 | 横 | |||||||||||||||||||
34 | 100 | 谷繁 元信 | 中 | 8 | 多村 仁 | 横 | 34 | 36 | 梵 英心 | 広 | ○ | 3 | 種田 仁 | 横 | ||||||||||||||||||
35 | 95 | 相川 亮二 | 横 | 35 | 7 | 今岡 誠 | 神 | 35 | 35 | 古木 克明 | 横 | 3 | 藤田 一也 | 横 | ||||||||||||||||||
36 | 94 | 小池 正晃 | 横 | 7 | 米野 智人 | ヤ | 36 | 34 | 宮本 慎也 | ヤ | 36 | 2 | アレックス | 中 | ||||||||||||||||||
37 | 93 | 藤本 敦士 | 神 | 7 | 小池 正晃 | 横 | 34 | 内川 聖一 | 横 | 2 | 井上 一樹 | 中 | ||||||||||||||||||||
38 | 91 | 高橋 由伸 | 巨 | 38 | 6 | スペンサー | 神 | 38 | 33 | 関本 健太郎 | 神 | 2 | 金本 知憲 | 神 | ||||||||||||||||||
39 | 90 | 矢野 謙次 | 巨 | 6 | 矢野 謙次 | 巨 | 33 | 小池 正晃 | 横 | 2 | 濱中 治 | 神 | ||||||||||||||||||||
40 | 85 | 井上 一樹 | 中 | 6 | 清水 隆行 | 巨 | 40 | 32 | 石井 琢朗 | 横 | 2 | 赤松 真人 | 神 | |||||||||||||||||||
85 | 森笠 繁 | 広 | 6 | 森笠 繁 | 広 | 41 | 31 | 荒木 雅博 | 中 | 2 | ラロッカ | ヤ | △ | |||||||||||||||||||
42 | 82 | 宮本 慎也 | ヤ | 6 | 緒方 孝市 | 広 | 31 | 立浪 和義 | 中 | 2 | 梶本 勇介 | ヤ | ||||||||||||||||||||
43 | 80 | 米野 智人 | ヤ | 6 | 石井 琢朗 | 横 | 31 | 森笠 繁 | 広 | 2 | 飯原 誉士 | ヤ | ○ | |||||||||||||||||||
44 | 79 | 小久保 裕紀 | 巨 | 6 | 相川 亮二 | 横 | 44 | 30 | 藤本 敦士 | 神 | 2 | 山田 真介 | 広 | ※ | ||||||||||||||||||
45 | 75 | 古木 克明 | 横 | 45 | 5 | 林 威助 | 神 | 30 | 矢野 謙次 | 巨 | 2 | 前田 智徳 | 広 | |||||||||||||||||||
46 | 69 | 佐伯 貴弘 | 横 | 5 | 田中 浩康 | ヤ | 46 | 29 | 今岡 誠 | 神 | 2 | 嶋 重宣 | 広 | |||||||||||||||||||
47 | 68 | 立浪 和義 | 中 | 5 | 倉 義和 | 広 | 29 | 緒方 孝市 | 広 | 2 | 栗原 健太 | 広 | ||||||||||||||||||||
68 | 清水 隆行 | 巨 | 5 | 廣瀬 純 | 広 | 29 | 廣瀬 純 | 広 | 2 | 石原 慶幸 | 広 | |||||||||||||||||||||
49 | 61 | 緒方 孝市 | 広 | 5 | 佐伯 貴弘 | 横 | 49 | 27 | 英智(蔵本) | 中 | 2 | 緒方 孝市 | 広 | |||||||||||||||||||
50 | 59 | 鈴木 尚広 | 巨 | 50 | 4 | 福川 将和 | ヤ | 50 | 23 | 東出 輝裕 | 広 | 2 | 末永 真史 | 広 | ||||||||||||||||||
59 | 倉 義和 | 広 | 4 | 内川 聖一 | 横 | 51 | 22 | 田中 浩康 | ヤ | 2 | 浅井 樹 | 広 | ||||||||||||||||||||
52 | 58 | 脇谷 亮太 | 巨 | ○ | 52 | 20 | 赤星 憲広 | 神 | 2 | 金城 龍彦 | 横 | |||||||||||||||||||||
53 | 57 | 田中 浩康 | ヤ | 20 | 清水 隆行 | 巨 | 2 | 相川 亮二 | 横 | |||||||||||||||||||||||
54 | 55 | 英智(蔵本) | 中 | 20 | 多村 仁 | 横 |
○印は新人・新外国人、△印は移籍、□印は復帰、※印はシーズン途中で球団異動のあった選手。 投手は除外しています。 |