現役投手 通算記録ランキング

(2008年シーズン開幕時点)


奪三振数 / 通算防御率

奪三振 氏 名 年齢 年数 年俸 防御率 氏 名 年齢 年数 年俸
1 2821 工藤 公康 45 27 11000 1 3.387 山本 昌 43 25 15000
2 2094 山本 昌 43 25 15000 2 3.395 工藤 公康 45 27 11000
3 1753 三浦 大輔 35 17 15000 3 3.51 三浦 大輔 35 17 15000
4 1717 西口 文也 西 36 14 24000 4 3.58 西口 文也 西 36 14 24000
5 1610 石井 一久 西 35 13 22000 5 3.64 小宮山 悟 43 17 4200
6 1508 小宮山 悟 43 17 4200 (2000投球回以上)
7 1304 上原 浩治 33 10 42000
8 1216 川上 憲伸 33 11 34000 6 2.96 上原 浩治 33 10 42000
9 1185 下柳 剛 40 18 17500 7 3.29 川上 憲伸 33 11 34000
10 1130 門倉 健 35 13 7500 8 3.47 石井 一久 西 35 13 22000
11 1122 野口 茂樹 34 16 2500 9 3.69 野口 茂樹 34 16 2500
12 978 高橋 建 39 14 4000 10 3.72 川村 丈夫 36 12 6000
13 960 木田 優夫 40 17 5200 11 3.76 高橋 尚成 33 9 14600
14 852 金村 曉 32 14 12000 12 3.81 木田 優夫 40 17 5200
15 846 斉藤 和巳 31 13 25000 13 3.88 金村 曉 32 14 12000
16 833 清水 直行 33 9 16000 14 3.89 パウエル 32 8 10000
17 822 パウエル 32 8 10000 15 4.006 清水 直行 33 9 16000
18 812 高橋 尚成 33 9 14600 16 4.010 下柳 剛 40 18 17500
19 811 川村 丈夫 36 12 6000 17 4.05 川越 英隆 35 10 6000
20 795 小林 宏之 30 12 20000 18 4.29 高橋 建 39 14 4000
21 785 杉内 俊哉 28 7 19000 19 4.37 門倉 健 35 13 7500
22 782 和田 毅 27 6 22000 (1000投球回以上)
23 766 福原 忍 32 10 9000
24 740 豊田 清 37 16 21000 20 1.97 岩瀬 仁紀 34 10 43000
25 732 藤井 秀悟 31 9 7500 21 3.00 豊田 清 37 16 21000
26 722 新垣 渚 28 6 10000 22 3.15 デイビー 35 6 9900
27 672 入来 祐作 36 10 1700 23 3.20 杉内 俊哉 28 7 19000
28 669 川越 英隆 35 10 6000 24 3.25 渡辺 俊介 32 8 13000
29 652 岩隈 久志 27 9 11000 25 3.28 平井 正史 33 15 8500
30 646 小倉 恒 38 16 3800 26 3.300 小林 宏之 30 12 20000
31 617 長谷川 昌幸 31 13 4000 27 3.304 和田 毅 27 6 22000
32 544 五十嵐 亮太 29 11 5400 28 3.33 斉藤 和巳 31 13 25000
544 小野 晋吾 33 15 10000 29 3.40 小野 晋吾 33 15 10000
34 534 岩瀬 仁紀 34 10 43000 30 3.44 内海 哲也 26 5 8400
35 531 渡辺 俊介 32 8 13000 31 3.54 新垣 渚 28 6 10000
36 527 朝倉 健太 27 9 11500 32 3.58 福原 忍 32 10 9000
37 519 藤川 球児 28 10 28000 33 3.71 横山 竜士 32 14 4300
38 518 平井 正史 33 15 8500 34 3.72 朝倉 健太 27 9 11500
39 511 横山 竜士 32 14 4300 35 3.73 入来 祐作 36 10 1700
40 509 石川 雅規 28 7 9500 36 3.78 吉武 真太郎 33 15 6000
41 489 木佐貫 洋 28 6 5600 37 3.80 岩隈 久志 27 9 11000
42 484 石井 弘寿 31 13 6600 38 3.88 小倉 恒 38 16 3800
43 471 大竹 寛 25 7 5100 39 3.89 藤井 秀悟 31 9 7500
44 450 吉見 祐治 30 8 2700 40 4.08 土肥 義弘 32 11 5400
45 448 内海 哲也 26 5 8400 41 4.16 石川 雅規 28 7 9500
46 432 遠藤 政隆 36 15 1900 42 4.217 星野 順治 34 11 4200
47 425 シコースキー 34 7 7000 43 4.221 長谷川 昌幸 31 13 4000
48 424 久保田 智之 27 6 12000 44 4.266 許 銘傑 西 32 9 4000
49 411 安藤 優也 31 7 7800 45 4.271 三井 浩二 西 35 8 7000
50 404 加藤 武治 30 6 7500 46 4.55 帆足 和幸 西 29 8 5000
404 土肥 義弘 32 11 5400 47 4.58 大竹 寛 25 7 5100
52 400 吉武 真太郎 33 15 6000 48 4.81 高木 晃次 40 22 3200
53 394 三井 浩二 西 35 8 7000 49 4.86 吉見 祐治 30 8 2700
54 391 帆足 和幸 西 29 8 5000 50 5.15 山村 宏樹 32 14 4300
55 386 ドミンゴ 33 7 3000 (500投球回以上)
56 377 ダルビッシュ有 22 4 20000
57 370 星野 順治 34 11 4200 51 2.11 藤川 球児 28 10 28000
58 364 久保 裕也 28 6 4000 52 2.53 ダルビッシュ有 22 4 20000
59 362 岡本 真也 西 34 8 9000 53 2.66 石井 弘寿 31 13 6600
60 350 高木 晃次 40 22 3200 54 2.81 久保田 智之 27 6 12000
61 348 中田 賢一 26 4 8500 55 3.09 岡本 真也 西 34 8 9000
62 341 林 昌範 25 7 4000 56 3.10 木塚 敦志 31 9 9000
341 康介(加藤) 30 8 1700 57 3.14 篠原 貴行 32 11 5400
64 339 小笠原 孝 32 10 3400 58 3.17 川島 亮 27 5 4000
65 337 木塚 敦志 31 9 9000 59 3.29 安藤 優也 31 7 7800
337 永川 勝浩 28 6 8000 60 3.33 五十嵐 亮太 29 11 5400
67 334 涌井 秀章 西 22 4 8500 61 3.38 林 昌範 25 7 4000
68 333 建山 義紀 33 10 4800 62 3.39 ガトームソン 31 4 12500
69 328 許 銘傑 西 32 9 4000 63 3.40 シコースキー 34 7 7000
70 327 藤田 宗一 36 11 5500 64 3.46 加藤 武治 30 6 7500
71 320 デイビー 35 6 9900 65 3.48 正津 英志 西 36 11 2700
72 318 ウィリアムス 36 6 23000 66 3.53 涌井 秀章 西 22 4 8500
318 館山 昌平 27 6 6200 67 3.62 建山 義紀 33 10 4800
74 316 牧野 塁 34 16 1600 68 3.70 中田 賢一 26 4 8500
75 314 横山 道哉 31 13 1700 69 3.77 平野 佳寿 24 3 4800
76 309 篠原 貴行 32 11 5400 70 3.7987 鎌田 祐哉 30 8 2300
77 308 寺原 隼人 25 7 6000 71 3.7988 杉山 直久 28 6 2600
78 293 山村 宏樹 32 14 4300 72 3.811 山井 大介 30 7 3200
293 本柳 和也 32 7 3800 73 3.814 ユウキ(田中) 29 11 2600
80 289 ユウキ(田中) 29 11 2600 74 3.86 館山 昌平 27 6 6200
81 286 有銘 兼久 30 7 2400 75 3.886 藤田 宗一 36 11 5500
82 285 久保 康友 28 4 6800 76 3.892 久保 裕也 28 6 4000
83 284 杉山 直久 28 6 2600 77 3.90 木佐貫 洋 28 6 5600
84 280 川島 亮 27 5 4000 78 3.96 横山 道哉 31 13 1700
85 278 小山田 保裕 32 10 1920 79 3.98 小山田 保裕 32 10 1920
278 ガトームソン 31 4 12500 80 4.01 久保 康友 28 4 6800
87 275 正津 英志 西 36 11 2700 81 4.04 ドミンゴ 33 7 3000
88 272 加藤 大輔 28 6 6500 82 4.15 寺原 隼人 25 7 6000
89 265 河内 貴哉 26 9 970 83 4.16 小笠原 孝 32 10 3400
265 高井 雄平 24 6 2200 84 4.36 牧野 塁 34 16 1600
91 263 一場 靖弘 26 4 2800 85 4.46 本柳 和也 32 7 3800
263 清水 章夫 33 11 1450 86 4.48 谷中 真二 西 35 12 800
93 259 江草 仁貴 28 6 3650 87 4.52 遠藤 政隆 36 15 1900
94 252 菊地原 毅 33 16 4200 88 4.57 清水 章夫 33 11 1450
95 248 山井 大介 30 7 3200 89 4.74 康介(加藤) 30 8 1700
248 萩原 淳 35 17 1000 90 4.76 川井 貴志 32 10 2500
97 243 川井 貴志 32 10 2500 91 4.84 萩原 淳 35 17 1000
98 239 正田 樹 27 9 1800 92 4.87 正田 樹 27 9 1800
99 235 馬原 孝浩 27 5 15500 93 4.88 一場 靖弘 26 4 2800
100 232 グリン 34 3 9500 94 4.90 有銘 兼久 30 7 2400
232 大久保 勝信 32 8 4300 95 5.30 河内 貴哉 26 9 970
102 230 坂元 弥太郎 26 8 1450 (300投球回以上)
103 229 平野 佳寿 24 3 4800
104 221 成瀬 善久 23 5 7000
221 星野 智樹 西 31 10 3800
221 谷中 真二 西 35 12 800
107 217 河端 龍 32 10 2000
108 215 鎌田 祐哉 30 8 2300
109 207 花田 真人 31 9 3200
110 201 大沼 幸二 西 29 8 1700


プロ野球人事部のページへ