現役打者 通算記録ランキング

(2003年シーズン開幕時点)


出場試合数 / 通算打数

試合数 選手名 年齢 年数 年俸 打数 選手名 年齢 年数 年俸
1 2306 伊東 勤 西 41 22 11000 1 6939 田中 幸雄 36 18 13500
2 1999 清原 和博 36 18 45000 2 6860 伊東 勤 西 41 22 11000
3 1904 田中 幸雄 36 18 13500 3 6826 清原 和博 36 18 45000
4 1856 広沢 克実 41 19 4200 4 6685 立浪 和義 34 16 25000
5 1802 立浪 和義 34 16 25000 5 6249 広沢 克実 41 19 4200
6 1765 中村 武志 36 19 12500 6 6154 野村 謙二郎 37 15 15000
7 1639 小川 博文 36 15 7000 7 5712 古田 敦也 38 14 20000
8 1637 川相 昌弘 39 21 9000 8 5417 初芝 清 36 15 6300
9 1620 野村 謙二郎 37 15 15000 9 5340 石井 琢朗 33 15 25000
10 1594 古田 敦也 38 14 20000 10 5284 中村 武志 36 19 12500
11 1574 初芝 清 36 15 6300 11 5129 小川 博文 36 15 7000
12 1547 谷繁 元信 33 15 25000 12 4991 江藤 智 33 15 26000
13 1466 堀 幸一 34 16 6200 13 4874 堀 幸一 34 16 6200
14 1436 江藤 智 33 15 26000 14 4702 片岡 篤史 34 12 16000
15 1414 石井 琢朗 33 15 25000 15 4490 谷繁 元信 33 15 25000
16 1342 飯田 哲也 35 17 5000 16 4393 前田 智徳 32 14 17000
17 1313 片岡 篤史 34 12 16000 17 4370 川相 昌弘 39 21 9000
18 1281 鈴木 健 33 16 3000 18 4183 飯田 哲也 35 17 5000
19 1273 進藤 達哉 33 16 5600 19 4115 金本 知憲 35 12 24000
20 1272 八木 裕 38 17 4000 20 4071 中村 紀洋 30 12 50000
21 1263 前田 智徳 32 14 17000 21 4051 松井 稼頭央 西 28 10 35000
22 1247 吉永 幸一郎 34 16 5000 22 3929 ローズ 36 9 7200
23 1224 中嶋 聡 34 17 6500 23 3924 鈴木 健 33 16 3000
24 1192 緒方 孝市 35 17 13000 24 3794 吉永 幸一郎 34 16 5000
25 1184 金本 知憲 35 12 24000 25 3721 進藤 達哉 33 16 5600
26 1179 奈良原 浩 35 13 6800 26 3713 鈴木 尚典 31 13 18000
27 1161 中村 紀洋 30 12 50000 27 3698 小久保 裕紀 32 10 21000
28 1141 大島 公一 36 11 7300 28 3606 ローズ 35 8 36000
29 1134 土橋 勝征 35 17 6500 29 3568 大島 公一 36 11 7300
30 1121 西山 秀二 36 18 7000 30 3502 緒方 孝市 35 17 13000
31 1115 水口 栄二 34 13 7700 31 3341 土橋 勝征 35 17 6500
32 1110 久慈 照嘉 34 12 2500 32 3313 水口 栄二 34 13 7700
33 1101 浜名 千広 34 12 1800 33 3306 大村 直之 27 10 7600
34 1090 関川 浩一 34 13 7000 34 3277 仁志 敏久 32 8 17000
35 1050 中根 仁 37 15 6200 35 3229 浜名 千広 34 12 1800
36 1049 元木 大介 32 13 11200 36 3214 関川 浩一 34 13 7000
37 1039 ローズ 36 9 7200 37 3161 八木 裕 38 17 4000
38 1034 鈴木 尚典 31 13 18000 38 3130 山崎 武司 35 17 12000
39 1029 佐伯 貴弘 33 11 10000 39 3126 中嶋 聡 34 17 6500
40 1028 山崎 武司 35 17 12000 40 3091 久慈 照嘉 34 12 2500
41 1019 松井 稼頭央 西 28 10 35000 41 3087 佐伯 貴弘 33 11 10000
42 1015 小久保 裕紀 32 10 21000 42 3028 元木 大介 32 13 11200
43 995 大道 典嘉 34 16 7300 43 3020 桧山 進次郎 34 12 7500
44 988 桧山 進次郎 34 12 7500 44 3012 井出 竜也 32 10 6100
45 971 村松 有人 31 13 4100 45 3006 金子 誠 28 10 8500
46 951 大村 直之 27 10 7600 46 2978 波留 敏夫 33 10 7000
47 943 ローズ 35 8 36000 47 2961 宮本 慎也 33 9 15500
48 937 種田 仁 32 14 6600 48 2917 谷 佳知 30 7 20000
49 908 井出 竜也 32 10 6100 49 2914 清水 隆行 30 8 18500
50 906 酒井 忠晴 33 15 6100 50 2857 西山 秀二 36 18 7000
51 874 金子 誠 28 10 8500 51 2773 真中 満 32 11 10200
52 871 矢野 輝弘 35 13 7500 52 2757 小坂 誠 30 7 9450
53 870 宮本 慎也 33 9 15500 53 2729 稲葉 篤紀 31 9 8800
54 868 五十嵐 章人 35 13 2400 54 2680 種田 仁 32 14 6600
55 860 諸積 兼司 34 10 5525 55 2645 中根 仁 37 15 6200
56 850 清水 隆行 30 8 18500 56 2643 城島 健司 27 9 20000
57 844 仁志 敏久 32 8 17000 57 2565 村松 有人 31 13 4100
58 838 真中 満 32 11 10200 58 2553 柴原 洋 29 7 9000
59 835 垣内 哲也 33 15 3500 59 2523 大道 典嘉 34 16 7300
60 834 波留 敏夫 33 10 7000 60 2422 諸積 兼司 34 10 5525
61 830 町田 康嗣郎 34 12 4500 61 2391 高橋 由伸 28 6 22000
62 819 稲葉 篤紀 31 9 8800 62 2343 小笠原 道大 30 7 30000
63 811 木村 拓也 31 13 4800 63 2329 福浦 和也 28 10 12100
64 796 上田 佳範 30 12 2400 64 2236 奈良原 浩 35 13 6800
65 776 浅井 樹 32 14 5300 65 2223 矢野 輝弘 35 13 7500
66 775 谷 佳知 30 7 20000 66 2206 吉岡 雄二 32 14 9700
67 757 小坂 誠 30 7 9450 67 2198 今岡 誠 29 7 12000
68 756 鳥越 裕介 32 10 5300 68 2150 井口 資仁 29 7 8000
69 751 山田 勝彦 34 16 3100 69 2145 高木 大成 西 30 8 5300
70 745 城島 健司 27 9 20000 70 2106 垣内 哲也 33 15 3500
71 720 佐藤 幸彦 35 17 3800 71 2040 磯部 公一 29 7 7600
72 715 柴原 洋 29 7 9000 72 2038 木村 拓也 31 13 4800
73 696 福浦 和也 28 10 12100 73 1950 大友 進 西 29 8 5500
74 693 後藤 孝志 34 16 4800 74 1944 松中 信彦 30 7 15900
75 685 吉岡 雄二 32 14 9700 75 1930 小関 竜也 西 27 9 11000
76 684 野口 寿浩 32 14 6900 76 1868 野口 寿浩 32 14 6900
77 668 的山 哲也 33 10 3600 77 1853 井上 一樹 32 14 5300
78 661 磯部 公一 29 7 7600 78 1852 ペタジーニ 32 5 72000
79 660 小笠原 道大 30 7 30000 79 1800 五十嵐 章人 35 13 2400
80 651 高木 大成 西 30 8 5300 80 1786 酒井 忠晴 33 15 6100
81 650 高木 浩之 西 31 9 7500 81 1778 町田 康嗣郎 34 12 4500
82 644 今岡 誠 29 7 12000 82 1742 塩崎 真 30 7 4600
83 643 塩崎 真 30 7 4600 83 1721 岩村 明憲 24 7 13000
84 642 井上 一樹 32 14 5300 84 1710 鳥越 裕介 32 10 5300
85 635 井口 資仁 29 7 8000 85 1694 福留 孝介 26 5 12200
86 630 大友 進 西 29 8 5500 86 1676 山田 勝彦 34 16 3100
87 629 上田 浩明 西 34 16 3200 87 1648 上田 佳範 30 12 2400
88 624 高橋 由伸 28 6 22000 88 1628 坪井 智哉 29 6 4800
89 622 小関 竜也 西 27 9 11000 89 1584 東出 輝裕 23 5 2400
90 576 松中 信彦 30 7 15900 90 1532 高木 浩之 西 31 9 7500
91 539 ペタジーニ 32 5 72000 91 1487 佐藤 幸彦 35 17 3800
92 534 星野 修 33 15 1300 92 1465 武藤 孝司 30 8 3600
93 533 瀬戸 輝信 34 13 2200 93 1428 アリアス 31 4 16800
94 528 日高 剛 26 8 4700 94 1407 的山 哲也 33 10 3600
95 515 清水 将海 28 7 3870 95 1387 日高 剛 26 8 4700
96 514 サブロー 27 9 5200 96 1376 浅井 樹 32 14 5300
97 506 佐藤 真一 38 11 3000 97 1354 二岡 智宏 27 5 7800
98 497 三輪 隆 34 10 3100 98 1353 井端 弘和 28 6 9400
497 武藤 孝司 30 8 3600 99 1203 清水 将海 28 7 3870
100 490 田口 昌徳 33 11 2100 100 1158 大村 厳 34 16 1520
490 岩村 明憲 24 7 13000 101 1152 サブロー 27 9 5200


プロ野球人事部のページへ