移籍選手一覧
更新日: 02/ 7/ 1
| ヤクルト | |||||||
| 投 手 | 戎 信行 | オリックス | 交換トレード | 23 | 6/29 | ||
| 内野手 | 浜名 千広 | ダイエー | 金銭トレード | 7 | 11/ 3 | ||
| 巨 人 | |||||||
| 投 手 | 前田 幸長 | 中日 | FA移籍 | 29 | 11/23 | ||
| 武田 一浩 | 中日 | 自由契約 | 30 | 5000万 | 12/ 6 | ||
| ジョン・ワズディン | フィリーズ | 25 | 2.8億 | 1/11 | |||
| 内野手 | 黒田 哲史 | 西 武 | 交換トレード | 3/21 | |||
| 外野手 | フェリペ・クレスポ | フィリーズ | 48 | 1.1億 | 29才、右投両打 | 4/ 7 | |
| 横 浜 | |||||||
| 投 手 | ドミンゴ・グスマン | 台湾・和信 | テスト入団 | 50 | 26才、右投右打 | 11/23 | |
| ジェイソン・ターマン | 3A・タコマ | 42 | 26才、右投右打 | 11/23 | |||
| クリストファー・ホルト | 3A・コロラド | 49 | 6000万 | 30才、右投右打 | 6/ 9 | ||
| 捕 手 | 中村 武志 | 中日 | 金銭トレード | 39 | 12/29 | ||
| 光山 英和 | ロッテ | 44 | 800万 | 3/18 | |||
| 内野手 | マイク・グラン | マーリンズ | 4 | 30才、右投右打 | 11/23 | ||
| 石井 浩郎 | ロッテ | 自由契約 | 3 | 5000万 | 12/ 7 | ||
| 吉田 好太 | 近鉄 | テスト入団 | 60 | 480万 | 12/ 7 | ||
| 外野手 | ボイ・ロドリゲス | メキシカン・リーグ | テスト入団 | 35 | 35才、右投左打 | 11/23 | |
| アーニー・ヤング | 3A・ツーソン | 25 | 4000万 | 32才、右投右打 | 6/ 6 | ||
| 広 島 | |||||||
| 投 手 | リゴ・ベルトラン | 3A・スクラントン | 5400万 | 32才、左投左打 | 12/18 | ||
| ロブ・スタニファー | 3A・アイオワ | 3900万 | 29才、右投右打 | 12/18 | |||
| ラモン・ラミーレス | ドミニカ・アカデミー | テスト入団 | 70 | 440万 | 20才、右投右打 | 5/20 | |
| ナタナエル・マテオ | ドミニカ・アカデミー | 107 | 440万 | 20才、右投右打 | 6/29 | ||
| 中 日 | |||||||
| 投 手 | 木村 昌広 | オリックス | テスト入団 | 45 | 1000万 | 12/13 | |
| 栗山 聡 | オリックス | テスト入団 | 0 | 800万 | 12/13 | ||
| 平松 一宏 | 巨人 | FA人的補償 | 14 | 1780万 | 12/29 | ||
| マーティン・バルガス | 3A・バッファロー | 金銭トレード | 39 | 2400万 | 24才、右投右打 | 6/30 | |
| 捕 手 | 谷繁 元信 | 横浜 | FA移籍 | 7 | 12/28 | ||
| 内野手 | オマール・リナレス | キューバ | 44 | 月額50万 | 34才、右投右打 | 6/29 | |
| 外野手 | スコット・ブレット | メキシカン・リーグ | テスト入団 | 49 | 4200万 | 32才、左投左打 | 12/ 2 |
| 藤立 次郎 | オリックス | テスト入団 | 56 | 1300万 | 12/13 | ||
| 阪 神 | |||||||
| 投 手 | 横田 久則 | ロッテ | テスト入団 | 30 | 12/29 | ||
| 川俣 浩明 | ロッテ | テスト入団 | 58 | 12/29 | |||
| 原田 健二 | 日本ハム | テスト入団 | 56 | 12/29 | |||
| トレイ・ムーア | 3A・リッチモンド | 17 | 29才、左投左打 | 11/24 | |||
| マーク・バルデス | ブレーブス | 18 | 5000万 | 30才、右投右打 | 1/29 | ||
| 橋本 武広 | 西武 | 交換トレード | 5/26 | ||||
| 内野手 | 斉藤 秀光 | オリックス | 交換トレード | 40 | 10/20 | ||
| 片岡 篤史 | 日本ハム | FA移籍 | 8 | 12/23 | |||
| ジョージ・アリアス | オリックス | 自由契約 | 14 | 1/13 | |||
| 外野手 | デリック・ホワイト | メキシカン・リーグ | 入団テスト | 6 | 2000万 | 32才、右投右打 | 3/10 |
| 近 鉄 | |||||||
| 投 手 | 小池 秀郎 | 中日 | テスト入団 | 34 | 2400万 | 12/ 8 | |
| 吉田 豊彦 | 阪神 | テスト入団 | 49 | 2000万 | 12/ 8 | ||
| 加藤 伸一 | オリックス | FA移籍 | 14 | 12/ 6 | |||
| マイク・ジョンソン | 3A・ラスベガス | 44 | 3800万 | 26才、右投左打 | 5/30 | ||
| 内野手 | 五十嵐 章人 | オリックス | 金銭トレード | 2900万 | 11/ 8 | ||
| 星野 修 | 阪神 | テスト入団 | 62 | 1700万 | 12/ 8 | ||
| 外野手 | ナイジェル・ウィルソン | 日本ハム | 自由契約 | 15 | 5200万 | 1/27 | |
| ダイエー | |||||||
| 投 手 | カルロス・カスティーヨ | レッドソックス | 4200万 | 26才、右投右打 | 10/16 | ||
| 鈴木 平 | 中日 | テスト入団 | 13 | 1500万 | 12/ 5 | ||
| アンダーソン・ゴメス | ブラジル出身 | テスト入団 | 70 | 17才、右投右打 | 6/ 6 | ||
| 捕 手 | 杉山 俊介 | 横浜 | テスト入団 | 00 | 500万 | 12/ 5 | |
| 田口 昌徳 | 日本ハム | 交換トレード | 57 | 6/21 | |||
| 内野手 | モーガン・バークハート | レッドソックス | 4200万 | 29才、左投両打 | 10/16 | ||
| 西 武 | |||||||
| 投 手 | 内薗 直樹 | 巨 人 | 交換トレード | 3/21 | |||
| 張 誌家 | 台湾・誠泰太陽隊 | 99 | 2000万 | 21才、右投右打 | 5/ 2 | ||
| 内野手 | トム・エバンス | 阪神 | 交換トレード | 34 | 6/ 2 | ||
| オリックス | |||||||
| 投 手 | 窪田 淳 | 阪神 | 金銭トレード | 54 | 11/ 1 | ||
| 余 文彬 | 台湾文化大 | 800万 | 22才、右投右打 | 12/15 | |||
| 田中 祐貴(ユウキ) | 近鉄 | FA人的補償 | 21 | 12/14 | |||
| 内野手 | 塩谷 和彦 | 阪神 | 交換トレード | 41 | 10/20 | ||
| フェルナンド・セギノール | エクスポズ | 55 | 7000万 | 26才、右投両打 | 12/23 | ||
| スコット・シェルドン | レンジャーズ | 12 | 6500万 | 33才、右投右打 | 1/ 7 | ||
| 外野手 | 副島 孔太 | ヤクルト | 交換トレード | 1 | 6/29 | ||
| ロッテ | |||||||
| 投 手 | 黒木 純司 | 日本ハム | 交換トレード | 19 | 10/20 | ||
| 高木 晃次 | ヤクルト | テスト入団 | 48 | 10/23 | |||
| 井上 貴朗 | 阪神 | テスト入団 | 63 | 10/23 | |||
| 山崎 健 | 広島 | テスト入団 | 46 | 10/23 | |||
| 内野手 | 伊与田 一範 | 広島 | テスト入団 | 60 | 10/23 | ||
| 日本ハム | |||||||
| 投 手 | 武藤 潤一郎 | ロッテ | 交換トレード | 26 | 10/20 | ||
| 柴田 佳主也 | 近鉄 | テスト入団 | 33 | 11/10 | |||
| クリス・シールバック | 3A・リッチモンド | 32 | 5000万 | 28才、右投右打 | 12/15 | ||
| パット・フリューリー | 3A・コロンバス | 49 | 5000万 | 28才、右投右打 | 12/15 | ||
| 内野手 | デービッド・T・クロマー | レッズ | 15 | 6000万 | 30才、左投左打 | 12/15 | |
| 林 孝哉 | ダイエー | 交換トレード | 31 | 6/21 | |||
プロ野球人事部のページへ