現役打者 通算記録ランキング

(2003年シーズン開幕時点)


通算打率

打率 選手名 年齢 年数 年俸 打数
1 .310 松井 稼頭央 西 28 10 35000 4051
2 .304 前田 智徳 32 14 17000 4393
3 .296 古田 敦也 38 14 20000 5712
4 .290 石井 琢朗 33 15 25000 5340
5 .287 立浪 和義 34 16 25000 6685
6 .287 金本 知憲 35 12 24000 4115
7 .286 野村 謙二郎 37 15 15000 6154
8 .276 清原 和博 36 18 45000 6826
9 .275 広沢 克実 41 19 4200 6249
10 .274 江藤 智 33 15 26000 4991
11 .273 飯田 哲也 35 17 5000 4183
12 .272 片岡 篤史 34 12 16000 4702
13 .270 中村 紀洋 30 12 50000 4071
14 .269 堀 幸一 34 16 6200 4874
15 .267 小川 博文 36 15 7000 5129
16 .266 川相 昌弘 39 21 9000 4370
17 .264 田中 幸雄 36 18 13500 6939
18 .263 初芝 清 36 15 6300 5417
19 .249 伊東 勤 西 41 22 11000 6860
20 .245 谷繁 元信 33 15 25000 4490
21 .243 中村 武志 36 19 12500 5284
(4000打数以上)
22 .325 ローズ 36 9 7200 3929
23 .310 鈴木 尚典 31 13 18000 3713
24 .290 ローズ 35 8 36000 3606
25 .285 関川 浩一 34 13 7000 3214
26 .280 緒方 孝市 35 17 13000 3502
27 .279 佐伯 貴弘 33 11 10000 3087
28 .279 吉永 幸一郎 34 16 5000 3794
29 .275 鈴木 健 33 16 3000 3924
30 .274 仁志 敏久 32 8 17000 3277
31 .274 小久保 裕紀 32 10 21000 3698
32 .272 大村 直之 27 10 7600 3306
33 .269 山崎 武司 35 17 12000 3130
34 .267 水口 栄二 34 13 7700 3313
35 .264 金子 誠 28 10 8500 3006
36 .264 元木 大介 32 13 11200 3028
37 .260 土橋 勝征 35 17 6500 3341
38 .259 大島 公一 36 11 7300 3568
39 .257 久慈 照嘉 34 12 2500 3091
40 .255 井出 竜也 32 10 6100 3012
41 .255 桧山 進次郎 34 12 7500 3020
42 .246 八木 裕 38 17 4000 3161
43 .246 浜名 千広 34 12 1800 3229
44 .240 進藤 達哉 33 16 5600 3721
45 .235 中嶋 聡 34 17 6500 3126
(3000打数以上)
46 .318 小笠原 道大 30 7 30000 2343
47 .302 高橋 由伸 28 6 22000 2391
48 .301 福浦 和也 28 10 12100 2329
49 .301 清水 隆行 30 8 18500 2914
50 .299 谷 佳知 30 7 20000 2917
51 .288 真中 満 32 11 10200 2773
52 .288 稲葉 篤紀 31 9 8800 2729
53 .287 大道 典嘉 34 16 7300 2523
54 .287 柴原 洋 29 7 9000 2553
55 .285 城島 健司 27 9 20000 2643
56 .284 磯部 公一 29 7 7600 2040
57 .283 波留 敏夫 33 10 7000 2978
58 .276 今岡 誠 29 7 12000 2198
59 .274 宮本 慎也 33 9 15500 2961
60 .269 吉岡 雄二 32 14 9700 2206
61 .266 矢野 輝弘 35 13 7500 2223
62 .265 高木 大成 西 30 8 5300 2145
63 .265 中根 仁 37 15 6200 2645
64 .264 諸積 兼司 34 10 5525 2422
65 .261 村松 有人 31 13 4100 2565
66 .258 木村 拓也 31 13 4800 2038
67 .254 小坂 誠 30 7 9450 2757
68 .251 種田 仁 32 14 6600 2680
69 .246 西山 秀二 36 18 7000 2857
70 .240 井口 資仁 29 7 8000 2150
71 .234 奈良原 浩 35 13 6800 2236
72 .228 垣内 哲也 33 15 3500 2106
(2000打数以上)
73 .321 ペタジーニ 32 5 72000 1852
74 .295 岩村 明憲 24 7 13000 1721
75 .292 松中 信彦 30 7 15900 1944
76 .291 坪井 智哉 29 6 4800 1628
77 .290 福留 孝介 26 5 12200 1694
78 .288 ラミレス 29 3 14500 1049
79 .285 浅井 樹 32 14 5300 1376
80 .283 小関 竜也 西 27 9 11000 1930
81 .282 川口 憲史 27 9 3900 1096
82 .280 井端 弘和 28 6 9400 1353
83 .278 武藤 孝司 30 8 3600 1465
84 .278 金城 竜彦 27 5 4200 1134
85 .273 新井 貴浩 26 5 4500 1128
86 .272 二岡 智宏 27 5 7800 1354
87 .270 井上 一樹 32 14 5300 1853
88 .268 大村 厳 34 16 1520 1158
89 .267 大友 進 西 29 8 5500 1950
90 .264 後藤 孝志 34 16 4800 1071
91 .258 サブロー 27 9 5200 1152
92 .257 アリアス 31 4 16800 1428
93 .256 佐藤 幸彦 35 17 3800 1487
94 .254 町田 康嗣郎 34 12 4500 1778
95 .252 野口 寿浩 32 14 6900 1868
96 .251 佐藤 真一 38 11 3000 1090
97 .251 東出 輝裕 23 5 2400 1584
98 .251 高木 浩之 西 31 9 7500 1532
99 .248 星野 修 33 15 1300 1028
100 .247 酒井 忠晴 33 15 6100 1786
101 .244 瀬戸 輝信 34 13 2200 1122
102 .243 塩崎 真 30 7 4600 1742
103 .237 上田 佳範 30 12 2400 1648
104 .234 五十嵐 章人 35 13 2400 1800
105 .225 鳥越 裕介 32 10 5300 1710
106 .214 清水 将海 28 7 3870 1203
107 .213 日高 剛 26 8 4700 1387
108 .211 三輪 隆 34 10 3100 1089
109 .207 山田 勝彦 34 16 3100 1676
110 .202 的山 哲也 33 10 3600 1407
111 .198 田口 昌徳 33 11 2100 1037
(1000打数以上)


プロ野球人事部のページへ