セ・リーグ 投手部門リーダーズ 2005
防御率 | 登板数 | 勝利数 | 投球回数 | 奪三振数 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2.52 | 三浦 大輔 | 横 | 1 | 80 | 藤川 球児 | 神 | 1 | 15 | 下柳 剛 | 神 | 1 | 214.2 | 三浦 大輔 | 横 | 1 | 177 | 三浦 大輔 | 横 | |||||||||||||
2 | 3.17 | 黒田 博樹 | 広 | 2 | 75 | ウィリアムス | 神 | 15 | 黒田 博樹 | 広 | 2 | 212.2 | 黒田 博樹 | 広 | 177 | 門倉 健 | 横 | |||||||||||||||
3 | 3.31 | 上原 浩治 | 巨 | 3 | 70 | シコースキー | 巨 | 3 | 13 | 井川 慶 | 神 | 3 | 197.2 | 門倉 健 | 横 | 3 | 165 | 黒田 博樹 | 広 | |||||||||||||
4 | 3.37 | 門倉 健 | 横 | 4 | 68 | 久保田 智之 | 神 | 4 | 12 | 三浦 大輔 | 横 | 4 | 187.1 | 上原 浩治 | 巨 | 4 | 161 | 大竹 寛 | 広 | |||||||||||||
5 | 3.39 | 安藤 優也 | 神 | 5 | 64 | 久保 裕也 | 巨 | 5 | 11 | 川上 憲伸 | 中 | 5 | 180.1 | 川上 憲伸 | 中 | 5 | 145 | 上原 浩治 | 巨 | |||||||||||||
6 | 3.43 | 藤井 秀悟 | ヤ | 6 | 61 | 高橋 聡文 | 中 | 11 | 工藤 公康 | 巨 | 6 | 176.0 | 藤井 秀悟 | ヤ | 145 | 井川 慶 | 神 | |||||||||||||||
7 | 3.51 | 福原 忍 | 神 | 61 | 石井 弘寿 | ヤ | 11 | 安藤 優也 | 神 | 7 | 172.1 | 井川 慶 | 神 | 7 | 143 | 藤井 秀悟 | ヤ | |||||||||||||||
8 | 3.74 | 川上 憲伸 | 中 | 61 | 吉川 昌宏 | ヤ | 11 | 門倉 健 | 横 | 8 | 171.2 | 福原 忍 | 神 | 8 | 139 | 藤川 球児 | 神 | |||||||||||||||
9 | 3.83 | 土肥 義弘 | 横 | 9 | 60 | 岩瀬 仁紀 | 中 | 9 | 10 | 岡本 真也 | 中 | 9 | 164.2 | 土肥 義弘 | 横 | 9 | 138 | 川上 憲伸 | 中 | |||||||||||||
10 | 3.86 | 井川 慶 | 神 | 10 | 58 | 木塚 敦志 | 横 | 10 | 藤井 秀悟 | ヤ | 10 | 163.0 | 高橋 尚成 | 巨 | 10 | 135 | 高橋 尚成 | 巨 | ||||||||||||||
11 | 3.95 | 館山 昌平 | ヤ | 11 | 57 | 岡本 真也 | 中 | 10 | 石川 雅規 | ヤ | 11 | 161.2 | 大竹 寛 | 広 | 11 | 130 | 工藤 公康 | 巨 | ||||||||||||||
12 | 4.47 | 高橋 尚成 | 巨 | 57 | 永川 勝浩 | 広 | 10 | 館山 昌平 | ヤ | 12 | 150.1 | 館山 昌平 | ヤ | 12 | 124 | 福原 忍 | 神 | |||||||||||||||
13 | 4.87 | 石川 雅規 | ヤ | 13 | 56 | 川村 丈夫 | 横 | 10 | 大竹 寛 | 広 | 13 | 149.2 | 石川 雅規 | ヤ | 13 | 119 | 安藤 優也 | 神 | ||||||||||||||
14 | 5.62 | 大竹 寛 | 広 | 14 | 55 | 平井 正史 | 中 | 10 | 土肥 義弘 | 横 | 14 | 146.0 | 安藤 優也 | 神 | 14 | 106 | 土肥 義弘 | 横 | ||||||||||||||
55 | クルーン | 横 | ○ | 15 | 9 | 川島 亮 | ヤ | 15 | 136.0 | 工藤 公康 | 巨 | 15 | 105 | 石川 雅規 | ヤ | |||||||||||||||||
16 | 54 | 林 昌範 | 巨 | 9 | 上原 浩治 | 巨 | 16 | 134.2 | 杉山 直久 | 神 | 105 | 館山 昌平 | ヤ | |||||||||||||||||||
17 | 51 | 江草 仁貴 | 神 | 9 | 杉山 直久 | 神 | 17 | 132.1 | 下柳 剛 | 神 | 17 | 103 | 杉山 直久 | 神 | ||||||||||||||||||
51 | 橋本 健太郎 | 神 | ○ | 18 | 8 | 中田 賢一 | 中 | ○ | 18 | 128.1 | 川島 亮 | ヤ | 18 | 100 | シコースキー | 巨 | ||||||||||||||||
51 | ベイル | 広 | 8 | マルティネス | 中 | ○ | 19 | 116.0 | 山本 昌 | 中 | 19 | 97 | 久保田 智之 | 神 | ||||||||||||||||||
20 | 50 | 前田 幸長 | 巨 | 8 | ガトームソン | ヤ | ○ | 20 | 115.2 | 小山田 保裕 | 広 | 20 | 96 | セドリック | 横 | |||||||||||||||||
50 | 佐竹 健太 | 広 | 8 | 高橋 尚成 | 巨 | 21 | 114.2 | デイビー | 広 | 21 | 93 | 斎藤 隆 | 横 | |||||||||||||||||||
22 | 49 | 五十嵐 亮太 | ヤ | 8 | 福原 忍 | 神 | 22 | 114.1 | 内海 哲也 | 巨 | 22 | 91 | 石井 弘寿 | ヤ | ||||||||||||||||||
23 | 47 | 鈴木 義広 | 中 | ○ | 23 | 7 | 山本 昌 | 中 | 23 | 112.2 | セドリック | 横 | 23 | 90 | 山井 大介 | 中 | ||||||||||||||||
24 | 46 | 加藤 武治 | 横 | 7 | 久保 裕也 | 巨 | 24 | 109.1 | マルティネス | 中 | ○ | 90 | 下柳 剛 | 神 | ||||||||||||||||||
25 | 44 | ホルツ | 横 | ○ | 7 | シコースキー | 巨 | 25 | 106.2 | 山井 大介 | 中 | 90 | ウィリアムス | 神 | ||||||||||||||||||
26 | 42 | 岡島 秀樹 | 巨 | 7 | 藤川 球児 | 神 | 26 | 106.0 | 斎藤 隆 | 横 | 26 | 88 | マルティネス | 中 | ○ | |||||||||||||||||
27 | 41 | 広池 浩司 | 広 | 7 | セドリック | 横 | 27 | 98.1 | 朝倉 健太 | 中 | 27 | 86 | 小山田 保裕 | 広 | ||||||||||||||||||
28 | 40 | 花田 真人 | ヤ | 28 | 6 | マレン | 巨 | ○ | 28 | 97.0 | ガトームソン | ヤ | ○ | 28 | 85 | 加藤 武治 | 横 | |||||||||||||||
40 | 山部 太 | ヤ | 6 | 小山田 保裕 | 広 | 29 | 94.0 | マレン | 巨 | ○ | 29 | 80 | マレン | 巨 | ○ | |||||||||||||||||
30 | 34 | 河端 龍 | ヤ | 6 | デイビー | 広 | 30 | 92.1 | 藤川 球児 | 神 | 30 | 79 | 永川 勝浩 | 広 | ||||||||||||||||||
31 | 33 | 梅津 智弘 | 広 | ○ | 6 | 川村 丈夫 | 横 | 31 | 90.1 | 加藤 武治 | 横 | 31 | 78 | 川島 亮 | ヤ | |||||||||||||||||
32 | 32 | 佐藤 賢 | ヤ | 6 | 木塚 敦志 | 横 | 32 | 87.2 | シコースキー | 巨 | 32 | 76 | 内海 哲也 | 巨 | ||||||||||||||||||
33 | 31 | 落合 英二 | 中 | 33 | 5 | 朝倉 健太 | 中 | 33 | 86.2 | 中田 賢一 | 中 | ○ | 76 | デイビー | 広 | |||||||||||||||||
34 | 30 | 佐々岡 真司 | 広 | 5 | 鈴木 義広 | 中 | ○ | 34 | 86.0 | 長谷川 昌幸 | 広 | 34 | 74 | 高井 雄平 | ヤ | |||||||||||||||||
35 | 29 | 黒田 博樹 | 広 | 5 | 久保田 智之 | 神 | 35 | 81.2 | ゴンザレス | ヤ | 74 | 江草 仁貴 | 神 | |||||||||||||||||||
29 | 横山 竜士 | 広 | 5 | ロマノ | 広 | ○ | 36 | 80.2 | 久保田 智之 | 神 | 36 | 73 | 長谷川 昌幸 | 広 | ||||||||||||||||||
29 | 門倉 健 | 横 | 37 | 4 | 平井 正史 | 中 | 37 | 78.2 | 久保 裕也 | 巨 | 37 | 72 | ベイル | 広 | ||||||||||||||||||
38 | 28 | 藤井 秀悟 | ヤ | 4 | 高井 雄平 | ヤ | 38 | 76.2 | ウィリアムス | 神 | 38 | 69 | 山本 昌 | 中 | ||||||||||||||||||
28 | 福原 忍 | 神 | 4 | ゴンザレス | ヤ | 39 | 73.2 | 高井 雄平 | ヤ | 39 | 67 | 久保 裕也 | 巨 | |||||||||||||||||||
28 | 大竹 寛 | 広 | 4 | 石井 弘寿 | ヤ | 73.2 | 石井 弘寿 | ヤ | 67 | 林 昌範 | 巨 | |||||||||||||||||||||
28 | 三浦 大輔 | 横 | 4 | 野間口 貴彦 | 巨 | ○ | 41 | 73.1 | ロマノ | 広 | ○ | 67 | 橋本 健太郎 | 神 | ○ | |||||||||||||||||
42 | 27 | 山井 大介 | 中 | 4 | 内海 哲也 | 巨 | 42 | 72.0 | 野口 茂樹 | 中 | 42 | 65 | 岡本 真也 | 中 | ||||||||||||||||||
27 | ゴンザレス | ヤ | 4 | 能見 篤史 | 神 | ○ | 43 | 70.2 | 江草 仁貴 | 神 | 65 | 朝倉 健太 | 中 | |||||||||||||||||||
27 | 高橋 尚成 | 巨 | 4 | ブラウン | 神 | ○ | 44 | 70.0 | 川村 丈夫 | 横 | 44 | 64 | 能見 篤史 | 神 | ○ | |||||||||||||||||
27 | 上原 浩治 | 巨 | 4 | 江草 仁貴 | 神 | 45 | 69.0 | 永川 勝浩 | 広 | 45 | 63 | 川村 丈夫 | 横 | |||||||||||||||||||
27 | 井川 慶 | 神 | 4 | 加藤 武治 | 横 | 46 | 68.1 | 鈴木 義広 | 中 | ○ | 46 | 62 | ガトームソン | ヤ | ○ | |||||||||||||||||
27 | ロマノ | 広 | ○ | 4 | 吉見 祐治 | 横 | 47 | 67.0 | 林 昌範 | 巨 | 47 | 61 | クルーン | 横 | ○ | |||||||||||||||||
48 | 66.2 | 橋本 健太郎 | 神 | ○ | 48 | 60 | 中田 賢一 | 中 | ○ | |||||||||||||||||||||||
49 | 64.2 | 能見 篤史 | 神 | ○ | 60 | 五十嵐 亮太 | ヤ |
○印は新人・新外国人、△印は移籍、□印は復帰、※印はシーズン途中で球団異動のあった選手。 |