パ・リーグ 打撃部門リーダーズ 2001
打 率 | 安打数 | 本塁打 | 打 点 | 盗 塁 | |||||||||||||||||||
1 | 福浦 和也 | ロ | .346 | 1 | 小笠原 道大 | 日 | 195 | 1 | ローズ | 近 | 55 | 1 | 中村 紀洋 | 近 | 132 | 1 | 井口 資仁 | ダ | 44 | ||||
2 | 小笠原 道大 | 日 | .339 | 2 | ローズ | 近 | 180 | 2 | カブレラ | 西 | 49 | 2 | ローズ | 近 | 131 | 2 | 小坂 誠 | ロ | 32 | ||||
3 | 松中 信彦 | ダ | .334 | 3 | 谷 佳知 | オ | 178 | 3 | 中村 紀洋 | 近 | 46 | 3 | カブレラ | 西 | 124 | 3 | 谷 佳知 | オ | 27 | ||||
4 | ローズ | 近 | .327 | 4 | 柴原 洋 | ダ | 177 | 4 | 小久保 裕紀 | ダ | 44 | 4 | 小久保 裕紀 | ダ | 123 | 奈良原 浩 | 日 | 27 | |||||
5 | 谷 佳知 | オ | .325 | 5 | 磯部 公一 | 近 | 172 | 5 | マクレーン | 西 | 39 | 5 | 松中 信彦 | ダ | 122 | 5 | 松井 稼頭央 | 西 | 26 | ||||
6 | 磯部 公一 | 近 | .320 | 6 | 松井 稼頭央 | 西 | 170 | 6 | アリアス | オ | 38 | 6 | ボーリック | ロ | 101 | 6 | 柴田 博之 | 西 | 20 | ||||
7 | 中村 紀洋 | 近 | .320 | 7 | 中村 紀洋 | 近 | 168 | 7 | 松中 信彦 | ダ | 36 | 7 | 井口 資仁 | ダ | 97 | 7 | 小関 竜也 | 西 | 17 | ||||
8 | バルデス | ダ | .310 | 8 | バルデス | ダ | 163 | 8 | 小笠原 道大 | 日 | 32 | アリアス | オ | 97 | 8 | 村松 有人 | ダ | 14 | |||||
9 | 松井 稼頭央 | 西 | .308 | 9 | 大村 直之 | 近 | 160 | 9 | 城島 健司 | ダ | 31 | 9 | 磯部 公一 | 近 | 95 | 井出 竜也 | 日 | 14 | |||||
10 | 柴原 洋 | ダ | .302 | 松中 信彦 | ダ | 160 | ボーリック | ロ | 31 | 城島 健司 | ダ | 95 | 10 | 清水 雅治 | 西 | 13 | |||||||
11 | 水口 栄二 | 近 | .290 | 11 | 福浦 和也 | ロ | 156 | メイ | ロ | 31 | 11 | メイ | ロ | 91 | 11 | 森本 稀哲 | 日 | 11 | |||||
12 | 小久保 裕紀 | ダ | .290 | 12 | 小久保 裕紀 | ダ | 155 | 12 | 井口 資仁 | ダ | 30 | 12 | マクレーン | 西 | 87 | 12 | 塩崎 真 | オ | 10 | ||||
13 | 井出 竜也 | 日 | .288 | 13 | カブレラ | 西 | 145 | 13 | 吉岡 雄二 | 近 | 26 | 13 | 小笠原 道大 | 日 | 86 | 13 | ローズ | 近 | 9 | ||||
14 | カブレラ | 西 | .282 | 14 | 井口 資仁 | ダ | 144 | 14 | 松井 稼頭央 | 西 | 24 | 14 | 吉岡 雄二 | 近 | 85 | 城島 健司 | ダ | 9 | |||||
15 | メイ | ロ | .282 | 小坂 誠 | ロ | 144 | 15 | ビティエロ | オ | 22 | 15 | ビティエロ | オ | 83 | サブロー | ロ | 9 | ||||||
16 | 田口 壮 | オ | .280 | 16 | アリアス | オ | 142 | 16 | 川口 憲史 | 近 | 21 | 16 | バルデス | ダ | 81 | 金子 誠 | 日 | 9 | |||||
17 | 小関 竜也 | 西 | .280 | 17 | 城島 健司 | ダ | 138 | バルデス | ダ | 21 | 17 | 谷 佳知 | オ | 79 | 石本 努 | 日 | 9 | ||||||
18 | ボーリック | ロ | .279 | メイ | ロ | 138 | 18 | 田中 幸雄 | 日 | 20 | 18 | 田中 幸雄 | 日 | 77 | 18 | 柴原 洋 | ダ | 8 | |||||
19 | ビティエロ | オ | .275 | 19 | 田口 壮 | オ | 127 | 19 | 鈴木 健 | 西 | 18 | 19 | 松井 稼頭央 | 西 | 76 | 19 | 磯部 公一 | 近 | 7 | ||||
20 | 大村 直之 | 近 | .271 | 金子 誠 | 日 | 127 | 福浦 和也 | ロ | 18 | 20 | 川口 憲史 | 近 | 72 | 20 | 鳥越 裕介 | ダ | 6 | ||||||
21 | 葛城 育郎 | オ | .268 | 21 | ボーリック | ロ | 126 | 21 | 磯部 公一 | 近 | 17 | 21 | 福浦 和也 | ロ | 67 | 小久保 裕紀 | ダ | 6 | |||||
22 | 吉岡 雄二 | 近 | .265 | 22 | 田中 幸雄 | 日 | 125 | 22 | 大村 直之 | 近 | 16 | 22 | 片岡 篤史 | 日 | 62 | 田口 壮 | オ | 6 | |||||
23 | 大島 公一 | オ | .263 | 23 | 井出 竜也 | 日 | 123 | 和田 一浩 | 西 | 16 | 23 | 初芝 清 | ロ | 61 | 堀 幸一 | ロ | 6 | ||||||
24 | 塩崎 真 | オ | .262 | 24 | 吉岡 雄二 | 近 | 121 | 初芝 清 | ロ | 16 | 24 | 金子 誠 | 日 | 56 | 原田 政彦 | 日 | 6 | ||||||
25 | 小坂 誠 | ロ | .262 | 25 | マクレーン | 西 | 119 | 片岡 篤史 | 日 | 16 | 25 | 大村 直之 | 近 | 53 | 25 | 大村 直之 | 近 | 5 | |||||
26 | アリアス | オ | .262 | 26 | 水口 栄二 | 近 | 117 | 26 | 藤井 康雄 | オ | 15 | 葛城 育郎 | オ | 53 | 和田 一浩 | 西 | 5 | ||||||
27 | 井口 資仁 | ダ | .261 | 27 | 塩崎 真 | オ | 115 | オバンドー | 日 | 15 | 27 | 鈴木 健 | 西 | 51 | 高木 大成 | 西 | 5 | ||||||
28 | 城島 健司 | ダ | .258 | 28 | 小関 竜也 | 西 | 114 | 28 | 垣内 哲也 | 西 | 14 | オバンドー | 日 | 51 | 佐藤 友亮 | 西 | 5 | ||||||
29 | 田中 幸雄 | 日 | .255 | 29 | 川口 憲史 | 近 | 113 | 葛城 育郎 | オ | 14 | 29 | 柴原 洋 | ダ | 49 | 29 | 大越 基 | ダ | 4 | |||||
30 | 片岡 篤史 | 日 | .254 | 30 | ビティエロ | オ | 112 | 30 | 谷 佳知 | オ | 13 | 30 | 塩崎 真 | オ | 45 | 相川 良太 | オ | 4 | |||||
31 | 金子 誠 | 日 | .253 | 葛城 育郎 | オ | 112 | 31 | 秋山 幸二 | ダ | 11 | 藤井 康雄 | オ | 45 | 大島 公一 | オ | 4 | |||||||
32 | 初芝 清 | ロ | .253 | 32 | 大島 公一 | オ | 109 | 井出 竜也 | 日 | 11 | 32 | 田口 壮 | オ | 42 | 中村 豊 | 日 | 4 | ||||||
33 | マクレーン | 西 | .247 | 33 | 片岡 篤史 | 日 | 102 | 33 | ミッチェル | ダ | 10 | 33 | 進藤 達哉 | オ | 40 |
★ 青文字は移籍・復帰選手および新入団の外国人、赤文字は新人選手、投手は除外しています