引退選手 '00
引退選手の通算記録 / 投 手
位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 自責 | 防御率 | |||
△ | 投手 | 46 | 河野 博文 | ロ | 左左 | 38 | 16 | 3000 | 462 | 54 | 72 | 15 | 1249.1 | 828 | 545 | 3.93 | |
△ | 投手 | 51 | 廣田 浩章 | 近 | 右左 | 36 | 15 | 1800 | 342 | 29 | 19 | 30 | 468.2 | 289 | 156 | 3.00 | |
投手 | 49 | 阿波野 秀幸 | 横 | 左左 | 36 | 14 | 3500 | 305 | 75 | 68 | 5 | 1260.0 | 985 | 519 | 3.71 | ||
投手 | 43 | 山田 勉 | ダ | 右右 | 32 | 14 | 1700 | 208 | 30 | 20 | 14 | 356.0 | 339 | 170 | 4.30 | ||
投手 | 21 | 野田 浩司 | オ | 右右 | 32 | 13 | 7500 | 316 | 89 | 87 | 9 | 1614.1 | 1325 | 628 | 3.50 | ||
投手 | 65 | 渡辺 伸彦 | 横 | 右右 | 34 | 12 | 730 | 237 | 9 | 10 | 15 | 333.1 | 303 | 142 | 3.83 | ||
△ | 投手 | 38 | 与田 剛 | 神 | 右右 | 35 | 11 | 1300 | 148 | 8 | 19 | 59 | 247.1 | 212 | 126 | 4.58 | |
△ | 投手 | 62 | 東瀬 耕太郎 | 近 | 左左 | 33 | 11 | 900 | 116 | 2 | 7 | 132.0 | 105 | 73 | 4.98 | ||
投手 | 15 | 岡林 洋一 | ヤ | 右左 | 32 | 10 | 3300 | 175 | 53 | 39 | 12 | 766.0 | 472 | 299 | 3.51 | ||
投手 | 46 | 木村 恵二 | 西 | 右右 | 35 | 10 | 3000 | 325 | 31 | 53 | 41 | 709.0 | 583 | 343 | 4.35 | ||
△ | 投手 | 31 | 佐野 重樹 | 中 | 右右 | 32 | 10 | 6200 | 351 | 41 | 31 | 27 | 645.1 | 414 | 267 | 3.72 | |
△ | 投手 | 29 | 榎 康弘 | ロ | 右右 | 28 | 10 | 1500 | 66 | 10 | 12 | 189.0 | 98 | 99 | 4.71 | ||
△ | 投手 | 69 | 谷内 聖樹 | 広 | 左左 | 28 | 10 | 500 | 20 | 0 | 1 | 22.0 | 18 | 15 | 6.14 | ||
投手 | 40 | 品田 操士 | 近 | 右右 | 27 | 9 | 800 | 64 | 7 | 5 | 160.0 | 111 | 110 | 6.19 | |||
△ | 投手 | 48 | 井手元 健一朗 | 西 | 左左 | 27 | 9 | 900 | 53 | 4 | 3 | 72.1 | 51 | 32 | 3.98 | ||
投手 | 51 | 背尾 伊洋 | 巨 | 右右 | 27 | 9 | 800 | 22 | 1 | 2 | 55.1 | 41 | 20 | 3.25 | |||
投手 | 54 | 斉藤 肇 | 横 | 右左 | 27 | 9 | 530 | − | |||||||||
投手 | 35 | 今関 勝一 | 日 | 右左 | 29 | 8 | 3100 | 114 | 26 | 30 | 486.1 | 376 | 237 | 4.39 | |||
投手 | 12 | 斎藤 充弘 | ヤ | 右右 | 32 | 7 | 700 | 12 | 0 | 0 | 21.0 | 16 | 20 | 8.57 | |||
投手 | 15 | 藤井 将雄 | ダ | 右右 | 32 | 6 | 4800 | 153 | 13 | 8 | 3 | 286.0 | 203 | 124 | 3.90 | ||
△ | 投手 | 49 | 丸尾 英司 | 近 | 右右 | 28 | 6 | 800 | 33 | 1 | 0 | 78.2 | 54 | 39 | 4.46 | ||
投手 | 59 | ガルベス | 巨 | 右右 | 36 | 5 | 20000 | 外 | 106 | 46 | 43 | 751.0 | 443 | 276 | 3.31 | ||
投手 | 12 | 沼田 浩 | 日 | 右右 | 27 | 5 | 1500 | 30 | 8 | 5 | 106.0 | 56 | 53 | 4.50 | |||
投手 | 28 | 大塔 正明 | 中 | 右右 | 27 | 5 | 1800 | 71 | 3 | 2 | 93.0 | 70 | 41 | 3.97 | |||
投手 | 32 | 平松 省二 | 日 | 右右 | 29 | 5 | 1150 | 28 | 0 | 2 | 60.1 | 32 | 28 | 4.18 | |||
投手 | 26 | 吉年 滝徳 | 広 | 左左 | 23 | 5 | 420 | 4 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 6 | 23.14 | |||
投手 | 48 | 太田 敦士 | オ | 右右 | 22 | 5 | 500 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 3.86 | |||
△ | 投手 | 54 | 小石沢 浄孝 | ダ | 右右 | 23 | 5 | 520 | − | ||||||||
投手 | 56 | 中西 有希人 | 日 | 右右 | 23 | 5 | 520 | − | |||||||||
投手 | 34 | 川崎 泰央 | オ | 右右 | 23 | 5 | 430 | − | |||||||||
投手 | 65 | 星山 忠弘 | 神 | 右右 | 26 | 4 | 700 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 3 | 11.57 | |||
投手 | 64 | 伊藤 彰 | ヤ | 左左 | 22 | 4 | 520 | − | |||||||||
投手 | 43 | ウォーレン | ロ | 右右 | 33 | 3 | 12000 | 外 | 109 | 6 | 5 | 49 | 124.2 | 58 | 34 | 2.45 | |
投手 | 49 | オレラーノ | 日 | 左左 | 27 | 3 | 3000 | 外 | 36 | 2 | 8 | 70.0 | 49 | 48 | 6.17 | ||
投手 | 56 | 平良 幸一 | 西 | 左左 | 30 | 3 | 900 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0.00 | |||
投手 | 56 | 橋本 大祐 | 神 | 右右 | 25 | 3 | 960 | − | |||||||||
投手 | 69 | 中村 善之 | 巨 | 右右 | 26 | 3 | 936 | − | |||||||||
投手 | 64 | 白坂 勝史 | 中 | 左左 | 25 | 3 | 750 | − | |||||||||
投手 | 20 | ハッカミー | ヤ | 左左 | 30 | 2 | 9500 | 外 | 50 | 20 | 12 | 258.1 | 160 | 114 | 3.97 | ||
投手 | 42 | ウィッテム | 日 | 右右 | 28 | 2 | 4000 | 外 | 17 | 6 | 7 | 86.0 | 31 | 55 | 5.76 | ||
投手 | 53 | ミラー | 神 | 右右 | 27 | 2 | 3000 | 外 | 28 | 2 | 6 | 6 | 69.2 | 57 | 49 | 6.33 | |
投手 | 39 | ウィリー | オ | 右右 | 30 | 2 | 6000 | 外 | 13 | 3 | 3 | 1 | 29.2 | 26 | 13 | 3.94 | |
投手 | 65 | レイノソ | 広 | 右右 | 25 | 2 | 460 | 外 | 10 | 0 | 2 | 15.0 | 7 | 19 | 11.40 | ||
投手 | 60 | ランデル | ダ | 右右 | 23 | 2 | 480 | 外 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0.00 | ||
○ | 投手 | 33 | レモン | ヤ | 右右 | 33 | 1 | 2000 | 外 | 31 | 3 | 7 | 1 | 103.2 | 76 | 45 | 3.91 |
○ | 投手 | 35 | ロバーツ | ロ | 左右 | 28 | 1 | 1870 | 外 | 31 | 3 | 5 | 95.2 | 53 | 60 | 5.64 | |
○ | 投手 | 43 | ブロウズ | オ | 左左 | 31 | 1 | 4000 | 外 | 14 | 5 | 4 | 68.1 | 45 | 41 | 5.40 | |
○ | 投手 | 30 | ウォルコット | 近 | 右右 | 1 | 1 | 3150 | 外 | 17 | 3 | 4 | 44.1 | 26 | 30 | 6.09 | |
○ | 投手 | 62 | ラミレズ | 神 | 左右 | 22 | 1 | 4725 | 外 | 9 | 1 | 3 | 35.2 | 17 | 22 | 5.55 | |
○ | 投手 | 22 | ベタンコート | 横 | 右右 | 24 | 1 | 3500 | 外 | 11 | 1 | 2 | 28.2 | 16 | 13 | 4.08 | |
○ | 投手 | 45 | ウルソー | 広 | 左右 | 28 | 1 | 2625 | 外 | 29 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 12 | 16 | 8.00 |
○ | 投手 | 45 | ノット | ロ | 左左 | 25 | 1 | 1500 | 外 | 5 | 1 | 1 | 16.1 | 6 | 20 | 11.02 | |
○ | 投手 | 66 | ディアス | 西 | 右右 | 31 | 1 | 2000 | 外 | 7 | 0 | 0 | 8.1 | 7 | 7 | 7.56 | |
○ | 投手 | 46 | カールソン | 中 | 右右 | 30 | 1 | 1575 | 外 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0.00 | |
○ | 投手 | 53 | タティス | 日 | 左左 | 27 | 1 | 1500 | 外 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4 | 54.00 | |
○ | 投手 | 42 | カンバーランド | 広 | 左右 | 27 | 1 | 2700 | 外 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 3 | 81.00 | |
○ | 投手 | 42 | ツイドリー | 近 | 右右 | 1 | 1 | 2100 | 外 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | − |
★ | 選手名頭部の ○印は新人・新外国人、△印は移籍、□印は復帰 |
年俸は今年度の推定金額 |