フィギュア・スケートの記録 女子シングル
日本選手権成績 | |||||||||||||||
日本選手権大会結果(シニア、ジュニア) | |||||||||||||||
主要国際競技会成績 5/ 1 Up! | |||||||||||||||
2010/11 シーズン | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | 2005/06 | 2004/05 | 2003/04 | ||||||||
ワールド・スタンディングス 5/ 1 Up! | |||||||||||||||
2010/11 シーズン | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | ||||||||||||
シーズン・スタンディングス 5/ 1 Up! | |||||||||||||||
2010/11 シーズン | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | |||||||||||
シーズンベスト&得点ランキング 5/ 1 Up! | |||||||||||||||
2010/11 シーズン | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | 2005/06 | 2004/05 | 2003/04 | ||||||||
歴代得点ランキング 5/ 1 Up! | |||||||||||||||
パーソナルベスト | |||||||||||||||
GPファイナル 出場権レース | |||||||||||||||
2010/11 シーズン | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | |||||||||||
主要選手の平均スコア 5/ 1 Up! | |||||||||||||||
2010/11 シーズン | 2009/10 |
2011 GPシリーズ エントリー状況
(シーズンベスト50位以内とそれ以外の出場選手) 7/ 2 Up!
Jr. | USA | CAN | CHN | JPN | FRA | RUS | |||||
1 | 201.34 | 安藤 美姫 | 日本 | ||||||||
2 | 196.30 | 浅田 真央 | 日本 | 2 | ○ | ○ | |||||
3 | 194.50 | キム・ヨナ | 韓国 | ||||||||
4 | 189.46 | ミライ・ナガス | アメリカ | 2 | ○ | ○ | |||||
5 | 184.68 | カロリーナ・コストナー | イタリア | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||
6 | 183.92 | アレーナ・レオノワ | ロシア | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||
7 | 182.25 | アリッサ・シズニー | アメリカ | 2 | ○ | ○ | |||||
8 | 180.31 | レイチェル・フラット | アメリカ | 2 | ○ | ○ | |||||
9 | 178.97 | * | アデリナ・ソトニコワ | ロシア | 2 | ○ | ○ | ||||
10 | 178.59 | 村上 佳菜子 | 日本 | 2 | ○ | ○ | |||||
11 | 173.72 | 鈴木 明子 | 日本 | 2 | ○ | ○ | |||||
12 | 172.78 | * | エリザベータ・トゥクタミシェワ | ロシア | 2 | ○ | ○ | ||||
13 | 170.60 | サラ・マイヤー | スイス | ||||||||
14 | 169.74 | キーラ・コルピ | フィンランド | 2 | ○ | ○ | |||||
15 | 167.22 | セニア・マカロワ | ロシア | 2 | ○ | ○ | |||||
16 | 167.14 | * | クリスティーナ・ガオ | アメリカ | 2 | ○ | ○ | ||||
17 | 167.02 | アシュレイ・ワグナー | アメリカ | 2 | ○ | ○ | |||||
18 | 163.14 | シンシア・ファヌーフ | カナダ | 2 | ○ | ○ | |||||
19 | 161.75 | * | ヤスミン・シラージ | アメリカ | |||||||
20 | 161.07 | * | アグネス・ザワツキー | アメリカ | 2 | ○ | ○ | ||||
21 | 157.26 | アメリー・ラコステ | カナダ | 2 | ○ | ○ | |||||
22 | 156.41 | * | バネッサ・ラム | アメリカ | |||||||
23 | 156.24 | エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ | グルジア | 2 | ○ | ○ | |||||
24 | 155.83 | サラ・ヘッケン | ドイツ | 2 | ○ | ○ | |||||
25 | 155.23 | * | 庄司 理紗 | 日本 | |||||||
26 | 154.54 | 今井 遥 | 日本 | 2 | ○ | ○ | |||||
27 | 153.71 | バレンティナ・マルケイ | イタリア | 2 | ○ | ○ | |||||
28 | 153.05 | ソフィア・ビリュコワ | ロシア | 1 | ○ | ||||||
29 | 152.92 | * | ポリーナ・シェレペン | ロシア | |||||||
30 | 152.05 | ミリアン・サムソン | カナダ | ||||||||
31 | 151.66 | ヴィクトリア・ヘルゲソン | スウェーデン | 1 | ○ | ||||||
32 | 150.92 | * | コートニー・ヒックス | アメリカ | |||||||
33 | 150.66 | イーラ・ファヌト | ベルギー | ||||||||
34 | 150.44 | マエ・ベレニス・メイテ | フランス | 1 | ○ | ||||||
35 | 149.82 | * | リ・シクン | 中国 | |||||||
36 | 149.08 | ヨシ・ヘルゲソン | スウェーデン | 1 | ○ | ||||||
37 | 148.62 | * | 大庭 雅 | 日本 | |||||||
38 | 147.15 | カク・ミンジョン | 韓国 | ||||||||
39 | 143.60 | ソニア・ラフエンテ | スペイン | ||||||||
40 | 142.48 | コウ・ヒョウワ | 中国 | 1 | ○ | ||||||
41 | 139.54 | * | ローザ・シェベレワ | ロシア | |||||||
42 | 138.70 | * | キリー・バーガー | アメリカ | |||||||
43 | 138.18 | 村主 章枝 | 日本 | ||||||||
44 | 136.68 | ユーリア・トゥルッキラ | フィンランド | ||||||||
45 | 135.79 | * | ポリーナ・アガフォノワ | ロシア | |||||||
46 | 135.58 | * | 西野 友毬 | 日本 | |||||||
47 | 134.82 | * | 藤沢 亮子 | 日本 | |||||||
48 | 134.32 | * | クリスティーン・ゴン | アメリカ | |||||||
49 | 134.08 | * | Kexin ZHANG | 中国 | 1 | ○ | |||||
50 | 134.03 | * | イリサ・シリテ | フランス | 1 | ○ | |||||
51 | 133.86 | キャロライン・ジャン | アメリカ | 1 | ○ | ||||||
113 | 102.38 | シュ・シュウエイ | 中国 | 1 | ○ | ||||||
- | ローラ・レピスト | フィンランド | 1 | ○ | |||||||
出場者未定 | アメリカ | 1 | ○ | ||||||||
カナダ | 1 | ○ | |||||||||
中国 | 1 | ○ | |||||||||
日本 | 1 | ○ | |||||||||
フランス | 1 | ○ | |||||||||
フランス | 1 | ○ |
※ | 行頭の数字は昨年のシーズンベストの「ランク」と「得点」、*印はジュニア大会での成績 | |
国名の後の数字はエントリー大会数、○印はエントリーされた大会 |
世界選手権 出場枠 5/ 1 Up!
2007 東京(JPN)枠 | 2008 イエテボリ(SWE)枠 | 2009 ロサンゼルス(USA)枠 | 2010 トリノ(ITA)枠 | 2011 モスクワ(RUS)枠 | 2012 ニース(FRA)枠 | |||||||||||||||||||||||||||
3枠 | 日本 | 3枠 | 日本 | 3枠 | 日本 | 3枠 | 日本 | 3枠 | 日本 | 3枠 | 日本 | |||||||||||||||||||||
アメリカ | アメリカ | 2枠 | アメリカ | ▲1 | 2枠 | アメリカ | 2枠 | アメリカ | ロシア | △1 | ||||||||||||||||||||||
2枠 | ロシア | ▲1 | 2枠 | イタリア | イタリア | フィンランド | フィンランド | 2枠 | アメリカ | |||||||||||||||||||||||
イタリア | フィンランド | フィンランド | カナダ | カナダ | フィンランド | |||||||||||||||||||||||||||
フィンランド | カナダ | カナダ | スイス | 韓国 | 韓国 | |||||||||||||||||||||||||||
カナダ | スイス | スイス | 韓国 | ロシア | イタリア | |||||||||||||||||||||||||||
スイス | △1 | 韓国 | △1 | 韓国 | ロシア | △1 | イタリア | △1 | グルジア | △1 | ||||||||||||||||||||||
1枠 に減 |
ハンガリー | ▲1 | 1枠 に減 |
ロシア | ▲1 | グルジア | △1 | スウェーデン | △1 | 1枠 に減 |
カナダ | ▲1 | ||||||||||||||||||||
ウクライナ | ▲1 | 1枠 に減 |
イタリア | ▲1 | 1枠 に減 |
スイス | ▲1 | スウェーデン | ▲1 | |||||||||||||||||||||||
グルジア | ▲1 |
バンクーバー・オリンピック出場選手
出場枠 | 出場枠獲得者(数字は順位) | 出場選手(数字は今期平均) | |||
3枠 | 日本 | 3 | 安藤 美姫 | 浅田 真央 | 169.41 |
4 | 浅田 真央 | 鈴木 明子 | 168.03 | ||
安藤 美姫 | 173.47 | ||||
2枠 | アメリカ | 5 | レイチェル・フラット | レイチェル・フラット | 166.31 |
11 | アリッサ・シズニー | ミライ・ナガス | 156.11 | ||
フィンランド | 6 | ローラ・レピスト | ローラ・レピスト | 159.03 | |
13 | スザンナ・ポイキオ | キーラ・コルピ | 155.26 | ||
カナダ | 2 | ジョアニー・ロシェット | ジョアニー・ロシェット | 167.60 | |
15 | シンシア・ファヌーフ | シンシア・ファヌーフ | 137.26 | ||
スイス | 9 | サラ・マイヤー | サラ・マイヤー | 157.44 | |
(出場枠1を返上) | |||||
韓国 | 1 | キム・ヨナ | キム・ヨナ | 195.62 | |
17 | ナヨン・キム | カク・ミンジョン | 123.07 | ||
ロシア | 7 | アレーナ・レオノワ | セニア・マカロワ | 139.63 | |
アレーナ・レオノワ | 157.76 | ||||
グルジア | 10 | エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ | エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ | 150.72 | |
(出場枠1を返上) | |||||
1枠 | イタリア | 12 | カロリーナ・コストナー | カロリーナ・コストナー | 158.42 |
スロバキア | 14 | イワナ・レイトマエロワ | イワナ・レイトマエロワ | 113.86 | |
エストニア | 16 | エレーネ・グレボワ | エレーネ・グレボワ | 143.82 | |
ドイツ | 18 | アネット・ディトルト | サラ・ヘッケン | 125.76 | |
ポーランド | 19 | アンナ・ユルキェヴィッチ | アンナ・ユルキェヴィッチ | 115.06 | |
イギリス | 20 | ジーナ・マコーケル | ジーナ・マコーケル | 128.75 | |
トルコ | 21 | トゥーバ・カラデミール | トゥーバ・カラデミール | 129.41 | |
(以上、世界選手権大会) | |||||
出場枠獲得者(数字は順位) | 決定もしくは有力(数字は今期平均) | ||||
1枠 | 中国 | 3 | ヤン・リュウ | ヤン・リュウ | 128.47 |
ハンガリー | 4 | ユリア・シェベシュチェン | ユリア・シェベシュチェン | 154.77 | |
スロベニア | 5 | テオドラ・ポスティッチ | テオドラ・ポスティッチ | 113.35 | |
オーストリア | 6 | ミリアム・ジグラー | ミリアム・ジグラー | 98.82 | |
スペイン | 8 | ソニア・ラフエンテ | ソニア・ラフエンテ | 115.17 | |
ベルギー | 11 | イサベル・ピーマン | イサベル・ピーマン | − | |
イスラエル | 12 | タマール・カッツ | (出場枠を返上) | ||
補欠 | チェコ | 13 | ネラ・シマオバ | ||
ウズベキスタン | 14 | A.ギマゼトディノワ | アナスタシア・ギマゼトディノワ | 121.31 | |
オーストラリア | 15 | チェルシー・リー | チェルシー・リー | 118.20 | |
(以上、ネーベルホルン杯) |
バンクーバー・オリンピック出場選手 選考基準
(カッコ内の選手は昨シーズンの該当者を例示したもの)
2009/10 結果 | 2008/09 (参考) | ||||||||
全3枠 | 内1枠 | GPF3位以内&日本人最上位 | 安藤 美姫 | (浅田 真央) | |||||
内1枠 | 全日本選手権優勝 | 浅田 真央 | (浅田 真央) | ||||||
内1枠 〜2枠 |
全日本選手権3位以内 | 鈴木 明子 | 中野 友加里 | (村主 章枝) | (安藤 美姫) | ||||
GPF出場 | 安藤 美姫 | 鈴木 明子 | (浅田 真央) | (中野 友加里) | (安藤 美姫) | ||||
世界ランク日本人上位3人※ | 浅田 真央 | 安藤 美姫 | 鈴木 明子 | (浅田 真央) | (中野 友加里) | (安藤 美姫) | |||
(世界選手権6位以内経験者) | 村主 章枝 | 安藤 美姫 | 浅田 真央 | 中野 友加里 |
※ | 世界ランクは全日本選手権大会時点の成績 |
[ メイン・ページ ] [ アメリカン・フットボール ] [ プロ野球 ] [ ドラフト会議 ] [ 政党と選挙 ] [ 受験資料 ] |