2010/11 シーズン 主要競技会成績


凡 例
得点 当該競技会時点での自己最高点
得点 当該競技会時点での最高点(世界記録)
FNR Final not reached (SP敗退)
NQD Not qualified (予選敗退)
WD 棄権

2010/2011 シーズン
2011 世界選手権 (4/25-5/01 モスクワ) 2011 世界ジュニア選手権 (2/28-3/06 韓国・江陵)
得点 SP FS 得点 SP FS
1 安藤 美姫 日本 195.79 65.58 2 130.21 1 1 アデリナ・ソトニコワ ロシア 174.96 59.51 1 115.45 1
2 キム・ヨナ 韓国 194.50 65.91 1 128.59 2 2 エリザベータ・トゥクタミシェワ ロシア 169.11 58.60 2 110.51 2
3 カロリーナ・コストナー イタリア 184.68 59.75 6 124.93 3 3 アグネス・ザワツキー アメリカ 161.07 53.17 5 107.90 3
4 アレーナ・レオノワ ロシア 183.92 59.75 5 124.17 4 4 クリスティーナ・ガオ アメリカ 155.27 56.80 3 98.47 6
5 アリッサ・シズニー アメリカ 182.25 61.47 4 120.78 5 5 庄司 理紗 日本 151.27 51.49 7 99.78 5
6 浅田 真央 日本 172.79 58.66 7 114.13 6 6 コートニー・ヒックス アメリカ 150.92 49.98 10 100.94 4
7 セニア・マカロワ ロシア 167.22 61.62 3 105.60 9 7 ポリーナ・シェレペン ロシア 149.93 56.58 4 93.35 8
8 村上 佳菜子 日本 167.10 54.86 10 112.24 7 8 大庭 雅 日本 148.62 51.82 6 96.80 7
9 キーラ・コルピ フィンランド 164.80 55.09 9 109.71 8 9 リ・シクン 中国 139.81 51.00 8 88.81 10
10 エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ グルジア 156.24 51.61 15 104.63 10 10 イーラ・ファヌト ベルギー 133.51 41.12 18 92.39 9
11 サラ・ヘッケン ドイツ 155.83 52.73 12 103.10 11 11 イリサ・シリテ フランス 128.60 50.24 9 78.36 11
12 レイチェル・フラット アメリカ 154.61 57.22 8 97.39 14 12 西野 友毬 日本 121.14 46.09 11 75.05 15
13 シンシア・ファヌーフ カナダ 152.78 52.62 13 100.16 12 13 アリス・ガルリシ イタリア 119.61 43.67 14 75.94 14
14 マエ・ベレニス・メイテ フランス 150.44 53.26 11 97.18 15 14 ロミー・ビューラー スイス 119.22 41.40 16 77.82 12
15 ヨシ・ヘルゲソン スウェーデン 149.08 50.25 16 98.83 13 15 ガルリ・リーナマエ エストニア 117.86 44.34 12 73.52 16
16 アメリー・ラコステ カナダ 144.76 51.98 14 92.78 18 16 ユーリア・トゥルッキラ フィンランド 115.78 39.54 21 76.24 13
17 ヴィクトリア・ヘルゲソン スウェーデン 142.52 45.40 24 97.12 16 17 ビクトリア・ヒューブラー オーストリア 111.91 39.69 20 72.22 17
18 コウ・ヒョウワ 中国 140.78 47.89 19 92.89 17 18 モニカ・シマンチコワ スロバキア 109.53 39.71 19 69.82 19
19 イーラ・ファヌト ベルギー 138.28 49.23 17 89.05 20 19 イザベル・ドレシャー ドイツ 109.48 38.62 22 70.86 18
20 ユーリア・トゥルッキラ フィンランド 136.68 45.70 22 90.98 19 20 パトリシア・グレシック スロベニア 107.16 41.39 17 65.77 22
21 チェルシー・リー オーストラリア 133.65 48.20 18 85.45 21 21 ブルックリー・ハン オーストラリア 106.98 38.28 23 68.70 20
22 エレーネ・グレボワ エストニア 124.78 46.28 20 78.50 22 22 ニコル・ショット ドイツ 106.54 41.41 15 65.13 23
23 イリーナ・モウチャン ウクライナ 123.15 45.68 23 77.47 23 23 イ・ホジュン 韓国 105.92 38.12 24 67.80 21
24 ジーナ・マコーケル イギリス 121.76 45.99 21 75.77 24 24 イザベラ・M・オルソン スウェーデン 104.54 43.69 13 60.85 24
25 ソニア・ラフエンテ スペイン FNR 44.59 25 25 アレクサンドラ・ナジャーロ カナダ FNR 37.04 25
26 カリーナ・ジョンソン デンマーク FNR 42.19 26 26 シラ・サイギ トルコ FNR 36.77 26
27 ベッティナ・ハイム スイス FNR 37.23 27 27 アレクサンドラ・カミニエツキ ポーランド FNR 36.71 27
28 ダサ・グルム スロベニア FNR 36.63 28 28 アリーナ・ヒョードロワ ラトビア FNR 35.99 28
29 ベリンダ・シェーンベルガー オーストリア FNR 35.73 29 29 アニタ・マドセン デンマーク FNR 35.59 29
30 ビクトリア・パブク ハンガリー FNR 33.70 30 30 レベッカ・エマニュエルソン スウェーデン FNR 28.47 30
Roberta RODEGHIERO イタリア NQD Katie POWELL イギリス NQD
Sabina MARIUTA ルーマニア NQD Rimgaile MESKAITE リトアニア NQD
カク・ミンジョン 韓国 NQD アンネ・リネ・ヤシェム ノルウェー NQD
ビルヂェ・アタベイ トルコ NQD Alina MILEVSKAIA ウクライナ NQD
メリシアン・ベンゾン フィリピン NQD Vanessa GRENIER カナダ NQD
レジェンヌ・マレ 南アフリカ NQD Zhaira COSTINIANO フィリピン NQD
フリスティナ・ヴァシレヴァ ブルガリア NQD Chelsea Rose CHIAPPA ハンガリー NQD
メリンダ・ワン 台湾 NQD Joyce DEN HOLLANDER オランダ NQD
クララ・ピータース アイルランド NQD Marta GRIGORYAN アルメニア NQD
タリン・ジャーガンセン タイ NQD ミミ・タナソン・チンダスク タイ NQD
メリー・ロー・レイエス メキシコ NQD Madelaine PARKER ニュージーランド NQD
Georgia GLASTRIS ギリシア NQD レイナ・ハムイ メキシコ NQD
Marina SEEH セルビア NQD Celia ROBLEDO スペイン NQD
Tiffany Packard YU 香港 NQD Margot KRISBERG イスラエル NQD
Nastassia HRYBKO ベラルーシ NQD
Daniela STOEVA ブルガリア NQD
ブリタニー・ラウ シンガポール NQD
Nadia GELDENHUYS 南アフリカ NQD
Kristina PRILEPKO カザフスタン NQD
Sumika YAMADA 香港 NQD
Sandra RISTIVOJEVIC セルビア NQD
Jiajen HSIEH 台湾 NQD
Maral-Erdene GANSUKH モンゴル NQD
Siau Chian CHING マレーシア NQD
2011 ヨーロッパ選手権 (01/24-30 スイス・ベルン) 2011 四大陸選手権 (02/15-20 中華民国・台北)
得点 SP FS 得点 SP FS
1 サラ・マイヤー スイス 170.60 58.56 3 112.04 2 1 安藤 美姫 日本 201.34 66.58 1 134.76 1
2 カロリーナ・コストナー イタリア 168.54 53.17 6 115.37 1 2 浅田 真央 日本 196.30 63.41 2 132.89 2
3 キーラ・コルピ フィンランド 166.40 63.50 1 102.90 4 3 ミライ・ナガス アメリカ 189.46 59.78 4 129.68 3
4 セニア・マカロワ ロシア 162.04 60.35 2 101.69 5 4 レイチェル・フラット アメリカ 180.31 62.23 3 118.08 4
5 アレーナ・レオノワ ロシア 154.31 48.40 13 105.91 3 5 アリッサ・シズニー アメリカ 168.81 58.94 5 109.87 5
6 ヴィクトリア・ヘルゲソン スウェーデン 151.66 54.70 4 96.96 7 6 シンシア・ファヌーフ カナダ 163.14 55.65 7 107.49 6
7 イーラ・ファヌト ベルギー 150.66 50.90 10 99.76 6 7 鈴木 明子 日本 162.59 57.64 6 104.95 7
8 エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ グルジア 147.96 53.68 5 94.28 8 8 カク・ミンジョン 韓国 147.15 50.47 8 96.68 8
9 マエ・ベレニス・メイテ フランス 138.74 51.61 7 87.13 10 9 アメリー・ラコステ カナダ 137.48 50.06 9 87.42 9
10 バレンティナ・マルケイ イタリア 137.44 51.24 8 86.20 14 10 チェルシー・リー オーストラリア 127.90 48.72 10 79.18 10
11 サラ・ヘッケン ドイツ 137.43 51.12 9 86.31 12 11 ミリアン・サムソン カナダ 121.20 46.33 11 74.87 11
12 ソニア・ラフエンテ スペイン 135.82 49.10 11 86.72 11 12 Yea-Ji YUN 韓国 111.86 39.37 12 72.49 12
13 ガルリ・リーナマエ エストニア 133.73 44.07 16 89.66 9 13 コウ・ヒョウワ 中国 104.58 39.20 13 65.38 16
14 ジーナ・マコーケル イギリス 132.15 48.65 12 83.50 15 14 シュ・シュウエイ 中国 102.38 35.08 16 67.30 15
15 ユーリア・トゥルッキラ フィンランド 131.38 45.17 14 86.21 13 15 レジェンヌ・マレ 南アフリカ 101.90 31.99 19 69.91 13
16 ロミー・ビューラー スイス 122.33 44.42 15 77.91 17 16 キム・チェファ 韓国 101.79 33.76 17 68.03 14
17 カリーナ・ジョンソン デンマーク 121.63 38.30 24 83.33 16 17 ヴィクトリア・ムニス プエルトリコ 99.40 35.45 15 63.95 17
18 スヴェトラーナ・イサコワ エストニア 118.44 42.30 18 76.14 18 18 メリンダ・ワン 台湾 96.15 36.51 14 59.64 18
19 ビクトリア・パブク ハンガリー 112.70 42.18 19 70.52 21 19 ミミ・タナソン・チンダスク タイ 91.54 33.73 18 57.81 20
20 ダサ・グルム スロベニア 112.54 38.97 21 73.57 20 20 ジェイミー・ノブス オーストラリア 89.93 31.94 20 57.99 19
21 アリス・ガルリシ イタリア 112.36 38.79 22 73.57 19 21 Crystal KIANG 台湾 86.60 31.89 21 54.71 21
22 フルール・マクスウェル ルクセンブルグ 110.59 43.64 17 66.95 24 22 メリシアン・ベンゾン フィリピン 84.17 30.64 22 53.53 22
23 フリスティナ・ヴァシレヴァ ブルガリア 106.79 39.11 20 67.68 22 23 Melanie SWANG タイ 82.08 29.50 23 52.58 23
24 アレクサンドラ・クノワ スロバキア 105.86 38.67 23 67.19 23 24 チョウシ・リュウ 台湾 78.28 28.52 24 49.76 24
25 アンネ・リネ・ヤシェム ノルウェー FNR 34.66 25 25 Tiffany Packard YU 香港 FNR 27.51 25
26 イリーナ・モウチャン ウクライナ FNR 31.43 26 26 ブリタニー・ラウ シンガポール FNR 26.61 26
27 クララ・ピータース アイルランド FNR 30.91 27 27 タリン・ジャーガンセン タイ FNR 26.28 27
28 ビルヂェ・アタベイ トルコ FNR 30.50 28 28 レイナ・ハムイ メキシコ FNR 23.73 28
29 メリー・ロー・レイエス メキシコ FNR 22.22 29
2010/2011 グランプリ シリーズ
2010 NHK杯 (10/22-24 名古屋) 2010 スケートカナダ (10/28-31 キングストン)
得点 SP FS 得点 SP FS
1 カロリーナ・コストナー イタリア 164.61 57.27 1 107.34 2 1 アリッサ・シズニー アメリカ 172.37 55.95 4 116.42 1
2 レイチェル・フラット アメリカ 161.04 53.69 3 107.35 1 2 セニア・マカロワ ロシア 165.00 57.90 2 107.10 2
3 村上 佳菜子 日本 150.16 56.10 2 94.06 5 3 アメリー・ラコステ カナダ 157.26 55.30 5 101.96 4
4 キーラ・コルピ フィンランド 148.44 52.60 5 95.84 4 4 シンシア・ファヌーフ カナダ 156.24 58.24 1 98.00 7
5 アシュレイ・ワグナー アメリカ 143.73 52.93 4 90.80 6 5 今井 遥 日本 154.54 52.52 6 102.02 3
6 エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ グルジア 141.52 44.51 9 97.01 3 6 アグネス・ザワツキー アメリカ 154.35 56.29 3 98.06 6
7 キャロライン・ジャン アメリカ 133.86 50.71 6 83.15 9 7 ミリアン・サムソン カナダ 152.05 51.62 7 100.43 5
8 浅田 真央 日本 133.40 47.95 8 85.45 8 8 バレンティナ・マルケイ イタリア 137.78 45.57 9 92.21 8
9 ヴィクトリア・ヘルゲソン スウェーデン 130.11 43.66 10 86.45 7 9 村主 章枝 日本 132.84 48.17 8 84.67 10
10 レナ・マロコ フランス 122.03 41.67 11 80.36 10 10 ソニア・ラフエンテ スペイン 131.20 42.76 10 88.44 9
11 ジーナ・マコーケル イギリス 121.52 49.07 7 72.45 11 11 アレクシー・ギレス アメリカ 125.64 41.02 11 84.62 11
12 ダイアン・スミート カナダ 88.33 31.90 12 56.43 12 WD サラ・マイヤー スイス
2010 中国杯 (11/04-07 北京) 2010 スケートアメリカ (11/11-14 ポートランド)
得点 SP FS 得点 SP FS
1 安藤 美姫 日本 172.21 56.11 3 116.10 1 1 村上 佳菜子 日本 164.93 54.75 2 110.18 2
2 鈴木 明子 日本 162.86 57.97 2 104.89 2 2 レイチェル・フラット アメリカ 162.86 51.02 4 111.84 1
3 アレーナ・レオノワ ロシア 148.61 50.79 5 97.82 3 3 カロリーナ・コストナー イタリア 154.87 60.28 1 94.59 6
4 ミライ・ナガス アメリカ 146.23 58.76 1 87.47 5 4 ヨシ・ヘルゲソン スウェーデン 146.90 51.17 3 95.73 5
5 コウ・ヒョウワ 中国 142.48 51.09 4 91.39 4 5 アメリー・ラコステ カナダ 146.68 50.55 6 96.13 4
6 アマンダ・ドブス アメリカ 132.45 46.73 7 85.72 6 6 ヴィクトリア・ヘルゲソン スウェーデン 142.26 41.91 12 100.35 3
7 ヨシ・ヘルゲソン スウェーデン 131.40 48.83 6 82.57 7 7 エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ グルジア 139.36 45.27 8 94.09 7
8 クリスティン・ムサデンバ アメリカ 119.45 40.80 8 78.65 8 8 マエ・ベレニス・メイテ フランス 137.05 48.27 7 88.78 8
9 カク・ミンジョン 韓国 113.98 38.83 9 75.15 9 9 キャロライン・ジャン アメリカ 132.49 50.66 5 81.83 10
10 ダイアン・スミート カナダ 95.43 38.17 10 57.26 10 10 ジーナ・マコーケル イギリス 127.76 42.87 11 84.89 9
WD シュ・シュウエイ 中国 35.61 11 11 カク・ミンジョン 韓国 125.21 44.41 10 80.80 11
12 アレクシー・ギレス アメリカ 122.46 44.86 9 77.60 12
2010 ロシアカップ (11/18-21 モスクワ) 2010 エリック・ポンパール杯 (11/25-28 パリ)
得点 SP FS 得点 SP FS
1 安藤 美姫 日本 174.47 54.00 5 120.47 1 1 キーラ・コルピ フィンランド 169.74 61.39 1 108.35 2
2 鈴木 明子 日本 172.74 57.43 1 115.31 2 2 ミライ・ナガス アメリカ 167.79 58.72 2 109.07 1
3 アシュレイ・ワグナー アメリカ 167.02 56.17 3 110.85 3 3 アリッサ・シズニー アメリカ 159.80 55.50 4 104.30 4
4 アグネス・ザワツキー アメリカ 153.78 56.84 2 96.94 8 4 シンシア・ファヌーフ カナダ 155.11 50.51 6 104.60 3
5 バレンティナ・マルケイ イタリア 153.71 53.61 6 100.10 4 5 浅田 真央 日本 148.02 50.10 7 97.92 5
6 ソフィア・ビリュコワ ロシア 153.05 54.99 4 98.06 5 6 今井 遥 日本 145.47 58.38 3 87.09 9
7 セニア・マカロワ ロシア 150.45 52.93 8 97.52 6 7 ソニア・ラフエンテ スペイン 143.60 46.81 8 96.79 6
8 ミリアン・サムソン カナダ 144.32 53.26 7 91.06 9 8 村主 章枝 日本 138.18 50.76 5 87.42 8
9 アレーナ・レオノワ ロシア 144.06 46.61 9 97.45 7 9 マエ・ベレニス・メイテ フランス 137.08 41.69 11 95.39 7
10 エレーネ・グレボワ エストニア 131.20 45.78 10 85.42 10 10 サラ・ヘッケン ドイツ 130.17 46.73 9 83.44 10
11 キャンディス・ディディエ フランス 120.80 46.06 10 74.74 12
12 レナ・マロコ フランス 113.31 38.39 12 74.92 11
2010 GPファイナル (12/08-12 中国・北京) 2010 ジュニアGPファイナル (12/08-12 中国・北京)
得点 SP FS 得点 SP FS
1 アリッサ・シズニー アメリカ 180.75 63.76 1 116.99 3 1 アデリナ・ソトニコワ ロシア 169.81 57.27 1 112.54 1
2 カロリーナ・コストナー イタリア 178.60 62.13 2 116.47 4 2 エリザベータ・トゥクタミシェワ ロシア 160.87 53.76 2 107.11 2
3 村上 佳菜子 日本 178.59 61.47 3 117.12 2 3 リ・シクン 中国 149.82 49.62 5 100.20 4
4 鈴木 明子 日本 173.72 58.26 4 115.46 5 4 庄司 理紗 日本 149.82 52.56 4 97.26 5
5 安藤 美姫 日本 173.15 50.45 5 122.70 1 5 ポリーナ・シェレペン ロシア 147.37 53.26 3 94.11 6
6 レイチェル・フラット アメリカ 127.57 45.19 6 82.38 6 6 クリスティーナ・ガオ アメリカ 145.01 43.98 7 101.03 3
7 ヤスミン・シラージ アメリカ 130.95 38.08 8 92.87 7
8 クリスティーン・ゴン アメリカ 129.90 47.24 6 82.66 8


フィギュア・スケートのトップ・ページへ