2006/07 シーズンベスト&得点ランキング
|
順位は各選手のシーズンベスト順位(各選手の最高得点のみのランキング) ジュニア大会は大会名の頭部に「*」印を表示、大会名の尾部の数字はその大会の順位 |
| 得点 | 選手 | 大会 | |||||
| 1 | 199.52 | Mao ASADA | JPN | NHK Trophy | 1 | ||
| 2 | 195.09 | Miki ANDO | JPN | World Championships | 1 | ||
| 194.45 | Mao ASADA | JPN | World Championships | 2 | |||
| 192.59 | Miki ANDO | JPN | Skate America | 1 | |||
| 3 | 186.14 | Yu-Na KIM | KOR | World Championships | 3 | ||
| 184.54 | Yu-Na KIM | KOR | Trophee Eric Bompard | 1 | |||
| 184.20 | Yu-Na KIM | KOR | Grand Prix Final | 1 | |||
| 4 | 180.23 | Kimmie MEISSNER | USA | World Championships | 4 | ||
| 5 | 179.31 | Fumie SUGURI | JPN | NHK Trophy | 2 | ||
| 177.78 | Kimmie MEISSNER | USA | Skate America | 2 | |||
| 6 | 174.79 | Carolina KOSTNER | ITA | European Championships | 1 | ||
| 174.44 | Miki ANDO | JPN | Trophee Eric Bompard | 2 | |||
| 7 | 173.86 | Joannie ROCHETTE | CAN | Skate Canada | 1 | ||
| 172.75 | Kimmie MEISSNER | USA | Four Continents Championships | 1 | |||
| 172.52 | Mao ASADA | JPN | Grand Prix Final | 2 | |||
| 8 | 171.28 | Sarah MEIER | SUI | European Championships | 2 | ||
| 171.23 | Mao ASADA | JPN | Skate America | 3 | |||
| 170.28 | Sarah MEIER | SUI | Grand Prix Final | 3 | |||
| 9 | 169.25 | Caroline ZHANG | USA | * | World Junior Championships | 1 | |
| 169.01 | Sarah MEIER | SUI | Skate America | 4 | |||
| 10 | 168.92 | Yukari NAKANO | JPN | World Championships | 5 | ||
| 168.92 | Carolina KOSTNER | ITA | World Championships | 6 | |||
| 168.76 | Fumie SUGURI | JPN | Skate Canada | 2 | |||
| 168.48 | Yu-Na KIM | KOR | Skate Canada | 3 | |||
| 11 | 166.60 | Emily HUGHES | USA | Four Continents Championships | 2 | ||
| 165.90 | Joannie ROCHETTE | CAN | Four Continents Championships | 3 | |||
| 12 | 163.84 | Mirai NAGASU | USA | * | World Junior Championships | 2 | |
| 13 | 163.69 | Alissa CZISNY | USA | Skate Canada | 4 | ||
| 162.68 | Caroline ZHANG | USA | * | Junior Grand Prix Final | 1 | ||
| 162.43 | Caroline ZHANG | USA | * | JGP / MEX | 1 | ||
| 162.42 | Caroline ZHANG | USA | * | JGP / TPE | 1 | ||
| 14 | 161.58 | Susanna POYKIO | FIN | Skate Canada | 5 | ||
| 160.93 | Yukari NAKANO | JPN | NHK Trophy | 3 | |||
| 160.80 | Sarah MEIER | SUI | World Championships | 7 | |||
| 160.12 | Susanna POYKIO | FIN | World Championships | 8 | |||
| 159.17 | Sarah MEIER | SUI | Cup of Russia | 1 | |||
| 159.06 | Emily HUGHES | USA | World Championships | 9 | |||
| 158.98 | Joannie ROCHETTE | CAN | World Championships | 10 | |||
| 158.78 | Fumie SUGURI | JPN | Grand Prix Final | 4 | |||
| 158.03 | Kimmie MEISSNER | USA | Trophee Eric Bompard | 3 | |||
| 157.32 | Miki ANDO | JPN | Grand Prix Final | 5 | |||
| 15 | 157.15 | Ashley WAGNER | USA | * | World Junior Championships | 3 | |
| 16 | 156.88 | Aki SAWADA | JPN | Four Continents Championships | 4 | ||
| 154.03 | Alissa CZISNY | USA | Four Continents Championships | 5 | |||
| 17 | 153.80 | Julia SEBESTYEN | HUN | Cup of China | 1 | ||
| 18 | 153.60 | Valentina MARCHEI | ITA | World Championships | 11 | ||
| 153.50 | Julia SEBESTYEN | HUN | World Championships | 12 | |||
| 19 | 152.61 | Yoshie ONDA | JPN | Four Continents Championships | 6 | ||
| 151.52 | Joannie ROCHETTE | CAN | Trophee Eric Bompard | 4 | |||
| 151.27 | Yukari NAKANO | JPN | Cup of China | 2 | |||
| 20 | 151.19 | Kiira KORPI | FIN | European Championships | 3 | ||
| 151.12 | Emily HUGHES | USA | Cup of China | 3 | |||
| 21 | 150.92 | Mira LEUNG | CAN | Skate Canada | 6 | ||
| 22 | 149.77 | Elena SOKOLOVA | RUS | World Championships | 13 | ||
| 149.47 | Kiira KORPI | FIN | World Championships | 14 | |||
| 148.81 | Susanna POYKIO | FIN | Trophee Eric Bompard | 5 | |||
| 147.74 | Alissa CZISNY | USA | World Championships | 15 | |||
| 147.34 | Emily HUGHES | USA | Skate America | 5 | |||
| 146.95 | Yoshie ONDA | JPN | Skate Canada | 7 | |||
| 146.75 | Julia SEBESTYEN | HUN | Cup of Russia | 2 | |||
| 146.02 | Susanna POYKIO | FIN | European Championships | 4 | |||
| 23 | 145.28 | Arina MARTINOVA | RUS | World Championships | 16 | ||
| 24 | 144.40 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | World Championships | 17 | ||
| 144.28 | Valentina MARCHEI | ITA | European Championships | 5 | |||
| 143.60 | Yoshie ONDA | JPN | Cup of Russia | 3 | |||
| 143.11 | Elena SOKOLOVA | RUS | Cup of Russia | 4 | |||
| 25 | 142.70 | Binshu XU | CHN | Skate Canada | 8 | ||
| 142.69 | Julia SEBESTYEN | HUN | Grand Prix Final | 6 | |||
| 142.04 | Aki SAWADA | JPN | Cup of Russia | 5 | |||
| 142.01 | Ashley WAGNER | USA | * | Junior Grand Prix Final | 2 | ||
| 26 | 141.90 | Alisa DREI | FIN | European Championships | 6 | ||
| 139.71 | Elena SOKOLOVA | RUS | European Championships | 7 | |||
| 27 | 138.61 | Jenni VAHAMAA | FIN | * | World Junior Championships | 4 | |
| 28 | 138.29 | Mai ASADA | JPN | Skate America | 6 | ||
| 29 | 138.23 | Lesley HAWKER | CAN | Four Continents Championships | 7 | ||
| 137.41 | Kiira KORPI | FIN | Cup of Russia | 6 | |||
| 137.32 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | European Championships | 8 | |||
| 136.68 | Lesley HAWKER | CAN | Skate Canada | 9 | |||
| 136.31 | Binshu XU | CHN | Cup of China | 4 | |||
| 136.05 | Julia SEBESTYEN | HUN | European Championships | 9 | |||
| 30 | 135.73 | Megan OSTER | USA | * | Junior Grand Prix Final | 3 | |
| 31 | 134.99 | Beatrisa LIANG | USA | Cup of China | 5 | ||
| 32 | 134.95 | Rumi SUIZU | JPN | * | World Junior Championships | 5 | |
| 134.95 | Ashley WAGNER | USA | * | JGP / FRA | 1 | ||
| 134.91 | Arina MARTINOVA | RUS | Cup of Russia | 7 | |||
| 134.27 | Mai ASADA | JPN | Cup of China | 6 | |||
| 134.17 | Elena SOKOLOVA | RUS | Cup of China | 7 | |||
| 133.98 | Ashley WAGNER | USA | * | JGP / NED | 1 | ||
| 133.33 | Aki SAWADA | JPN | Cup of China | 8 | |||
| 133.09 | Binshu XU | CHN | Four Continents Championships | 8 | |||
| 132.93 | Kiira KORPI | FIN | Skate America | 7 | |||
| 33 | 131.91 | Elena GLEBOVA | EST | * | World Junior Championships | 6 | |
| 131.18 | Elena GLEBOVA | EST | World Championships | 18 | |||
| 34 | 131.00 | Tugba KARADEMIR | TUR | European Championships | 10 | ||
| 35 | 130.83 | Viktoria VOLCHKOVA | RUS | Cup of Russia | 8 | ||
| 36 | 130.44 | Anastasia GIMAZETDINOVA | UZB | World Championships | 19 | ||
| 129.73 | Valentina MARCHEI | ITA | Trophee Eric Bompard | 6 | |||
| 37 | 129.72 | Laura LEPISTO | FIN | * | World Junior Championships | 7 | |
| 129.32 | Beatrisa LIANG | USA | NHK Trophy | 4 | |||
| 128.07 | Mira LEUNG | CAN | Skate America | 8 | |||
| 38 | 127.94 | Christine ZUKOWSKI | USA | NHK Trophy | 5 | ||
| 39 | 127.85 | Dan FANG | CHN | NHK Trophy | 6 | ||
| 127.23 | Arina MARTINOVA | RUS | NHK Trophy | 7 | |||
| 40 | 127.17 | Joanne CARTER | AUS | World Championships | 20 | ||
| 41 | 126.99 | Alexandra IEVLEVA | RUS | European Championships | 11 | ||
| 42 | 126.87 | Melissa BULANHAGUI | USA | * | Junior Grand Prix Final | 4 | |
| 126.80 | Elena GLEBOVA | EST | European Championships | 12 | |||
| 43 | 126.69 | Yan LIU | CHN | Four Continents Championships | 9 | ||
| 44 | 126.45 | Yea-Ji SHIN | KOR | * | World Junior Championships | 8 | |
| 45 | 126.43 | Nana TAKEDA | JPN | * | World Junior Championships | 9 | |
| 126.20 | Megan OSTER | USA | * | JGP / NED | 2 | ||
| 46 | 126.09 | Tamar KATZ | ISR | European Championships | 13 | ||
| 126.09 | Nana TAKEDA | JPN | * | JGP / TPE | 2 | ||
| 47 | 126.06 | Stefania BERTON | ITA | * | World Junior Championships | 10 | |
| 48 | 125.66 | Idora HEGEL | CRO | World Championships | 21 | ||
| 125.44 | Nana TAKEDA | JPN | * | Junior Grand Prix Final | 5 | ||
| 125.23 | Yan LIU | CHN | Cup of China | 9 | |||
| 125.20 | Dan FANG | CHN | Four Continents Championships | 10 | |||
| 124.82 | Rumi SUIZU | JPN | * | JGP / NED | 3 | ||
| 124.38 | Stefania BERTON | ITA | * | Junior Grand Prix Final | 6 | ||
| 49 | 123.85 | Satsuki MURAMOTO | JPN | * | World Junior Championships | 11 | |
| 123.59 | Christine ZUKOWSKI | USA | Trophee Eric Bompard | 7 | |||
| 50 | 123.51 | Megan HYATT | USA | * | JGP / FRA | 2 | |
| 123.44 | Yea-Ji SHIN | KOR | Four Continents Championships | 11 | |||
| 123.39 | Anastasia GIMAZETDINOVA | UZB | Four Continents Championships | 12 | |||
| 51 | 123.28 | Juliana CANNAROZZO | USA | * | JGP / NOR | 1 | |
| 52 | 123.26 | Anne Sophie CALVEZ | FRA | Trophee Eric Bompard | 8 | ||
| 123.22 | Yan LIU | CHN | World Championships | 22 | |||
| 53 | 122.89 | Alena LEONOVA | RUS | * | World Junior Championships | 12 | |
| 122.77 | Arina MARTINOVA | RUS | * | World Junior Championships | 13 | ||
| 122.51 | Tamar KATZ | ISR | World Championships | 23 | |||
| 54 | 122.28 | Na-Young KIM | KOR | Four Continents Championships | 13 | ||
| 55 | 121.93 | Ekaterina KOZIREVA | RUS | * | JGP / NED | 4 | |
| 121.68 | Megan OSTER | USA | * | JGP / CZE | 1 | ||
| 121.65 | Alisa DREI | FIN | Skate Canada | 10 | |||
| 121.21 | Alissa CZISNY | USA | Cup of Russia | 9 | |||
| 56 | 121.17 | Svetlana ISSAKOVA | EST | * | JGP / CZE | 2 | |
| 121.13 | Elena GLEBOVA | EST | * | JGP / CZE | 3 | ||
| 57 | 121.11 | Chae-Hwa KIM | KOR | Four Continents Championships | 14 | ||
| 120.85 | Lesley HAWKER | CAN | NHK Trophy | 8 | |||
| 120.74 | Mira LEUNG | CAN | World Championships | 24 | |||
| 58 | 120.64 | Lina JOHANSSON | SWE | European Championships | 14 | ||
| 59 | 120.47 | Jenna McCORKELL | GBR | European Championships | 15 | ||
| 60 | 120.01 | Cynthia PHANEUF | CAN | Four Continents Championships | 15 | ||
| 119.96 | Idora HEGEL | CRO | European Championships | 16 | |||
| 119.89 | Nana TAKEDA | JPN | * | JGP / ROU | 1 | ||
| 119.42 | Melissa BULANHAGUI | USA | * | JGP / CZE | 4 | ||
| 119.22 | Juliana CANNAROZZO | USA | * | Junior Grand Prix Final | 7 | ||
| 117.87 | Chae-Hwa KIM | KOR | NHK Trophy | 9 | |||
| 116.96 | Anne Sophie CALVEZ | FRA | European Championships | 17 | |||
| 116.81 | Valentina MARCHEI | ITA | Skate America | 9 | |||
| 61 | 116.43 | Sonia LAFUENTE | ESP | * | World Junior Championships | 14 | |
| 116.02 | Juliana CANNAROZZO | USA | * | JGP / HUN | 1 | ||
| 115.60 | Melissa BULANHAGUI | USA | * | JGP / ROU | 2 | ||
| 115.19 | Chae-Hwa KIM | KOR | Cup of China | 10 | |||
| 114.85 | Ekaterina KOZIREVA | RUS | * | JGP / ROU | 3 | ||
| 114.65 | Yan LIU | CHN | Cup of Russia | 10 | |||
| 114.12 | Anastasia GIMAZETDINOVA | UZB | Cup of Russia | 11 | |||
| 114.01 | Chae-Hwa KIM | KOR | * | World Junior Championships | 15 | ||
| 62 | 113.61 | Na-Hee SIN | KOR | * | JGP / NED | 5 | |
| 113.38 | Dan FANG | CHN | Cup of China | 11 | |||
| 112.59 | Tugba KARADEMIR | TUR | NHK Trophy | 10 | |||
| 63 | 112.16 | Myriane SAMSON | CAN | * | JGP / ROU | 4 | |
| 64 | 112.15 | Julie CAGNON | FRA | * | World Junior Championships | 16 | |
| 112.13 | Rumi SUIZU | JPN | * | Junior Grand Prix Final | 8 | ||
| 65 | 112.10 | Victoria MUNIZ | PUR | * | World Junior Championships | 17 | |
| 112.09 | Tugba KARADEMIR | TUR | Skate Canada | 11 | |||
| 111.97 | Stefania BERTON | ITA | * | JGP / NOR | 2 | ||
| 66 | 111.74 | Viktoria PAVUK | HUN | Cup of Russia | 12 | ||
| 111.52 | Stefania BERTON | ITA | * | JGP / FRA | 3 | ||
| 67 | 111.16 | Margarita TERTICHNAIA | RUS | * | JGP / NOR | 3 | |
| 111.04 | Myriane SAMSON | CAN | * | World Junior Championships | 18 | ||
| 111.00 | Laura LEPISTO | FIN | * | JGP / CZE | 5 | ||
| 110.98 | Viktoria PAVUK | HUN | European Championships | 18 | |||
| 68 | 110.57 | Katy TAYLOR | USA | Skate Canada | 12 | ||
| 110.55 | Satsuki MURAMOTO | JPN | * | JGP / NOR | 4 | ||
| 69 | 110.20 | Kristin WIECZOREK | GER | European Championships | 19 | ||
| 70 | 110.17 | Yuka ISHIKAWA | JPN | * | JGP / NED | 6 | |
| 71 | 109.88 | Nadege BOBILLIER | FRA | Trophee Eric Bompard | 9 | ||
| 72 | 109.17 | Christiane BERGER | GER | European Championships | 20 | ||
| 109.09 | Jenni VAHAMAA | FIN | * | JGP / NOR | 5 | ||
| 108.83 | Sonia LAFUENTE | ESP | * | JGP / MEX | 2 | ||
| 73 | 108.77 | Bettina HEIM | SUI | * | World Junior Championships | 19 | |
| 74 | 108.76 | Nina PETUSHKOVA | RUS | * | JGP / NED | 7 | |
| 75 | 108.69 | Nicole DELLA MONICA | ITA | * | JGP / CZE | 6 | |
| 108.60 | Yea-Ji SHIN | KOR | * | JGP / CZE | 7 | ||
| 108.40 | Joanne CARTER | AUS | Four Continents Championships | 16 | |||
| 76 | 108.34 | Roxana LUCA | ROM | European Championships | 21 | ||
| 77 | 108.18 | Irina MOVCHAN | UKR | * | JGP / CZE | 8 | |
| 78 | 108.12 | Vanessa JAMES | GBR | * | JGP / NED | 8 | |
| 79 | 108.04 | Michelle CANTU | MEX | Skate America | 10 | ||
| 107.92 | Rumi SUIZU | JPN | * | JGP / HUN | 2 | ||
| 80 | 107.69 | Vinciane FORTIN | FRA | * | JGP / FRA | 4 | |
| 81 | 107.31 | Anna JURKIEWICZ | POL | European Championships | 22 | ||
| 82 | 106.81 | Katrina HACKER | USA | * | JGP / ROU | 5 | |
| 106.69 | Svetlana ISSAKOVA | EST | * | JGP / NOR | 6 | ||
| 83 | 106.57 | Ji Eun CHOI | KOR | * | JGP / HUN | 3 | |
| 106.18 | Myriane SAMSON | CAN | * | JGP / HUN | 4 | ||
| 106.07 | Katy TAYLOR | USA | Skate America | 11 | |||
| 105.90 | Ji Eun CHOI | KOR | * | World Junior Championships | 20 | ||
| 84 | 105.88 | Linnea MELLGREN | SWE | * | JGP / NED | 9 | |
| 105.81 | Victoria MUNIZ | PUR | * | JGP / NED | 10 | ||
| 85 | 105.71 | Krista SUHONEN | FIN | * | JGP / NED | 11 | |
| 105.70 | Megan HYATT | USA | * | JGP / NOR | 7 | ||
| 105.54 | Na-Young KIM | KOR | * | JGP / TPE | 3 | ||
| 86 | 105.33 | Jana SMEKHNOVA | RUS | * | JGP / CZE | 9 | |
| 105.19 | Yea-Ji SHIN | KOR | * | JGP / MEX | 3 | ||
| 105.14 | Sonia LAFUENTE | ESP | * | JGP / FRA | 5 | ||
| 87 | 105.12 | Radka BARTOVA | SVK | European Championships | 23 | ||
| 104.83 | Jenni VAHAMAA | FIN | * | JGP / CZE | 10 | ||
| 88 | 104.73 | Shoko ISHIKAWA | JPN | * | JGP / HUN | 5 | |
| 104.38 | Ji Eun CHOI | KOR | * | JGP / TPE | 4 | ||
| 104.05 | Jana SMEKHNOVA | RUS | * | JGP / NOR | 8 | ||
| 89 | 103.53 | Amelie LACOSTE | CAN | * | JGP / NED | 12 | |
| 90 | 103.21 | Akiko KITAMURA | JPN | * | JGP / NOR | 9 | |
| 91 | 103.14 | Risa MOCHIZUKI | JPN | * | JGP / TPE | 5 | |
| 103.09 | Satsuki MURAMOTO | JPN | * | JGP / CZE | 11 | ||
| 103.01 | Bettina HEIM | SUI | * | JGP / ROU | 6 | ||
| 102.94 | Irina MOVCHAN | UKR | European Championships | 24 | |||
| 92 | 102.71 | Diane SZMIETT | CAN | * | JGP / FRA | 6 | |
| 93 | 102.31 | Kerstin FRANK | AUT | * | JGP / FRA | 7 | |
| 94 | 102.27 | Anna WEINBERGER | FRA | * | JGP / CZE | 12 | |
| 95 | 102.22 | Nella SIMAOVA | CZE | * | JGP / NED | 13 | |
| 96 | 101.40 | Ivana REITMAYEROVA | SVK | * | JGP / NED | 14 | |
| 101.22 | Bettina HEIM | SUI | * | JGP / CZE | 13 | ||
| 101.09 | Elena GLEBOVA | EST | * | JGP / HUN | 6 | ||
| 100.83 | Roxana LUCA | ROM | Cup of China | 12 | |||
| 97 | 100.72 | Ksenia DORONINA | RUS | * | JGP / TPE | 6 | |
| 98 | 100.64 | Ana Cecilia CANTU | MEX | Four Continents Championships | 17 | ||
| 99 | 99.60 | Federica CONSTANTINI | ITA | * | JGP / NED | 15 | |
| 100 | 99.47 | Molly OBERSTAR | USA | * | JGP / HUN | 7 | |
| 101 | 98.85 | Mutsumi TAKAYAMA | JPN | * | JGP / MEX | 4 | |
| 98.75 | Vinciane FORTIN | FRA | * | JGP / ROU | 7 | ||
| 98.70 | Radka BARTOVA | SVK | * | JGP / ROU | 8 | ||
| 102 | 98.53 | Blake ROSENTHAL | USA | * | JGP / TPE | 7 | |
| 103 | 98.52 | Haruka INOUE | JPN | * | JGP / MEX | 5 | |
| 104 | 98.24 | Sofia OTALA | FIN | * | JGP / FRA | 8 | |
| 105 | 98.00 | Julia SHEREMET | BLR | * | World Junior Championships | 21 | |
| 97.95 | Jenna McCORKELL | GBR | NHK Trophy | 11 | |||
| 106 | 97.77 | Laura DUTERTRE | FRA | * | JGP / FRA | 9 | |
| 97.55 | Na-Hee SIN | KOR | * | JGP / ROU | 9 | ||
| 107 | 97.52 | Jennie LEE | TPE | * | World Junior Championships | 22 | |
| 108 | 97.33 | Stina KERANEN | FIN | * | JGP / NOR | 10 | |
| 109 | 97.09 | Isabelle NYLANDER | SWE | * | JGP / NOR | 11 | |
| 110 | 96.84 | Jenna SYKEN | ISR | * | JGP / FRA | 10 | |
| 111 | 96.79 | Marcella DE TROVATO | ITA | * | JGP / HUN | 8 | |
| 96.74 | Mutsumi TAKAYAMA | JPN | * | JGP / CZE | 14 | ||
| 96.73 | Ivana REITMAYEROVA | SVK | * | JGP / CZE | 15 | ||
| 112 | 96.67 | Mia BRIX | DEN | * | JGP / CZE | 16 | |
| 96.47 | Na-Young KIM | KOR | * | JGP / NOR | 12 | ||
| 96.27 | Linnea MELLGREN | SWE | * | JGP / ROU | 10 | ||
| 113 | 96.26 | Emily NAPHTAL | MEX | Four Continents Championships | 18 | ||
| 96.26 | Kerstin FRANK | AUT | * | World Junior Championships | 23 | ||
| 114 | 96.15 | Erika TISLUCK | CAN | * | JGP / TPE | 8 | |
| 96.14 | Mia BRIX | DEN | * | JGP / NOR | 13 | ||
| 115 | 96.00 | Kathrin KUNISCH | AUT | * | JGP / NOR | 14 | |
| 116 | 95.74 | Sonia RADEVA | BUL | Trophee Eric Bompard | 10 | ||
| 117 | 95.56 | Jocelyn HO | TPE | Four Continents Championships | 19 | ||
| 118 | 95.55 | Joshi HELGESSON | SWE | * | JGP / HUN | 9 | |
| 94.66 | Jenna SYKEN | ISR | * | JGP / CZE | 17 | ||
| 119 | 94.56 | Ami PAREKH | IND | Four Continents Championships | 20 | ||
| 94.50 | Laura DUTERTRE | FRA | * | JGP / TPE | 9 | ||
| 120 | 93.48 | Loretta HAMUI | MEX | * | JGP / MEX | 6 | |
| 121 | 93.27 | Katherine HADFORD | HUN | * | JGP / HUN | 10 | |
| 122 | 93.17 | Brigitte BLICKLING | GER | * | World Junior Championships | 24 | |
| 93.05 | Katherine HADFORD | HUN | * | World Junior Championships | 25 | ||
| 123 | 93.04 | Ilona SENDEREK | POL | * | JGP / NED | 16 | |
| 93.03 | Margarita TERTICHNAIA | RUS | * | JGP / HUN | 11 | ||
| 124 | 92.92 | Phoebe DI TOMMASO | AUS | Four Continents Championships | 21 | ||
| 125 | 92.82 | Denise ZIMMERMANN | GER | * | JGP / ROU | 11 | |
| 92.70 | Diane SZMIETT | CAN | * | JGP / NOR | 15 | ||
| 126 | 92.57 | Amelie PIERRE | BEL | * | JGP / FRA | 11 | |
| 92.40 | Jennie LEE | TPE | * | JGP / TPE | 10 | ||
| 127 | 92.24 | Jianu TIAN | CHN | * | JGP / NOR | 16 | |
| 92.06 | Stina KERANEN | FIN | * | JGP / HUN | 12 | ||
| 92.01 | Sofia OTALA | FIN | * | JGP / NED | 17 | ||
| 128 | 91.68 | Candice DIDIER | FRA | Trophee Eric Bompard | 11 | ||
| 91.04 | Ami PAREKH | IND | * | JGP / NOR | 17 | ||
| 90.91 | Irina MOVCHAN | UKR | * | JGP / ROU | 12 | ||
| 90.63 | Michelle CANTU | MEX | Four Continents Championships | 22 | |||
| 129 | 90.45 | Soo-Hyun KIM | KOR | * | JGP / MEX | 7 | |
| 130 | 89.52 | Devon NEULS | CAN | * | JGP / MEX | 8 | |
| 131 | 89.21 | Elena MUHHINA | EST | * | JGP / FRA | 12 | |
| 89.01 | Emily NAPHTAL | MEX | * | JGP / TPE | 11 | ||
| 132 | 88.75 | Ann Julie ARNESEN | NOR | * | JGP / NOR | 18 | |
| 133 | 88.58 | Olga IKONNIKOVA | EST | * | JGP / NED | 18 | |
| 134 | 88.15 | Debora SACCHI | ITA | * | JGP / FRA | 13 | |
| 135 | 88.11 | Dasa GRM | SLO | * | JGP / HUN | 13 | |
| 87.77 | Loretta HAMUI | MEX | * | JGP / NOR | 19 | ||
| 87.46 | Phoebe DI TOMMASO | AUS | * | JGP / TPE | 12 | ||
| 87.43 | Katherine HADFORD | HUN | * | JGP / CZE | 18 | ||
| 136 | 87.42 | Caroline DELOME SENSAT | FRA | * | JGP / FRA | 14 | |
| 137 | 86.82 | Charissa TANSOMBOON | THA | * | JGP / NED | 19 | |
| 138 | 86.81 | Eva LIM | NED | * | JGP / CZE | 19 | |
| 139 | 86.80 | Roberta RODEGHIERO | ITA | * | JGP / ROU | 13 | |
| 140 | 86.53 | Stefani MAROTTA | CAN | * | JGP / TPE | 13 | |
| 86.15 | Nella SIMAOVA | CZE | * | JGP / CZE | 20 | ||
| 141 | 86.13 | Soo-Jin KIM | KOR | * | JGP / HUN | 14 | |
| 142 | 85.47 | Colleen BURKHEAD | TPE | * | JGP / TPE | 14 | |
| 143 | 84.77 | Laura CZARNOTTA | POL | * | JGP / NOR | 20 | |
| 84.64 | Laura CZARNOTTA | POL | * | JGP / CZE | 21 | ||
| 84.09 | Julie CAGNON | FRA | * | JGP / NED | 20 | ||
| 144 | 83.88 | Nathalie van UFFELEN | NED | * | JGP / NED | 21 | |
| 145 | 83.83 | Devora RADEVA | BUL | * | JGP / ROU | 14 | |
| 146 | 83.53 | Jacqueline VOLL | NED | * | JGP / NED | 22 | |
| 147 | 83.41 | Laura LINDE | GER | * | JGP / CZE | 22 | |
| 148 | 83.22 | Gracielle Jeanne TAN | PHI | * | JGP / TPE | 15 | |
| 149 | 83.02 | Christel de HAAN | NED | * | JGP / NOR | 21 | |
| 82.80 | Olga IKONNIKOVA | EST | * | JGP / FRA | 15 | ||
| 81.87 | Amelie PIERRE | BEL | * | JGP / NOR | 22 | ||
| 81.77 | Emily NAPHTAL | MEX | * | JGP / HUN | 15 | ||
| 150 | 81.62 | Stasia RAGE | LAT | * | JGP / FRA | 16 | |
| 81.24 | Nathalie van UFFELEN | NED | * | JGP / FRA | 17 | ||
| 151 | 81.13 | Erle HARSTAD | NOR | * | JGP / NOR | 23 | |
| 152 | 80.97 | Astrid MANGI | AUT | * | JGP / MEX | 9 | |
| 153 | 80.71 | Tamami ONO | HKG | * | JGP / TPE | 16 | |
| 154 | 80.19 | Laurie LOUGSAMI | BEL | * | JGP / NED | 23 | |
| 155 | 80.17 | Ana STUBLAR | SLO | * | JGP / TPE | 17 | |
| 79.69 | Erle HARSTAD | NOR | * | JGP / HUN | 16 | ||
| 79.62 | Laurie LOUGSAMI | BEL | * | JGP / CZE | 23 | ||
| 156 | 79.38 | Belinda SCHOENBERGER | AUT | * | JGP / ROU | 15 | |
| 79.34 | Devora RADEVA | BUL | * | JGP / CZE | 24 | ||
| 79.27 | Colleen BURKHEAD | TPE | * | JGP / MEX | 10 | ||
| 157 | 79.12 | Mirna LIBRIC | CRO | * | JGP / ROU | 16 | |
| 79.01 | Alexandra IEVLEVA | RUS | * | JGP / ROU | 17 | ||
| 158 | 79.00 | Kathryn KANG | CAN | * | JGP / FRA | 18 | |
| 159 | 78.79 | Bo-Kyung CHUNG | KOR | * | JGP / NED | 24 | |
| 160 | 78.07 | Denise KOEGL | AUT | * | JGP / HUN | 17 | |
| 77.58 | Bo-Kyung CHUNG | KOR | * | JGP / ROU | 18 | ||
| 161 | 77.34 | Anastasia LISTOPAD | UKR | * | JGP / NOR | 24 | |
| 77.01 | Devora RADEVA | BUL | * | Junior Grand Prix Final | 9 | ||
| 76.90 | Radka BARTOVA | SVK | * | JGP / HUN | 18 | ||
| 76.84 | Mirna LIBRIC | CRO | * | JGP / HUN | 19 | ||
| 162 | 76.10 | Emma HAGIEVA | AZE | * | JGP / TPE | 18 | |
| 75.01 | Emma HAGIEVA | AZE | * | JGP / NED | 25 | ||
| 74.97 | Victoria MUNIZ | PUR | * | JGP / MEX | 11 | ||
| 163 | 74.38 | Ruta GAJAUSKAITE | LTU | * | JGP / NED | 26 | |
| 164 | 74.34 | Sharon RESSELER | NED | * | JGP / NED | 27 | |
| 165 | 74.30 | Abigail PIETERSEN | RSA | Four Continents Championships | 23 | ||
| 74.19 | Julia SHEREMET | BLR | * | JGP / CZE | 25 | ||
| 73.87 | Stasia RAGE | LAT | * | JGP / NOR | 25 | ||
| 166 | 73.62 | Lisa Larissa IPATI | ROM | * | JGP / ROU | 19 | |
| 167 | 73.09 | Corene BRUHNS | MEX | * | JGP / MEX | 12 | |
| 168 | 73.02 | Camille FOUCHER | FRA | * | JGP / MEX | 13 | |
| 169 | 72.22 | June FALK-LARSEN | NOR | * | JGP / NOR | 26 | |
| 170 | 71.89 | Charlotte GENDREAU | FRA | * | JGP / HUN | 20 | |
| 171 | 71.56 | Joy CHANG | TPE | * | JGP / FRA | 19 | |
| 172 | 71.35 | Maria BALABA | LAT | * | JGP / NED | 28 | |
| 173 | 70.74 | Natasa RODE | SLO | * | JGP / CZE | 26 | |
| 174 | 70.53 | Roxana BOAMFA | ROM | * | JGP / ROU | 20 | |
| 175 | 70.46 | Tunde SEPA | HUN | * | JGP / NED | 29 | |
| 176 | 69.92 | Yea-Seul HONG | KOR | * | JGP / NOR | 27 | |
| 177 | 69.32 | Tunde GAL | ROM | * | JGP / ROU | 21 | |
| 178 | 68.48 | Maria POLIAKOVA | BLR | * | JGP / ROU | 22 | |
| 68.02 | Joy CHANG | TPE | * | JGP / TPE | 19 | ||
