2008/09 シーズン スタンディングス
| 得点は、3カテゴリーの順位点の合計 |
|
選手権大会は、「世界選手権」「ヨーロッパ選手権」「四大陸選手権」「世界ジュニア選手権」の最高得点分 GPシリーズ/GPファイナルは、「GPファイナル」「GPシリーズ」「ジュニアGPファイナル」「ジュニアGPシリーズ」の得点上位2回分 その他国際大会は、「Triglav Trophy」「Aegon Challenge Cup」「NRW Trophy」「Nepela Memorial」「Crystal Skate」「Golden Spin of Zagreb」 「Coupe de Nice」「Karl Schafer Memorial」「Finlandia Trophy」「Merano Cup」「Nebelhorn Trophy」の得点上位2回分 |
|
各行の明細は、「大会識別略称(開催地、大会名など)」「順位」「順位点」の3項目で1セット 選手権とGPシリーズ/GPファイナルはジュニア大会と区別する為、シニア大会分は着色セルで表示 |
| 得点 | 選手権大会(×1) | GPシリーズ/GPファイナル(×2) | その他 国際大会(×2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2,320 | キム・ヨナ | 韓国 | 世界 | 1 | 1200 | 四大 | 1 | 840 | GPF | 2 | 720 | USA | 1 | 400 | CHN | 1 | 400 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2,075 | 浅田 真央 | 日本 | 世界 | 4 | 875 | 四大 | 3 | 680 | GPF | 1 | 800 | JPN | 1 | 400 | FRA | 2 | 360 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2,063 | ジョアニー・ロシェット | カナダ | 世界 | 2 | 1080 | 四大 | 2 | 756 | GPF | 4 | 583 | CAN | 1 | 400 | FRA | 1 | 400 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2,054 | カロリーナ・コストナー | イタリア | 欧州 | 2 | 756 | 世界 | 12 | 377 | GPF | 3 | 648 | RUS | 1 | 400 | CAN | 4 | 292 | Karl Schafer | 1 | 250 | ||||||||||||||||||
| 5 | 1,876 | ローラ・レピスト | フィンランド | 欧州 | 1 | 840 | 世界 | 6 | 709 | CHN | 3 | 324 | JPN | 5 | 262 | Finlandia | 2 | 225 | Nebelhorn | 2 | 225 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1,804 | 安藤 美姫 | 日本 | 世界 | 3 | 972 | GPF | 6 | 472 | CHN | 2 | 360 | USA | 3 | 324 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1,439 | レイチェル・フラット | アメリカ | 世界 | 5 | 787 | 四大 | 7 | 446 | RUS | 2 | 360 | USA | 4 | 292 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1,415 | アレーナ・レオノワ | ロシア | 世界 | 1 | 715 | 世界 | 7 | 638 | 欧州 | 4 | 612 | RUS | 5 | 262 | CHN | 7 | 213 | Coupe de Nice | 2 | 225 | ||||||||||||||||||
| 9 | 1,342 | スザンナ・ポイキオ | フィンランド | 欧州 | 3 | 680 | 世界 | 13 | 339 | CHN | 5 | 262 | USA | 6 | 236 | Finlandia | 5 | 164 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 1,284 | アリッサ・シズニー | アメリカ | 世界 | 11 | 418 | 四大 | 9 | 362 | CAN | 3 | 324 | RUS | 4 | 292 | Nebelhorn | 1 | 250 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 1,258 | 村主 章枝 | 日本 | 世界 | 8 | 574 | 四大 | 6 | 496 | CAN | 2 | 360 | RUS | 3 | 324 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1,230 | キャロライン・ジャン | アメリカ | 世界 | 2 | 644 | 四大 | 4 | 612 | FRA | 3 | 324 | CAN | 5 | 262 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1,215 | 鈴木 明子 | 日本 | 四大 | 8 | 402 | JPN | 2 | 360 | Finlandia | 1 | 250 | Nebelhorn | 3 | 203 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1,212 | ヨシ・ヘルゲソン | スウェーデン | 世界 | 4 | 521 | ITA | 7 | 133 | RSA | 9 | 108 | Aegon | 2 | 225 | Golden Spin | 2 | 225 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 1,200 | サラ・ヘッケン | ドイツ | 世界 | 7 | 380 | ITA | 3 | 203 | RSA | 5 | 164 | Triglav Trophy | 1 | 250 | Nepela | 3 | 203 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 1,163 | アシュレイ・ワグナー | アメリカ | 世界 | 3 | 579 | CHN | 4 | 292 | JPN | 4 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1,110 | エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ | グルジア | 世界 | 10 | 465 | 世界 | 6 | 422 | FRA | 7 | 213 | NRW Trophy | 1 | 250 | Finlandia | 4 | 182 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 1,073 | イワナ・レイトマエロワ | スロバキア | 世界 | 8 | 342 | 世界 | 14 | 305 | 欧州 | 11 | 293 | ITA | 6 | 148 | GBR | 9 | 108 | Nepela | 1 | 250 | Merano Cup | 2 | 225 | |||||||||||||||
| 19 | 1,011 | ステファニア・ベルトン | イタリア | 欧州 | 16 | 173 | CZE | 3 | 203 | FRA | 4 | 182 | Crystal | 1 | 250 | Coupe de Nice | 3 | 203 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 960 | ジーナ・マコーケル | イギリス | 欧州 | 9 | 362 | 世界 | 20 | 162 | CAN | 7 | 213 | Golden Spin | 3 | 203 | Aegon | 4 | 182 | Nebelhorn | 5 | 164 | ||||||||||||||||||
| 21 | 956 | サラ・マイヤー | スイス | 世界 | 9 | 517 | CHN | 6 | 236 | Finlandia | 3 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 955 | シンシア・ファヌーフ | カナダ | 四大 | 5 | 551 | 世界 | 15 | 275 | JPN | 7 | 213 | CAN | 8 | 191 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 907 | エレーネ・グレボワ | エストニア | 欧州 | 12 | 264 | 世界 | 16 | 247 | RUS | 6 | 236 | Karl Schafer | 2 | 225 | Nebelhorn | 4 | 182 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 896 | カトリーナ・ハッカー | アメリカ | 世界 | 5 | 469 | JPN | 6 | 236 | CHN | 8 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 885 | 中野 友加里 | 日本 | GPF | 5 | 525 | USA | 2 | 360 | JPN | 3 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 875 | キャンディス・ディディエ | フランス | 欧州 | 13 | 237 | 世界 | 22 | 131 | FRA | 4 | 292 | Coupe de Nice | 4 | 182 | Aegon | 5 | 164 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 865 | ユリア・シェベシュチェン | ハンガリー | 欧州 | 8 | 402 | RUS | 7 | 213 | Golden Spin | 1 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 825 | ベッキー・ベレスウィル | アメリカ | GPF | 1 | 600 | ESP | 2 | 225 | FRA | 2 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 790 | 藤沢 亮子 | 日本 | GPF | 2 | 540 | CZE | 1 | 250 | GBR | 2 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 736 | アレクシー・ギレス | アメリカ | GPF | 3 | 486 | RSA | 1 | 250 | MEX | 2 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 714 | ダイアン・スミート | カナダ | 世界 | 13 | 202 | GPF | 8 | 287 | RSA | 2 | 225 | FRA | 3 | 203 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 687 | 村上 佳菜子 | 日本 | GPF | 4 | 437 | GBR | 1 | 250 | ESP | 3 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 681 | ソニア・ラフエンテ | スペイン | 世界 | 20 | 97 | 欧州 | 23 | 83 | RSA | 6 | 148 | ESP | 9 | 108 | NRW Trophy | 5 | 164 | Coupe de Nice | 5 | 164 | ||||||||||||||||||
| 34 | 677 | フランチェスカ・リオ | イタリア | 世界 | 11 | 249 | 欧州 | 15 | 192 | NRW Trophy | 2 | 225 | Merano Cup | 3 | 203 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 653 | オクサナ・ゴゼワ | ロシア | 世界 | 9 | 308 | BLR | 2 | 225 | CZE | 8 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 649 | アネット・ディトルト | ドイツ | 欧州 | 7 | 446 | 世界 | 18 | 200 | Karl Schafer | 3 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 619 | アンジェラ・マクスウェル | アメリカ | GPF | 5 | 394 | CZE | 2 | 225 | GBR | 3 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 604 | クリスティン・ムサデンバ | アメリカ | GPF | 6 | 354 | ESP | 1 | 250 | FRA | 1 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 570 | ヴィクトリア・ヘルゲッソン | スウェーデン | 欧州 | 17 | 156 | Aegon | 1 | 250 | Golden Spin | 5 | 164 | Karl Schafer | 5 | 164 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 569 | アマンダ・ドブス | アメリカ | GPF | 7 | 319 | MEX | 1 | 250 | RSA | 3 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 551 | キーラ・コルピ | フィンランド | 欧州 | 5 | 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 550 | トゥーバ・カラデミール | トルコ | 欧州 | 10 | 325 | 世界 | 21 | 146 | Nepela | 2 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 514 | キム・ヒョンジュン | 韓国 | 四大 | 14 | 214 | ESP | 10 | 97 | Triglav Trophy | 3 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 498 | ビートリサ・リャン | アメリカ | FRA | 5 | 262 | CAN | 6 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 496 | カタリーナ・ゲルボルト | ロシア | 欧州 | 6 | 496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 492 | Mae Berenice MEITE | フランス | 世界 | 12 | 224 | GBR | 6 | 148 | FRA | 8 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 455 | アナスタシア・ギマゼトディノワ | ウズベキスタン | 四大 | 12 | 264 | FRA | 8 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 453 | Constanze PAULINUS | ドイツ | Coupe de Nice | 1 | 250 | Aegon | 3 | 203 | NRW Trophy | 3 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||
| 453 | ミライ・ナガス | アメリカ | USA | 5 | 262 | JPN | 8 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 447 | キム・ナヨン | 韓国 | 世界 | 17 | 222 | 四大 | 16 | 173 | Triglav Trophy | 2 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 428 | ビンシュー・スー | 中国 | 四大 | 15 | 192 | FRA | 6 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 397 | 今井 遥 | 日本 | 世界 | 16 | 147 | BLR | 1 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 397 | イザベル・ドレシャー | ドイツ | 世界 | 10 | 277 | RSA | 8 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 382 | キミー・マイズナー | アメリカ | USA | 8 | 191 | RUS | 8 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 364 | セニア・マカロワ | ロシア | ESP | 4 | 182 | GBR | 4 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 364 | 石川 翔子 | 日本 | CZE | 4 | 182 | RSA | 4 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 358 | メリッサ・ブランハギ | アメリカ | ITA | 1 | 250 | BLR | 9 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 351 | イリーナ・モウチャン | ウクライナ | 欧州 | 19 | 126 | Crystal | 2 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 346 | Brittney RIZO | アメリカ | ITA | 4 | 182 | BLR | 5 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 325 | アメリー・ラコステ | カナダ | 四大 | 10 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 322 | 水津 瑠美 | 日本 | ITA | 2 | 225 | RSA | 10 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 320 | アナ・セシリア・カントゥ | メキシコ | 四大 | 17 | 156 | 世界 | 24 | 106 | Merano Cup | 5 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 315 | ミリアム・ジグラー | オーストリア | 世界 | 14 | 182 | RSA | 7 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 304 | テオドラ・ポスティッチ | スロベニア | 欧州 | 18 | 140 | Triglav Trophy | 5 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 297 | アレクサンドラ・ナジャーロ | カナダ | GBR | 5 | 164 | CZE | 7 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 297 | Sandy HOFFMANN | ドイツ | CZE | 5 | 164 | GBR | 7 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 293 | ヤン・リュウ | 中国 | 四大 | 11 | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 281 | カク・ミンジョン | 韓国 | 世界 | 22 | 78 | MEX | 3 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 281 | Rylie MCCULLOCH-CASARSA | カナダ | ESP | 6 | 148 | FRA | 7 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 274 | マノウク・ゲイスマン | オランダ | 欧州 | 22 | 92 | NRW Trophy | 4 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 261 | Rebecka EMANUELSSON | スウェーデン | ESP | 5 | 164 | ITA | 10 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 250 | バレンティナ・マルケイ | イタリア | Merano Cup | 1 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 239 | Bingwa GENG | 中国 | 世界 | 18 | 119 | MEX | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 237 | チェルシー・リー | オーストラリア | 四大 | 13 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 230 | カリーナ・ジョンソン | デンマーク | MEX | 7 | 133 | GBR | 10 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 214 | ネラ・シマオバ | チェコ | 欧州 | 14 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 213 | ミラ・リュン | カナダ | USA | 7 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 205 | Belinda SCHOENBERGER | オーストリア | MEX | 9 | 108 | BLR | 10 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 203 | 村元 哉中 | 日本 | BLR | 3 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | ビクトリア・パブク | ハンガリー | Crystal | 3 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 182 | Cecylia WITKOWSKI | カナダ | MEX | 4 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | Evgenia TARASOVA | ロシア | BLR | 4 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | グウォンドリーヌ・ディディエ | フランス | Triglav Trophy | 4 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | イヴァナ・フドジエコワ | チェコ | Nepela | 4 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | カタリナ・ヘッカー | ドイツ | Golden Spin | 4 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | マルティナ・ボチェク | チェコ | Merano Cup | 4 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | ニコル・グラフ | スイス | Crystal | 4 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | タマール・カッツ | イスラエル | Karl Schafer | 4 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 180 | アンナ・ユルキェヴィッチ | ポーランド | 世界 | 19 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 164 | Alexandra KUNOVA | スロバキア | Crystal | 5 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | Alexandra ROUT | ニュージーランド | ITA | 5 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | 中村 愛音 | 日本 | MEX | 5 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | Evgenia POCHUFAROVA | ロシア | FRA | 5 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | Linnea MELLGREN | スウェーデン | Nepela | 5 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | スヴェトラーナ・イサコワ | エストニア | 世界 | 15 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 148 | Dana ZHALKO-TYTARENKO | カナダ | MEX | 6 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | Marissa SECUNDY | アメリカ | CZE | 6 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | 石川 憂佳 | 日本 | FRA | 6 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | Zhenni RUAN | 中国 | BLR | 6 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 140 | ティナ・ワン | オーストラリア | 四大 | 18 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 133 | Johanna ALLIK | エストニア | BLR | 7 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Roberta RODEGHIERO | イタリア | ESP | 7 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 132 | チョウシ・リュウ | 台湾 | 世界 | 17 | 132 | 四大 | 19 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 120 | Isabelle OLSSON | スウェーデン | BLR | 8 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Jasmine Alexandra COSTA | エストニア | ESP | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 村元 小月 | 日本 | ITA | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Tenile VICTORSEN | アメリカ | GBR | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 118 | カースティン・フランク | オーストリア | 世界 | 23 | 118 | 欧州 | 20 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 113 | タマミ・オノ | 香港 | 四大 | 20 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 108 | Dinara VASFIEVA | ロシア | FRA | 9 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Ekaterina KOZIREVA | ロシア | ITA | 9 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Na-Hee SIN | 韓国 | CZE | 9 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 107 | エレオノラ・ビンニチェンコ | ウクライナ | 世界 | 19 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 102 | カーリー・ロバートソン | イギリス | 欧州 | 21 | 102 | 世界 | 23 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | ミシェル・カントゥー | メキシコ | 四大 | 21 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 97 | Julie CAGNON | フランス | FRA | 10 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | McKenzie CRAWFORD | カナダ | CZE | 10 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 佐藤 菜乃初 | 日本 | MEX | 10 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | 92 | ロレッタ・ハムイ | メキシコ | 四大 | 22 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 87 | キャスリン・カン | カナダ | 世界 | 21 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | 83 | ユーレン・ワン | 中国 | 四大 | 23 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 74 | グラシエラ・ジェーン・サン | フィリピン | 四大 | 24 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | イサベル・ピーマン | ベルギー | 欧州 | 24 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 63 | エカチェリーナ・パハモヴィッチ | ベラルーシ | 世界 | 24 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
フィギュア・スケートのトップ・ページへ