2007/08 シーズン 主要競技会成績


凡 例
得点 当該競技会時点での自己最高点
得点 当該競技会時点での最高点(世界記録)
FNR Final not reached (SP敗退)
NQD Not qualified (予選敗退)
WD 途中棄権

2007/2008 シーズン
2008 世界選手権 (3/17-23 スウェーデン・ヨーテボリ) 2008 世界ジュニア選手権 (2/25-3/2 ブルガリア・ソフィア)
得点 SP FS 得点 SP FS
1 浅田 真央 日本 185.56 64.10 2 121.46 2 1 レイチェル・フラット アメリカ 172.19 60.16 3 112.03 1
2 カロリーナ・コストナー イタリア 184.68 64.28 1 120.40 3 2 キャロライン・ジャン アメリカ 171.84 62.60 2 109.24 2
3 キム・ヨナ 韓国 183.23 59.85 5 123.38 1 3 ミライ・ナガス アメリカ 162.89 65.07 1 97.82 3
4 中野 友加里 日本 177.40 61.10 3 116.30 4 4 ジェニ・ベヘマ フィンランド 142.54 50.30 6 92.24 4
5 ジョアニー・ロシェット カナダ 174.12 59.53 6 114.59 5 5 西野 友毬 日本 139.44 54.15 4 85.29 6
6 サラ・マイヤー スイス 171.88 59.49 7 112.39 6 6 アレーナ・レオノワ ロシア 138.06 49.76 7 88.30 5
7 キミー・マイズナー アメリカ 149.74 57.25 9 92.49 12 7 ジョシ・ヘルゲッソン スウェーデン 130.46 49.10 8 81.36 9
8 ローラ・レピスト フィンランド 147.26 45.41 21 101.85 7 8 Sarah HECKEN ドイツ 128.45 46.12 11 82.33 8
9 キーラ・コルピ フィンランド 145.73 60.58 4 85.15 17 9 カタリーナ・ゲルボルト ロシア 126.37 43.09 18 83.28 7
10 ビートリサ・リャン アメリカ 145.29 52.81 10 92.48 13 10 ミリアン・サムソン カナダ 125.91 44.73 14 81.18 10
11 ユリア・セベスチャン ハンガリー 145.17 47.04 19 98.13 8 11 エレーナ・グレボワ エストニア 125.56 53.05 5 72.51 12
12 アネット・ディトルト ドイツ 144.31 50.99 12 93.32 11 12 ソニア・ラフエンテ スペイン 119.99 46.36 9 73.63 11
13 バレンティナ・マルケイ イタリア 142.93 48.89 17 94.04 9 13 ステファニア・ベルトン イタリア 115.21 44.62 15 70.59 13
14 ミラ・リュン カナダ 140.59 50.69 14 89.90 14 14 Hyeon-Jeong KIM 韓国 115.09 45.19 13 69.90 15
15 エレーネ・グレボワ エストニア 140.10 46.26 20 93.84 10 15 イワナ・レイトマエロワ スロバキア 113.06 42.53 20 70.53 14
16 アシュレイ・ワグナー アメリカ 137.40 51.49 11 85.91 15 16 水津 瑠美 日本 112.19 46.25 10 65.94 21
17 セニア・ドロニーナ ロシア 135.25 49.94 15 85.31 16 17 Na-Hee SIN 韓国 111.47 45.30 12 66.17 20
18 ヴィクトリア・ヘルゲッソン スウェーデン 127.96 49.68 16 78.28 20 18 Eleonora VINNICHENKO ウクライナ 110.92 42.28 21 68.64 16
19 ナヨン・キム 韓国 127.32 47.96 18 79.36 19 19 Miriam ZIEGLER オーストリア 110.60 43.78 16 66.82 19
20 エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ グルジア 125.99 44.06 23 81.93 18 20 Sofia OTALA フィンランド 108.64 43.61 17 65.03 22
21 A.ギマゼトディノワ ウズベキスタン 124.92 50.84 13 74.08 21 21 Bingwa GENG 中国 107.97 39.82 24 68.15 17
22 タマール・カッツ イスラエル 116.86 43.58 24 73.28 22 22 Alexandra ROUT ニュージーランド 107.72 40.70 23 67.02 18
23 メリンダ・シェリリン・ワン 台湾 116.12 44.77 22 71.35 23 23 Cheltzie LEE オーストラリア 106.89 42.77 19 64.12 23
WD 安藤 美姫 日本 59.21 8 24 Katherine HADFORD ハンガリー 104.06 41.04 22 63.02 24
25 ジーナ・マコーケル イギリス FNR 42.55 25 25 Manuela STANUKOVA ブルガリア 84.52 29.60 43 54.92 25
26 イワナ・レイトマエロワ スロバキア FNR 41.79 26 26 スヴェトラーナ・イサコワ エストニア FNR 39.73 25
27 トゥーバ・カラデミール トルコ FNR 38.71 27 27 ネラ・シマオバ チェコ FNR 39.68 26
28 メロビー・エフレム モナコ FNR 38.61 28 28 Emma HAGIEVA アゼルバイジャン FNR 38.80 27
29 ヴィクトリア・ムニス プエルトリコ FNR 38.41 29 29 Sigrid YOUNG 台湾 FNR 38.70 28
30 ソニア・ラフエンテ スペイン FNR 38.35 30 30 Minna PARVIAINEN フィンランド FNR 36.76 29
31 ヤン・リュウ 中国 FNR 38.13 31 31 Sara TWETE デンマーク FNR 36.52 30
32 ネラ・シマオバ チェコ FNR 37.72 32 32 Mirna LIBRIC クロアチア FNR 36.16 31
33 ソニア・ラデバ ブルガリア FNR 37.44 33 33 Francesca RIO イタリア FNR 34.45 32
34 アンナ・ユルキビク ポーランド FNR 37.09 34 34 Barbara KLERK ベルギー FNR 34.10 33
35 イリーナ・モブチャン ウクライナ FNR 36.17 35 35 Charlotte GENDREAU フランス FNR 34.03 34
36 Julia SHEREMET ベラルーシ FNR 34.69 36 36 Merovee EPHREM モナコ FNR 33.89 35
37 ティナ・ワン オーストラリア FNR 34.00 37 37 Noemie SILBERER スイス FNR 33.81 36
38 キャンディス・ディディエ フランス FNR 33.91 38 38 Mary Grace BALDO フィリピン FNR 33.31 37
39 ロクサーナ・ルカ ルーマニア FNR 32.07 39 39 Aneta MICHALEK ポーランド FNR 33.05 38
40 ビビアン・ケーザー スイス FNR 30.37 40 40 Mary Ro REYES メキシコ FNR 32.84 39
41 Mirna LIBRIC クロアチア FNR 30.20 41 41 Nika CERIC スロベニア FNR 32.41 40
42 セニア・ヤセンスキ セルビア FNR 29.05 42 42 Erle HARSTAD ノルウェー FNR 31.76 41
43 バーバラ・クラーク ベルギー FNR 28.38 43 43 Beatrice ROZINSKAITE リトアニア FNR 30.07 42
44 ロレッタ・ハムイ メキシコ FNR 28.15 44 44 Elena RODRIGUES ブラジル FNR 29.14 44
45 グラシエラ・ジェーン・サン フィリピン FNR 27.85 45 45 Manouk GIJSMAN オランダ FNR 28.80 45
46 Denise KOEGL オーストリア FNR 27.36 46 46 Birce ATABEY トルコ FNR 27.04 46
47 カリサ・タンソンブーン タイ FNR 27.28 47 47 Victoria LIAKHAVA ベラルーシ FNR 26.23 47
48 Stasia RAGE ラトビア FNR 26.45 48 48 Armine STAMBULTSYAN アルメニア FNR 26.04 48
49 タマミ・オノ 香港 FNR 26.20 49 49 Zanna PUGACA ラトビア FNR 25.83 49
50 M.パパソティリウス ギリシア FNR 25.95 50 50 Georgia GLASTRIS ギリシア FNR 25.34 50
51 Lejeanne MARAIS 南アフリカ FNR 25.85 51 51 Anita NAGY ルーマニア FNR 24.95 51
52 モーガン・フィギンズ ニュージーランド FNR 25.16 52 52 Siobhan MCCOLL 南アフリカ FNR 23.80 52
53 Beatrice ROZINSKAITE リトアニア FNR 24.02 53 53 Lydia FUENTES アンドラ FNR 22.64 53
54 Sofia BARDAKOV イスラエル FNR 22.26 54
55 Hounsh MUNSHI インド FNR 21.13 55
56 Mila PETROVIC セルビア FNR 19.80 56
2008 ヨーロッパ選手権 (01/21-27 クロアチア・ザグレブ) 2008 四大陸選手権 (02/11-17 大韓民国・高陽)
得点 SP FS 得点 SP FS
1 カロリナ・コストナー イタリア 171.28 59.31 1 111.97 2 1 浅田 真央 日本 193.25 60.94 1 132.31 1
2 サラ・マイアー スイス 169.44 56.44 4 113.00 1 2 ジョアニー・ロシェット カナダ 179.54 60.04 3 119.50 2
3 ローラ・レピスト フィンランド 165.65 56.96 3 108.69 3 3 安藤 美姫 日本 177.66 60.07 2 117.59 3
4 ユリア・シェベシュチェン ハンガリー 162.89 55.54 5 107.35 4 4 ナヨン・キム 韓国 158.49 53.08 6 105.41 4
5 キーラ・コルピ フィンランド 162.22 58.60 2 103.62 5 5 ミラ・リュン カナダ 157.36 53.01 7 104.35 6
6 バレンティナ・マルケイ イタリア 153.34 53.69 6 99.65 6 6 カトリーナ・ハッカー アメリカ 153.86 49.86 10 104.00 7
7 エレーネ・ゲデワニシビリ グルジア 147.09 53.43 8 93.66 8 7 シンシア・ファヌーフ カナダ 152.67 50.63 8 102.04 8
8 ジーナ・マコーケル イギリス 145.57 53.68 7 91.89 10 8 アシュレイ・ワグナー アメリカ 152.46 47.29 12 105.17 5
9 セニア・ドロニーナ ロシア 144.20 50.91 10 93.29 9 9 アナスタシア・ギマゼトジノワ ウズベキスタン 150.07 55.49 4 94.58 10
10 ジェニ・ベヘマ フィンランド 142.40 47.05 12 95.35 7 10 村主 章枝 日本 145.06 50.24 9 94.82 9
11 トゥバ・カラデミル トルコ 138.73 50.28 11 88.45 11 11 ビートリサ・リャン アメリカ 144.25 54.05 5 90.20 11
12 アネット・ディトルト ドイツ 132.95 51.99 9 80.96 13 12 ユーレン・ワン 中国 129.88 44.69 15 85.19 13
13 ステファニア・ベルトン イタリア 130.59 46.84 13 83.75 12 13 ビンシュー・スー 中国 128.39 49.62 11 78.77 14
14 キャラン・ベンユイゼン オランダ 126.30 45.53 15 80.77 14 14 ヤン・リュウ 中国 124.09 37.33 16 86.76 12
15 ネラ・シマオバ チェコ 124.39 45.64 14 78.75 17 15 メリンダ・シェリリン・ワン 台湾 119.58 45.95 14 73.63 15
16 タマール・カッツ イスラエル 123.41 43.77 17 79.64 16 16 チェファ・キム 韓国 115.85 46.76 13 69.09 16
17 ニーナ・ペチュコワ ロシア 122.97 42.58 19 80.39 15 17 ロレッタ・ハムイ メキシコ 99.89 34.87 18 65.02 17
18 ヴィクトリア・ヘルゲッソン スウェーデン 121.42 44.07 16 77.35 19 18 アナ・セシリア・カントゥ メキシコ 94.76 37.10 17 57.66 20
19 アンナ・ユルキビク ポーランド 120.76 42.55 20 78.21 18 19 ティナ・ワン オーストラリア 94.28 30.57 21 63.71 18
20 ソニア・ラフエンテ スペイン 119.66 43.26 18 76.40 21 20 レジェンヌ・マレ 南アフリカ 90.52 29.38 22 61.14 19
21 Katherine HADFORD ハンガリー 115.99 39.46 22 76.53 20 21 タマミ・オノ 香港 88.96 31.97 20 56.99 21
22 ロクサナ・ルカ ルーマニア 104.72 39.29 23 65.43 22 22 グラシエラ・ジェーン・サン フィリピン 80.88 28.50 24 52.38 22
23 ビビアン・ケーザー スイス 103.83 39.06 24 64.77 23 23 カリサ・タンソンブーン タイ 79.28 32.31 19 46.97 24
24 Olga IKONNIKOVA エストニア 101.20 40.71 21 60.49 24 24 コリーヌ・ブルーンス メキシコ 76.89 28.63 23 48.26 23
25 Maria DIKANOVIC クロアチア 76.24 23.88 40 52.36 25 25 Crystal Wynewyne KIANG 台湾 FNR 28.12 25
26 グウォンドリーヌ・ディディエ フランス FNR 37.91 25 26 アビゲイル・ピータ−セン 南アフリカ FNR 27.44 26
27 Julia SHEREMET ベラルーシ FNR 37.89 26 27 Morgan FIGGINS ニュージーランド FNR 26.92 27
28 Bettina HEIM スイス FNR 36.73 27 28 Phoebe DI TOMMASO オーストラリア FNR 25.76 28
29 Ekaterina PROYDA ウクライナ FNR 35.85 28 29 Siobhan MCCOLL 南アフリカ FNR 23.40 29
30 Jacqueline BELENYESIOVA スロバキア FNR 34.08 29 30 Stacy PERFETTI ブラジル FNR 21.97 30
31 Erle HARSTAD ノルウェー FNR 33.51 30 31 クリスティーヌ・リー 香港 FNR 20.53 31
32 バーバラ・クラーク ベルギー FNR 32.99 31 32 Tiffany Ting-Ye WU 台湾 FNR 18.64 32
33 Denise KOEGL オーストリア FNR 32.28 32
34 ソニア・ラデバ ブルガリア FNR 31.66 33
35 Stasia RAGE ラトビア FNR 30.94 34
36 テオドラ・ポスティッチ スロベニア FNR 30.34 35
37 セニア・ヤセンスキ セルビア FNR 30.30 36
38 メロビー・エフレム モナコ FNR 28.34 37
39 M.パパソティリウス ギリシア FNR 25.92 38
40 Beatrice ROZINSKAITE リトアニア FNR 24.07 39
2007/2008 グランプリ シリーズ
2007 GPファイナル (12/13-16 イタリア・トリノ) 2007 ジュニアGPファイナル (12/6-9 ポーランド・グダンスク)
得点 SP FS 得点 SP FS
1 ユナ・キム 韓国 196.83 64.62 1 132.21 2 1 ミライ・ナガス アメリカ 162.09 59.35 1 102.74 2
2 浅田 真央 日本 191.59 59.04 6 132.55 1 2 レイチェル・フラット アメリカ 159.66 52.11 3 107.55 1
3 カロリナ・コストナー イタリア 178.93 59.86 3 119.07 3 3 西野 友毬 日本 149.42 54.63 2 94.79 3
4 キャロライン・ジャン アメリカ 176.48 61.82 2 114.66 4 4 クリスティン・ムサデンバ アメリカ 143.80 50.46 4 93.34 4
5 中野 友加里 日本 172.96 59.78 4 113.18 5 5 ジェニ・ベヘマ フィンランド 130.50 46.68 5 83.82 5
6 キミー・マイズナー アメリカ 154.22 59.08 5 95.14 6 6 アレクシー・ジルズ アメリカ 115.49 41.49 7 74.00 7
7 スヴェトラーナ・イサコワ エストニア 114.47 36.65 8 77.82 6
8 クリッシー・ヒューズ アメリカ 101.10 43.36 6 57.74 8
2007 NHK杯 (11/28-12/02 仙台) 2007 ロシアカップ (11/22-25 モスクワ)
得点 SP FS 得点 SP FS
1 カロリナ・コストナー イタリア 164.69 61.24 1 103.45 2 1 ユナ・キム 韓国 197.20 63.50 1 133.70 1
2 サラ・マイアー スイス 163.17 59.16 3 104.01 1 2 中野 友加里 日本 172.77 60.50 2 112.27 3
3 武田 奈也 日本 154.83 55.06 5 99.77 3 3 ジョアニー・ロシェット カナダ 169.91 50.56 5 119.35 2
4 安藤 美姫 日本 145.81 60.52 2 85.29 7 4 キーラ・コルピ フィンランド 154.26 58.22 3 96.04 4
5 ローラ・レピスト フィンランド 145.58 54.48 6 91.10 5 5 村主 章枝 日本 148.15 56.18 4 91.97 6
6 アリッサ・シズニー アメリカ 144.32 58.24 4 86.08 6 6 ニーナ・ペチュコワ ロシア 138.79 44.70 9 94.09 5
7 レスリー・ホーカー カナダ 139.96 45.94 9 94.02 4 7 ユリア・シェベシュチェン ハンガリー 134.98 44.76 8 90.22 7
8 エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ グルジア 136.54 53.82 7 82.72 8 8 ビートリサ・リャン アメリカ 134.60 46.30 7 88.30 8
9 チェファ・キム 韓国 122.76 45.32 10 77.44 9 9 ヤン・リュウ 中国 126.14 38.40 10 87.74 9
10 ヤン・リュウ 中国 119.66 48.42 8 71.24 10 10 カタリーナ・ゲルボルト ロシア 121.10 48.02 6 73.08 10
WD 浅田 舞 日本 35.98 11 11 クリスティン・ヴィツォレク ドイツ 109.61 37.38 11 72.23 11
12 アリーナ・マルティノワ ロシア 101.43 34.48 12 66.95 12
2007 トロフィボンパール (11/15-18 フランス・パリ) 2007 中国杯 (11/07-11 ハルビン)
得点 SP FS 得点 SP FS
1 浅田 真央 日本 179.80 56.90 1 122.90 1 1 ユナ・キム 韓国 180.68 58.32 3 122.36 1
2 キミー・マイズナー アメリカ 158.74 55.98 2 102.76 3 2 キャロライン・ジャン アメリカ 156.34 58.76 2 97.58 2
3 アシュレイ・ワグナー アメリカ 158.63 50.48 5 108.15 2 3 カロリナ・コストナー イタリア 143.86 60.82 1 83.04 4
4 サラ・マイアー スイス 147.15 53.98 4 93.17 5 4 村主 章枝 日本 137.13 44.76 11 92.37 3
5 ミラ・リュン カナダ 144.57 43.78 7 100.79 4 5 ユリア・シェベシュチェン ハンガリー 136.60 55.46 4 81.14 5
6 エレーナ・グレボワ エストニア 141.71 55.24 3 86.47 7 6 ビートリサ・リャン アメリカ 127.42 46.44 7 80.98 6
7 ビクトリア・パブク ハンガリー 137.73 44.56 6 93.17 6 7 ダン・ファン 中国 124.58 45.88 8 78.70 7
8 グウォンドリーヌ・ディディエ フランス 120.14 36.82 10 83.32 8 8 スザンナ・ポイキオ フィンランド 124.00 48.48 6 75.52 9
9 バレンティナ・マルケイ イタリア 118.99 43.18 8 75.81 9 9 アリッサ・シズニー アメリカ 120.43 51.08 5 69.35 11
10 ダン・ファン 中国 111.65 40.12 9 71.53 10 10 ビンシュー・スー 中国 119.63 45.74 9 73.89 10
11 澤田 亜紀 日本 99.18 29.94 12 69.24 11 11 アリーナ・マルティノワ ロシア 117.38 40.54 12 76.84 8
12 アナスタシア・ギマゼトジノワ ウズベキスタン 98.90 35.42 11 63.48 12 12 ユーレン・ワン 中国 109.71 45.48 10 64.23 12
2007 スケートカナダ (11/1-4 ケベックシティ) 2007 スケートアメリカ (10/25-28 レディング)
得点 SP FS 得点 SP FS
1 浅田 真央 日本 177.66 58.08 3 119.58 1 1 キミー・マイズナー アメリカ 163.23 59.24 1 103.99 2
2 中野 友加里 日本 169.43 55.94 4 113.49 2 2 安藤 美姫 日本 161.89 56.58 2 105.31 1
3 ジョアニー・ロシェット カナダ 168.18 55.48 5 112.70 3 3 キャロライン・ジャン アメリカ 153.35 56.48 3 96.87 3
4 エミリー・ヒューズ アメリカ 162.42 58.72 2 103.70 4 4 エミリー・ヒューズ アメリカ 140.50 47.66 4 92.84 5
5 アシュレイ・ワグナー アメリカ 150.06 50.86 8 99.20 5 5 ミラ・リュン カナダ 139.14 46.04 6 93.10 4
6 武田 奈也 日本 148.05 52.02 6 96.03 6 6 エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ グルジア 126.06 38.30 11 87.76 6
7 ローラ・レピスト フィンランド 147.69 59.18 1 88.51 9 7 アレクサンドラ・イエフレワ ロシア 124.84 44.78 8 80.06 7
8 エレーナ・グレボワ エストニア 145.69 51.36 7 94.33 7 8 浅田 舞 日本 120.49 46.82 5 73.67 9
9 レスリー・ホーカー カナダ 136.55 46.96 9 89.59 8 9 トゥバ・カラデミル トルコ 119.26 41.58 10 77.68 8
10 シンシア・ファヌーフ カナダ 129.17 46.02 10 83.15 10 10 バレンティナ・マルケイ イタリア 116.44 44.64 9 71.80 10
11 アリサ・ドレイ フィンランド 123.90 44.96 11 78.94 12 11 ビンシュー・スー 中国 112.46 45.16 7 67.30 11
12 イドラ・ヘーゲル クロアチア 120.32 40.38 12 79.94 11


フィギュア・スケートのトップ・ページへ