2009/10 シーズン 主要競技会成績
凡 例 | |
得点 | 当該競技会時点での自己最高点 |
得点 | 当該競技会時点での最高点(世界記録) |
FNR | Final not reached (SP敗退) |
NQD | Not qualified (予選敗退) |
WD | 棄権 |
2009/2010 シーズン | ||||||||||||||||
2010 世界選手権 (3/22-28 イタリア・トリノ) | 2010 世界ジュニア選手権 (3/09-3/13 オランダ・ハーグ) | |||||||||||||||
得点 | SP | FS | 得点 | SP | FS | |||||||||||
1 | 浅田 真央 | 日本 | 197.58 | 68.08 | 2 | 129.50 | 2 | 1 | 村上 佳菜子 | 日本 | 157.18 | 55.50 | 3 | 101.68 | 2 | |
2 | キム・ヨナ | 韓国 | 190.79 | 60.30 | 7 | 130.49 | 1 | 2 | アグネス・ザワツキー | アメリカ | 154.67 | 47.64 | 10 | 107.03 | 1 | |
3 | ローラ・レピスト | フィンランド | 178.62 | 64.30 | 3 | 114.32 | 6 | 3 | ポリーナ・アガフォノワ | ロシア | 153.57 | 57.50 | 2 | 96.07 | 3 | |
4 | 安藤 美姫 | 日本 | 177.82 | 55.78 | 11 | 122.04 | 3 | 4 | ポリーナ・シェレペン | ロシア | 139.89 | 55.14 | 4 | 84.75 | 6 | |
5 | シンシア・ファヌーフ | カナダ | 177.54 | 59.50 | 8 | 118.04 | 4 | 5 | アンナ・オフチャロワ | ロシア | 139.68 | 51.06 | 5 | 88.62 | 4 | |
6 | カロリーナ・コストナー | イタリア | 177.31 | 62.20 | 4 | 115.11 | 5 | 6 | ケイト・シャルボノー | カナダ | 138.32 | 60.32 | 1 | 78.00 | 11 | |
7 | ミライ・ナガス | アメリカ | 175.48 | 70.40 | 1 | 105.08 | 11 | 7 | キリー・バーガー | アメリカ | 135.83 | 48.14 | 9 | 87.69 | 5 | |
8 | セニア・マカロワ | ロシア | 169.64 | 62.06 | 5 | 107.58 | 8 | 8 | クリスティーナ・ガオ | アメリカ | 129.40 | 48.34 | 6 | 81.06 | 8 | |
9 | レイチェル・フラット | アメリカ | 167.44 | 60.88 | 6 | 106.56 | 9 | 9 | ヨシ・ヘルゲソン | スウェーデン | 126.70 | 44.54 | 15 | 82.16 | 7 | |
10 | ヴィクトリア・ヘルゲッソン | スウェーデン | 161.79 | 56.32 | 9 | 105.47 | 10 | 10 | ユリア・プフレングレ | ドイツ | 126.65 | 48.16 | 8 | 78.49 | 10 | |
11 | 鈴木 明子 | 日本 | 160.04 | 48.36 | 20 | 111.68 | 7 | 11 | レナ・マロコ | フランス | 122.70 | 48.24 | 7 | 74.46 | 12 | |
12 | サラ・ヘッケン | ドイツ | 153.94 | 55.20 | 13 | 98.74 | 13 | 12 | スヴェトラーナ・イサコワ | エストニア | 122.53 | 43.98 | 16 | 78.55 | 9 | |
13 | アレーナ・レオノワ | ロシア | 152.86 | 54.36 | 14 | 98.50 | 14 | 13 | Romy BUEHLER | スイス | 119.09 | 47.48 | 12 | 71.61 | 15 | |
14 | ジーナ・マコーケル | イギリス | 150.90 | 52.12 | 15 | 98.78 | 12 | 14 | Sila SAYGI | トルコ | 116.20 | 42.92 | 19 | 73.28 | 13 | |
15 | ユリア・シェベシュチェン | ハンガリー | 147.66 | 56.10 | 10 | 91.56 | 15 | 15 | Beata PAPP | フィンランド | 115.14 | 43.38 | 18 | 71.76 | 14 | |
16 | ヤン・リュウ | 中国 | 141.29 | 49.96 | 18 | 91.33 | 16 | 16 | カリーナ・ジョンソン | デンマーク | 113.24 | 43.58 | 17 | 69.66 | 16 | |
17 | チェルシー・リー | オーストラリア | 137.78 | 51.36 | 17 | 86.42 | 17 | 17 | Angelica OLSSON | スウェーデン | 112.49 | 46.82 | 13 | 65.67 | 18 | |
18 | エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ | グルジア | 137.33 | 55.26 | 12 | 82.07 | 21 | 18 | イザベル・ドレシャー | ドイツ | 111.71 | 47.54 | 11 | 64.17 | 21 | |
19 | キーラ・コルピ | フィンランド | 134.49 | 51.72 | 16 | 82.77 | 20 | 19 | Qiuying ZHU | 中国 | 110.66 | 42.42 | 20 | 68.24 | 17 | |
20 | ソニア・ラフエンテ | スペイン | 133.31 | 47.72 | 21 | 85.59 | 18 | 20 | フランチェスカ・リオ | イタリア | 109.27 | 46.16 | 14 | 63.11 | 22 | |
21 | エレーネ・グレボワ | エストニア | 132.85 | 47.72 | 22 | 85.13 | 19 | 21 | Alina MILEVSKAIA | ウクライナ | 104.82 | 40.38 | 23 | 64.44 | 20 | |
22 | カク・ミンジョン | 韓国 | 120.47 | 47.46 | 23 | 73.01 | 22 | 22 | Ira VANNUT | ベルギー | 103.69 | 38.94 | 24 | 64.75 | 19 | |
23 | アナスタシア・ギマゼトディノワ | ウズベキスタン | 113.89 | 49.10 | 19 | 64.79 | 23 | 23 | マノウク・ゲイスマン | オランダ | 102.53 | 40.58 | 22 | 61.95 | 23 | |
24 | マノウク・ゲイスマン | オランダ | 111.94 | 47.44 | 24 | 64.50 | 24 | 24 | Alina FJODOROVA | ラトビア | 88.50 | 41.18 | 21 | 47.32 | 25 | |
25 | イワナ・レイトマエロワ | スロバキア | FNR | 45.96 | 25 | 25 | Kristina KOSTKOVA | チェコ | 76.45 | 28.82 | 44 | 47.63 | 24 | |||
26 | サラ・マイヤー | スイス | FNR | 45.06 | 26 | 26 | Anne Line GJERSEM | ノルウェー | FNR | 38.50 | 25 | |||||
27 | タマール・カッツ | イスラエル | FNR | 44.96 | 27 | 27 | Nika CERIC | スロベニア | FNR | 37.60 | 26 | |||||
28 | トゥーバ・カラデミール | トルコ | FNR | 44.52 | 28 | 28 | Georgia GLASTRIS | ギリシア | FNR | 37.44 | 27 | |||||
29 | ミリアン・サムソン | カナダ | FNR | 44.20 | 29 | 29 | Mimi Tanasorn CHINDASOOK | タイ | FNR | 37.26 | 28 | |||||
30 | カースティン・フランク | オーストリア | FNR | 43.80 | 30 | 30 | Karolina SYKOROVA | スロバキア | FNR | 37.02 | 29 | |||||
31 | ヴィクトリア・ムニス | プエルトリコ | FNR | 41.08 | 31 | 31 | Alexandra KUNOVA | スロバキア | FNR | 36.56 | 30 | |||||
32 | ベッティナ・ハイム | スイス | FNR | 41.00 | 32 | 32 | Daniela STOEVA | ブルガリア | FNR | 36.50 | 31 | |||||
33 | フルール・マクスウェル | ルクセンブルグ | FNR | 40.22 | 33 | 33 | メリンダ・ワン | 台湾 | FNR | 34.30 | 32 | |||||
34 | テオドラ・ポスティッチ | スロベニア | FNR | 40.20 | 34 | 34 | Rimgaile MESKAITE | リトアニア | FNR | 34.04 | 33 | |||||
35 | カリーナ・ジョンソン | デンマーク | FNR | 38.22 | 35 | 35 | Ariana TARRADO RIBES | アンドラ | FNR | 33.38 | 34 | |||||
36 | Zanna PUGACA | ラトビア | FNR | 38.20 | 36 | 36 | Zhaira COSTINIANO | フィリピン | FNR | 33.26 | 35 | |||||
37 | Mirna LIBRIC | クロアチア | FNR | 37.24 | 37 | 37 | Hae Lin KIM | 韓国 | FNR | 32.74 | 36 | |||||
38 | Lauren KO | フィリピン | FNR | 33.34 | 38 | 38 | Charlotte ROBBINS | イギリス | FNR | 32.36 | 37 | |||||
39 | マルティナ・ボチェク | チェコ | FNR | 32.90 | 39 | 39 | サビーナ・パキエ | ルーマニア | FNR | 32.02 | 38 | |||||
40 | イリーナ・モウチャン | ウクライナ | FNR | 32.60 | 40 | 40 | Sofia BARDAKOV | イスラエル | FNR | 31.28 | 39 | |||||
41 | ソニア・ラデバ | ブルガリア | FNR | 32.12 | 41 | 41 | Isadora WILLIAMS | ブラジル | FNR | 31.06 | 40 | |||||
42 | アナ・セシリア・カントゥ | メキシコ | FNR | 31.88 | 42 | 42 | Victoria HUEBLER | オーストリア | FNR | 30.98 | 41 | |||||
43 | Crystal KIANG | 台湾 | FNR | 31.72 | 43 | 43 | Kristina PRILEPKO | カザフスタン | FNR | 30.66 | 42 | |||||
44 | Georgia GLASTRIS | ギリシア | FNR | 31.36 | 44 | 44 | Mila PETROVIC | セルビア | FNR | 29.52 | 43 | |||||
45 | グウォンドリーヌ・ディディエ | フランス | FNR | 29.32 | 45 | 45 | Fanni FORGO | ハンガリー | FNR | 28.22 | 45 | |||||
46 | Marina SEEH | セルビア | FNR | 28.32 | 46 | 46 | Brittany LAU | シンガポール | FNR | 28.14 | 46 | |||||
47 | クララ・ピータース | アイルランド | FNR | 28.20 | 47 | 47 | Jaimee NOBBS | オーストラリア | FNR | 27.08 | 47 | |||||
48 | タマミ・オノ | 香港 | FNR | 27.74 | 48 | 48 | Celia ROBLEDO | スペイン | FNR | 27.04 | 48 | |||||
49 | アビゲイル・ピーターセン | 南アフリカ | FNR | 25.76 | 49 | 49 | Nadia GELDENHUYS | 南アフリカ | FNR | 26.72 | 49 | |||||
50 | チャリサー・タンソンブーン | タイ | FNR | 25.22 | 50 | 50 | Tze Ching LEE | 香港 | FNR | 26.50 | 50 | |||||
51 | サビーナ・パキエ | ルーマニア | FNR | 24.42 | 51 | 51 | Franka VUGEC | クロアチア | FNR | 24.14 | 51 | |||||
52 | Yoniko Eva WASHINGTON | インド | FNR | 24.24 | 52 | 52 | Ani LOMINADZE | グルジア | FNR | 23.54 | 52 | |||||
53 | Beatrice ROZINSKAITE | リトアニア | FNR | 23.68 | 53 | 53 | Priscila ALAVEZ | メキシコ | FNR | 20.08 | 53 | |||||
WD | イサベル・ピーマン | ベルギー | 54 | Nino ABASHIDZE | グルジア | FNR | 15.46 | 54 | ||||||||
WD | Sonja MUGOSA | モンテネグロ | 55 | Naida AKSAMIJA | ボスニア | FNR | 15.46 | 54 | ||||||||
2010 冬季オリンピック大会 (02/12-28 カナダ・バンクーバー) | ||||||||||||||||
得点 | SP | FS | ||||||||||||||
1 | キム・ヨナ | 韓国 | 228.56 | 78.50 | 1 | 150.06 | 1 | |||||||||
2 | 浅田 真央 | 日本 | 205.50 | 73.78 | 2 | 131.72 | 2 | |||||||||
3 | ジョアニー・ロシェット | カナダ | 202.64 | 71.36 | 3 | 131.28 | 3 | |||||||||
4 | ミライ・ナガス | アメリカ | 190.15 | 63.76 | 6 | 126.39 | 5 | |||||||||
5 | 安藤 美姫 | 日本 | 188.86 | 64.76 | 4 | 124.10 | 6 | |||||||||
6 | ローラ・レピスト | フィンランド | 187.97 | 61.36 | 10 | 126.61 | 4 | |||||||||
7 | レイチェル・フラット | アメリカ | 182.49 | 64.64 | 5 | 117.85 | 8 | |||||||||
8 | 鈴木 明子 | 日本 | 181.44 | 61.02 | 11 | 120.42 | 7 | |||||||||
9 | アレーナ・レオノワ | ロシア | 172.46 | 62.14 | 8 | 110.32 | 10 | |||||||||
10 | セニア・マカロワ | ロシア | 171.91 | 59.22 | 12 | 112.69 | 9 | |||||||||
11 | キーラ・コルピ | フィンランド | 161.57 | 52.96 | 17 | 108.61 | 11 | |||||||||
12 | シンシア・ファヌーフ | カナダ | 156.62 | 57.16 | 14 | 99.46 | 13 | |||||||||
13 | カク・ミンジョン | 韓国 | 155.53 | 53.16 | 16 | 102.37 | 12 | |||||||||
14 | エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ | グルジア | 155.24 | 61.92 | 9 | 93.32 | 17 | |||||||||
15 | サラ・マイヤー | スイス | 152.81 | 56.70 | 15 | 96.11 | 14 | |||||||||
16 | カロリーナ・コストナー | イタリア | 151.90 | 63.02 | 7 | 88.88 | 19 | |||||||||
17 | ユリア・シェベシュチェン | ハンガリー | 151.26 | 57.46 | 13 | 93.80 | 16 | |||||||||
18 | サラ・ヘッケン | ドイツ | 143.94 | 49.04 | 23 | 94.90 | 15 | |||||||||
19 | ヤン・リュウ | 中国 | 143.47 | 51.74 | 19 | 91.73 | 18 | |||||||||
20 | チェルシー・リー | オーストラリア | 138.16 | 52.16 | 18 | 86.00 | 20 | |||||||||
21 | エレーネ・グレボワ | エストニア | 134.19 | 50.80 | 20 | 83.39 | 22 | |||||||||
22 | ソニア・ラフエンテ | スペイン | 133.51 | 49.74 | 22 | 83.77 | 21 | |||||||||
23 | アナスタシア・ギマゼトディノワ | ウズベキスタン | 131.65 | 49.02 | 24 | 82.63 | 23 | |||||||||
24 | トゥーバ・カラデミール | トルコ | 129.54 | 50.74 | 21 | 78.80 | 24 | |||||||||
25 | イサベル・ピーマン | ベルギー | FNR | 46.10 | 25 | |||||||||||
26 | ミリアム・ジグラー | オーストリア | FNR | 43.84 | 26 | |||||||||||
27 | テオドラ・ポスティッチ | スロベニア | FNR | 43.80 | 27 | |||||||||||
28 | イワナ・レイトマエロワ | スロバキア | FNR | 41.94 | 28 | |||||||||||
29 | ジーナ・マコーケル | イギリス | FNR | 40.64 | 29 | |||||||||||
30 | アンナ・ユルキェヴィッチ | ポーランド | FNR | 36.10 | 30 | |||||||||||
2010 ヨーロッパ選手権 (01/18-24 エストニア・タリン) | 2010 四大陸選手権 (01/25-30 韓国・全州) | |||||||||||||||
得点 | SP | FS | 得点 | SP | FS | |||||||||||
1 | カロリーナ・コストナー | イタリア | 173.46 | 65.80 | 1 | 107.66 | 1 | 1 | 浅田 真央 | 日本 | 183.96 | 57.22 | 3 | 126.74 | 1 | |
2 | ローラ・レピスト | フィンランド | 166.37 | 62.96 | 3 | 103.41 | 3 | 2 | 鈴木 明子 | 日本 | 173.72 | 58.88 | 1 | 114.84 | 2 | |
3 | エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ | グルジア | 164.54 | 60.82 | 4 | 103.72 | 2 | 3 | キャロライン・ジャン | アメリカ | 160.78 | 55.10 | 4 | 105.68 | 3 | |
4 | キーラ・コルピ | フィンランド | 163.68 | 64.26 | 2 | 99.42 | 5 | 4 | アマンダ・ドブス | アメリカ | 158.23 | 57.56 | 2 | 100.67 | 5 | |
5 | サラ・マイヤー | スイス | 157.44 | 54.86 | 8 | 102.58 | 4 | 5 | 今井 遥 | 日本 | 155.29 | 55.06 | 5 | 100.23 | 6 | |
6 | ユリア・シェベシュチェン | ハンガリー | 156.77 | 57.44 | 6 | 99.33 | 6 | 6 | カク・ミンジョン | 韓国 | 154.71 | 53.68 | 7 | 101.03 | 4 | |
7 | アレーナ・レオノワ | ロシア | 153.57 | 58.26 | 5 | 95.31 | 7 | 7 | アメリー・ラコステ | カナダ | 152.45 | 54.46 | 6 | 97.99 | 8 | |
8 | バレンティナ・マルケイ | イタリア | 149.46 | 55.34 | 7 | 94.12 | 8 | 8 | ミリアン・サムソン | カナダ | 150.90 | 51.60 | 8 | 99.30 | 7 | |
9 | セニア・マカロワ | ロシア | 146.85 | 54.06 | 9 | 92.79 | 9 | 9 | アレクシー・ギレス | アメリカ | 140.88 | 48.90 | 9 | 91.98 | 9 | |
10 | エレーネ・グレボワ | エストニア | 138.93 | 50.10 | 13 | 88.83 | 10 | 10 | ダイアン・スミート | カナダ | 140.10 | 48.82 | 10 | 91.28 | 10 | |
11 | ヴィクトリア・ヘルゲッソン | スウェーデン | 137.10 | 50.86 | 12 | 86.24 | 12 | 11 | アナスタシア・ギマゼトディノワ | ウズベキスタン | 134.15 | 46.88 | 11 | 87.27 | 11 | |
12 | トゥーバ・カラデミール | トルコ | 136.42 | 53.88 | 10 | 82.54 | 13 | 12 | ヤン・リュウ | 中国 | 126.11 | 46.60 | 12 | 79.51 | 13 | |
13 | オクサナ・ゴゼワ | ロシア | 135.39 | 47.26 | 14 | 88.13 | 11 | 13 | キム・チェファ | 韓国 | 123.91 | 41.34 | 14 | 82.57 | 12 | |
14 | ジーナ・マコーケル | イギリス | 128.06 | 53.80 | 11 | 74.26 | 17 | 14 | チェルシー・リー | オーストラリア | 119.39 | 40.06 | 15 | 79.33 | 14 | |
15 | イワナ・レイトマエロワ | スロバキア | 125.31 | 47.06 | 15 | 78.25 | 14 | 15 | キム・ナヨン | 韓国 | 109.46 | 44.94 | 13 | 64.52 | 17 | |
16 | サラ・ヘッケン | ドイツ | 121.79 | 46.34 | 16 | 75.45 | 16 | 16 | レジェンヌ・マレ | 南アフリカ | 103.03 | 34.32 | 19 | 68.71 | 15 | |
17 | ソニア・ラフエンテ | スペイン | 121.15 | 45.26 | 17 | 75.89 | 15 | 17 | アナ・セシリア・カントゥ | メキシコ | 101.25 | 35.62 | 17 | 65.63 | 16 | |
18 | ナタリヤ・ポポワ | ウクライナ | 113.35 | 44.30 | 20 | 69.05 | 18 | 18 | Crystal KIANG | 台湾 | 96.16 | 36.18 | 16 | 59.98 | 19 | |
19 | テオドラ・ポスティッチ | スロベニア | 113.35 | 44.46 | 19 | 68.89 | 19 | 19 | メリンダ・ワン | 台湾 | 95.50 | 33.82 | 20 | 61.68 | 18 | |
WD | スザンナ・ポイキオ | フィンランド | 44.68 | 18 | 20 | Lauren KO | フィリピン | 90.77 | 35.22 | 18 | 55.55 | 20 | ||||
21 | タマール・カッツ | イスラエル | FNR | 43.70 | 21 | 21 | ビンシュー・スー | 中国 | FNR | 33.82 | 21 | |||||
22 | エカチェリーナ・パハモヴィッチ | ベラルーシ | FNR | 43.54 | 22 | 22 | Phoebe DI TOMMASO | オーストラリア | FNR | 33.48 | 22 | |||||
23 | カーリー・ロバートソン | イギリス | FNR | 41.74 | 23 | 23 | タマミ・オノ | 香港 | FNR | 33.26 | 23 | |||||
24 | シーラ・ウィルナー | ドイツ | FNR | 38.10 | 24 | 24 | Mericien VENZON | フィリピン | FNR | 32.92 | 24 | |||||
25 | ミリアム・ジグラー | オーストリア | FNR | 36.06 | 25 | 25 | Sandra KHOPON | タイ | FNR | 32.84 | 25 | |||||
26 | Mirna LIBRIC | クロアチア | FNR | 35.74 | 26 | 26 | Mary Ro REYES | メキシコ | FNR | 32.76 | 26 | |||||
27 | マルティナ・ボチェク | チェコ | FNR | 35.08 | 27 | 27 | グラシエラ・ジェーン・サン | フィリピン | FNR | 32.22 | 27 | |||||
28 | マノウク・ゲイスマン | オランダ | FNR | 34.96 | 28 | 28 | Tiffany Packard YU | 香港 | FNR | 30.74 | 28 | |||||
29 | Erle HARSTAD | ノルウェー | FNR | 34.82 | 29 | 29 | アビゲイル・ピーターセン | 南アフリカ | FNR | 30.06 | 29 | |||||
30 | Birce ATABEY | トルコ | FNR | 33.76 | 30 | 30 | チョウシ・リュウ | 台湾 | FNR | 29.92 | 30 | |||||
31 | カテリネ・ハドフォルド | ハンガリー | FNR | 32.66 | 31 | 31 | チャリサー・タンソンブーン | タイ | FNR | 29.88 | 31 | |||||
32 | カリーナ・ジョンソン | デンマーク | FNR | 32.16 | 32 | 32 | Sarah PAW SI YING | シンガポール | FNR | 27.32 | 32 | |||||
33 | イサベル・ピーマン | ベルギー | FNR | 30.32 | 33 | 33 | Taryn JURGENSEN | タイ | FNR | 26.94 | 33 | |||||
34 | フルール・マクスウェル | ルクセンブルグ | FNR | 30.18 | 34 | 34 | Priscila ALAVEZ | メキシコ | FNR | 24.92 | 34 | |||||
35 | Beatrice ROZINSKAITE | リトアニア | FNR | 29.60 | 35 | 35 | Elena RODRIGUES | ブラジル | FNR | 24.74 | 35 | |||||
36 | クララ・ピータース | アイルランド | FNR | 29.42 | 36 | 36 | Alessia BALDO | ブラジル | FNR | 24.00 | 36 | |||||
37 | サビーナ・パキエ | ルーマニア | FNR | 29.38 | 37 | 37 | Tze Ching LEE | 香港 | FNR | 23.48 | 37 | |||||
38 | Marina SEEH | セルビア | FNR | 29.32 | 38 | 38 | Simone PASTUSIAK | ブラジル | FNR | 17.70 | 38 | |||||
39 | Zanna PUGACA | ラトビア | FNR | 29.04 | 39 | |||||||||||
40 | ソニア・ラデバ | ブルガリア | FNR | 26.64 | 40 | |||||||||||
41 | マリア・パパソティリウ | ギリシア | FNR | 23.02 | 41 | |||||||||||
WD | Joelle FORTE | アゼルバイジャン | ||||||||||||||
2009 ネーベルホルン杯 (9/24-27 ドイツ・オーベルストドルフ) ☆オリンピック予選会 |
||||||||||||||||
得点 | SP | FS | ||||||||||||||
1 | アリッサ・シズニー | アメリカ | 151.40 | 60.38 | 1 | 91.02 | 6 | |||||||||
2 | キーラ・コルピ | フィンランド | 150.01 | 58.34 | 2 | 91.67 | 4 | |||||||||
3 | ヤン・リュウ | 中国 | 147.87 | 48.18 | 5 | 99.69 | 1 | |||||||||
4 | ユリア・シェベシュチェン | ハンガリー | 146.76 | 53.68 | 3 | 93.08 | 2 | |||||||||
5 | テオドラ・ポスティッチ | スロベニア | 139.97 | 47.82 | 6 | 92.15 | 3 | |||||||||
6 | ミリアム・ジグラー | オーストリア | 132.38 | 52.54 | 4 | 79.84 | 11 | |||||||||
7 | サラ・ヘッケン | ドイツ | 130.73 | 47.58 | 7 | 83.15 | 8 | |||||||||
8 | ソニア・ラフエンテ | スペイン | 130.30 | 39.10 | 16 | 91.20 | 5 | |||||||||
9 | エレーネ・グレボワ | エストニア | 129.33 | 46.02 | 9 | 83.31 | 7 | |||||||||
10 | カタリナ・ヘッカー | ドイツ | 126.24 | 47.10 | 8 | 79.14 | 12 | |||||||||
11 | イサベル・ピーマン | ベルギー | 123.74 | 43.36 | 12 | 80.38 | 9 | |||||||||
12 | タマール・カッツ | イスラエル | 121.40 | 45.24 | 10 | 76.16 | 14 | |||||||||
13 | ネラ・シマオバ | チェコ | 119.60 | 41.60 | 15 | 78.00 | 13 | |||||||||
14 | アナスタシア・ギマゼトディノワ | ウズベキスタン | 117.93 | 38.08 | 18 | 79.85 | 10 | |||||||||
15 | チェルシー・リー | オーストラリア | 113.14 | 42.34 | 13 | 70.80 | 16 | |||||||||
16 | グウォンドリーヌ・ディディエ | フランス | 112.07 | 43.54 | 11 | 68.53 | 21 | |||||||||
17 | チョウシ・リュウ | 台湾 | 111.04 | 41.72 | 14 | 69.32 | 20 | |||||||||
18 | ヨシ・ヘルゲソン | スウェーデン | 109.17 | 34.72 | 25 | 74.45 | 15 | |||||||||
19 | マノウク・ゲイスマン | オランダ | 108.04 | 37.28 | 20 | 70.76 | 17 | |||||||||
20 | カリーナ・ジョンソン | デンマーク | 106.81 | 37.32 | 19 | 69.49 | 19 | |||||||||
21 | エレオノラ・ビンニチェンコ | ウクライナ | 102.75 | 32.32 | 26 | 70.43 | 18 | |||||||||
22 | アナ・セシリア・カントゥ | メキシコ | 102.63 | 35.84 | 22 | 66.79 | 22 | |||||||||
23 | チェ・ジウン | 韓国 | 101.22 | 39.08 | 17 | 62.14 | 24 | |||||||||
24 | フルール・マクスウェル | ルクセンブルグ | 99.79 | 35.20 | 23 | 64.59 | 23 | |||||||||
25 | メーガン・W・スチュワート | プエルトリコ | 98.73 | 37.20 | 21 | 61.53 | 25 | |||||||||
26 | レジェンヌ・マレ | 南アフリカ | 96.12 | 34.86 | 24 | 61.26 | 26 | |||||||||
27 | Mericien VENZON | フィリピン | 88.78 | 31.66 | 27 | 57.12 | 28 | |||||||||
28 | Alexandra ROUT | ニュージーランド | 87.18 | 29.32 | 30 | 57.86 | 27 | |||||||||
29 | ローラ・ケイン | イギリス | 84.16 | 30.64 | 28 | 53.52 | 29 | |||||||||
30 | Marina SEEH | セルビア | 82.05 | 30.16 | 29 | 51.89 | 30 | |||||||||
31 | Emma HAGIEVA | アゼルバイジャン | 79.53 | 28.98 | 31 | 50.55 | 31 | |||||||||
32 | クララ・ピータース | アイルランド | 69.29 | 28.04 | 32 | 41.25 | 33 | |||||||||
33 | Alessia BALDO | ブラジル | 64.85 | 21.44 | 33 | 43.41 | 32 | |||||||||
WD | Ariana TARRADO RIBES | アンドラ | ||||||||||||||
WD | Ani VARDANYAN | アルメニア | ||||||||||||||
2009/2010 グランプリ シリーズ | ||||||||||||||||
2009 エリック・ポンパール杯 (10/15-18 パリ) | 2009 ロシアカップ (10/22-25 モスクワ) | |||||||||||||||
得点 | SP | FS | 得点 | SP | FS | |||||||||||
1 | キム・ヨナ | 韓国 | 210.03 | 76.08 | 1 | 133.95 | 1 | 1 | 安藤 美姫 | 日本 | 171.93 | 57.18 | 3 | 114.75 | 1 | |
2 | 浅田 真央 | 日本 | 173.99 | 58.96 | 3 | 115.03 | 2 | 2 | アシュレイ・ワグナー | アメリカ | 163.97 | 55.16 | 5 | 108.81 | 2 | |
3 | 中野 友加里 | 日本 | 165.70 | 59.64 | 2 | 106.06 | 3 | 3 | アレーナ・レオノワ | ロシア | 160.06 | 56.78 | 4 | 103.28 | 3 | |
4 | キャロライン・ジャン | アメリカ | 153.15 | 57.26 | 5 | 95.89 | 5 | 4 | アリッサ・シズニー | アメリカ | 158.30 | 57.64 | 2 | 100.66 | 4 | |
5 | アレクシー・ギレス | アメリカ | 151.92 | 58.22 | 4 | 93.70 | 7 | 5 | 浅田 真央 | 日本 | 150.28 | 51.94 | 6 | 98.34 | 5 | |
6 | カロリーナ・コストナー | イタリア | 147.63 | 51.26 | 7 | 96.37 | 4 | 6 | ユリア・シェベシュチェン | ハンガリー | 148.50 | 57.94 | 1 | 90.56 | 7 | |
7 | エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ | グルジア | 143.43 | 48.68 | 8 | 94.75 | 6 | 7 | アメリー・ラコステ | カナダ | 139.39 | 51.82 | 7 | 87.57 | 8 | |
8 | キーラ・コルピ | フィンランド | 138.83 | 54.20 | 6 | 84.63 | 8 | 8 | ジーナ・マコーケル | イギリス | 134.70 | 40.94 | 11 | 93.76 | 6 | |
9 | グウォンドリーヌ・ディディエ | フランス | 118.07 | 41.96 | 10 | 76.11 | 9 | 9 | オクサナ・ゴゼワ | ロシア | 128.52 | 51.08 | 8 | 77.44 | 9 | |
10 | アンナ・ユルキェヴィッチ | ポーランド | 115.06 | 43.86 | 9 | 71.20 | 10 | 10 | カタリーナ・ゲルボルト | ロシア | 117.77 | 42.64 | 9 | 75.13 | 10 | |
11 | アネット・ディトルト | ドイツ | 109.74 | 36.76 | 12 | 72.98 | 11 | |||||||||
12 | アナスタシア・ギマゼトディノワ | ウズベキスタン | 108.46 | 42.30 | 10 | 66.16 | 12 | |||||||||
2009 中国杯 (10/29-11/01 北京) | 2009 NHK杯 (11/05-08 長野) | |||||||||||||||
得点 | SP | FS | 得点 | SP | FS | |||||||||||
1 | 鈴木 明子 | 日本 | 176.66 | 59.52 | 4 | 117.14 | 1 | 1 | 安藤 美姫 | 日本 | 162.55 | 56.22 | 2 | 106.33 | 2 | |
2 | キーラ・コルピ | フィンランド | 163.27 | 61.20 | 2 | 102.07 | 3 | 2 | アレーナ・レオノワ | ロシア | 160.85 | 52.34 | 5 | 108.51 | 1 | |
3 | ジョアニー・ロシェット | カナダ | 163.18 | 52.12 | 7 | 111.06 | 2 | 3 | アシュレイ・ワグナー | アメリカ | 155.99 | 56.54 | 1 | 99.45 | 3 | |
4 | レイチェル・フラット | アメリカ | 157.71 | 58.80 | 5 | 98.91 | 5 | 4 | 中野 友加里 | 日本 | 152.35 | 54.92 | 3 | 97.43 | 5 | |
5 | ミライ・ナガス | アメリカ | 155.38 | 62.20 | 1 | 93.18 | 6 | 5 | ローラ・レピスト | フィンランド | 152.19 | 53.64 | 4 | 98.55 | 4 | |
6 | カロリーナ・コストナー | イタリア | 154.18 | 61.12 | 3 | 93.06 | 7 | 6 | シンシア・ファヌーフ | カナダ | 142.03 | 47.22 | 7 | 94.81 | 6 | |
7 | 村主 章枝 | 日本 | 145.99 | 55.46 | 6 | 90.53 | 8 | 7 | ヤン・リュウ | 中国 | 126.49 | 47.64 | 6 | 78.85 | 10 | |
8 | ダイアン・スミート | カナダ | 144.28 | 44.24 | 11 | 100.04 | 4 | 8 | アネット・ディトルト | ドイツ | 126.01 | 44.86 | 9 | 81.15 | 9 | |
9 | ヤン・リュウ | 中国 | 132.80 | 51.28 | 8 | 81.52 | 9 | 9 | オクサナ・ゴゼワ | ロシア | 123.97 | 40.66 | 11 | 83.31 | 7 | |
