2008 GPファイナル 出場権レース
(上位6名に出場権付与)


得点 USA CAN CHN FRA RUS JPN *1 *2
30 ユナ・キム 韓国 15 15 1 385.20
30 ジョアニー・ロシェット カナダ 15 15 1 369.62
28 浅田 真央 日本 13 15 1 358.72
24 カロリナ・コストナー イタリア 9 15 1 323.48
24 中野 友加里 日本 13 11 2 339.40
24 安藤 美姫 日本 11 13 2 339.30
24 村主 章枝 日本 13 11 2 325.90
22 レイチェル・フラット アメリカ 9 13 2 321.79
20 アリッサ・シズニー アメリカ 11 9 3 308.95
18 ローラ・レピスト フィンランド 11 7 3 318.27
18 キャロライン・ジャン アメリカ 7 11 3 307.34
18 アシュレイ・ワグナー アメリカ 9 9 4 316.69
13 鈴木 明子 日本 13 2 167.64
12 スザンナ・ポイキオ フィンランド 5 7 5 290.17
12 ビートリサ・リャン アメリカ 5 7 5 276.41
11 アレーナ・レオノワ ロシア 4 7 5 283.20
10 ミライ・ナガス アメリカ 7 3 5 267.12
9 キャンディス・ディディエ フランス 9 4 135.25
8 カトリーナ・ハッカー アメリカ 3 5 6 274.41
7 シンシア・ファヌーフ カナダ 3 4 7 272.37
6 キミー・マイズナー アメリカ 3 3 8 267.28
5 エレーナ・グレボワ エストニア 0 5 6 257.05
5 ビンシュー・スー 中国 0 5 6 240.42
5 サラ・マイアー スイス 5 6 142.31
4 ミラ・リュン カナダ 4 0 7 250.21
4 ジーナ・マコーケル イギリス 4 7 139.37
4 ユリア・シェベシュチェン ハンガリー 4 7 131.54
4 エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ グルジア 4 7 121.78
3 アナスタシア・ギマゼトジノワ ウズベキスタン 3 0 8 232.09
0 ヤン・リュウ 中国 0 0 9 246.19
0 ナヨン・キム 韓国 0 0 9 245.72
0 武田 奈也 日本 0 9 128.93
0 エミリー・ヒューズ アメリカ 0 9 115.48
0 アネット・ディトルト ドイツ 0 0 10 232.40
0 ニーナ・ペチュコワ ロシア 0 10 125.61
0 ジェニ・ベヘマ フィンランド 0 10 122.75
0 グウォンドリーヌ・ディディエ フランス 0 10 111.18
0 トゥーバ・カラデミール トルコ 0 11 113.91
0 カタリーナ・ゲルボルト ロシア 0 12 113.95
0 ミリアン・サムソン カナダ 0 12 112.74
0 ユーレン・ワン 中国 0 12 95.68
- バレンティナ・マルケイ イタリア - 0.00
キーラ・コルピ フィンランド
凡 例
得点 得点が確定
選手名 GPF出場が確定
選手名 GPF出場不可
*1 最高順位
*2 点数合計
同点の場合は、*1→*2の順で
GPF出場者を決定。

スケートカナダの出場者差替え キーラ・コルピ(FIN) → エレーナ・グレボワ(EST)
中国杯の出場者差替え ユリア・シェベシュチェン(HUN) → ビンシュー・スー(CHN)
エリック・ボンパール杯の欠場選手 バレンティナ・マルケイ(ITA)、キーラ・コルピ(FIN)
ロシア杯の出場者差替え セニア・ドロニーナ(RUS)、出場者未定 → アレーナ・レオノワ(RUS)、カタリーナ・ゲルボルト(RUS)
サラ・マイアー(SUI)、武田 奈也(JPN)、ジェニ・ベヘマ(FIN) 、カタリーナ・ゲルボルト(RUS)
 → アリッサ・シズニー(USA)、ナヨン・キム(KOR)


フィギュア・スケートのトップ・ページへ