2003/04 シーズンベスト&得点ランキング
|
順位は各選手のシーズンベスト順位(各選手の最高得点のみのランキング) 新ジャッジングシステムによる採点が実施されたのは、GPSおよびGPFのみ 大会名の尾部の数字はその大会の順位 |
| 得点 | 選手 | 大会 | |||||
| 1 | 197.60 | Sasha COHEN | USA | Skate Canada | 1 | ||
| 197.35 | Sasha COHEN | USA | Skate America | 1 | |||
| 197.19 | Sasha COHEN | USA | Trophee Lalique | 1 | |||
| 2 | 182.19 | Shizuka ARAKAWA | JPN | Skate Canada | 2 | ||
| 3 | 182.08 | Fumie SUGURI | JPN | Grand Prix Final | 1 | ||
| 4 | 178.77 | Jennifer KIRK | USA | Skate America | 2 | ||
| 177.48 | Sasha COHEN | USA | Grand Prix Final | 2 | |||
| 172.39 | Shizuka ARAKAWA | JPN | Skate America | 3 | |||
| 172.12 | Shizuka ARAKAWA | JPN | Trophee Lalique | 2 | |||
| 167.57 | Shizuka ARAKAWA | JPN | Grand Prix Final | 3 | |||
| 165.52 | Fumie SUGURI | JPN | NHK Trophy | 1 | |||
| 5 | 165.22 | Julia SEBESTYEN | HUN | Skate Canada | 3 | ||
| 6 | 165.16 | Elena LIASHENKO | UKR | Grand Prix Final | 4 | ||
| 163.32 | Julia SEBESTYEN | HUN | Trophee Lalique | 3 | |||
| 163.14 | Elena LIASHENKO | UKR | NHK Trophy | 2 | |||
| 7 | 162.59 | Yukina OTA | JPN | Skate Canada | 4 | ||
| 8 | 156.95 | Amber CORWIN | USA | Skate America | 4 | ||
| 9 | 154.42 | Yoshie ONDA | JPN | NHK Trophy | 3 | ||
| 153.54 | Elena LIASHENKO | UKR | Cup of China | 1 | |||
| 153.00 | Yoshie ONDA | JPN | Grand Prix Final | 5 | |||
| 152.11 | Julia SEBESTYEN | HUN | Grand Prix Final | 6 | |||
| 149.68 | Elena LIASHENKO | UKR | Cup of Russia | 1 | |||
| 148.79 | Yoshie ONDA | JPN | Cup of China | 2 | |||
| 10 | 147.04 | Susanna POYKIO | FIN | NHK Trophy | 4 | ||
| 11 | 144.89 | Jennifer ROBINSON | CAN | Skate Canada | 5 | ||
| 12 | 144.03 | Annie BELLEMARE | CAN | Skate Canada | 6 | ||
| 13 | 143.94 | Beatrisa LIANG | USA | Trophee Lalique | 4 | ||
| 143.67 | Fumie SUGURI | JPN | Cup of China | 3 | |||
| 14 | 143.53 | Carolina KOSTNER | ITA | Cup of Russia | 2 | ||
| 143.36 | Susanna POYKIO | FIN | Skate America | 5 | |||
| 15 | 141.91 | Alisa DREI | FIN | Trophee Lalique | 5 | ||
| 16 | 140.44 | Anne Sophie CALVEZ | FRA | Trophee Lalique | 6 | ||
| 140.08 | Jennifer KIRK | USA | NHK Trophy | 5 | |||
| 17 | 139.97 | Ann Patrice McDONOUGH | USA | Cup of China | 4 | ||
| 18 | 139.84 | Galina MANIACHENKO | UKR | Cup of Russia | 3 | ||
| 19 | 139.57 | Viktoria VOLCHKOVA | RUS | Skate America | 6 | ||
| 20 | 139.30 | Joannie ROCHETTE | CAN | Cup of Russia | 4 | ||
| 139.15 | Alisa DREI | FIN | Skate Canada | 7 | |||
| 138.79 | Annie BELLEMARE | CAN | Skate America | 7 | |||
| 138.56 | Beatrisa LIANG | USA | Cup of Russia | 5 | |||
| 21 | 138.03 | Tatiana BASOVA | RUS | Cup of China | 5 | ||
| 137.65 | Tatiana BASOVA | RUS | Skate Canada | 8 | |||
| 133.97 | Amber CORWIN | USA | Cup of China | 6 | |||
| 133.79 | Yukina OTA | JPN | NHK Trophy | 6 | |||
| 132.65 | Viktoria VOLCHKOVA | RUS | Cup of China | 7 | |||
| 22 | 132.61 | Elena SOKOLOVA | RUS | Skate Canada | 9 | ||
| 23 | 132.53 | Annette DYTRT | GER | Trophee Lalique | 7 | ||
| 24 | 132.10 | Yukari NAKANO | JPN | Skate America | 8 | ||
| 25 | 130.37 | Diana POTH | HUN | NHK Trophy | 7 | ||
| 129.24 | Diana POTH | HUN | Cup of Russia | 6 | |||
| 26 | 127.96 | Kristina OBLASOVA | RUS | Cup of Russia | 7 | ||
| 127.68 | Yukari NAKANO | JPN | Cup of Russia | 8 | |||
| 127.32 | Joannie ROCHETTE | CAN | Skate Canada | 10 | |||
| 127.29 | Carolina KOSTNER | ITA | Skate America | 9 | |||
| 127.13 | Galina MANIACHENKO | UKR | Skate America | 10 | |||
| 126.33 | Elena SOKOLOVA | RUS | Cup of Russia | 9 | |||
| 27 | 126.15 | Dan FANG | CHN | Cup of China | 8 | ||
| 125.96 | Jennifer ROBINSON | CAN | Cup of China | 9 | |||
| 125.19 | Anne Sophie CALVEZ | FRA | NHK Trophy | 8 | |||
| 28 | 123.98 | Jenna McCORKELL | GBR | Trophee Lalique | 8 | ||
| 123.74 | Dan FANG | CHN | NHK Trophy | 9 | |||
| 29 | 123.70 | Michelle CURRIE | CAN | NHK Trophy | 10 | ||
| 30 | 123.66 | Julia LAUTOWA | AUT | Trophee Lalique | 9 | ||
| 122.48 | Julia LAUTOWA | AUT | Skate America | 11 | |||
| 31 | 117.49 | Ludmila NELIDINA | RUS | Cup of Russia | 10 | ||
| 32 | 116.37 | Candice DIDIER | FRA | Skate Canada | 11 | ||
| 33 | 116.20 | Yan LIU | CHN | Cup of China | 10 | ||
| 116.16 | Michelle CURRIE | CAN | Skate America | 12 | |||
| 113.30 | Candice DIDIER | FRA | Trophee Lalique | 10 | |||
| 34 | 113.18 | Elina KETTUNEN | FIN | Cup of Russia | 11 | ||
| 105.75 | Yan LIU | CHN | Cup of Russia | 12 | |||
| 35 | 94.83 | Anastasia GIMAZETDINOVA | UZB | Cup of China | 11 | ||
フィギュア・スケートのトップ・ページへ