女 子 |
増 減 | 学校名 | 偏差値推移 |
5年 | 10年 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 |
0 | | 愛光(首都圏) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | | |
▲3 | ▲3 | 青山学院 | 61 | 64 | 65 | 66 | 65 | 62 | 63 | 65 | 65 | 65 | 62 | 66 | 65 | 65 | 67 | 67 | 66 | 70 | 70 |
▲2 | ▲2 | 跡見学園 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 46 | 47 | 48 | 50 | 49 | 50 | 51 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 59 |
▲3 | ▲5 | 跡見学園2 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 50 | 53 | 54 | 51 | 53 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
▲4 | ▲7 | 跡見学園3 | 43 | 42 | 47 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 53 | 52 | 51 | | | | | | |
▲1 | | 郁文館 | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 郁文館2 | 35 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+1 | | 郁文館(特奨) | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 郁文館(特奨2) | 47 | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+1 | +2 | 市川 | 63 | 62 | 62 | 63 | 62 | 63 | 63 | 62 | 62 | 59 | 56 | 57 | | | | | | | |
0 | +2 | 市川2 | 63 | 63 | 63 | 62 | 63 | 63 | 61 | 63 | 57 | 58 | 59 | 55 | | | | | | | |
| | 伊奈学園 | 48 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+1 | | 千葉市立稲毛高附属 | 55 | 55 | 55 | 53 | 52 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 茨城2 | 44 | 44 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 茨城大附 | 50 | 50 | 50 | 47 | | | | | | 45 | | | | 44 | 44 | | | | |
+1 | +1 | 浦和明の星女子 | 66 | 66 | 66 | 66 | 63 | 65 | 65 | 67 | 64 | 65 | 63 | 62 | | | | | | | |
▲1 | ▲1 | 浦和明の星女子2 | 63 | 63 | 64 | 63 | 63 | 65 | 64 | 64 | 63 | 64 | 63 | 60 | | | | | | | |
| | 浦和実業(A特待) | 49 | 50 | 49 | 47 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浦和実業(A特待午後) | 49 | 50 | 49 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | |
▲1 | ▲3 | 浦和実業2 | 42 | 42 | 42 | 43 | 42 | 45 | 50 | 51 | 48 | 45 | | | | | | | | | |
| | 浦和実業3 | 37 | 37 | 40 | 41 | | | | | | 45 | | | | | | | | | |
+1 | 0 | 穎明館 | 55 | 55 | 54 | 53 | 53 | 56 | 57 | 58 | 57 | 57 | 54 | 56 | 55 | 56 | 55 | 53 | 48 | 54 | 53 |
0 | ▲2 | 穎明館2 | 53 | 53 | 52 | 53 | 54 | 54 | 57 | 58 | 56 | 57 | 55 | 55 | 54 | 55 | 55 | 52 | 50 | 52 | 51 |
▲1 | | 穎明館3 | 53 | 53 | 53 | 54 | 53 | 55 | | | | | | | | | | | | | |
0 | 0 | 江戸川取手 | 58 | 58 | 57 | 57 | 58 | 59 | 60 | 58 | 57 | 57 | 55 | 56 | 58 | 59 | 58 | 57 | 55 | 58 | 56 |
▲1 | ▲2 | 江戸川取手2 | 53 | 53 | 53 | 54 | 52 | 56 | 56 | 58 | 56 | 55 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 53 | 53 | 54 | 54 |
| | 江戸川取手3 | 51 | 51 | | | | | | 54 | | 54 | 54 | 52 | 52 | 53 | | | | | |
0 | 0 | 江戸川女子 | 50 | 51 | 52 | 51 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 49 | 52 | 49 | 53 | 51 | | | | | |
+1 | +2 | 江戸川女子(AO) | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 50 | 52 | 52 | 51 | 46 | 45 | | | | | | | | |
▲2 | ▲3 | 江戸川女子2 | 48 | 49 | 50 | 51 | 50 | 51 | 53 | 54 | 51 | 51 | 52 | 53 | 52 | 50 | 50 | 48 | 47 | 51 | 47 |
| | 江戸川女子3 | 49 | 49 | 49 | 52 | | | | | 51 | 51 | 51 | 51 | 53 | 51 | 51 | 50 | 49 | 52 | 49 |
+1 | +1 | 桜蔭 | 71 | 71 | 71 | 71 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 68 | 67 | 67 | 67 | 70 | 68 | 69 |
+6 | +8 | 桜修館 | 62 | 62 | 57 | 55 | 54 | 53 | 51 | 54 | 50 | | | | | | | | | | |
0 | +2 | 桜美林(2/1) | 48 | 48 | 49 | 48 | 48 | 47 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 | 48 | 47 | 46 | 43 | 45 | 47 | 49 | 49 |
+2 | | 桜美林(2/1午後) | 50 | 50 | 50 | 49 | 47 | 44 | | | | | | | | | | | | | |
▲1 | ▲1 | 桜美林(2/2) | 45 | 46 | 46 | 45 | 46 | 45 | 43 | 43 | 48 | 47 | 47 | 48 | 47 | 47 | 45 | 46 | 47 | 49 | 48 |
| | 桜美林(2/2午後) | 47 | 47 | 49 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | |
▲2 | ▲1 | 桜美林(2/3) | 45 | 45 | 46 | 48 | 47 | 47 | 45 | 46 | 46 | 48 | 45 | 48 | 48 | 47 | 47 | 48 | | | |
+2 | +2 | 鴎友学園女子 | 62 | 61 | 61 | 60 | 59 | 61 | 61 | 62 | 61 | 61 | 58 | 58 | 56 | | | | | | |
+1 | +1 | 鴎友学園女子2 | 63 | 63 | 65 | 62 | 61 | 60 | 63 | 63 | 62 | 61 | 57 | 58 | 55 | 56 | 55 | 57 | 55 | 57 | 61 |
+2 | +2 | 鴎友学園女子3 | 65 | 64 | 65 | 63 | 61 | 63 | 65 | 64 | 63 | 63 | 59 | 58 | 57 | 56 | 58 | 57 | 60 | 60 | 61 |
| | 大泉高附属 | 59 | 59 | 57 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | 0 | 大妻 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 57 | 59 | 57 | 54 | 56 | 57 | 56 | 57 | 58 | 57 | | | | |
▲1 | ▲1 | 大妻2 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 56 | 57 | 57 | 58 | 56 | 55 | 56 | 56 | 56 | 55 | 56 | 55 | 61 | 59 |
0 | ▲1 | 大妻3 | 57 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 56 | 60 | 56 | 56 | 60 | 57 | 56 | 58 | 55 | 51 | 53 | 55 | 54 |
0 | ▲1 | 大妻多摩 | 51 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 | 57 | 57 | 56 | 56 | | |
| | 大妻多摩(午後) | 56 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+1 | +1 | 大妻多摩2 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 53 | 57 | 51 | 55 | 56 | 58 | 57 | 57 | 55 | 57 | 58 |
▲2 | ▲3 | 大妻多摩3 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 53 | 53 | 51 | 55 | 57 | 52 | 52 | 53 | 53 | 51 | 52 | 56 | 55 | 59 |
▲1 | ▲1 | 大妻中野 | 44 | 44 | 45 | 44 | 45 | 46 | 47 | 44 | 46 | 45 | 47 | 44 | 46 | 47 | 47 | 49 | 50 | 52 | 51 |
0 | | 大妻中野2アドバンスト | 53 | 52 | 54 | 53 | 52 | | | | | | | | | | | | | | |
▲1 | | 大妻中野3アドバンスト | 50 | 50 | 52 | 50 | 50 | 51 | 52 | | | | | | | | | | | | |
▲4 | ▲4 | 大妻嵐山 | 40 | 41 | 44 | 44 | 44 | 45 | 47 | 47 | 44 | 43 | 44 | 45 | | | | | | | |
| +3 | 大妻嵐山2 | 40 | 40 | | 42 | | 0 | 42 | 45 | 44 | 43 | 44 | 44 | | | | | | | |
| | 大妻嵐山(SA奨学生) | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
▲1 | ▲2 | 大宮開成 | 48 | 48 | 49 | 48 | 50 | 50 | 52 | 51 | 51 | 49 | | | | | | | | | |
▲1 | ▲1 | 大宮開成2 | 48 | 48 | 49 | 48 | 50 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | | | | | | | | | |
| | 大宮開成(特待入試) | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大宮開成(特科選抜) | 53 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+1 | +4 | お茶の水女子大附 | 68 | 69 | 68 | 67 | 66 | 66 | 65 | 63 | 62 | 59 | 58 | 58 | 60 | 61 | 63 | 63 | 61 | 62 | 64 |
▲2 | | 開智(先端A) | 61 | 62 | 64 | 63 | 63 | 64 | | | | | | | | | | | | | |
▲1 | ▲1 | 開智 | 57 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 57 | 57 | 53 | 47 | |
+1 | +1 | 開智2 | 56 | 55 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 51 | 57 | 55 | 53 | | | | | | | |
▲1 | | 開智(先端B) | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | | | | | | | | | | | | | |
| | 開智未来(未来選抜) | 48 | 47 | 48 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 開智未来(未来選抜2) | 46 | 43 | 46 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 開智未来(特別選抜) | 43 | 48 | 50 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | |
+1 | | かえつ有明 | 42 | 42 | | 41 | 40 | 41 | | | | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 33 | 34 | 32 | | |
+2 | +4 | かえつ有明(午後特チャ) | 47 | 46 | 43 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 41 | 35 | 33 | 33 | 33 | | | | | | |
| | かえつ有明2 | 41 | 41 | | | | 41 | | 38 | | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 31 | 31 | 33 |
+1 | | かえつ2(午後特チャ) | 45 | 45 | 42 | 44 | 45 | 46 | | | | 34 | | | | | | | | | |
| | かえつ有明4 | 41 | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
▲1 | +1 | 学習院女子A | 60 | 61 | 61 | 60 | 59 | 62 | 60 | 62 | 58 | 56 | 55 | 53 | 56 | 57 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 |
0 | 0 | 学習院女子B | 62 | 63 | 63 | 62 | 61 | 63 | 62 | 64 | 60 | 57 | | | | | | | | | |
▲1 | | 学習院女子(帰) | 54 | 54 | 53 | 55 | 56 | 58 | | 60 | | | | | | | | | | | |
▲3 | ▲4 | 春日部共栄(GS) | 49 | 49 | 51 | 52 | 53 | 55 | 55 | 55 | 52 | 51 | 52 | 49 | | | | | | | |
▲2 | ▲3 | 春日部共栄2(GS) | 49 | 49 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 52 | 51 | 50 | 53 | 50 | | | | | | | |
▲1 | ▲1 | 神奈川学園A1 | 42 | 42 | 41 | 45 | 44 | 45 | 46 | 44 | 42 | 43 | 42 | 41 | 43 | | | | | | |
| | 神奈川学園A2 | 49 | 48 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | 0 | 神奈川学園B | 44 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 45 | 42 | 44 | 42 | 44 | 43 | 40 | 41 | 43 | 46 | 47 | 46 |
+1 | ▲1 | 神奈川学園C | 45 | 44 | 44 | 43 | 45 | 45 | 49 | 47 | 46 | 49 | 46 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 44 | 48 | 47 |
+2 | +4 | 神奈川大附A | 58 | 58 | 56 | 54 | 56 | 55 | 55 | 53 | 54 | 52 | 50 | 52 | 51 | 52 | 51 | 50 | 48 | 50 | 50 |
+1 | +3 | 神奈川大附B | 58 | 58 | 57 | 56 | 56 | 56 | 55 | 54 | 51 | 54 | 51 | 51 | 52 | 53 | 51 | 50 | 50 | 51 | 49 |
0 | 0 | 神奈川大附C | 58 | 58 | 57 | 57 | 58 | 58 | 57 | | | 59 | | | | | | | | | |
0 | 0 | 鎌倉女学院 | 59 | 59 | 60 | 59 | 59 | 57 | 59 | 60 | 59 | 57 | 58 | 56 | 56 | 53 | 53 | 53 | 49 | 54 | 52 |
▲1 | ▲2 | 鎌倉女学院2 | 58 | 58 | 60 | 61 | 59 | 58 | 61 | 61 | 59 | 61 | 59 | 58 | 57 | 58 | 56 | 55 | 55 | 55 | 57 |
▲1 | ▲3 | カリタス女子 | 50 | 50 | 50 | 51 | 52 | 54 | 51 | 52 | 56 | 53 | 57 | | | | | | | | |
▲1 | 0 | カリタス女子2 | 53 | 54 | 55 | 52 | 52 | 55 | 55 | 54 | 53 | 49 | 54 | 48 | 51 | 50 | 47 | 45 | 46 | 50 | 52 |
| ▲4 | カリタス女子3 | 50 | 50 | 54 | | | 55 | 54 | 55 | 55 | 51 | 54 | 50 | 55 | 55 | 51 | 48 | 52 | 47 | 53 |
| | 関東学院1A | 46 | 46 | 46 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | |
+1 | +2 | 関東学院1B | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 47 | 43 | 43 | 43 | 48 | 49 |
0 | +1 | 関東学院1C | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 46 | 46 | 44 | 47 | 47 | 48 | 50 | 44 | | | | |
0 | 0 | 関東学院2 | 46 | 47 | 47 | 45 | 45 | 46 | 46 | | 41 | 47 | 48 | 48 | 46 | 49 | 44 | 45 | 49 | 47 | 54 |
| | 関東学院六浦A2 | 37 | 38 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 関東学院六浦C | 37 | 37 | 37 | | | 41 | | | | 39 | 39 | 39 | 43 | 40 | 42 | 42 | 45 | | |
+2 | +3 | 吉祥女子 | 63 | 63 | 62 | 60 | 60 | 61 | 61 | 60 | 57 | 59 | 60 | 59 | | | | | | | |
+2 | +3 | 吉祥女子2 | 64 | 64 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 59 | 60 | 56 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 |
+1 | +2 | 吉祥女子3 | 63 | 63 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 59 | 60 | 57 | 54 | 53 | 55 | 56 | 54 | 50 | 54 | |
0 | 0 | 共立女子A | 54 | 55 | 55 | 54 | 53 | 54 | 53 | 55 | 54 | 53 | 53 | 54 | 56 | 58 | | | | | |
0 | 0 | 共立女子B | 55 | 55 | 56 | 55 | 55 | 55 | 57 | 58 | 53 | 54 | 52 | 52 | 54 | 56 | 56 | 57 | 54 | 59 | 60 |
▲1 | ▲1 | 共立女子C | 55 | 56 | 56 | 56 | 55 | 56 | 57 | 59 | 54 | 54 | 52 | 52 | 57 | 58 | 56 | 60 | | | |
▲1 | ▲1 | 共立女子(帰) | 51 | 52 | 53 | 52 | 51 | 53 | 53 | 52 | | | | | | | | | | | |
▲1 | ▲2 | 共立女子第二(PM) | 38 | 38 | 39 | 38 | 40 | 40 | 41 | 41 | 40 | 44 | 39 | | | | | | | | |
| | 共立女子第二2(PM) | 37 | 37 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 九段(A・千代田区内) | 46 | 46 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | |
+3 | +4 | 九段(B・都内) | 59 | 59 | 58 | 55 | 55 | 54 | 56 | 56 | 50 | | | | | | | | | | |
▲1 | ▲1 | 公文国際B | 61 | 61 | 60 | 61 | 63 | 63 | 64 | 65 | 60 | 64 | 63 | 62 | 62 | 64 | 63 | 57 | 55 | | |
| | 公文国際C | 58 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+1 | +1 | 慶應湘南藤沢 | 68 | 68 | 68 | 68 | 66 | 67 | 67 | 69 | 68 | 68 | 65 | 65 | 66 | 67 | 65 | 66 | 64 | 69 | 65 |
▲1 | | 慶應湘南藤沢(帰) | 62 | 62 | 63 | 64 | 63 | 63 | 62 | | | | | | | | | | | | |
0 | ▲1 | 慶應中等部 | 70 | 70 | 70 | 71 | 69 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 |
+1 | 0 | 恵泉女学園A | 49 | 49 | 47 | 47 | 48 | 49 | 48 | 51 | 48 | 49 | 50 | 47 | 48 | 45 | 44 | 47 | 48 | 51 | 53 |
▲1 | ▲2 | 恵泉女学園S | 49 | 47 | 51 | 50 | 51 | 50 | 53 | 54 | 52 | 52 | 51 | 51 | 49 | 48 | 46 | 48 | | | |
▲3 | | 恵泉女学園A2 | 47 | 49 | 52 | 50 | 50 | 51 | | 54 | | | | | | | | | | | |
+1 | +3 | 小石川(一般) | 64 | 64 | 64 | 62 | 61 | 62 | 60 | 60 | 56 | | | | | | | | | | |
▲3 | ▲4 | 光塩女子学院 | 52 | 54 | 56 | 56 | 55 | 56 | 59 | 58 | 58 | 57 | 53 | 58 | 61 | 60 | 62 | 62 | 60 | 58 | 60 |
▲3 | ▲5 | 光塩女子学院2 | 52 | 52 | 57 | 55 | 53 | 57 | 59 | 59 | 58 | 58 | 57 | 54 | 56 | 58 | 58 | 60 | 61 | | |
▲1 | ▲2 | 晃華学園 | 57 | 58 | 58 | 60 | 57 | 58 | 61 | 59 | 58 | 60 | 60 | 60 | 61 | 60 | 60 | 57 | 57 | 60 | 60 |
▲1 | | 晃華学園2 | 58 | 58 | 57 | 60 | 59 | 59 | 60 | | | | | | | | | | | | |
▲1 | ▲1 | 晃華学園3 | 57 | 58 | 59 | 59 | 58 | 58 | 60 | 59 | 59 | 60 | 54 | 57 | 57 | 60 | 60 | 58 | 59 | 58 | |
| | 工学院大附1A(特待) | 46 | 46 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | |
▲2 | ▲2 | 工学院大附1B | 44 | 44 | 44 | 46 | 48 | 48 | 49 | | | 45 | 43 | 40 | 35 | | | | | | |
| | 麹町学園女子 | 35 | 35 | 37 | | | | | | | 35 | 35 | 33 | 33 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 |
▲3 | ▲2 | 麹町学園女子(午後) | 38 | 38 | 42 | 42 | 42 | 41 | 40 | | | 38 | 37 | 34 | | | | | | | |
▲2 | | 麹町学園女子2(特待) | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 42 | | | | | | | | | | | | |
| | 佼成学園女子(特奨生) | 48 | 48 | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | 0 | 国府台女子学院 | 54 | 55 | 54 | 55 | 53 | 53 | 55 | 55 | 53 | 51 | 54 | 53 | 55 | 56 | 54 | 53 | 53 | 54 | 55 |
▲1 | 0 | 国府台女子学院2 | 50 | 51 | 51 | 51 | 49 | 51 | 51 | 47 | | 48 | 51 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | | |
▲2 | ▲1 | 香蘭女学校 | 53 | 54 | 55 | 55 | 55 | 57 | 54 | 55 | 53 | 50 | 50 | 45 | 47 | 48 | 48 | 51 | 53 | 55 | 53 |
▲1 | 0 | 国学院久我山 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 54 | 50 | 48 | 47 | 50 | 50 | | | | | | | |
+1 | | 国学院久我山(ST) | 60 | 61 | 59 | 59 | 58 | 59 | | | | | | | | | | | | | |
▲1 | ▲1 | 国学院久我山2 | 51 | 51 | 54 | 53 | 52 | 51 | | 50 | 53 | 53 | 53 | 56 | 56 | 55 | 55 | 54 | 53 | 59 | 57 |
▲1 | | 国学院久我山(ST2) | 57 | 57 | 59 | 57 | 57 | 59 | 59 | | | | | | | | | | | | |
▲2 | ▲2 | 国学院久我山3 | 50 | 50 | 53 | 53 | 54 | 52 | 53 | 52 | 50 | 53 | 54 | 53 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 58 |
+3 | | 駒込2(特待S) | 42 | 42 | 40 | 38 | 38 | 38 | | | | | | | | | | | | | |
0 | +2 | 埼玉栄 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 43 | 42 | 38 | | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | | | | |
0 | 0 | 埼玉栄2 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 43 | 41 | | | 43 | | | | | | | | | |
▲4 | ▲4 | 埼玉栄3 | 36 | 36 | 36 | 43 | 44 | 41 | 41 | | | 40 | 38 | 37 | 38 | 37 | 38 | | | | |
▲1 | | 埼玉栄(難関大T) | 46 | 46 | 48 | 49 | 48 | 46 | | | | | | | | | | | | | |
| | 埼玉栄(難関大U) | 46 | 46 | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | +1 | さいたま市立浦和 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 58 | 57 | 53 | | | | | | | | | | | |
+3 | +4 | 埼玉大附 | 52 | 52 | 51 | 48 | 48 | 48 | | | | 46 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 |
▲1 | 0 | 栄東A | 58 | 58 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 59 | 60 | 55 | 52 | 52 | 53 | 53 | 51 | 53 | 52 | 56 | 54 |
▲1 | 0 | 栄東(東大選抜)T | 63 | 64 | 63 | 67 | 63 | 65 | 64 | 65 | 64 | 58 | 54 | | | | | | | | |
▲3 | ▲2 | 栄東B | 56 | 57 | 56 | 58 | 61 | 62 | 59 | 58 | 58 | 56 | 52 | 52 | 51 | 51 | 50 | | | | |
▲2 | | 栄東(東大選抜)U | 62 | 64 | 62 | 65 | 64 | | | | | 56 | | | | | | | | | |
| | 栄東(東大選抜)V | 61 | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+1 | | 相模原 | 58 | 58 | 58 | 58 | 55 | 54 | | | | | | | | | | | | | |
0 | +2 | 佐久長聖(東京) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 51 | 51 | 51 | 49 | 48 | 45 | | | | | | |
| | 狭山ヶ丘高付属 | 42 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 狭山ヶ丘高付属2 | 42 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
▲3 | ▲4 | 自修館A1 | 41 | 41 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | | | 48 | 45 | 45 | | | | | | | |
▲3 | ▲4 | 自修館A2 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 49 | 47 | | 46 | 50 | 48 | 47 | 48 | | | | | | |
▲2 | | 自修館B1 | 41 | 41 | 41 | 44 | 46 | | | | | 48 | 47 | 47 | 46 | 44 | 38 | | | | |
▲4 | ▲5 | 実践女子学園 | 42 | 43 | 43 | 47 | 48 | 50 | 48 | 50 | 51 | 48 | 45 | 43 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 |
▲4 | ▲6 | 実践女子学園2 | 44 | 45 | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 51 | 54 | 50 | 49 | 47 | | | | | | | |
▲3 | ▲5 | 実践女子学園3 | 43 | 43 | 43 | 46 | 47 | 50 | | 52 | 49 | 50 | 50 | 47 | 47 | 49 | 51 | 52 | 54 | 53 | 58 |
▲1 | 0 | 品川女子学院 | 52 | 53 | 53 | 54 | 53 | 52 | 51 | 53 | 52 | 50 | 50 | 49 | 52 | 52 | 52 | 51 | 47 | 46 | 41 |
▲1 | 0 | 品川女子学院2 | 52 | 53 | 54 | 52 | 53 | 52 | 51 | 52 | 52 | 51 | 50 | 48 | 51 | 52 | 52 | 49 | 48 | 46 | 41 |
▲2 | ▲1 | 品川女子学院3 | 52 | 53 | 56 | 53 | 53 | 53 | 52 | 51 | 55 | 53 | 53 | 51 | 56 | 56 | 56 | 54 | 52 | 48 | 44 |
0 | +1 | 芝浦工大柏 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 57 | 57 | 55 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 53 | 52 | 51 | | | |
0 | +1 | 芝浦工大柏2 | 56 | 56 | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | 55 | 56 | 54 | 53 | 50 | 53 | 52 | 52 | 52 | | | |
| | 芝浦工大柏3 | 52 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+2 | +3 | 渋谷教育渋谷 | 67 | 67 | 66 | 66 | 63 | 65 | 65 | 64 | 62 | 60 | 61 | 61 | 63 | 63 | 64 | 62 | 58 | 58 | 51 |
+2 | +3 | 渋谷教育渋谷2 | 68 | 68 | 68 | 67 | 65 | 64 | 68 | 66 | 62 | 61 | 61 | 63 | 61 | 63 | 66 | | | | |
+1 | +3 | 渋谷教育渋谷3 | 69 | 69 | 69 | 69 | 67 | 68 | 70 | 66 | 62 | 62 | 59 | 61 | 61 | 64 | 66 | 64 | 58 | 58 | 53 |
▲1 | 0 | 渋谷教育渋谷(帰) | 63 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 63 | | | | | | | | | | | |
+1 | +2 | 渋谷教育幕張 | 71 | 70 | 71 | 71 | 68 | 70 | 70 | 70 | 68 | 67 | 65 | 64 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 |
+2 | +3 | 渋谷教育幕張2 | 71 | 71 | 69 | 69 | 67 | 69 | 70 | 70 | 66 | 66 | 64 | 64 | 65 | 63 | 64 | 63 | 63 | 63 | 63 |
+1 | 0 | 秀光(東京) | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 41 | | 47 | | | 43 | | | | | | | | |
▲3 | ▲3 | 十文字 | 39 | 39 | 41 | 43 | 42 | 44 | 43 | 43 | 41 | 43 | 41 | 41 | 42 | 42 | 45 | 45 | 44 | 49 | 49 |
▲1 | ▲1 | 十文字2(S選抜) | 47 | 47 | 50 | 50 | 47 | 48 | 49 | 48 | | | | | | | | | | | |
▲1 | ▲2 | 十文字3 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 42 | 44 | 42 | 43 | 44 | | | | | | |
▲1 | | 十文字4(S選抜) | 45 | 45 | 47 | 47 | 45 | 47 | | | | | | | | | | | | | |
▲1 | 0 | 淑徳1S特 | 45 | 45 | 45 | 47 | 46 | 45 | 46 | 46 | 46 | 44 | 39 | 38 | | | | | | | |
▲2 | | 淑徳2S特 | 43 | 43 | 44 | 46 | 45 | | | | | | | | | | | | | | |
▲1 | | 淑徳3S特 | 44 | 44 | 46 | 46 | 45 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 淑徳(東大) | 54 | 55 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 淑徳2(東大) | 55 | 55 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | 0 | 淑徳与野 | 59 | 59 | 60 | 58 | 57 | 60 | 61 | 63 | 57 | 59 | | | | | | | | | |
0 | ▲1 | 淑徳与野2 | 56 | 56 | 55 | 56 | 56 | 58 | 58 | 59 | 56 | 57 | | | | | | | | | |
0 | +2 | 順天A | 48 | 48 | 49 | 48 | 47 | 49 | 50 | | 41 | 40 | 38 | 37 | 37 | 37 | 38 | 40 | | | |
▲2 | +1 | 順天B | 48 | 48 | 51 | 51 | 49 | 49 | 50 | 46 | 43 | 45 | 40 | 39 | | | | | | | |
▲4 | ▲2 | 順天2A | 45 | 46 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 46 | | 46 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 41 | 45 | 45 | 44 |
0 | 0 | 順天2B | 49 | 49 | 50 | 49 | 48 | 50 | 51 | | | 45 | | 39 | | | | | | | |
+2 | +3 | 頌栄女子学院 | 61 | 61 | 59 | 59 | 58 | 59 | 57 | 58 | 54 | 55 | 57 | 56 | 55 | 55 | 57 | 55 | 55 | 54 | 52 |
+2 | +3 | 頌栄女子学院2 | 64 | 64 | 62 | 62 | 61 | 61 | 59 | 61 | 60 | 59 | 57 | 58 | 59 | 59 | 58 | 56 | 57 | 54 | 58 |
| | 湘南学園A | 53 | 54 | 49 | 49 | | | | | | 56 | 54 | 50 | 50 | | | | | | |
0 | ▲1 | 湘南学園B | 48 | 48 | 46 | 48 | 48 | 49 | 51 | 51 | 52 | 52 | 47 | 46 | 47 | 46 | 47 | 49 | 50 | 48 | 49 |
▲3 | ▲4 | 湘南学園C | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 52 | 55 | 52 | 52 | 54 | 51 | 49 | 49 | 46 | 48 | 49 | 48 | 49 | 50 |
