|
更新日: 09/12/13
( SINCE 99/ 9/14 )
ドラフト制度の変遷 '65-09 9/19 Up! | ||
指名選手一覧'08 |
ドラフト会議 指名選手一覧 '09 12/13 Up!
巨 人 | 契約金 | 年 俸 | No | ||||||
1位 | 外野 | 長野 久義 | ホンダ | 180・80 | 右右 | 1億 | 1500 | 7 | |
2位 | 捕手 | 鬼屋敷 正人 | 近畿大工業高専 | 180・82 | 右右 | 6500 | 600 | 64 | |
3位 | 投手 | 土本 恭平 | JR東海 | 175・73 | 右右 | 7000 | 1000 | 19 | |
4位 | 捕手 | 市川 友也 | 鷺宮製作所 | 176・78 | 右右 | 6000 | 1000 | 27 | |
5位 | 投手 | 小野 淳平 | 日本文理大 | 178・81 | 右右 | 5000 | 900 | 32 | |
中 日 | 1位: × 菊池 雄星(投手) | 契約金 | 年 俸 | No | |||||
1位 | 投手 | 岡田 俊哉 | 智弁和歌山高 | 181・69 | 左左 | 8000 | 800 | 11 | |
2位 | 投手 | 小川 龍也 | 千葉英和高 | 182・70 | 左左 | 5000 | 600 | 16 | |
3位 | 内野 | 中田 亮二 | 亜細亜大 | 171・115 | 右左 | 6000 | 1200 | 50 | |
4位 | 外野 | 松井 佑介 | 東京農業大 | 183・83 | 右右 | 5000 | 1000 | 56 | |
5位 | 外野 | 大島 洋平 | 日本生命 | 176・74 | 左左 | 5000 | 1200 | 32 | |
6位 | 投手 | 諏訪部 貴大 | ホンダ | 178・83 | 右右 | 入団拒否 | |||
7位 | 捕手 | 松井 雅人 | 上武大 | 179・78 | 右左 | 2500 | 800 | 47 | |
8位 | 捕手 | 吉田 利一 | 奈良産業大 | 178・72 | 右左 | 1500 | 600 | 57 | |
ヤクルト | 1位: × 菊池 雄星(投手) | 契約金 | 年 俸 | No | |||||
1位 | 投手 | 中沢 雅人 | トヨタ自動車 | 179・80 | 左左 | 1億 | 1500 | 14 | |
2位 | 投手 | 山本 哲哉 | 三菱重工神戸 | 179・74 | 右右 | 7500 | 1200 | 20 | |
3位 | 内野 | 荒木 貴裕 | 近畿大 | 178・77 | 右右 | 7000 | 1200 | 24 | |
4位 | 投手 | 平井 諒 | 帝京五高 | 183・75 | 右右 | 3000 | 480 | 67 | |
5位 | 外野 | 松井 淳 | 日本大国際関係学部 | 177・88 | 右左 | 3500 | 800 | 57 | |
阪 神 | 1位: × 菊池 雄星(投手) | 契約金 | 年 俸 | No | |||||
1位 | 投手 | 二神 一人 | 法政大 | 183・85 | 右右 | 1億 | 1500 | 18 | |
2位 | 投手 | 藤原 正典 | 立命館大 | 181・80 | 左左 | 8000 | 1200 | 15 | |
3位 | 外野 | 甲斐 雄平 | 福岡大 | 185・85 | 右右 | 6000 | 840 | 44 | |
4位 | 投手 | 秋山 拓巳 | 西条高 | 186・92 | 右左 | 4000 | 600 | 27 | |
5位 | 外野 | 藤川 俊介 | 近畿大 | 177・72 | 右右 | ||||
6位 | 捕手 | 原口 文仁 | 帝京高 | 179・78 | 右右 | 3000 | 480 | 52 | |
広 島 | 契約金 | 年 俸 | No | ||||||
1位 | 投手 | 今村 猛 | 清峰高 | 182・85 | 右右 | 1億 | 1000 | 16 | |
2位 | 内野 | 堂林 翔太 | 中京大中京高 | 183・80 | 右右 | 7000 | 700 | 13 | |
3位 | 投手 | 武内 久士 | 法政大 | 185・95 | 右右 | 8000 | 1200 | 12 | |
4位 | 投手 | 庄司 隼人 | 常葉学園橘高 | 175・70 | 右左 | 4000 | 500 | 52 | |
5位 | 投手 | 伊東 昴大 | 盛岡大付高 | 186・80 | 左左 | 2500 | 460 | 67 | |
6位 | 投手 | 川口 盛外 | 王子製紙 | 173・79 | 左左 | 2000 | 600 | 57 | |
横 浜 | 契約金 | 年 俸 | No | ||||||
1位 | 内野 | 筒香 嘉智 | 横浜高 | 184・88 | 右両 | 9000 | 800 | 55 | |
2位 | 投手 | 加賀 繁 | 住友金属鹿島 | 181・82 | 右右 | 8000 | 1200 | 16 | |
3位 | 投手 | 安斉 雄虎 | 向上高 | 190・75 | 右右 | 4500 | 500 | 48 | |
4位 | 投手 | 真下 貴之 | 東海大望洋高 | 188・76 | 左左 | 4000 | 500 | 47 | |
5位 | 投手 | 福田 岳洋 | 四国九州IL・香川 | 181・83 | 右右 | 1000 | 600 | 49 | |
日本ハム | 1位: × 菊池 雄星(投手) | 契約金 | 年 俸 | No | |||||
1位 | 投手 | 中村 勝 | 春日部共栄高 | 184・75 | 右右 | 7500 | 700 | 36 | |
2位 | 投手 | 大塚 豊 | 創価大 | 182・83 | 右右 | 7000 | 900 | 14 | |
3位 | 内野 | 加藤 政義 | 九州国際大 | 173・76 | 右左 | 6500 | 900 | 39 | |
4位 | 投手 | 運天ジョン・クレイトン | 浦添工高 | 180・70 | 右右 | 3000 | 480 | 55 | |
5位 | 投手 | 増井 浩俊 | 東芝 | 181・67 | 右右 | 5000 | 900 | 43 | |
6位 | 捕手 | 荒張 裕司 | 四国九州IL・徳島 | 177・80 | 右右 | 800 | 480 | 60 | |
楽 天 | 1位: × 菊池 雄星(投手) | 契約金 | 年 俸 | No | |||||
1位 | 投手 | 戸村 健次 | 立教大 | 185・77 | 右右 | 9000 | 1500 | ||
2位 | 内野 | 西田 哲朗 | 関大一高 | 180・76 | 右右 | 5500 | 600 | ||
3位 | 捕手 | 小関 翔太 | 東筑紫学園高 | 182・81 | 右右 | 3500 | 600 | ||
4位 | 投手 | 高堀 和也 | 三菱自動車岡崎 | 183・70 | 右右 | 5000 | 1000 | ||
5位 | 投手 | 土屋 朋弘 | シティライト岡山 | 178・70 | 右右 | 2500 | 800 | ||
ソフトバンク | 契約金 | 年 俸 | No | ||||||
1位 | 内野 | 今宮 健太 | 明豊高 | 171・70 | 右右 | 8000 | 800 | 2 | |
2位 | 投手 | 川原 弘之 | 福岡大大濠高 | 185・79 | 左左 | 6000 | 600 | 26 | |
3位 | 投手 | 下沖 勇樹 | 光星学院高 | 180・78 | 右右 | 5000 | 600 | 65 | |
4位 | 外野 | 中原 恵司 | 亜細亜大 | 183・86 | 右右 | 6000 | 1200 | 10 | |
5位 | 内野 | 豊福 晃司 | 鳥栖高 | 180・76 | 右左 | 3500 | 500 | 68 | |
西 武 | 1位: ○ 菊池 雄星(投手) | 契約金 | 年 俸 | No | |||||
1位 | 投手 | 菊池 雄星 | 花巻東高 | 184・82 | 左左 | 1億 | 1500 | 17 | |
2位 | 内野 | 美沢 将 | 第一工業大 | 181・75 | 右右 | 7500 | 1200 | 4 | |
3位 | 投手 | 岩尾 利弘 | 別府大 | 179・68 | 右左 | 5000 | 1200 | 12 | |
4位 | 外野 | 石川 貢 | 東邦高 | 180・80 | 右左 | 3500 | 600 | 53 | |
5位 | 投手 | 松下 建太 | 早稲田大 | 179・75 | 右右 | 3500 | 1000 | 35 | |
6位 | 投手 | 岡本 洋介 | ヤマハ | 177・75 | 右右 | 3000 | 1000 | 30 | |
ロッテ | 契約金 | 年 俸 | No | ||||||
1位 | 外野 | 荻野 貴司 | トヨタ自動車 | 172・75 | 右右 | 1億 | 1500 | 4 | |
2位 | 投手 | 大谷 智久 | トヨタ自動車 | 176・82 | 右右 | 8000 | 1500 | 14 | |
3位 | 内野 | 大嶺 翔太 | 八重山商工高 | 180・78 | 右右 | 4000 | 600 | ||
4位 | 外野 | 清田 育宏 | NTT東日本 | 180・85 | 右右 | 6000 | 1500 | 1 | |
オリックス | 契約金 | 年 俸 | No | ||||||
1位 | 投手 | 古川 秀一 | 日本文理大 | 175・80 | 左左 | 1億 | 1500 | 14 | |
2位 | 投手 | 比嘉 幹貴 | 日立製作所 | 177・77 | 右右 | 6000 | 1200 | 35 | |
3位 | 投手 | 山田 修義 | 敦賀気比高 | 180・80 | 左左 | 5000 | 500 | 57 | |
4位 | 投手 | 前田 祐二 | BCリーグ・福井 | 180・67 | 左左 | 1000 | 500 | 60 | |
5位 | 投手 | 阿南 徹 | 日本通運 | 182・74 | 左両 | 4000 | 1000 | 43 | |
育成ドラフト | |||||||||
巨 人 | 契約金 | 年 俸 | No | ||||||
1位 | 投手 | 星野 真澄 | BCリーグ・信濃 | 181・74 | 左左 | 200 | 240 | 100 | |
2位 | 捕手 | 河野 元貴 | 九州国際大付高 | 179・75 | 右左 | 200 | 240 | 111 | |
3位 | 内野 | 陽川 尚将 | 金光大阪高 | 180・80 | 右右 | 入団拒否 | |||
4位 | 投手 | 大立 恭平 | 岡山商科大 | 178・70 | 左左 | 200 | 240 | 110 | |
5位 | 投手 | 神田 直輝 | 群馬大教育学部 | 180・82 | 右右 | 200 | 240 | 112 | |
中 日 | 契約金 | 年 俸 | No | ||||||
1位 | 投手 | 矢地 健人 | 高岡法科大 | 180・68 | 右右 | 300 | 400 | 212 | |
2位 | 捕手 | 赤田 龍一郎 | 愛知大 | 178・80 | 右左 | 300 | 400 | 202 | |
ヤクルト | 契約金 | 年 俸 | No | ||||||
1位 | 外野 | 曲尾 マイケ | 青森山田高 | 187・82 | 右右 | 300 | 300 | 117 | |
2位 | 内野 | 麻生 知史 | 日本大国際関係学部 | 177・83 | 右右 | 300 | 300 | 114 | |
阪 神 | 契約金 | 年 俸 | No | ||||||
1位 | 投手 | 高田 周平 | BCリーグ・信濃 | 178・79 | 左左 | 200 | 300 | 123 | |
2位 | 外野 | 田上 健一 | 創価大 | 180・76 | 右左 | 200 | 300 | 126 | |
広 島 | 契約金 | 年 俸 | No | ||||||
1位 | 投手 | 永川 光浩 | 龍谷大 | 189・78 | 左左 | 300 | 350 | 120 | |
2位 | 捕手 | 中村 亘佑 | 横浜商大高 | 180・80 | 右右 | 300 | 250 | 126 | |
横 浜 | 契約金 | 年 俸 | No | ||||||
1位 | 投手 | 国吉 佑樹 | 秀岳館高 | 194・88 | 右右 | 200 | 240 | 111 | |
2位 | 投手 | 小林 公太 | 多摩大聖ヶ丘高 | 183・71 | 右右 | 200 | 240 | 115 | |
楽 天 | 契約金 | 年 俸 | No | ||||||
1位 | 内野 | 松井 宏次 | 四国九州IL・長崎 | 174・66 | 右右 | 200 | 240 | ||
ロッテ | 契約金 | 年 俸 | No | ||||||
1位 | 投手 | 山室 公志郎 | 青山学院大 | 183・82 | 右左 | 100 | 240 | 121 |
週刊ドラフト会議 口上 |
98年秋、出来心で横浜ベイスターズのページに同名コーナーを設けましたところ、一部の方々から予想外の好評を頂戴しましたので、99年からは調子に乗って独立ページとしてみました。 当初からお断りしております通り、私はドラフト・マニアではありませんし、アマチュア球界に対する特別な興味もなく、選手の能力を見抜くような眼力も持ち合わせておりません。 私の気まぐれなアンテナに引っかかるネタを元に、恣意的な基準で真偽や可能性を断じたページです。 その辺りを斟酌いただき、ご覧願えれば幸いです。 |
[ メイン・ページ ] [ アメリカン・フットボール ] [ プロ野球人事部 ] [ 政党と選挙 ] [ フィギュア・スケート ] [ 受験資料 ] |
Copyright(C) 1999-08 data-tengoku.com All rights reserved. website@data-tengoku.com |