'01-02 ドラフト会議
自由枠 | 自由枠 | 1位指名 | 2位指名 | 3位指名 | 4位指名 | 5位以下 | |
自由枠獲得なし | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
自由枠1人獲得 | ● | ○ | ○ | ○ | |||
自由枠2人獲得 | ● | ● | ○ | ○ | |||
重複時は抽選 外れは再入札・抽選 |
ウェーバー | ウェーバー | 逆ウェーバー | ウェーバー (折り返し) |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | |
1 | ヤクルト | オリックス | 日本ハム | 巨人 | オリックス | 巨人 | オリックス | 巨人 |
2 | 近鉄 | 広島 | ロッテ | 西武 | 横浜 | 西武 | 横浜 | 西武 |
3 | 中日 | 中日 | ヤクルト | 日本ハム | ヤクルト | 日本ハム | ヤクルト | |
4 | ロッテ | 近鉄 | 近鉄 | 広島 | 近鉄 | 広島 | 近鉄 | |
5 | 日本ハム | ヤクルト | 中日 | ロッテ | 中日 | ロッテ | 中日 | |
6 | ダイエー | 阪神 | ダイエー | 阪神 | ダイエー | |||
7 | 阪神 | ダイエー | 阪神 | ダイエー | 阪神 | |||
8 | ロッテ | 中日 | ロッテ | 中日 | ロッテ | |||
9 | 広島 | 近鉄 | 広島 | 近鉄 | 広島 | |||
10 | 日本ハム | ヤクルト | 日本ハム | ヤクルト | 日本ハム | |||
11 | 横浜 | 西武 | 横浜 | 西武 | 横浜 | |||
12 | オリックス | 巨人 | オリックス | 巨人 | オリックス |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | |
1 | 巨人 | 日本ハム | ロッテ | ヤクルト | 日本ハム | ヤクルト | 日本ハム | ヤクルト |
2 | 横浜 | 西武 | 中日 | 近鉄 | 阪神 | 近鉄 | 阪神 | 近鉄 |
3 | 広島 | ヤクルト | 広島 | 巨人 | ロッテ | 巨人 | ロッテ | 巨人 |
4 | 中日 | 横浜 | ダイエー | 中日 | ダイエー | 中日 | ダイエー | |
5 | 近鉄 | ダイエー | 横浜 | オリックス | 横浜 | オリックス | 横浜 | |
6 | ダイエー | 巨人 | 西武 | 広島 | 西武 | 広島 | 西武 | |
7 | ロッテ | 近鉄 | 広島 | 西武 | 広島 | 西武 | 広島 | |
8 | オリックス | 横浜 | オリックス | 横浜 | オリックス | |||
9 | 中日 | ダイエー | 中日 | ダイエー | 中日 | |||
10 | ロッテ | 巨人 | ロッテ | 巨人 | ロッテ | |||
11 | 阪神 | 近鉄 | 阪神 | 近鉄 | 阪神 | |||
12 | 日本ハム | ヤクルト | 日本ハム | ヤクルト | 日本ハム |
週刊ドラフト会議のトップ・ページへ |