ドラフト会議 指名選手一覧 '99
(青文字は正式契約または仮契約)
中 日 | 1位:×河内貴哉→朝倉健太、2位:×田中賢介→×宮本大輔→福沢卓宏 | 契約金 | 年 俸 | No | |||||
1位 | 朝倉 健太 | 投 手 | 東邦高 | 183・78 | 右右 | 149km、選抜から急成長、ハズレ一位 | 8000万 | 840万 | 41 |
2位 | 福沢 卓宏 | 投 手 | 滝川二高 | 180・68 | 右右 | 146km、高速スライダー、ハズレ二位 | 7000万 | 720万 | 51 |
3位 | 山北 茂利 | 投 手 | トヨタ自動車 | 191・78 | 左左 | 145km左腕 | 1億 | 1300万 | 59 |
巨 人 | |||||||||
1位 | 高橋 尚成 | 投 手 | 東 芝 | 178・73 | 左左 | 140km技巧派左腕、制球力よし | 1億 | 1300万 | 36 |
2位 | 谷 浩弥 | 投 手 | 田村コピー | 178・72 | 右右 | 146kmサイドスロー | 1億 | 1300万 | 38 |
3位 | 佐藤 宏志 | 投 手 | 亜細亜大 | 180・81 | 左左 | 140km台、リーグ戦23勝、巨人志望 | 7000万 | 720万 | 40 |
4位 | 内薗 直樹 | 投 手 | 三菱重工長崎 | 183・80 | 右右 | 150km台サイドスロー | 6500万 | 960万 | 45 |
5位 | 条辺 剛 | 投 手 | 阿南工高 | 187・85 | 右右 | 140km前後、打撃の評価も高い | 4500万 | 480万 | 96 |
6位 | 十川 孝富 | 遊撃手 | 大阪商大 | 184・81 | 右右 | パンチ力あり、3年春・首位打者 | 5000万 | 720万 | 52 |
7位 | 宮崎 一彰 | 一塁手 | 法政大卒 | 167・72 | 右左 | 米独立リーグ・アディロンダック、俊足 | 3000万 | 600万 | 88 |
横 浜 | |||||||||
1位 | 田中 一徳 | 外野手 | PL学園高 | 165・64 | 右両 | 全国屈指の好打者、守備範囲広い | 8000万 | 840万 | 9 |
2位 | 木塚 敦志 | 投 手 | 明治大 | 180・78 | 右右 | 139kmサイドスロー、東大戦で準完全 | 1億 | 1300万 | 20 |
3位 | 村西 哲幸 | 投 手 | 比叡山高 | 179・73 | 右右 | 県大会33イニングス49奪三振、無失点 | 5500万 | 540万 | 36 |
4位 | 鈴木 寛樹 | 投 手 | 掛川西高 | 183・78 | 右右 | 140km前後、3年時故障も好評価続く | 4500万 | 480万 | 68 |
5位 | 南 竜介 | 投 手 | 報徳学園高 | 184・80 | 右右 | 長打力あり、外野手転向か? | 3000万 | 450万 | 64 |
6位 | 七野 智秀 | 一塁手 | PL学園高 | 180・87 | 右左 | 入学前から評判の強打者、伸び悩み | 3000万 | 450万 | 77 |
7位 | 中野渡 進 | 投 手 | 三菱自動車川崎 | 191・87 | 右右 | 140km台、高校時代からプロ注目 | 1000万 | 600万 | 52 |
8位 | 八馬 幹典 | 二塁手 | 三菱自動車京都 | 175・69 | 右両 | 即戦力、内野はどこでもOK | 1000万 | 600万 | 61 |
ヤクルト | |||||||||
1位 | 野口 祥順 | 遊撃手 | 藤代高 | 183・72 | 右右 | 強肩、俊足、飛距離130m | 8000万 | 700万 | 55 |
2位 | 藤井 秀悟 | 投 手 | 早稲田大 | 175・85 | 左左 | リーグ戦24勝、140km左腕 | 1億 | 1300万 | 23 |
3位 | 米野 智人 | 捕 手 | 北照高 | 180・73 | 右右 | 遠投110m、長打力あり | 7500万 | 700万 | 51 |
4位 | 細見 直樹 | 捕 手 | 比叡山高 | 177・80 | 右右 | リードの良さに定評あり | 5000万 | 480万 | 52 |
5位 | 花田 真人 | 投 手 | 中央大 | 178・79 | 右右 | 一部復帰の原動力、二部通算16勝 | 5500万 | 700万 | 24 |
6位 | 本間 忠 | 投 手 | 野田サンダース | 187・90 | 右右 | テスト合格、148km、22才 | 1000万 | 550万 | 66 |
広 島 | 1位:○河内貴哉 | ||||||||
1位 | 河内 貴哉 | 投 手 | 国学院久我山高 | 186・80 | 左左 | 注目の144km左腕、中日・近鉄と競合 | 1億 | 700万 | 24 |
2位 | 木村 一喜 | 捕 手 | 日本通運 | 173・75 | 右右 | 強肩強打、スローイングも良い | 1億 | 1300万 | 27 |
3位 | 栗原 健太 | 三塁手 | 日大山形高 | 185・88 | 右右 | 当たれば飛ぶ | 4500万 | 540万 | 50 |
4位 | 末永 真史 | 外野手 | 佐賀東高 | 176・75 | 左左 | 走攻守揃った素材 | 5000万 | 540万 | 51 |
5位 | 佐竹 健太 | 投 手 | NKK | 178・78 | 左左 | 140km左腕 | 4000万 | 600万 | 36 |
6位 | 苫米地鉄人 | 投 手 | 山梨学院大付高 | 185・81 | 右右 | 142km、平均2桁三振、打撃も高評価 | 3000万 | 480万 | 54 |
7位 | 松本 奉文 | 内野手 | 亜細亜大 | 182・79 | 右右 | 春季リーグ戦で二冠 | 3500万 | 720万 | 35 |
8位 | 長崎 元 | 外野手 | 平塚学園高 | 180・73 | 左左 | 投手ではなく打者として指名 | 2000万 | 440万 | 58 |
阪 神 | |||||||||
1位 | 的場 寛壱 | 遊撃手 | 九州共立大 | 180・74 | 右右 | 二岡クラスの即戦力 | 1億 | 1300万 | 2 |
2位 | 吉野 誠 | 投 手 | 日本大 | 180・70 | 左左 | 2年生からエース、143km左腕 | 1億 | 1300万 | 21 |
3位 | 岡本 浩二 | 投 手 | 東邦高 | 187・89 | 右右 | 144km豪腕、朝倉と並ぶ存在に急成長 | 7000万 | 600万 | 57 |
4位 | 新井 亮司 | 捕 手 | 児玉高 | 183・86 | 右右 | 長打力あり | 5000万 | 500万 | 46 |
5位 | 上坂太一郎 | 外野手 | 王子製紙春日井 | 175・75 | 右右 | 攻守走揃った即戦力 | 6000万 | 840万 | 43 |
6位 | 窪田 淳 | 投 手 | 帝京大 | 179・76 | 右右 | 140km台、スライダーで三振を取れる | 6000万 | 840万 | 58 |
7位 | 松田 匡司 | 外野手 | シダックス | 184・78 | 右左 | 攻守走のバランス良い、即戦力 | 3000万 | 600万 | 67 |
8位 | 高山 智行 | 内野手 | 箕島高卒 | 183・88 | 右左 | 米アマ・リーグ、昨秋テスト合格 | 1000万 | 480万 | 68 |
ダイエー | |||||||||
1位 | 田中 総司 | 投 手 | 立命館大 | 180・75 | 左左 | 140km台の左腕 | 1億 | 1300万 | 21 |
2位 | 広田 庄司 | 投 手 | 日本通運 | 184・83 | 左左 | 速球とカーブが武器の左腕 | 1億 | 1300万 | 25 |
3位 | 的場 直樹 | 捕 手 | 明治大 | 180・80 | 右右 | 強肩好守、打撃は非力 | 1億 | 1300万 | 26 |
4位 | 川崎 宗則 | 遊撃手 | 鹿児島工高 | 176・64 | 右左 | 俊足・好肩、パンチ力あり | 4000万 | 600万 | 52 |
5位 | 田中 瑞季 | 内野手 | 柳川高卒 | 175・68 | 右右 | 住友金属退部→入団テスト、俊足・強肩 | 1000万 | 500万 | 56 |
西 武 | 2位:×田中賢介→真山 龍 | ||||||||
1位 | 高山 久 | 三塁手 | 九州学院高 | 179・80 | 右右 | 強肩・俊足、注目のスラッガー | 8000万 | 800万 | 1 |
2位 | 真山 龍 | 投 手 | 仙台育英高 | 180・70 | 右右 | 143km、高速スライダー | 5500万 | 600万 | 24 |
3位 | 大島 裕行 | 外野手 | 埼玉栄高 | 180・78 | 左左 | 高校通算86本、高校屈指の強打者 | 5000万 | 600万 | 51 |
4位 | 猪爪 義治 | 投 手 | 埼工大深谷高卒 | 178・74 | 右右 | 142kmサイドスロー、高卒後無所属 | 2500万 | 600万 | 52 |
5位 | 貝塚 政秀 | 捕 手 | 三菱重工長崎 | 178・76 | 右左 | 都市対抗で優秀選手賞を2度受賞 | 4000万 | 1000万 | 39 |
6位 | 青木 勇人 | 投 手 | 同志社大 | 173・72 | 右左 | 軟式野球一筋、140km台 | 3000万 | 800万 | 53 |
7位 | 後藤 光貴 | 投 手 | 大和銀行 | 182・74 | 右右 | 148km、昨年五位指名がミスで無効に | 3000万 | 1000万 | 50 |
オリックス | |||||||||
1位 | 山口 和男 | 投 手 | 三菱自動車岡崎 | 186・85 | 右右 | 変化球の制球よし、150km台 | 1億 | 1300万 | 14 |
2位 | 葛城 育郎 | 外野手 | 立命館大 | 180・78 | 左左 | 長打力が魅力の左打ち | 1億 | 1300万 | 3 |
3位 | 迎 祐一郎 | 投 手 | 伊万里商高 | 180・75 | 右右 | 長距離砲、遊撃兼任、外野手転向か? | 5000万 | 470万 | 46 |
4位 | 岩下 修一 | 投 手 | 三菱自動車岡崎 | 176・73 | 左左 | 130km台後半、技巧派 | 4000万 | 800万 | 26 |
ロッテ | |||||||||
1位 | 高橋 薫 | 投 手 | 日本通運 | 180・77 | 左左 | 速球派左腕 | 1億 | 1300万 | 14 |
2位 | 清水 直行 | 投 手 | 東 芝 | 180・80 | 右右 | 147kmの本格派 | 1億 | 1300万 | 18 |
3位 | 戸部 浩 | 投 手 | 東 芝 | 180・80 | 右右 | 145km、制球力抜群の2種類のカーブ | 8000万 | 1000万 | 27 |
4位 | 塀内 久雄 | 遊撃手 | 三瓶高 | 181・76 | 右左 | 遠投115m | 3800万 | 450万 | 52 |
日本ハム | 2位:○田中賢介 | ||||||||
1位 | 正田 樹 | 投 手 | 桐生第一高 | 185・81 | 左左 | 142km左腕、大きな縦のカーブ | 9000万 | 840万 | 28 |
2位 | 田中 賢介 | 遊撃手 | 東福岡高 | 178・76 | 右左 | 長打力、守備一級品、西武・中日と競合 | 8000万 | 800万 | 3 |
3位 | 吉崎 勝 | 投 手 | ミキハウス | 178・72 | 左左 | 140km台左腕 | 6000万 | 1000万 | 34 |
4位 | 佐々木貴賀 | 投 手 | 高松西高 | 182・82 | 左左 | 練習試合で150km、高校で投手に転向 | 4000万 | 450万 | 45 |
5位 | 藤崎 大輔 | 捕 手 | 中央学院高 | 185・90 | 右右 | 強肩強打、飛距離は150m | 3800万 | 450万 | 50 |
6位 | 神島 崇 | 投 手 | 東海大五高卒 | 180・74 | 左左 | 米インディアンヒルズ短大で9勝 | 2000万 | 600万 | 58 |
7位 | 遠藤 良平 | 投 手 | 東京大 | 173・70 | 左左 | 135km、通算8勝 | 500万 | 600万 | 48 |
近 鉄 | 1位:×河内貴哉→○宮本大輔 | ||||||||
1位 | 宮本 大輔 | 投 手 | 延岡学園高 | 183・80 | 右右 | 143km、ハズレ一位 | 7000万 | 720万 | 54 |
2位 | 高木 康成 | 投 手 | 静岡高 | 182・71 | 左左 | 3種類のカーブが武器の左腕 | 7000万 | 720万 | 33 |
3位 | 前田 忠節 | 遊撃手 | 東洋大 | 173・73 | 右右 | 守備に定評、強肩・俊足 | 8000万 | 1000万 | 32 |
4位 | 山下 勝己 | 三塁手 | 近畿大 | 184・87 | 右右 | 巧打、注目選手、秋リーグ戦で右肘骨折 | 7000万 | 1000万 | 38 |
5位 | 岩隈 久志 | 投 手 | 堀越高 | 188・71 | 右右 | 147kmの好素材 | 4000万 | 500万 | 48 |
6位 | 鷹野 史寿 | 外野手 | 日産自動車 | 176・77 | 右右 | 全日本の4番、守備にも定評 | 7000万 | 1000万 | 9 |
7位 | 覚前 昌也 | 外野手 | PL学園高 | 176・72 | 右右 | 攻守走に優れた選手 | 3000万 | 450万 | 53 |
8位 | 奈良 将史 | 投 手 | 東北福祉大 | 182・80 | 右右 | 147km、注目度高いが故障がち | 2500万 | 700万 | 52 |
9位 | 吉川 勝成 | 投 手 | 龍谷大 | 183・82 | 右右 | 143km、秋季リーグ戦MVP | 2000万 | 600万 | 99 |
週刊ドラフト会議のトップ・ページへ |