各球団の動向 '99
(青文字は指名確実、赤文字は逆指名対象の指名確実。☆印は逆指名済)
中日 | 1位 | 河内 貴哉 | 投手 | 国学院久我山 | 144km左腕、打撃も良い、広島・近鉄と競合 |
2位 | 田中 賢介 | 遊撃手 | 東福岡 | 長打力あり、守備は一級品、西武・日本ハムと競合 | |
3位 | 山北 茂利 | 投手 | トヨタ自動車 | 145km左腕、身長190cm、三位指名を通知 | |
4位 | 米野 智人 | 捕手 | 北照 | 強肩強打、ヤクルト・西武と競合 | |
磯村 秀人 | 投手 | 愛知学院大 | 143km、サイドスロー、ヤクルトと競合 | ||
福沢 卓宏 | 投手 | 滝川二 | 146km、高速スライダー、ハズレ一位か? | ||
巨人 | 1位 | ☆高橋 尚成 | 投手 | 東芝 | 140km技巧派左腕、制球力よし、10/7逆指名 |
2位 | ☆谷 浩也 | 投手 | 田村コピ− | 146kmサイドスロー、10/4逆指名 | |
3位 | 的場 直樹 | 捕手 | 明治大 | 強肩好守、打撃は非力、横浜と競合 | |
山下 勝巳 | 三塁手 | 近畿大 | 巧打、注目選手だが秋リーグ戦で右肘骨折 | ||
内薗 直樹 | 投手 | 三菱重工長崎 | 150km台サイドスロー、下位指名か? | ||
宮崎 一彰 | 一塁手 | 元いすゞ自動車 | 米独立リーグ・アディロンダック、24歳、左打ち、俊足 | ||
辻田 摂 | 内野手 | 元・東洋大 | 米パイレーツの1A所属、22歳、右投左打、俊足 | ||
横浜 | 1位 | 田中 一徳 | 外野手 | PL学園 | 全国屈指の好打者、守備範囲広い、両打ち |
2位 | ☆木塚 敦志 | 投手 | 明治大 | 139kmサイドスロー、東大戦で準完全、10/29逆指名 | |
3位 | 的場 直樹 | 捕手 | 明治大 | 強肩好守、打撃は非力、指名回避か? | |
南 竜介 | 投手 | 報徳学園 | 長打力あり、外野手として獲得か? | ||
十川 孝富 | 遊撃手 | 大阪商大 | 高校時は投手、パンチ力あり、3年春・首位打者 | ||
村西 哲幸 | 投手 | 比叡山 | 県大会33イニングス49奪三振、無失点 | ||
河村 茂 | 投手 | 沖学園 | 143km左腕 | ||
吉田 修章 | 投手 | 仙台工 | 落差のあるカーブが武器の左腕、阪神と競合 | ||
七野 智秀 | 一塁手 | PL学園 | 入学前から評判だった強打者。伸び悩み | ||
ヤクルト | 1位 | 野口 祥順 | 遊撃手 | 藤代 | 強肩、俊足、飛距離130m |
2位 | ☆藤井 秀悟 | 投手 | 早稲田大 | リーグ戦24勝、140km左腕、11/15逆指名 | |
3位 | 花田 真人 | 投手 | 中央大 | 一部復帰の原動力、二部通算16勝 | |
磯村 秀人 | 投手 | 愛知学院大 | 143km、サイドスロー、中日と競合 | ||
米野 智人 | 捕手 | 北照 | 強肩強打、中日・西武と競合、三位指名か? | ||
村西 哲幸 | 投手 | 比叡山 | 県大会33イニングス49奪三振、無失点 | ||
福沢 卓宏 | 投手 | 滝川二 | 146km、高速スライダー | ||
上野 弘文 | 投手 | 樟南 | 142km、スライダーが武器 | ||
栗原 健太 | 三塁手 | 日大山形 | 当たれば飛ぶ | ||
十川 孝富 | 遊撃手 | 大阪商大 | 高校時は投手、パンチ力あり、3年春・首位打者 | ||
6位 | 本間 忠 | 投手 | 元・日本文理高 | テスト合格、148km、22才 | |
広島 | 1位 | 河内 貴哉 | 投手 | 国学院久我山 | 144km左腕、打撃も良い、中日・近鉄と競合 |
2位 | ☆木村 一喜 | 捕手 | 日本通運 | 強肩強打、10/4逆指名 | |
3位 | 高木 康成 | 投手 | 静岡 | 3種類のカーブが武器の左腕、ハズレ一位確定 | |
金沢 博和 | 投手 | JT | 大きなカーブを持つ143km左腕 | ||
佐竹 健太 | 投手 | NKK | 140km左腕 | ||
長崎 元 | 投手 | 平塚学園 | 打者として指名 | ||
阪神 | 1位 | ☆的場 寛壱 | 遊撃手 | 九州共立大 | 二岡クラスの即戦力、10/29逆指名 |
2位 | ☆吉野 誠 | 投手 | 日本大 | 2年生からエース、左腕、11/1逆指名 | |
3位 | 岡本 浩二 | 投手 | 東邦 | 144km豪腕、エース朝倉を脅かす存在に急成長 | |
4位 | 窪田 淳 | 投手 | 帝京大 | 本格派、スライダーで三振を取れる | |
新井 亮司 | 捕手 | 児玉 | 長打力あり | ||
吉田 修章 | 投手 | 仙台工 | 落差のあるカーブが武器の左腕、横浜と競合 | ||
高山 智行 | 内野手 | 元・箕島 | 米アマ・リーグ、昨秋テスト合格 Up! | ||
ダイエー | 1位 | ☆田中 総司 | 投手 | 立命館大 | 140km台の左腕、11/5逆指名 |
2位 | ☆広田 庄司 | 投手 | 日本通運 | 速球とカーブが武器の左腕、10/4逆指名 | |
3位 | 島田 功一 | 捕手 | 東海大 | 強肩。打者として注目か? | |
川崎 宗則 | 遊撃手 | 鹿児島工 | 俊足・好肩、パンチ力あり | ||
中村 工 | 捕手 | ローソン | |||
鶴岡 慎也 | 捕手 | 樟南 | 長打力あり Up! | ||
西武 | 1位 | 高山 久 | 三塁手 | 九州学院 | 強肩・俊足、注目のスラッガー、一位指名確定 |
2位 | 田中 賢介 | 遊撃手 | 東福岡 | 長打力あり、守備は一級品、中日・日本ハムと競合 | |
3位 | 貝塚 政秀 | 捕手 | 三菱重工長崎 | 都市対抗では優秀選手賞、左打ち、三位指名か? | |
大島 裕行 | 外野手 | 埼玉栄 | 高校通算86本、左打ち、ハズレ二位も | ||
米野 智人 | 捕手 | 北照 | 強肩強打、中日・ヤクルトと競合 | ||
朝倉 健太 | 投手 | 東邦 | 149km、選抜から急成長、指名は微妙 | ||
村西 哲幸 | 投手 | 比叡山 | 県大会33イニングス49奪三振、無失点 | ||
6位 | 後藤 光貴 | 投手 | 大和銀行 | 148km、昨年五位指名も手続きミスで無効に | |
オリックス | 1位 | ☆山口 和男 | 投手 | 三菱自動車岡崎 | 変化球の制球よし、150km台、10/20逆指名 |
2位 | ☆葛城 育郎 | 外野手 | 立命館 | 長打力が魅力の左打ち、11/5逆指名 | |
3位 | 迎 祐一郎 | 投手 | 伊万里商 | 長距離砲、遊撃手兼任、打撃を評価し外野手に | |
4位 | 岩下 修一 | 投手 | 三菱自動車岡崎 | 130km台後半、変則?左腕 | |
ロッテ | 1位 | ☆高橋 薫 | 投手 | 日本通運 | 速球派左腕、10/4逆指名 |
2位 | ☆清水 直行 | 投手 | 東芝 | 147kmの本格派、11/4逆指名 | |
3位 | 戸部 浩 | 投手 | 東芝 | 145km、制球力抜群の2種類のカーブ | |
4位 | 倉繁 一成 | 遊撃手 | 明徳義塾 | 走攻守揃った強肩 | |
5位 | 青木 亮二 | 投手 | 二松学舎大沼南 | コントロールの良い多彩な変化球 | |
日本ハム | 1位 | 正田 樹 | 投手 | 桐生一 | 142km左腕、大きな縦のカーブ |
2位 | 田中 賢介 | 遊撃手 | 東福岡 | 長打力あり、守備は一級品、中日・西武と競合 | |
3位 | 吉崎 勝 | 投手 | ミキハウス | 140km台左腕、11/8逆指名、三位以内で指名 | |
4位 | 遠藤 良平 | 投手 | 東京大 | 130km台、通算8勝の左腕、近鉄と競合? | |
5位 | 神島 崇 | 投手 | 元・東海大五高 | 米インディアンヒルズ短大で9勝の左腕 | |
近鉄 | 1位 | 河内 貴哉 | 投手 | 国学院久我山 | 144km左腕、打撃も良い、中日・広島と競合 |
2位 | 宮本 大輔 | 投手 | 延岡学園 | 143km、上位指名を決定 | |
3位 | 佐藤 宏志 | 投手 | 亜細亜大 | リーグ戦23勝、左腕、巨人志望、ハズレ一位か三位 | |
前田 忠節 | 遊撃手 | 東洋大 | 守備に定評、3位以内で指名 | ||
覚前 昌也 | 外野手 | PL学園 | 攻守走に優れた選手 | ||
真山 龍 | 投手 | 仙台育英 | 143km、高速スライダー、ハズレ一位候補 | ||
平馬 淳 | 遊撃手 | 東芝 | 五輪予選でサヨナラ打、ムードメーカー | ||
武藤 幸司 | 投手 | 九州産業大 | 通算26勝、リーグ優勝の立役者も来年27才がネック | ||
週刊ドラフト会議のトップ・ページへ |