2008/09 シーズンベスト&得点ランキング
|
順位は各選手のシーズンベスト順位(各選手の最高得点のみのランキング) ジュニア大会は大会名の頭部に「*」印を表示、大会名の尾部の数字はその大会の順位 |
| 得点 | 選手 | 大会 | |||||
| 1 | 207.71 | Yu-Na KIM | KOR | World Championships | 1 | ||
| 2 | 201.87 | Mao ASADA | JPN | World Team Trophy | 1 | ||
| 193.45 | Yu-Na KIM | KOR | Skate America | 1 | |||
| 191.75 | Yu-Na KIM | KOR | Cup of China | 1 | |||
| 3 | 191.29 | Joannie ROCHETTE | CAN | World Championships | 2 | ||
| 191.13 | Mao ASADA | JPN | NHK Trophy | 1 | |||
| 4 | 190.38 | Miki ANDO | JPN | World Championships | 3 | ||
| 189.07 | Yu-Na KIM | KOR | Four Continents Championships | 1 | |||
| 188.89 | Joannie ROCHETTE | CAN | Skate Canada | 1 | |||
| 188.55 | Mao ASADA | JPN | Grand Prix Final | 1 | |||
| 188.09 | Mao ASADA | JPN | World Championships | 4 | |||
| 186.35 | Yu-Na KIM | KOR | Grand Prix Final | 2 | |||
| 183.91 | Joannie ROCHETTE | CAN | Four Continents Championships | 2 | |||
| 182.16 | Joannie ROCHETTE | CAN | World Team Trophy | 2 | |||
| 180.73 | Joannie ROCHETTE | CAN | Trophee Eric Bompard | 1 | |||
| 176.52 | Mao ASADA | JPN | Four Continents Championships | 3 | |||
| 5 | 175.68 | Caroline ZHANG | USA | World Team Trophy | 3 | ||
| 6 | 172.53 | Yukari NAKANO | JPN | Skate America | 2 | ||
| 7 | 172.41 | Rachael FLATT | USA | World Championships | 5 | ||
| 171.81 | Rachael FLATT | USA | World Team Trophy | 4 | |||
| 171.22 | Caroline ZHANG | USA | Four Continents Championships | 4 | |||
| 170.88 | Miki ANDO | JPN | Cup of China | 2 | |||
| 8 | 170.72 | Carolina KOSTNER | ITA | Cup of Russia | 1 | ||
| 9 | 170.07 | Laura LEPISTO | FIN | World Championships | 6 | ||
| 10 | 169.41 | Cynthia PHANEUF | CAN | Four Continents Championships | 5 | ||
| 11 | 168.91 | Alena LEONOVA | RUS | World Championships | 7 | ||
| 168.42 | Miki ANDO | JPN | Skate America | 3 | |||
| 168.01 | Carolina KOSTNER | ITA | Grand Prix Final | 3 | |||
| 12 | 167.74 | Fumie SUGURI | JPN | Four Continents Championships | 6 | ||
| 13 | 167.64 | Akiko SUZUKI | JPN | NHK Trophy | 2 | ||
| 167.59 | Mao ASADA | JPN | Trophee Eric Bompard | 2 | |||
| 167.52 | Miki ANDO | JPN | World Team Trophy | 5 | |||
| 167.32 | Laura LEPISTO | FIN | European Championships | 1 | |||
| 166.87 | Yukari NAKANO | JPN | NHK Trophy | 3 | |||
| 166.36 | Joannie ROCHETTE | CAN | Grand Prix Final | 4 | |||
| 166.06 | Rachael FLATT | USA | Cup of Russia | 2 | |||
| 165.42 | Carolina KOSTNER | ITA | European Championships | 2 | |||
| 164.58 | Fumie SUGURI | JPN | World Championships | 8 | |||
| 163.86 | Fumie SUGURI | JPN | Skate Canada | 2 | |||
| 14 | 163.37 | Sarah MEIER | SUI | World Championships | 9 | ||
| 162.83 | Rachael FLATT | USA | Four Continents Championships | 7 | |||
| 15 | 162.48 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | World Championships | 10 | ||
| 162.04 | Fumie SUGURI | JPN | Cup of Russia | 3 | |||
| 161.93 | Yukari NAKANO | JPN | Grand Prix Final | 5 | |||
| 161.40 | Alena LEONOVA | RUS | World Team Trophy | 6 | |||
| 16 | 161.10 | Ashley WAGNER | USA | NHK Trophy | 4 | ||
| 160.36 | Akiko SUZUKI | JPN | Four Continents Championships | 8 | |||
| 17 | 159.81 | Alissa CZISNY | USA | Four Continents Championships | 9 | ||
| 159.78 | Alissa CZISNY | USA | World Championships | 11 | |||
| 159.42 | Laura LEPISTO | FIN | Cup of China | 3 | |||
| 158.85 | Laura LEPISTO | FIN | NHK Trophy | 5 | |||
| 158.25 | Miki ANDO | JPN | Grand Prix Final | 6 | |||
| 157.92 | Alissa CZISNY | USA | Skate Canada | 3 | |||
| 157.18 | Alena LEONOVA | RUS | * | World Junior Championships | 1 | ||
| 156.54 | Caroline ZHANG | USA | Trophee Eric Bompard | 3 | |||
| 18 | 156.31 | Susanna POYKIO | FIN | European Championships | 3 | ||
| 155.73 | Rachael FLATT | USA | Skate America | 4 | |||
| 155.59 | Ashley WAGNER | USA | Cup of China | 4 | |||
| 154.67 | Caroline ZHANG | USA | * | World Junior Championships | 2 | ||
| 19 | 153.84 | Kanako MURAKAMI | JPN | * | JGP / GBR | 1 | |
| 153.57 | Ashley WAGNER | USA | * | World Junior Championships | 3 | ||
| 153.56 | Carolina KOSTNER | ITA | World Championships | 12 | |||
| 153.31 | Susanna POYKIO | FIN | World Championships | 13 | |||
| 152.76 | Carolina KOSTNER | ITA | Skate Canada | 4 | |||
| 151.03 | Alissa CZISNY | USA | Cup of Russia | 4 | |||
| 150.80 | Caroline ZHANG | USA | Skate Canada | 5 | |||
| 20 | 149.28 | Yukiko FUJISAWA | JPN | * | JGP / GBR | 2 | |
| 148.25 | Yukiko FUJISAWA | JPN | * | JGP / CZE | 1 | ||
| 148.03 | Susanna POYKIO | FIN | Cup of China | 5 | |||
| 21 | 147.46 | Angela MAXWELL | USA | * | JGP / GBR | 3 | |
| 22 | 147.41 | Ivana REITMAYEROVA | SVK | World Championships | 14 | ||
| 23 | 146.69 | Becky BERESWILL | USA | * | Junior Grand Prix Final | 1 | |
| 24 | 146.18 | Amelie LACOSTE | CAN | Four Continents Championships | 10 | ||
| 146.09 | Cynthia PHANEUF | CAN | World Championships | 15 | |||
| 145.93 | Alena LEONOVA | RUS | Cup of Russia | 5 | |||
| 145.92 | Yukiko FUJISAWA | JPN | * | Junior Grand Prix Final | 2 | ||
| 25 | 145.00 | Haruka IMAI | JPN | * | JGP / BLR | 1 | |
| 26 | 144.49 | Alexe GILLES | USA | * | Junior Grand Prix Final | 3 | |
| 143.99 | Alena LEONOVA | RUS | European Championships | 4 | |||
| 27 | 143.02 | Kristine MUSADEMBA | USA | * | JGP / FRA | 1 | |
| 28 | 142.90 | Mirai NAGASU | USA | Skate America | 5 | ||
| 142.31 | Sarah MEIER | SUI | Cup of China | 6 | |||
| 29 | 142.24 | Oksana GOZEVA | RUS | * | JGP / BLR | 2 | |
| 142.14 | Susanna POYKIO | FIN | Skate America | 6 | |||
| 30 | 142.12 | Beatrisa LIANG | USA | Skate Canada | 6 | ||
| 141.63 | Kanako MURAKAMI | JPN | * | Junior Grand Prix Final | 4 | ||
| 31 | 140.67 | Elena GLEBOVA | EST | Cup of Russia | 6 | ||
| 140.02 | Elena GLEBOVA | EST | World Championships | 16 | |||
| 32 | 139.89 | Joshi HELGESSON | SWE | * | World Junior Championships | 4 | |
| 33 | 139.68 | Katrina HACKER | USA | * | World Junior Championships | 5 | |
| 34 | 139.50 | Yan LIU | CHN | Four Continents Championships | 11 | ||
| 139.46 | Katrina HACKER | USA | NHK Trophy | 6 | |||
| 35 | 139.44 | Amanda DOBBS | USA | * | JGP / MEX | 1 | |
| 36 | 139.37 | Jenna McCORKELL | GBR | Skate Canada | 7 | ||
| 37 | 139.01 | Kiira KORPI | FIN | European Championships | 5 | ||
| 138.90 | Cynthia PHANEUF | CAN | NHK Trophy | 7 | |||
| 138.32 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | * | World Junior Championships | 6 | ||
| 38 | 137.78 | Ksenia MAKAROVA | RUS | * | JGP / GBR | 4 | |
| 137.27 | Alena LEONOVA | RUS | Cup of China | 7 | |||
| 39 | 137.05 | Katarina GERBOLDT | RUS | European Championships | 6 | ||
| 40 | 136.98 | Annette DYTRT | GER | European Championships | 7 | ||
| 136.59 | Angela MAXWELL | USA | * | JGP / CZE | 2 | ||
| 136.46 | Alexe GILLES | USA | * | JGP / MEX | 2 | ||
| 41 | 136.41 | Alexandra NAJARRO | CAN | * | JGP / GBR | 5 | |
| 42 | 136.16 | Mira LEUNG | CAN | Skate America | 7 | ||
| 43 | 135.92 | Kimmie MEISSNER | USA | Skate America | 8 | ||
| 44 | 135.83 | Sarah HECKEN | GER | * | World Junior Championships | 7 | |
| 135.65 | Cynthia PHANEUF | CAN | World Team Trophy | 7 | |||
| 135.41 | Yan LIU | CHN | World Team Trophy | 8 | |||
| 45 | 135.25 | Candice DIDIER | FRA | Trophee Eric Bompard | 4 | ||
| 134.98 | Becky BERESWILL | USA | * | JGP / FRA | 2 | ||
| 134.95 | Katrina HACKER | USA | Cup of China | 8 | |||
| 46 | 134.90 | Stefania BERTON | ITA | * | JGP / CZE | 3 | |
| 47 | 134.47 | Julia SEBESTYEN | HUN | European Championships | 8 | ||
| 134.29 | Beatrisa LIANG | USA | Trophee Eric Bompard | 5 | |||
| 134.11 | Alexe GILLES | USA | * | JGP / RSA | 1 | ||
| 48 | 133.54 | Shoko ISHIKAWA | JPN | * | JGP / CZE | 4 | |
| 133.47 | Cynthia PHANEUF | CAN | Skate Canada | 8 | |||
| 49 | 133.26 | Binshu XU | CHN | World Team Trophy | 9 | ||
| 131.75 | Angela MAXWELL | USA | * | Junior Grand Prix Final | 5 | ||
| 131.54 | Julia SEBESTYEN | HUN | Cup of Russia | 7 | |||
| 50 | 131.50 | Na-Young KIM | KOR | World Championships | 17 | ||
| 51 | 131.46 | Diane SZMIETT | CAN | * | JGP / RSA | 2 | |
| 131.42 | Jenna MCCORKELL | GBR | European Championships | 9 | |||
| 131.36 | Kimmie MEISSNER | USA | Cup of Russia | 8 | |||
| 131.15 | Annette DYTRT | GER | World Championships | 18 | |||
| 52 | 130.85 | Tugba KARADEMIR | TUR | European Championships | 10 | ||
| 53 | 130.29 | Anna JURKIEWICZ | POL | World Championships | 19 | ||
| 130.20 | Ivana REITMAYEROVA | SVK | European Championships | 11 | |||
| 129.40 | Ivana REITMAYEROVA | SVK | * | World Junior Championships | 8 | ||
| 54 | 128.93 | Nana TAKEDA | JPN | Skate Canada | 9 | ||
| 128.67 | Jenna MCCORKELL | GBR | World Championships | 20 | |||
| 128.64 | Amanda DOBBS | USA | * | JGP / RSA | 3 | ||
| 128.42 | Shoko ISHIKAWA | JPN | * | JGP / RSA | 4 | ||
| 128.36 | Elena GLEBOVA | EST | European Championships | 12 | |||
| 128.12 | Yan LIU | CHN | Skate America | 9 | |||
| 127.64 | Kristine MUSADEMBA | USA | * | JGP / ESP | 1 | ||
| 127.27 | Becky BERESWILL | USA | * | JGP / ESP | 2 | ||
| 55 | 127.25 | Melissa BULANHAGUI | USA | * | JGP / ITA | 1 | |
| 127.14 | Sarah HECKEN | GER | * | JGP / RSA | 5 | ||
| 126.87 | Kanako MURAKAMI | JPN | * | JGP / ESP | 3 | ||
| 126.70 | Oksana GOZEVA | RUS | * | World Junior Championships | 9 | ||
| 56 | 126.65 | Isabel DRESCHER | GER | * | World Junior Championships | 10 | |
| 126.58 | Diane SZMIETT | CAN | * | JGP / FRA | 3 | ||
| 126.46 | Candice DIDIER | FRA | World Team Trophy | 10 | |||
| 125.95 | Na-Young KIM | KOR | Cup of Russia | 9 | |||
| 57 | 125.61 | Nina PETUSHKOVA | RUS | Cup of Russia | 10 | ||
| 58 | 125.39 | Anastasia GIMAZETDINOVA | UZB | Four Continents Championships | 12 | ||
| 59 | 124.95 | Sonia LAFUENTE | ESP | * | JGP / RSA | 6 | |
| 60 | 124.50 | Kana MURAMOTO | JPN | * | JGP / BLR | 3 | |
| 124.31 | Tugba KARADEMIR | TUR | World Championships | 21 | |||
| 124.22 | Mirai NAGASU | USA | NHK Trophy | 8 | |||
| 61 | 124.18 | Miriam ZIEGLER | AUT | * | JGP / RSA | 7 | |
| 124.07 | Candice DIDIER | FRA | European Championships | 13 | |||
| 62 | 123.88 | Cheltzie LEE | AUS | Four Continents Championships | 13 | ||
| 63 | 123.85 | Mae Berenice MEITE | FRA | * | JGP / GBR | 6 | |
| 123.83 | Binshu XU | CHN | Trophee Eric Bompard | 6 | |||
| 64 | 123.52 | Sandy HOFFMANN | GER | * | JGP / CZE | 5 | |
| 65 | 123.12 | Marissa SECUNDY | USA | * | JGP / CZE | 6 | |
| 122.93 | Isabel DRESCHER | GER | * | JGP / RSA | 8 | ||
| 122.89 | Ksenia MAKAROVA | RUS | * | JGP / ESP | 4 | ||
| 122.86 | Kristine MUSADEMBA | USA | * | Junior Grand Prix Final | 6 | ||
| 122.85 | Joshi HELGESSON | SWE | * | JGP / RSA | 9 | ||
| 66 | 122.75 | Jenni VAHAMAA | FIN | Skate Canada | 10 | ||
| 67 | 122.70 | Francesca RIO | ITA | * | World Junior Championships | 11 | |
| 122.53 | Mae Berenice MEITE | FRA | * | World Junior Championships | 12 | ||
| 122.08 | Candice DIDIER | FRA | World Championships | 22 | |||
| 68 | 121.97 | Rumi SUIZU | JPN | * | JGP / ITA | 2 | |
| 121.78 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | Trophee Eric Bompard | 7 | |||
| 69 | 121.64 | Hyeon-Jung KIM | KOR | Four Continents Championships | 14 | ||
| 121.00 | Binshu XU | CHN | Four Continents Championships | 15 | |||
| 70 | 120.61 | Nella SIMAOVA | CZE | European Championships | 14 | ||
| 120.28 | Na-Young KIM | KOR | Four Continents Championships | 16 | |||
| 71 | 119.89 | Rebecka EMANUELSSON | SWE | * | JGP / ESP | 5 | |
| 119.77 | Na-Young KIM | KOR | NHK Trophy | 9 | |||
| 119.71 | Alexandra NAJARRO | CAN | * | JGP / CZE | 7 | ||
| 119.61 | Francesca RIO | ITA | European Championships | 15 | |||
| 119.40 | Sandy HOFFMANN | GER | * | JGP / GBR | 7 | ||
| 119.09 | Diane SZMIETT | CAN | * | World Junior Championships | 13 | ||
| 118.97 | Stefania BERTON | ITA | European Championships | 16 | |||
| 118.85 | Rumi SUIZU | JPN | * | JGP / RSA | 10 | ||
| 72 | 118.71 | Rylie MCCULLOCH-CASARSA | CAN | * | JGP / ESP | 6 | |
| 118.65 | Sarah HECKEN | GER | * | JGP / ITA | 3 | ||
| 73 | 118.39 | Viktoria HELGESSON | SWE | European Championships | 17 | ||
| 74 | 118.09 | Evgenia TARASOVA | RUS | * | JGP / BLR | 4 | |
| 118.08 | Oksana GOZEVA | RUS | * | JGP / CZE | 8 | ||
| 118.07 | Yan LIU | CHN | Cup of China | 9 | |||
| 75 | 117.98 | Roberta RODEGHIERO | ITA | * | JGP / ESP | 7 | |
| 76 | 117.57 | Na-Hee SIN | KOR | * | JGP / CZE | 9 | |
| 77 | 117.42 | Min-Jung KWAK | KOR | * | JGP / MEX | 3 | |
| 78 | 117.29 | Brittney RIZO | USA | * | JGP / BLR | 5 | |
| 117.19 | Brittney RIZO | USA | * | JGP / ITA | 4 | ||
| 117.07 | Amanda DOBBS | USA | * | Junior Grand Prix Final | 7 | ||
| 116.99 | Anastasia GIMAZETDINOVA | UZB | Trophee Eric Bompard | 8 | |||
| 79 | 116.97 | Alexandra ROUT | NZL | * | JGP / ITA | 5 | |
| 116.83 | Annette DYTRT | GER | Skate America | 10 | |||
| 116.59 | Binshu XU | CHN | Cup of China | 10 | |||
| 116.38 | Elena GLEBOVA | EST | Skate Canada | 11 | |||
| 116.20 | Miriam ZIEGLER | AUT | * | World Junior Championships | 14 | ||
| 80 | 115.93 | Tenile VICTORSEN | USA | * | JGP / GBR | 8 | |
| 115.57 | Annette DYTRT | GER | NHK Trophy | 10 | |||
| 81 | 115.48 | Emily HUGHES | USA | Trophee Eric Bompard | 9 | ||
| 82 | 115.36 | Jasmine Alexandra COSTA | EST | * | JGP / ESP | 8 | |
| 83 | 115.14 | Svetlana ISSAKOVA | EST | * | World Junior Championships | 15 | |
| 115.14 | Ivana REITMAYEROVA | SVK | * | JGP / GBR | 9 | ||
| 115.10 | Anastasia GIMAZETDINOVA | UZB | NHK Trophy | 11 | |||
| 115.10 | Ivana REITMAYEROVA | SVK | * | JGP / ITA | 6 | ||
| 84 | 115.10 | Karina JOHNSON | DEN | * | JGP / GBR | 10 | |
| 85 | 115.08 | Zhenni RUAN | CHN | * | JGP / BLR | 6 | |
| 86 | 114.95 | Teodora POSTIC | SLO | European Championships | 18 | ||
| 114.81 | Stefania BERTON | ITA | * | JGP / FRA | 4 | ||
| 114.05 | Mira LEUNG | CAN | Cup of China | 11 | |||
| 87 | 114.00 | Evgenia POCHUFAROVA | RUS | * | JGP / FRA | 5 | |
| 113.95 | Katarina GERBOLDT | RUS | NHK Trophy | 12 | |||
| 113.91 | Tugba KARADEMIR | TUR | Skate America | 11 | |||
| 88 | 113.87 | Gwendoline DIDIER | FRA | World Team Trophy | 11 | ||
| 113.25 | Diane SZMIETT | CAN | * | Junior Grand Prix Final | 8 | ||
| 113.24 | Haruka IMAI | JPN | * | World Junior Championships | 16 | ||
| 89 | 112.74 | Myriane SAMSON | CAN | Skate Canada | 12 | ||
| 90 | 112.58 | Johanna ALLIK | EST | * | JGP / BLR | 7 | |
| 91 | 112.49 | Chaochih LIU | TPE | * | World Junior Championships | 17 | |
| 92 | 112.33 | Yuka ISHIKAWA | JPN | * | JGP / FRA | 6 | |
| 112.03 | Katarina GERBOLDT | RUS | World Team Trophy | 12 | |||
| 111.76 | Francesca RIO | ITA | * | JGP / GBR | 11 | ||
| 93 | 111.71 | Bingwa GENG | CHN | * | World Junior Championships | 18 | |
| 94 | 111.52 | Irina MOVCHAN | UKR | European Championships | 19 | ||
| 111.18 | Gwendoline DIDIER | FRA | Trophee Eric Bompard | 10 | |||
| 95 | 110.66 | Eleonora VINNICHENKO | UKR | * | World Junior Championships | 19 | |
| 110.25 | Joshi HELGESSON | SWE | * | JGP / ITA | 7 | ||
| 96 | 109.78 | Cecylia WITKOWSKI | CAN | * | JGP / MEX | 4 | |
| 97 | 109.59 | Satsuki MURAMOTO | JPN | * | JGP / ITA | 8 | |
| 109.27 | Sonia LAFUENTE | ESP | * | World Junior Championships | 20 | ||
| 98 | 109.16 | Ekaterina KOZIREVA | RUS | * | JGP / ITA | 9 | |
| 109.07 | Sonia LAFUENTE | ESP | * | JGP / ESP | 9 | ||
| 109.06 | Rebecka EMANUELSSON | SWE | * | JGP / ITA | 10 | ||
| 108.89 | Hyeon-Jung KIM | KOR | * | JGP / ESP | 10 | ||
| 99 | 108.88 | McKenzie CRAWFORD | CAN | * | JGP / CZE | 10 | |
| 100 | 108.75 | Ana Cecilia CANTU | MEX | Four Continents Championships | 17 | ||
| 101 | 108.63 | Anne Line GJERSEM | NOR | * | JGP / GBR | 12 | |
| 102 | 108.50 | Isabelle OLSSON | SWE | * | JGP / BLR | 8 | |
| 108.36 | Melissa BULANHAGUI | USA | * | JGP / BLR | 9 | ||
| 103 | 108.10 | Ayane NAKAMURA | JPN | * | JGP / MEX | 5 | |
| 104 | 108.03 | Alisa MIKONSAARI | FIN | * | JGP / ITA | 11 | |
| 105 | 108.02 | Tina WANG | AUS | Four Continents Championships | 18 | ||
| 107.62 | Rylie MCCULLOCH-CASARSA | CAN | * | JGP / FRA | 7 | ||
| 107.50 | Mae Berenice MEITE | FRA | * | JGP / FRA | 8 | ||
| 106 | 107.33 | Belinda SCHOENBERGER | AUT | * | JGP / BLR | 10 | |
| 107.14 | Alisa MIKONSAARI | FIN | * | JGP / ESP | 11 | ||
| 106.45 | Evgenia POCHUFAROVA | RUS | * | JGP / RSA | 11 | ||
| 107 | 106.25 | Dinara VASFIEVA | RUS | * | JGP / FRA | 9 | |
| 106.05 | Min-Jung KWAK | KOR | * | JGP / GBR | 13 | ||
| 105.96 | McKenzie CRAWFORD | CAN | * | JGP / RSA | 12 | ||
| 105.74 | Na-Hee SIN | KOR | * | JGP / RSA | 13 | ||
| 108 | 105.73 | Kerstin FRANK | AUT | World Championships | 23 | ||
| 109 | 105.62 | Ekaterina PROYDA | UKR | * | JGP / BLR | 11 | |
| 110 | 105.13 | Olga IKONNIKOVA | EST | * | JGP / CZE | 11 | |
| 111 | 104.95 | Mari SUZUKI | JPN | * | JGP / ESP | 12 | |
| 104.92 | Kerstin FRANK | AUT | European Championships | 20 | |||
| 112 | 104.82 | Kathryn KANG | CAN | * | World Junior Championships | 21 | |
| 113 | 104.44 | Karly ROBERTSON | GBR | European Championships | 21 | ||
| 114 | 104.23 | Julie CAGNON | FRA | * | JGP / FRA | 10 | |
| 104.15 | Cheltzie LEE | AUS | * | JGP / GBR | 14 | ||
| 115 | 103.82 | Noemie SILBERER | SUI | * | JGP / ITA | 12 | |
| 103.75 | Olga IKONNIKOVA | EST | * | JGP / GBR | 15 | ||
| 103.69 | Min-Jung KWAK | KOR | * | World Junior Championships | 22 | ||
| 103.40 | Roberta RODEGHIERO | ITA | * | JGP / ITA | 13 | ||
| 103.32 | Ekaterina PROYDA | UKR | * | JGP / CZE | 12 | ||
| 116 | 103.28 | Manouk GIJSMAN | NED | European Championships | 22 | ||
| 102.94 | Miriam ZIEGLER | AUT | * | JGP / FRA | 11 | ||
| 102.74 | Alexandra ROUT | NZL | * | JGP / FRA | 12 | ||
| 117 | 102.73 | Katharina GIEROK | GER | * | JGP / BLR | 12 | |
| 102.53 | Karly ROBERTSON | GBR | * | World Junior Championships | 23 | ||
| 102.38 | Svetlana ISSAKOVA | EST | * | JGP / BLR | 13 | ||
| 118 | 102.37 | Dana ZHALKO-TYTARENKO | CAN | * | JGP / MEX | 6 | |
| 119 | 102.33 | Anna WEINBERGER | FRA | * | JGP / FRA | 13 | |
| 102.30 | Chaochih LIU | TPE | * | JGP / RSA | 14 | ||
| 102.16 | Karina JOHNSON | DEN | * | JGP / MEX | 7 | ||
| 101.89 | Francesca RIO | ITA | * | JGP / ITA | 14 | ||
| 101.82 | Ana Cecilia CANTU | MEX | World Championships | 24 | |||
| 101.71 | Bingwa GENG | CHN | * | JGP / MEX | 8 | ||
| 101.70 | Sonia LAFUENTE | ESP | European Championships | 23 | |||
| 100.95 | Belinda SCHOENBERGER | AUT | * | JGP / MEX | 9 | ||
| 100.84 | Isabel DRESCHER | GER | * | JGP / FRA | 14 | ||
| 120 | 100.62 | Mirna LIBRIC | CRO | * | JGP / BLR | 14 | |
| 100.36 | Cecylia WITKOWSKI | CAN | * | JGP / BLR | 15 | ||
| 121 | 99.99 | Yuki NISHINO | JPN | * | JGP / FRA | 15 | |
| 122 | 99.83 | Kristina KOSTKOVA | CZE | * | JGP / GBR | 16 | |
| 123 | 99.32 | Eva LIM | NED | * | JGP / RSA | 15 | |
| 124 | 98.90 | Yea-Ji YUN | KOR | * | JGP / FRA | 16 | |
| 125 | 98.62 | Rika INODA | CAN | * | JGP / ITA | 15 | |
| 126 | 98.24 | Minna PARVIAINEN | FIN | * | JGP / GBR | 17 | |
| 127 | 98.04 | Dasa GRM | SLO | * | JGP / CZE | 13 | |
| 97.89 | Minna PARVIAINEN | FIN | * | JGP / BLR | 16 | ||
| 128 | 97.86 | Anastasia LISTOPAD | UKR | * | JGP / ESP | 13 | |
| 129 | 97.62 | Isabel HEINTGES | GER | * | JGP / CZE | 14 | |
| 97.51 | Chaochih LIU | TPE | Four Continents Championships | 19 | |||
| 97.47 | Svetlana ISSAKOVA | EST | * | JGP / ITA | 16 | ||
| 130 | 97.29 | Vanessa GRENIER | CAN | * | JGP / ITA | 17 | |
| 97.07 | Dasa GRM | SLO | * | JGP / BLR | 17 | ||
| 131 | 97.05 | Karolina SYKOROVA | SVK | * | JGP / ESP | 14 | |
| 132 | 96.64 | Isabelle PIEMAN | BEL | European Championships | 24 | ||
| 133 | 96.39 | Radka BARTOVA | SVK | * | JGP / BLR | 18 | |
| 134 | 96.38 | Nicole GURNY | GER | * | JGP / ITA | 18 | |
| 135 | 96.33 | Anita MADSEN | DEN | * | JGP / CZE | 15 | |
| 96.14 | Johanna ALLIK | EST | * | JGP / FRA | 17 | ||
| 136 | 95.99 | Katsiarina PAKHAMOVICH | BLR | * | JGP / ITA | 19 | |
| 137 | 95.90 | Angelica OLSSON | SWE | * | JGP / CZE | 16 | |
| 138 | 95.68 | Yueren WANG | CHN | Cup of China | 12 | ||
| 139 | 95.52 | Nanoha SATO | JPN | * | JGP / MEX | 10 | |
| 95.17 | Hyeon-Jung KIM | KOR | * | JGP / ITA | 20 | ||
| 94.51 | Noemie SILBERER | SUI | * | JGP / ESP | 15 | ||
| 140 | 94.42 | Erle HARSTAD | NOR | * | JGP / BLR | 19 | |
| 141 | 94.27 | Sofia OTALA | FIN | * | JGP / CZE | 17 | |
| 142 | 94.15 | Chelsea Rose CHIAPPA | HUN | * | JGP / MEX | 11 | |
| 93.85 | Anne Line GJERSEM | NOR | * | JGP / ESP | 16 | ||
| 143 | 93.66 | Sera VAISTO | FIN | * | JGP / GBR | 18 | |
| 93.49 | Anita MADSEN | DEN | * | JGP / BLR | 20 | ||
| 92.91 | Angelica OLSSON | SWE | * | JGP / BLR | 21 | ||
| 144 | 92.59 | Katrin KUNISCH | AUT | * | JGP / CZE | 18 | |
| 92.59 | Katsiarina PAKHAMOVICH | BLR | * | JGP / BLR | 22 | ||
| 145 | 92.18 | Alessandra LAURENCIK | AUT | * | JGP / GBR | 19 | |
| 146 | 92.15 | Merovee EPHREM | MON | * | JGP / RSA | 16 | |
| 147 | 92.03 | Reyna HAMUI | MEX | * | JGP / MEX | 12 | |
| 148 | 91.89 | Tamami ONO | HKG | Four Continents Championships | 20 | ||
| 91.78 | Jasmine Alexandra COSTA | EST | * | JGP / ITA | 21 | ||
| 149 | 91.51 | Sigrid YOUNG | TPE | * | JGP / FRA | 18 | |
| 91.25 | Merovee EPHREM | MON | * | JGP / ESP | 17 | ||
| 91.25 | Katharina GIEROK | GER | * | JGP / GBR | 20 | ||
| 150 | 90.84 | Romy BUEHLER | SUI | * | JGP / GBR | 21 | |
| 90.46 | Isabel HEINTGES | GER | * | JGP / ESP | 18 | ||
| 90.45 | Eva LIM | NED | * | JGP / ITA | 22 | ||
| 151 | 90.08 | Michele CANTU | MEX | Four Continents Championships | 21 | ||
| 152 | 89.91 | Patricia GLESCIC | SLO | * | JGP / ESP | 19 | |
| 153 | 89.72 | Laurie LOUGSAMI | BEL | * | JGP / FRA | 19 | |
| 154 | 89.34 | Marta OLCZAK | POL | * | JGP / BLR | 23 | |
| 88.60 | Irina MOVCHAN | UKR | * | JGP / FRA | 20 | ||
| 88.55 | Nicole GURNY | GER | * | JGP / ESP | 20 | ||
| 88.50 | Katsiarina PAKHAMOVICH | BLR | * | World Junior Championships | 24 | ||
| 155 | 88.25 | Amelie PIERRE | BEL | * | JGP / MEX | 13 | |
| 156 | 88.11 | Georgia GLASTRIS | GRE | * | JGP / ESP | 21 | |
| 157 | 88.10 | Victoria HUEBLER | AUT | * | JGP / ITA | 23 | |
| 158 | 87.79 | Marta GARCIA | ESP | * | JGP / ESP | 22 | |
| 159 | 87.72 | Matleena LAAKSO | FIN | * | JGP / CZE | 19 | |
| 160 | 87.64 | Loretta HAMUI | MEX | Four Continents Championships | 22 | ||
| 87.61 | Matleena LAAKSO | FIN | * | JGP / FRA | 21 | ||
| 161 | 87.59 | Stefanie PECHLANER | BUL | * | JGP / CZE | 20 | |
| 162 | 87.43 | Melanie SWANG | THA | * | JGP / MEX | 14 | |
| 163 | 87.32 | Jaimee NOBBS | AUS | * | JGP / ESP | 23 | |
| 87.27 | Radka BARTOVA | SVK | * | JGP / CZE | 21 | ||
