2005/06 シーズンベスト&得点ランキング
|
順位は各選手のシーズンベスト順位(各選手の最高得点のみのランキング) ジュニア大会は大会名の頭部に「*」印を表示、大会名の尾部の数字はその大会の順位 |
| 得点 | 選手 | 大会 | |||||
| 1 | 198.06 | Irina SLUTSKAYA | RUS | Cup of Russia | 1 | ||
| 196.12 | Irina SLUTSKAYA | RUS | Cup of China | 1 | |||
| 193.24 | Irina SLUTSKAYA | RUS | European Championships | 1 | |||
| 2 | 191.34 | Shizuka ARAKAWA | JPN | Torino 2006 | 1 | ||
| 3 | 189.87 | Kimmie MEISSNER | USA | World Championships | 1 | ||
| 4 | 189.62 | Mao ASADA | JPN | Grand Prix Final | 1 | ||
| 5 | 183.36 | Sasha COHEN | USA | Torino 2006 | 2 | ||
| 182.42 | Mao ASADA | JPN | Trophee Eric Bompard | 1 | |||
| 181.48 | Irina SLUTSKAYA | RUS | Grand Prix Final | 2 | |||
| 181.44 | Irina SLUTSKAYA | RUS | Torino 2006 | 3 | |||
| 181.29 | Sasha COHEN | USA | World Championships | 3 | |||
| 6 | 181.27 | Fumie SUGURI | JPN | World Championships | 2 | ||
| 7 | 177.85 | Elena SOKOLOVA | RUS | World Championships | 4 | ||
| 177.81 | Elena SOKOLOVA | RUS | European Championships | 2 | |||
| 8 | 177.54 | Yu-Na KIM | KOR | * | World Junior Championships | 1 | |
| 176.60 | Mao ASADA | JPN | Cup of China | 2 | |||
| 175.23 | Fumie SUGURI | JPN | Torino 2006 | 4 | |||
| 175.12 | Sasha COHEN | USA | Trophee Eric Bompard | 2 | |||
| 174.12 | Yu-Na KIM | KOR | * | Junior Grand Prix Final | 1 | ||
| 173.60 | Shizuka ARAKAWA | JPN | Cup of China | 3 | |||
| 173.30 | Shizuka ARAKAWA | JPN | Trophee Eric Bompard | 3 | |||
| 9 | 172.45 | Carolina KOSTNER | ITA | European Championships | 3 | ||
| 10 | 172.30 | Miki ANDO | JPN | Cup of Russia | 2 | ||
| 11 | 170.47 | Sarah MEIER | SUI | World Championships | 6 | ||
| 168.83 | Yu-Na KIM | KOR | * | JGP / SVK | 1 | ||
| 12 | 168.32 | Alissa CZISNY | USA | Skate Canada | 1 | ||
| 13 | 167.86 | Yukari NAKANO | JPN | World Championships | 5 | ||
| 14 | 167.27 | Joannie ROCHETTE | CAN | Torino 2006 | 5 | ||
| 167.22 | Joannie ROCHETTE | CAN | Trophee Eric Bompard | 4 | |||
| 167.16 | Sarah MEIER | SUI | European Championships | 4 | |||
| 165.71 | Kimmie MEISSNER | USA | Torino 2006 | 6 | |||
| 15 | 164.05 | Katy TAYLOR | USA | Four Continents Championships | 1 | ||
| 163.02 | Elena SOKOLOVA | RUS | Skate America | 1 | |||
| 161.82 | Yukari NAKANO | JPN | Grand Prix Final | 3 | |||
| 161.49 | Yukari NAKANO | JPN | Four Continents Championships | 2 | |||
| 16 | 160.87 | Emily HUGHES | USA | Torino 2006 | 7 | ||
| 17 | 160.70 | Elena LIASHENKO | UKR | Cup of China | 4 | ||
| 160.13 | Joannie ROCHETTE | CAN | World Championships | 7 | |||
| 18 | 159.91 | Beatrisa LIANG | USA | Four Continents Championships | 3 | ||
| 159.30 | Alissa CZISNY | USA | Skate America | 2 | |||
| 159.07 | Emily HUGHES | USA | World Championships | 8 | |||
| 158.66 | Yukari NAKANO | JPN | NHK Trophy | 1 | |||
| 158.48 | Fumie SUGURI | JPN | NHK Trophy | 2 | |||
| 158.30 | Joannie ROCHETTE | CAN | Skate Canada | 2 | |||
| 157.30 | Miki ANDO | JPN | Grand Prix Final | 4 | |||
| 19 | 156.93 | Susanna POYKIO | FIN | World Championships | 9 | ||
| 156.52 | Elena LIASHENKO | UKR | NHK Trophy | 3 | |||
| 156.13 | Sarah MEIER | SUI | Torino 2006 | 8 | |||
| 155.72 | Kimmie MEISSNER | USA | Trophee Eric Bompard | 5 | |||
| 154.34 | Miki ANDO | JPN | NHK Trophy | 4 | |||
| 153.50 | Carolina KOSTNER | ITA | Torino 2006 | 9 | |||
| 153.43 | Yu-Na KIM | KOR | * | JGP / BUL | 1 | ||
| 153.35 | Mao ASADA | JPN | * | World Junior Championships | 2 | ||
| 20 | 153.27 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | European Championships | 5 | ||
| 152.52 | Elena SOKOLOVA | RUS | Trophee Eric Bompard | 6 | |||
| 152.18 | Kimmie MEISSNER | USA | NHK Trophy | 5 | |||
| 151.46 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | Torino 2006 | 10 | |||
| 21 | 151.21 | Kiira KORPI | FIN | World Championships | 10 | ||
| 22 | 150.98 | Yoshie ONDA | JPN | Skate America | 3 | ||
| 23 | 150.98 | Aki SAWADA | JPN | * | JGP / JPN | 1 | |
| 150.08 | Elena SOKOLOVA | RUS | Grand Prix Final | 5 | |||
| 149.54 | Yukari NAKANO | JPN | Skate Canada | 3 | |||
| 149.07 | Yoshie ONDA | JPN | World Championships | 11 | |||
| 146.81 | Carolina KOSTNER | ITA | World Championships | 12 | |||
| 146.37 | Kiira KORPI | FIN | European Championships | 6 | |||
| 24 | 145.94 | Lesley HAWKER | CAN | Four Continents Championships | 4 | ||
| 25 | 145.92 | Yan LIU | CHN | Cup of China | 5 | ||
| 145.78 | Aki SAWADA | JPN | * | Junior Grand Prix Final | 2 | ||
| 145.42 | Carolina KOSTNER | ITA | NHK Trophy | 6 | |||
| 145.30 | Yan LIU | CHN | Torino 2006 | 11 | |||
| 26 | 145.28 | Meagan DUHAMEL | CAN | Four Continents Championships | 5 | ||
| 27 | 145.16 | Mira LEUNG | CAN | Torino 2006 | 12 | ||
| 145.06 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | * | JGP / EST | 1 | ||
| 144.75 | Susanna POYKIO | FIN | European Championships | 7 | |||
| 28 | 144.41 | Veronika KROPOTINA | RUS | * | JGP / EST | 2 | |
| 144.20 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | World Championships | 14 | |||
| 144.03 | Mira LEUNG | CAN | World Championships | 13 | |||
| 143.22 | Susanna POYKIO | FIN | Torino 2006 | 13 | |||
| 143.20 | Aki SAWADA | JPN | * | JGP / SVK | 2 | ||
| 29 | 142.83 | Binshu XU | CHN | * | Junior Grand Prix Final | 3 | |
| 142.58 | Yan LIU | CHN | Skate Canada | 4 | |||
| 142.56 | Sarah MEIER | SUI | NHK Trophy | 7 | |||
| 142.40 | Yoshie ONDA | JPN | Cup of Russia | 3 | |||
| 142.35 | Elena SOKOLOVA | RUS | Torino 2006 | 14 | |||
| 141.78 | Sarah MEIER | SUI | Skate Canada | 5 | |||
| 30 | 141.65 | Mai ASADA | JPN | Four Continents Championships | 6 | ||
| 31 | 141.55 | Alisa DREI | FIN | European Championships | 8 | ||
| 141.29 | Mai ASADA | JPN | * | JGP / AND | 1 | ||
| 141.28 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | * | JGP / SVK | 3 | ||
| 32 | 141.14 | Christine ZUKOWSKI | USA | * | JGP / AND | 2 | |
| 140.90 | Alissa CZISNY | USA | Grand Prix Final | 6 | |||
| 33 | 140.32 | Idora HEGEL | CRO | World Championships | 15 | ||
| 140.20 | Miki ANDO | JPN | Torino 2006 | 15 | |||
| 139.26 | Katy TAYLOR | USA | * | Junior Grand Prix Final | 4 | ||
| 138.55 | Yan LIU | CHN | Four Continents Championships | 7 | |||
| 137.89 | Yan LIU | CHN | World Championships | 16 | |||
| 137.20 | Kiira KORPI | FIN | Torino 2006 | 16 | |||
| 135.61 | Veronika KROPOTINA | RUS | * | JGP / CRO | 1 | ||
| 135.14 | Christine ZUKOWSKI | USA | * | World Junior Championships | 3 | ||
| 34 | 134.88 | Nana TAKEDA | JPN | * | JGP / CRO | 2 | |
| 134.32 | Katy TAYLOR | USA | * | JGP / SVK | 4 | ||
| 35 | 134.31 | Tugba KARADEMIR | TUR | World Championships | 18 | ||
| 134.30 | Mira LEUNG | CAN | Skate Canada | 6 | |||
| 36 | 134.29 | Amanda NYLANDER | SWE | World Championships | 17 | ||
| 134.08 | Elena LIASHENKO | UKR | Torino 2006 | 17 | |||
| 37 | 133.97 | Joanne CARTER | AUS | Four Continents Championships | 8 | ||
| 38 | 133.43 | Galina EFREMENKO | UKR | World Championships | 20 | ||
| 133.00 | Beatrisa LIANG | USA | Skate America | 4 | |||
| 39 | 132.86 | Akiko KITAMURA | JPN | * | JGP / CAN | 1 | |
| 132.64 | Carolina KOSTNER | ITA | Skate Canada | 7 | |||
| 132.04 | Akiko KITAMURA | JPN | Four Continents Championships | 9 | |||
| 132.00 | Fumie SUGURI | JPN | Skate Canada | 8 | |||
| 40 | 131.88 | Annette DYTRT | GER | Trophee Eric Bompard | 7 | ||
| 41 | 131.88 | Viktoria VOLCHKOVA | RUS | European Championships | 9 | ||
| 131.42 | Christine ZUKOWSKI | USA | Four Continents Championships | 10 | |||
| 131.30 | Susanna POYKIO | FIN | Cup of Russia | 4 | |||
| 131.30 | Katy TAYLOR | USA | * | JGP / BUL | 2 | ||
| 131.11 | Annette DYTRT | GER | European Championships | 10 | |||
| 42 | 131.04 | Haruka INOUE | JPN | * | JGP / POL | 1 | |
| 43 | 130.94 | Arina MARTINOVA | RUS | World Championships | 19 | ||
| 130.63 | Kiira KORPI | FIN | * | JGP / EST | 3 | ||
| 44 | 130.43 | Anastasia GIMAZETDINOVA | UZB | World Championships | 21 | ||
| 130.25 | Binshu XU | CHN | * | JGP / JPN | 2 | ||
| 129.99 | Mai ASADA | JPN | * | Junior Grand Prix Final | 5 | ||
| 45 | 129.84 | Viktoria PAVUK | HUN | Cup of China | 6 | ||
| 129.48 | Nana TAKEDA | JPN | * | JGP / EST | 4 | ||
| 46 | 129.36 | Megan OSTER | USA | * | JGP / CAN | 2 | |
| 47 | 129.26 | Julia SEBESTYEN | HUN | Torino 2006 | 18 | ||
| 129.09 | Nana TAKEDA | JPN | * | World Junior Championships | 4 | ||
| 128.34 | Akiko KITAMURA | JPN | * | JGP / POL | 2 | ||
| 48 | 128.11 | Amelie LACOSTE | CAN | * | JGP / SVK | 5 | |
| 127.80 | Lesley HAWKER | CAN | Skate Canada | 9 | |||
| 127.29 | Amelie LACOSTE | CAN | Four Continents Championships | 11 | |||
| 127.15 | Idora HEGEL | CRO | European Championships | 11 | |||
| 127.07 | Idora HEGEL | CRO | Torino 2006 | 19 | |||
| 126.88 | Viktoria PAVUK | HUN | European Championships | 12 | |||
| 126.78 | Emily HUGHES | USA | Skate America | 5 | |||
| 126.47 | Christine ZUKOWSKI | USA | * | Junior Grand Prix Final | 6 | ||
| 126.15 | Aki SAWADA | JPN | * | World Junior Championships | 5 | ||
| 125.82 | Mira LEUNG | CAN | Skate America | 6 | |||
| 125.76 | Emily HUGHES | USA | Cup of Russia | 5 | |||
| 49 | 125.49 | Danielle KAHLE | USA | * | JGP / EST | 5 | |
| 125.38 | Annette DYTRT | GER | NHK Trophy | 8 | |||
| 125.37 | Galina EFREMENKO | UKR | Torino 2006 | 20 | |||
| 125.04 | Viktoria PAVUK | HUN | NHK Trophy | 9 | |||
| 124.72 | Tugba KARADEMIR | TUR | European Championships | 13 | |||
| 124.72 | Christine ZUKOWSKI | USA | * | JGP / CRO | 3 | ||
| 124.54 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | * | Junior Grand Prix Final | 7 | ||
| 50 | 124.50 | Juliana CANNAROZZO | USA | * | JGP / BUL | 3 | |
| 124.38 | Julia SEBESTYEN | HUN | Cup of Russia | 6 | |||
| 124.18 | Alissa CZISNY | USA | * | World Junior Championships | 6 | ||
| 124.09 | Juliana CANNAROZZO | USA | * | JGP / JPN | 3 | ||
| 123.64 | Tugba KARADEMIR | TUR | Torino 2006 | 21 | |||
| 123.52 | Mai ASADA | JPN | * | JGP / JPN | 4 | ||
| 123.23 | Binshu XU | CHN | * | JGP / POL | 3 | ||
| 51 | 122.81 | Chae-Hwa KIM | KOR | * | World Junior Championships | 7 | |
| 52 | 122.54 | Dan FANG | CHN | Cup of China | 7 | ||
| 122.53 | Julia SEBESTYEN | HUN | World Championships | 22 | |||
| 53 | 122.39 | Valentina MARCHEI | ITA | World Championships | 23 | ||
| 54 | 122.34 | Laura LEPISTO | FIN | * | JGP / BUL | 4 | |
| 55 | 122.06 | Constanze PAULINUS | GER | Skate America | 7 | ||
| 121.96 | Anastasia GIMAZETDINOVA | UZB | Cup of Russia | 7 | |||
| 121.90 | Julia SEBESTYEN | HUN | European Championships | 14 | |||
| 56 | 121.88 | Jenni VAHAMAA | FIN | * | World Junior Championships | 8 | |
| 121.78 | Julia SEBESTYEN | HUN | Skate America | 8 | |||
| 57 | 121.17 | Danielle SHEPARD | USA | * | JGP / POL | 4 | |
| 121.05 | Laura LEPISTO | FIN | * | World Junior Championships | 9 | ||
| 58 | 120.90 | Katarina GERBOLDT | RUS | * | World Junior Championships | 10 | |
| 120.83 | Haruka INOUE | JPN | * | JGP / SVK | 6 | ||
| 120.66 | Laura LEPISTO | FIN | * | JGP / AND | 3 | ||
| 59 | 120.37 | Silvia FONTANA | ITA | Torino 2006 | 22 | ||
| 60 | 119.89 | Rumi SUIZU | JPN | * | JGP / BUL | 5 | |
| 119.85 | Viktoria PAVUK | HUN | Torino 2006 | 23 | |||
| 61 | 119.32 | Elena GLEBOVA | EST | * | JGP / EST | 6 | |
| 62 | 118.57 | Valeria VOROBIEVA | RUS | * | JGP / EST | 7 | |
| 118.33 | Kiira KORPI | FIN | * | JGP / SVK | 7 | ||
| 118.26 | Elena GLEBOVA | EST | * | World Junior Championships | 11 | ||
| 117.94 | Arina MARTINOVA | RUS | * | JGP / AND | 4 | ||
| 117.84 | Annette DYTRT | GER | World Championships | 24 | |||
| 117.11 | Chae-Hwa KIM | KOR | * | JGP / POL | 5 | ||
| 63 | 116.99 | Tenile VICTORSEN | USA | * | JGP / SVK | 8 | |
| 116.70 | Joanne CARTER | AUS | Skate Canada | 10 | |||
| 116.59 | Elena GLEBOVA | EST | European Championships | 15 | |||
| 116.46 | Arina MARTINOVA | RUS | * | JGP / POL | 6 | ||
| 116.39 | Arina MARTINOVA | RUS | * | World Junior Championships | 12 | ||
| 64 | 115.15 | Megan HYATT | USA | * | JGP / POL | 7 | |
| 65 | 115.04 | Mutsumi TAKAYAMA | JPN | * | JGP / CRO | 4 | |
| 66 | 115.00 | Amber CORWIN | USA | Cup of Russia | 8 | ||
| 114.57 | Rumi SUIZU | JPN | * | JGP / JPN | 5 | ||
| 67 | 114.37 | Miriam MANZANO | AUS | Four Continents Championships | 12 | ||
| 68 | 114.24 | Sonia RADEVA | BUL | European Championships | 16 | ||
| 113.82 | Megan HYATT | USA | * | World Junior Championships | 13 | ||
| 69 | 113.75 | Laura DUTERTRE | FRA | * | JGP / CAN | 3 | |
| 70 | 113.34 | Miri YOSHIDA | JPN | * | JGP / BUL | 6 | |
| 112.98 | Chae-Hwa KIM | KOR | * | JGP / CAN | 4 | ||
| 71 | 112.88 | Nadege BOBILLIER | FRA | European Championships | 17 | ||
| 72 | 112.82 | Molly OBERSTAR | USA | * | JGP / CRO | 5 | |
| 73 | 112.42 | Ji Eun CHOI | KOR | Four Continents Championships | 13 | ||
| 112.30 | Valeria VOROBIEVA | RUS | * | JGP / BUL | 7 | ||
| 112.26 | Dan FANG | CHN | Skate America | 9 | |||
| 112.00 | Chae-Hwa KIM | KOR | Four Continents Championships | 14 | |||
| 74 | 111.95 | Andrea KREUZER | AUT | European Championships | 18 | ||
| 111.86 | Akiko KITAMURA | JPN | * | Junior Grand Prix Final | 8 | ||
| 111.67 | Mutsumi TAKAYAMA | JPN | * | JGP / EST | 8 | ||
| 111.66 | Valentina MARCHEI | ITA | European Championships | 19 | |||
| 111.54 | Ji Eun CHOI | KOR | * | JGP / JPN | 6 | ||
| 75 | 111.15 | Teodora POSTIC | SLO | European Championships | 20 | ||
| 76 | 110.83 | Adeline CANAC | FRA | * | JGP / SVK | 9 | |
| 77 | 110.17 | Yea-Ji SHIN | KOR | * | World Junior Championships | 14 | |
| 109.91 | Amelie LACOSTE | CAN | * | World Junior Championships | 15 | ||
| 78 | 109.84 | Vinciane FORTIN | FRA | * | JGP / POL | 8 | |
| 79 | 109.57 | Fleur MAXWELL | LUX | Torino 2006 | 24 | ||
| 80 | 108.15 | Astrid MANGI | AUT | * | World Junior Championships | 16 | |
| 81 | 108.11 | Megan WILLIAMS STEWART | USA | * | JGP / AND | 5 | |
| 107.98 | Galina EFREMENKO | UKR | Trophee Eric Bompard | 8 | |||
| 82 | 107.62 | Na HOU | CHN | Cup of Russia | 9 | ||
| 106.42 | Idora HEGEL | CRO | Skate America | 10 | |||
| 106.34 | Na HOU | CHN | Cup of China | 8 | |||
| 83 | 105.79 | Caterina GABANELLA | ITA | * | World Junior Championships | 17 | |
| 84 | 105.78 | Nella SIMAOVA | CZE | * | World Junior Championships | 18 | |
| 105.67 | Dan FANG | CHN | Four Continents Championships | 15 | |||
| 85 | 105.56 | Karen VENHUIZEN | NED | NHK Trophy | 10 | ||
| 105.47 | Laura DUTERTRE | FRA | * | JGP / JPN | 7 | ||
| 86 | 105.43 | Kathryn KANG | CAN | * | JGP / CAN | 5 | |
| 87 | 105.29 | Alexandra IEVLEVA | RUS | * | JGP / CRO | 6 | |
| 105.13 | Caterina GABANELLA | ITA | * | JGP / BUL | 8 | ||
| 88 | 104.85 | Denise ZIMMERMANN | GER | * | JGP / POL | 9 | |
| 89 | 104.83 | Linnea MELLGREN | SWE | * | JGP / POL | 10 | |
| 90 | 104.81 | Cindy CARQUILLAT | SUI | * | JGP / CAN | 6 | |
| 104.78 | Idora HEGEL | CRO | Cup of China | 9 | |||
| 91 | 104.77 | Martine ZUIDERWIJK | NED | European Championships | 21 | ||
| 92 | 104.02 | Yalu GUO | CHN | * | JGP / JPN | 8 | |
| 93 | 103.79 | Charlotte GENDREAU | FRA | * | JGP / AND | 6 | |
| 103.30 | Miriam MANZANO | AUS | NHK Trophy | 11 | |||
| 102.94 | Astrid MANGI | AUT | * | JGP / SVK | 10 | ||
| 94 | 102.90 | Anne Sophie CALVEZ | FRA | Trophee Eric Bompard | 9 | ||
| 95 | 102.83 | Isabelle NYLANDER | SWE | * | World Junior Championships | 19 | |
| 96 | 102.76 | Tatiana BASOVA | RUS | Cup of Russia | 10 | ||
| 102.75 | Nadege BOBILLIER | FRA | * | World Junior Championships | 20 | ||
| 102.57 | Amelie LACOSTE | CAN | * | JGP / JPN | 9 | ||
| 102.44 | Fleur MAXWELL | LUX | Trophee Eric Bompard | 10 | |||
| 97 | 102.42 | Stefania BERTON | ITA | * | JGP / EST | 9 | |
| 98 | 102.20 | Diane SZMIETT | CAN | * | World Junior Championships | 21 | |
| 99 | 101.99 | Federica CONSTANTINI | ITA | * | JGP / CRO | 7 | |
| 101.96 | Nadege BOBILLIER | FRA | Trophee Eric Bompard | 11 | |||
| 101.77 | Ji Eun CHOI | KOR | * | JGP / EST | 10 | ||
| 100 | 101.68 | Signe RONKA | CAN | * | JGP / BUL | 9 | |
| 101 | 101.63 | Radka BARTOVA | SVK | * | World Junior Championships | 22 | |
| 102 | 101.53 | Nicole DELLA MONICA | ITA | * | JGP / POL | 11 | |
| 103 | 100.55 | Victoria MUNIZ | PUR | * | JGP / BUL | 10 | |
| 104 | 100.18 | Lilia BIKTAGIROVA | RUS | * | JGP / JPN | 10 | |
| 105 | 99.99 | Myriane SAMSON | CAN | * | JGP / AND | 7 | |
| 106 | 99.82 | Marietheres HUONKER | GER | * | JGP / SVK | 11 | |
| 107 | 99.75 | Melisa LAHDEOJA | FIN | * | JGP / POL | 12 | |
| 99.35 | Lilia BIKTAGIROVA | RUS | * | JGP / SVK | 12 | ||
| 108 | 99.07 | Michelle CANTU | MEX | Four Continents Championships | 16 | ||
| 109 | 99.05 | Angelina TURENKO | RUS | * | JGP / BUL | 11 | |
| 110 | 97.84 | Ekaterina PROYDA | UKR | * | JGP / POL | 13 | |
| 97.45 | Megan OSTER | USA | * | JGP / JPN | 11 | ||
| 111 | 97.36 | Natalie KWONG | CAN | * | JGP / POL | 14 | |
| 112 | 97.16 | Elena MUHHINA | EST | * | JGP / SVK | 13 | |
| 113 | 97.13 | Anna PENG | USA | * | JGP / EST | 11 | |
| 114 | 96.98 | Tamar KATZ | ISR | * | JGP / JPN | 12 | |
| 115 | 96.88 | Christiane BERGER | GER | * | JGP / CRO | 8 | |
| 96.47 | Ekaterina PROYDA | UKR | European Championships | 22 | |||
| 96.41 | Denise ZIMMERMANN | GER | * | JGP / CAN | 7 | ||
| 96.33 | Radka BARTOVA | SVK | * | JGP / EST | 12 | ||
| 116 | 96.25 | Ksenia DORONINA | RUS | * | JGP / AND | 8 | |
| 96.20 | Ksenia DORONINA | RUS | * | JGP / JPN | 13 | ||
| 95.43 | Nella SIMAOVA | CZE | * | JGP / CRO | 9 | ||
| 117 | 95.26 | Ekaterina LOBANOVA | RUS | * | JGP / CAN | 8 | |
| 118 | 94.97 | Kristina MIKHAILOVA | BLR | * | JGP / POL | 15 | |
| 119 | 94.95 | Mylene BRODEUR | CAN | * | JGP / SVK | 14 | |
| 120 | 94.93 | Jacqueline BELENYESIOVA | SVK | European Championships | 23 | ||
| 94.77 | Yalu GUO | CHN | * | JGP / POL | 16 | ||
| 121 | 94.75 | Krista SUHONEN | FIN | * | JGP / CRO | 10 | |
| 122 | 94.75 | Zuzana WOJTOVICOVA | CZE | * | JGP / POL | 17 | |
| 94.07 | Radka BARTOVA | SVK | * | JGP / SVK | 15 | ||
| 94.02 | Yea-Ji SHIN | KOR | * | JGP / CRO | 11 | ||
| 123 | 93.81 | Kathrin FREUDELSPERGER | AUT | * | JGP / POL | 18 | |
| 124 | 93.68 | Erin SCHERRER | CAN | * | JGP / CAN | 9 | |
| 93.57 | Nella SIMAOVA | CZE | * | JGP / EST | 13 | ||
| 125 | 93.33 | Amanda VALENTINE | CAN | * | JGP / AND | 9 | |
| 126 | 93.20 | Olga IKONNIKOVA | EST | * | JGP / BUL | 12 | |
| 93.14 | Ekaterina PROYDA | UKR | * | JGP / EST | 14 | ||
| 92.69 | Stefania BERTON | ITA | * | JGP / CRO | 12 | ||
| 127 | 92.38 | Bettina HEIM | SUI | * | JGP / AND | 10 | |
| 92.37 | Krista SUHONEN | FIN | * | JGP / EST | 15 | ||
| 92.36 | Yea-Ji SHIN | KOR | Four Continents Championships | 17 | |||
| 128 | 92.22 | Ana Cecilia CANTU | MEX | Four Continents Championships | 18 | ||
| 92.11 | Jenni VAHAMAA | FIN | * | JGP / POL | 19 | ||
| 129 | 92.02 | Viktoria HELGESSON | SWE | * | JGP / SVK | 16 | |
| 130 | 92.00 | Satsuki MURAMOTO | JPN | * | JGP / CAN | 10 | |
| 131 | 91.63 | Mia BRIX | DEN | * | JGP / SVK | 17 | |
| 132 | 91.23 | Jocelyn HO | TPE | * | JGP / CRO | 13 | |
| 91.10 | Amanda NYLANDER | SWE | * | JGP / SVK | 18 | ||
| 91.06 | Amber CORWIN | USA | Cup of China | 10 | |||
| 133 | 90.80 | Tammy SUTAN | THA | Four Continents Championships | 19 | ||
| 90.77 | Elena MUHHINA | EST | * | JGP / EST | 16 | ||
| 134 | 90.61 | Lina JOHANSSON | SWE | European Championships | 24 | ||
| 135 | 90.59 | Laura CZARNOTTA | POL | * | World Junior Championships | 23 | |
| 136 | 90.57 | Tuuli NIKOSKINEN | FIN | * | JGP / BUL | 13 | |
| 90.41 | Amanda NYLANDER | SWE | * | JGP / BUL | 14 | ||
| 137 | 90.09 | Elina VESAMAEKI | FIN | * | JGP / JPN | 14 | |
| 138 | 89.51 | Henriikka HIETANIEMI | FIN | * | JGP / JPN | 15 | |
| 139 | 89.33 | Kirsten VERBIST | BEL | * | JGP / EST | 17 | |
| 140 | 89.29 | Cecilia GAUVIN | CAN | * | JGP / CAN | 11 | |
| 141 | 88.71 | Na-Hee SIN | KOR | * | JGP / AND | 11 | |
| 142 | 88.71 | Matilda RANG | SWE | * | JGP / CRO | 14 | |
| 88.50 | Nicole DELLA MONICA | ITA | * | JGP / CAN | 12 | ||
| 143 | 87.87 | Sonia LAFUENTE | ESP | * | JGP / AND | 12 | |
| 144 | 86.98 | Laura DOWNING | AUS | * | JGP / CAN | 13 | |
| 86.91 | Henriikka HIETANIEMI | FIN | * | JGP / CRO | 15 | ||
| 145 | 86.82 | Na-Young KIM | KOR | * | JGP / CRO | 16 | |
| 86.58 | Cindy CARQUILLAT | SUI | * | JGP / POL | 20 | ||
| 86.47 | Bettina HEIM | SUI | * | JGP / CRO | 17 | ||
| 146 | 86.41 | Ilona SENDEREK | POL | * | JGP / EST | 18 | |
| 147 | 86.14 | Na Young KIM | KOR | * | JGP / EST | 19 | |
| 148 | 85.60 | Tina WANG | AUS | * | JGP / JPN | 16 | |
| 85.37 | Na-Hee SIN | KOR | * | JGP / JPN | 17 | ||
| 149 | 85.17 | Clara PETIT | FRA | * | JGP / BUL | 15 | |
| 85.11 | Bettina HEIM | SUI | * | World Junior Championships | 24 | ||
| 84.80 | Olga IKONNIKOVA | EST | * | JGP / EST | 20 | ||
| 84.35 | Kirsten VERBIST | BEL | * | JGP / AND | 13 | ||
| 84.02 | Zuzana WOJTOVICOVA | CZE | * | JGP / SVK | 19 | ||
| 150 | 83.89 | Zeljka KRIZMANIC | CRO | * | JGP / BUL | 16 | |
| 83.59 | Zeljka KRIZMANIC | CRO | * | JGP / CRO | 18 | ||
| 151 | 83.41 | Stina KERANEN | FIN | * | JGP / AND | 14 | |
| 152 | 83.03 | Ivana REITMAYEROVA | SVK | * | JGP / POL | 21 | |
| 82.94 | Mia BRIX | DEN | * | JGP / CRO | 19 | ||
| 82.77 | Yea-Ji SHIN | KOR | * | JGP / SVK | 20 | ||
| 153 | 82.61 | Roberta RODEGHIERO | ITA | * | JGP / BUL | 17 | |
| 154 | 82.55 | Emily NAPHTAL | MEX | Four Continents Championships | 20 | ||
| 155 | 82.52 | Charissa TANSOMBOON | THA | * | JGP / CAN | 14 | |
| 82.50 | Emily NAPHTAL | MEX | * | JGP / JPN | 18 | ||
| 156 | 82.48 | Ana STUBLAR | SLO | * | JGP / BUL | 18 | |
| 157 | 82.15 | Sara BEIKIRCHER | ITA | * | JGP / AND | 15 | |
| 158 | 81.81 | Sandra Jean RUCKER | USA | * | JGP / CAN | 15 | |
| 159 | 81.59 | Iwona SADOWSKA | POL | * | JGP / BUL | 19 | |
| 160 | 81.58 | Anna WEINBERGER | FRA | * | JGP / EST | 21 | |
| 161 | 81.49 | Matia SEGOVIA | MEX | * | JGP / CAN | 16 | |
| 81.45 | Ilona SENDEREK | POL | * | JGP / POL | 22 | ||
| 162 | 81.42 | Emma HAGIEVA | AZE | * | JGP / BUL | 20 | |
| 163 | 81.20 | Erika TISLUCK | CAN | * | JGP / EST | 22 | |
| 81.10 | Ivana REITMAYEROVA | SVK | * | JGP / CRO | 20 | ||
| 164 | 80.77 | Rima BELIY | ISR | * | JGP / BUL | 21 | |
| 80.71 | Jocelyn HO | TPE | * | JGP / CAN | 17 | ||
| 165 | 80.61 | Diane CHEN | TPE | Four Continents Championships | 21 | ||
| 80.60 | Sonia LAFUENTE | ESP | * | JGP / POL | 23 | ||
| 166 | 80.12 | Julia SHEREMET | BLR | * | JGP / EST | 23 | |
| 167 | 79.88 | Barbara KLERK | BEL | * | JGP / POL | 24 | |
| 79.65 | Kathryn KANG | CAN | * | JGP / JPN | 19 | ||
| 168 | 79.64 | Ashton TESSIER | CAN | * | JGP / EST | 24 | |
| 79.56 | Laura CZARNOTTA | POL | * | JGP / POL | 25 | ||
