2004/05 シーズンベスト&得点ランキング
|
順位は各選手のシーズンベスト順位(各選手の最高得点のみのランキング) ジュニア大会は大会名の頭部に「*」印を表示、大会名の尾部の数字はその大会の順位 |
| 得点 | 選手 | 大会 | |||||
| 1 | 192.94 | Irina SLUTSKAYA | RUS | World Championships | 1 | ||
| 2 | 185.98 | Sasha COHEN | USA | World Championships | 2 | ||
| 183.02 | Irina SLUTSKAYA | RUS | Cup of Russia | 1 | |||
| 180.88 | Irina SLUTSKAYA | RUS | Grand Prix Final | 1 | |||
| 3 | 179.24 | Mao ASADA | JPN | * | World Junior Championships | 1 | |
| 4 | 179.06 | Shizuka ARAKAWA | JPN | NHK Trophy | 1 | ||
| 5 | 178.66 | Fumie SUGURI | JPN | Four Continents Championships | 1 | ||
| 177.80 | Irina SLUTSKAYA | RUS | Cup of China | 1 | |||
| 6 | 175.20 | Michelle KWAN | USA | World Championships | 4 | ||
| 7 | 174.11 | Carolina KOSTNER | ITA | World Championships | 3 | ||
| 172.83 | Mao ASADA | JPN | * | Junior Grand Prix Final | 1 | ||
| 8 | 170.36 | Miki ANDO | JPN | NHK Trophy | 2 | ||
| 168.82 | Fumie SUGURI | JPN | World Championships | 5 | |||
| 9 | 168.72 | Joannie ROCHETTE | CAN | Trophee Eric Bompard | 1 | ||
| 168.71 | Irina SLUTSKAYA | RUS | European Championships | 1 | |||
| 10 | 166.80 | Yoshie ONDA | JPN | Four Continents Championships | 2 | ||
| 165.48 | Miki ANDO | JPN | World Championships | 6 | |||
| 11 | 165.09 | Elena SOKOLOVA | RUS | World Championships | 7 | ||
| 12 | 163.98 | Susanna POYKIO | FIN | World Championships | 8 | ||
| 160.24 | Shizuka ARAKAWA | JPN | Grand Prix Final | 2 | |||
| 159.94 | Shizuka ARAKAWA | JPN | World Championships | 9 | |||
| 13 | 159.66 | Cynthia PHANEUF | CAN | Skate Canada | 1 | ||
| 158.93 | Susanna POYKIO | FIN | European Championships | 2 | |||
| 14 | 158.93 | Yu-Na KIM | KOR | * | World Junior Championships | 2 | |
| 15 | 158.02 | Elena LIASHENKO | UKR | European Championships | 3 | ||
| 16 | 157.13 | Julia SEBESTYEN | HUN | European Championships | 4 | ||
| 156.68 | Joannie ROCHETTE | CAN | Grand Prix Final | 3 | |||
| 155.52 | Shizuka ARAKAWA | JPN | Cup of Russia | 2 | |||
| 155.06 | Julia SEBESTYEN | HUN | Cup of Russia | 3 | |||
| 17 | 154.16 | Viktoria VOLCHKOVA | RUS | Cup of China | 2 | ||
| 18 | 152.40 | Meagan DUHAMEL | CAN | * | JGP / FRA | 1 | |
| 152.12 | Joannie ROCHETTE | CAN | Cup of China | 3 | |||
| 151.54 | Yoshie ONDA | JPN | Skate Canada | 2 | |||
| 151.10 | Miki ANDO | JPN | Grand Prix Final | 4 | |||
| 150.88 | Elena SOKOLOVA | RUS | European Championships | 5 | |||
| 150.32 | Miki ANDO | JPN | Cup of China | 4 | |||
| 149.60 | Elena LIASHENKO | UKR | World Championships | 10 | |||
| 19 | 149.50 | Angela NIKODINOV | USA | Skate America | 1 | ||
| 149.34 | Joannie ROCHETTE | CAN | World Championships | 11 | |||
| 148.94 | Susanna POYKIO | FIN | Skate Canada | 3 | |||
| 148.76 | Elena SOKOLOVA | RUS | NHK Trophy | 3 | |||
| 148.55 | Yu-Na KIM | KOR | * | JGP / HUN | 1 | ||
| 148.32 | Fumie SUGURI | JPN | Skate Canada | 4 | |||
| 20 | 148.15 | Kimmie MEISSNER | USA | * | JGP / FRA | 2 | |
| 21 | 148.06 | Jennifer KIRK | USA | Four Continents Championships | 3 | ||
| 147.94 | Elena SOKOLOVA | RUS | Cup of Russia | 4 | |||
| 22 | 147.89 | Emily HUGHES | USA | * | World Junior Championships | 3 | |
| 146.68 | Yoshie ONDA | JPN | NHK Trophy | 4 | |||
| 146.63 | Kimmie MEISSNER | USA | * | World Junior Championships | 4 | ||
| 23 | 145.86 | Galina MANIACHENKO | UKR | European Championships | 6 | ||
| 144.65 | Julia SEBESTYEN | HUN | World Championships | 12 | |||
| 144.40 | Cynthia PHANEUF | CAN | Skate America | 2 | |||
| 143.50 | Carolina KOSTNER | ITA | Trophee Eric Bompard | 2 | |||
| 142.99 | Mao ASADA | JPN | * | JGP / UKR | 1 | ||
| 24 | 142.97 | Joanne CARTER | AUS | World Championships | 16 | ||
| 142.71 | Carolina KOSTNER | ITA | European Championships | 7 | |||
| 142.64 | Miki ANDO | JPN | Skate America | 3 | |||
| 25 | 142.64 | Idora HEGEL | CRO | World Championships | 13 | ||
| 26 | 142.11 | Sarah MEIER | SUI | World Championships | 14 | ||
| 141.72 | Viktoria VOLCHKOVA | RUS | NHK Trophy | 5 | |||
| 27 | 141.36 | Alissa CZISNY | USA | Skate America | 4 | ||
| 28 | 140.99 | Annette DYTRT | GER | World Championships | 15 | ||
| 29 | 140.38 | Susanna POEYKIOE | FIN | Skate America | 5 | ||
| 30 | 139.11 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | * | World Junior Championships | 5 | |
| 138.94 | Carolina KOSTNER | ITA | Skate Canada | 5 | |||
| 31 | 138.40 | Elina KETTUNEN | FIN | Cup of China | 5 | ||
| 138.32 | Elena LIASHENKO | UKR | NHK Trophy | 6 | |||
| 138.22 | Yoshie ONDA | JPN | Grand Prix Final | 5 | |||
| 138.02 | Mao ASADA | JPN | * | JGP / USA | 1 | ||
| 137.75 | Yu-Na KIM | KOR | * | Junior Grand Prix Final | 2 | ||
| 136.99 | Alissa CZISNY | USA | * | World Junior Championships | 6 | ||
| 136.52 | Julia SEBESTYEN | HUN | Trophee Eric Bompard | 3 | |||
| 32 | 136.22 | Binshu XU | CHN | * | World Junior Championships | 7 | |
| 136.20 | Annette DYTRT | GER | Cup of Russia | 5 | |||
| 136.16 | Galina MANIACHENKO | UKR | Cup of Russia | 6 | |||
| 33 | 136.16 | Aki SAWADA | JPN | * | JGP / HUN | 2 | |
| 135.80 | Elena LIASHENKO | UKR | Skate America | 6 | |||
| 135.54 | Jennifer KIRK | USA | World Championships | 17 | |||
| 34 | 134.73 | Nana TAKEDA | JPN | * | JGP / CHN | 1 | |
| 134.09 | Joanne CARTER | AUS | Four Continents Championships | 4 | |||
| 134.06 | Cynthia PHANEUF | CAN | Grand Prix Final | 6 | |||
| 133.73 | Kimmie MEISSNER | USA | * | JGP / USA | 2 | ||
| 35 | 133.20 | Lesley HAWKER | CAN | Four Continents Championships | 5 | ||
| 133.14 | Kimmie MEISSNER | USA | * | Junior Grand Prix Final | 3 | ||
| 132.74 | Julia SEBESTYEN | HUN | Skate Canada | 6 | |||
| 36 | 132.66 | Mira LEUNG | CAN | * | World Junior Championships | 8 | |
| 37 | 132.64 | Veronika KROPOTINA | RUS | * | JGP / UKR | 2 | |
| 38 | 132.36 | Amber CORWIN | USA | Four Continents Championships | 6 | ||
| 39 | 132.19 | Daria TIMOSHENKO | AZE | European Championships | 8 | ||
| 132.01 | Idora HEGEL | CRO | European Championships | 9 | |||
| 40 | 131.88 | Akiko KITAMURA | JPN | * | JGP / ROU | 1 | |
| 131.30 | Fumie SUGURI | JPN | Trophee Eric Bompard | 4 | |||
| 131.22 | Yu-Na KIM | KOR | * | JGP / CHN | 2 | ||
| 41 | 131.08 | Jenna McCORKELL | GBR | Cup of China | 6 | ||
| 42 | 130.78 | Beatrisa LIANG | USA | Four Continents Championships | 7 | ||
| 43 | 130.70 | Yukina OTA | JPN | Skate America | 7 | ||
| 130.49 | Aki SAWADA | JPN | * | World Junior Championships | 9 | ||
| 44 | 130.37 | Viktoria PAVUK | HUN | World Championships | 18 | ||
| 129.63 | Sarah MEIER | SUI | European Championships | 10 | |||
| 129.03 | Aki SAWADA | JPN | * | JGP / UKR | 3 | ||
| 128.92 | Carolina KOSTNER | ITA | Cup of Russia | 7 | |||
| 128.90 | Mira LEUNG | CAN | Cup of China | 7 | |||
| 128.58 | Elina KETTUNEN | FIN | European Championships | 11 | |||
| 45 | 128.50 | Yan LIU | CHN | Four Continents Championships | 8 | ||
| 46 | 128.42 | Miriam MANZANO | AUS | NHK Trophy | 7 | ||
| 127.88 | Amber CORWIN | USA | Trophee Eric Bompard | 5 | |||
| 47 | 127.74 | Katy TAYLOR | USA | * | JGP / HUN | 3 | |
| 127.24 | Amber CORWIN | USA | NHK Trophy | 8 | |||
| 127.13 | Annette DYTRT | GER | European Championships | 12 | |||
| 48 | 127.05 | Kiira KORPI | FIN | * | Junior Grand Prix Final | 4 | |
| 126.63 | Kiira KORPI | FIN | * | World Junior Championships | 10 | ||
| 49 | 126.60 | Alisa DREI | FIN | NHK Trophy | 9 | ||
| 50 | 126.55 | Lina JOHANSSON | SWE | World Championships | 19 | ||
| 51 | 125.71 | Jessica DUBE | CAN | * | JGP / CHN | 3 | |
| 125.46 | Kiira KORPI | FIN | European Championships | 13 | |||
| 125.30 | Miriam MANZANO | AUS | Skate America | 8 | |||
| 124.50 | Angela NIKODINOV | USA | Cup of China | 8 | |||
| 124.08 | Meagan DUHAMEL | CAN | * | Junior Grand Prix Final | 5 | ||
| 123.96 | Mira LEUNG | CAN | Skate Canada | 7 | |||
| 123.80 | Annette DYTRT | GER | Trophee Eric Bompard | 6 | |||
| 123.44 | Kiira KORPI | FIN | * | JGP / GER | 1 | ||
| 123.42 | Jenna McCORKELL | GBR | World Championships | 22 | |||
| 52 | 123.24 | Fleur MAXWELL | LUX | European Championships | 14 | ||
| 122.78 | Yan LIU | CHN | World Championships | 21 | |||
| 122.72 | Miriam MANZANO | AUS | Four Continents Championships | 9 | |||
| 53 | 122.68 | Ji Eun CHOI | KOR | Four Continents Championships | 10 | ||
| 54 | 122.49 | Jessica HOUSTON | USA | * | JGP / FRA | 3 | |
| 121.98 | Nana TAKEDA | JPN | * | JGP / ROU | 2 | ||
| 121.76 | Jenna McCORKELL | GBR | Skate Canada | 8 | |||
| 55 | 121.74 | Yukari NAKANO | JPN | Four Continents Championships | 11 | ||
| 56 | 121.69 | Megan OSTER | USA | * | JGP / UKR | 4 | |
| 121.67 | Akiko KITAMURA | JPN | * | Junior Grand Prix Final | 6 | ||
| 121.67 | Cynthia PHANEUF | CAN | World Championships | 20 | |||
| 121.64 | Aki SAWADA | JPN | * | Junior Grand Prix Final | 7 | ||
| 57 | 121.35 | Amanda BILLINGS | CAN | * | World Junior Championships | 11 | |
| 58 | 121.22 | Roxana LUCA | ROM | European Championships | 15 | ||
| 59 | 121.20 | Dan FANG | CHN | Cup of China | 9 | ||
| 120.91 | Jenna McCORKELL | GBR | European Championships | 16 | |||
| 60 | 120.71 | Laura LEPISTO | FIN | * | JGP / SCG | 1 | |
| 120.56 | Dan FANG | CHN | Four Continents Championships | 12 | |||
| 61 | 120.54 | Jane BUGAEVA | USA | * | JGP / SCG | 2 | |
| 120.24 | Yan LIU | CHN | Cup of China | 10 | |||
| 120.00 | Jessica HOUSTON | USA | * | JGP / ROU | 3 | ||
| 119.75 | Veronika KROPOTINA | RUS | * | World Junior Championships | 12 | ||
| 119.60 | Yan LIU | CHN | Cup of Russia | 8 | |||
| 62 | 119.53 | Olga NAIDENOVA | RUS | * | JGP / CHN | 4 | |
| 119.48 | Jane BUGAEVA | USA | * | JGP / ROU | 4 | ||
| 63 | 119.06 | Vicky BOISSONNEAULT | CAN | Four Continents Championships | 13 | ||
| 64 | 119.02 | Danielle KAHLE | USA | * | JGP / GER | 2 | |
| 118.95 | Katy TAYLOR | USA | * | JGP / GER | 3 | ||
| 118.80 | Lina JOHANSSON | SWE | Skate Canada | 9 | |||
| 65 | 118.46 | Anne Sophie CALVEZ | FRA | Trophee Eric Bompard | 7 | ||
| 118.10 | Lesley HAWKER | CAN | Skate Canada | 10 | |||
| 117.85 | Danielle KAHLE | USA | * | JGP / USA | 3 | ||
| 66 | 117.84 | Chae-Hwa KIM | KOR | Four Continents Championships | 14 | ||
| 116.98 | Idora HEGEL | CRO | Skate America | 9 | |||
| 116.98 | Nana TAKEDA | JPN | * | Junior Grand Prix Final | 8 | ||
| 116.94 | Yukari NAKANO | JPN | Cup of China | 11 | |||
| 116.74 | Daria TIMOSHENKO | AZE | Cup of Russia | 9 | |||
| 115.65 | Meagan DUHAMEL | CAN | * | JGP / ROU | 5 | ||
| 67 | 115.57 | Mutsumi TAKAYAMA | JPN | * | JGP / FRA | 4 | |
| 115.31 | Danielle KAHLE | USA | * | Junior Grand Prix Final | 9 | ||
| 68 | 114.60 | Amanda NYLANDER | SWE | * | JGP / FRA | 5 | |
| 114.54 | Jennifer KIRK | USA | Cup of Russia | 10 | |||
| 69 | 114.17 | Isabelle NYLANDER | SWE | * | JGP / FRA | 6 | |
| 113.68 | Yukari NAKANO | JPN | Skate Canada | 11 | |||
| 70 | 113.54 | Lilia BIKTAGIROVA | RUS | * | World Junior Championships | 13 | |
| 71 | 113.49 | Constanze PAULINUS | GER | * | JGP / GER | 4 | |
| 113.34 | Akiko KITAMURA | JPN | * | JGP / HUN | 4 | ||
| 112.69 | Binshu XU | CHN | * | JGP / GER | 5 | ||
| 72 | 112.69 | Arina MARTINOVA | RUS | * | JGP / ROU | 6 | |
| 73 | 112.26 | Na HOU | CHN | Four Continents Championships | 15 | ||
| 74 | 112.16 | Candice DIDIER | FRA | World Championships | 23 | ||
| 75 | 111.84 | Signe RONKA | CAN | * | JGP / SCG | 3 | |
| 76 | 111.66 | Tanika GIBBONS | CAN | * | JGP / HUN | 5 | |
| 111.63 | Amanda NYLANDER | SWE | * | JGP / UKR | 5 | ||
| 111.22 | Idora HEGEL | CRO | NHK Trophy | 10 | |||
| 111.03 | Lilia BIKTAGIROVA | RUS | * | JGP / FRA | 7 | ||
| 111.02 | Akiko KITAMURA | JPN | * | World Junior Championships | 14 | ||
| 111.02 | Signe RONKA | CAN | * | JGP / ROU | 7 | ||
| 110.83 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | * | JGP / UKR | 6 | ||
| 77 | 110.68 | Christine ZUKOWSKI | USA | * | JGP / CHN | 5 | |
| 78 | 110.66 | Tatiana BASOVA | RUS | Trophee Eric Bompard | 8 | ||
| 110.28 | Fleur MAXWELL | LUX | * | JGP / FRA | 8 | ||
| 110.20 | Amanda NYLANDER | SWE | * | World Junior Championships | 15 | ||
| 110.04 | Lina JOHANSSON | SWE | European Championships | 17 | |||
| 79 | 109.56 | Kristin WIECZOREK | GER | * | JGP / GER | 6 | |
| 109.55 | Arina MARTINOVA | RUS | * | JGP / SCG | 4 | ||
| 80 | 109.48 | Tamar KATZ | ISR | * | JGP / ROU | 8 | |
| 81 | 108.89 | Diana POTH | HUN | European Championships | 18 | ||
| 82 | 108.41 | Celine LACOUR | FRA | * | JGP / FRA | 9 | |
| 83 | 108.38 | Danielle SHEPARD | USA | * | JGP / UKR | 7 | |
| 108.26 | Tatiana BASOVA | RUS | Cup of Russia | 11 | |||
| 108.26 | Binshu XU | CHN | * | JGP / CHN | 6 | ||
| 84 | 108.22 | Amelie LACOSTE | CAN | * | JGP / GER | 7 | |
| 85 | 108.06 | Angelina TURENKO | RUS | * | JGP / UKR | 8 | |
| 86 | 107.96 | Karen VENHUIZEN | NED | World Championships | 24 | ||
| 107.87 | Laura LEPISTO | FIN | * | JGP / ROU | 9 | ||
| 107.36 | Kiira KORPI | FIN | * | JGP / HUN | 6 | ||
| 87 | 107.11 | Adeline CANAC | FRA | * | JGP / FRA | 10 | |
| 107.08 | Alisa DREI | FIN | Trophee Eric Bompard | 9 | |||
| 88 | 106.98 | Tugba KARADEMIR | TUR | European Championships | 19 | ||
| 106.74 | Elina KETTUNEN | FIN | Cup of Russia | 12 | |||
| 89 | 106.41 | Ashton TESSIER | CAN | * | JGP / FRA | 11 | |
| 90 | 106.24 | Valentina MARCHEI | ITA | Trophee Eric Bompard | 10 | ||
| 106.14 | Olga NAIDENOVA | RUS | * | JGP / GER | 8 | ||
| 105.83 | Amelie LACOSTE | CAN | * | JGP / USA | 4 | ||
| 105.45 | Karen VENHUIZEN | NED | European Championships | 20 | |||
| 91 | 105.41 | Mai ASADA | JPN | * | JGP / SCG | 5 | |
| 105.35 | Fleur MAXWELL | LUX | * | JGP / GER | 9 | ||
| 92 | 105.32 | Lauren WILSON | CAN | * | JGP / HUN | 7 | |
| 93 | 105.16 | Lucie KRAUSOVA | CZE | * | JGP / UKR | 9 | |
| 94 | 105.00 | Valeria VOROBIEVA | RUS | * | JGP / HUN | 8 | |
| 104.90 | Angelina TURENKO | RUS | * | JGP / HUN | 9 | ||
| 104.74 | Valentina MARCHEI | ITA | * | World Junior Championships | 16 | ||
| 95 | 104.64 | Ekaterina PROYDA | UKR | * | World Junior Championships | 17 | |
| 96 | 104.38 | Shanell NOJI | USA | * | JGP / HUN | 10 | |
| 97 | 103.62 | Sari HAKOLA | FIN | * | JGP / UKR | 10 | |
| 98 | 103.60 | Giorgia CARROSSA | ITA | * | JGP / UKR | 11 | |
| 99 | 103.52 | Zuzana BABIAKOVA | SVK | Skate Canada | 12 | ||
| 100 | 103.16 | Stefania BERTON | ITA | * | JGP / FRA | 12 | |
| 103.08 | Isabelle NYLANDER | SWE | * | World Junior Championships | 18 | ||
| 101 | 102.99 | Rumi SUIZU | JPN | * | JGP / USA | 5 | |
| 102 | 102.94 | Oksana GOZEVA | RUS | * | JGP / ROU | 10 | |
| 102.88 | Anne Sophie CALVEZ | FRA | Skate America | 10 | |||
| 103 | 102.88 | Matilda RANG | SWE | * | JGP / USA | 6 | |
| 102.87 | Candice DIDIER | FRA | European Championships | 21 | |||
| 104 | 102.43 | Nadege BOBILLIER | FRA | * | World Junior Championships | 19 | |
| 105 | 102.24 | Denise ZIMMERMANN | GER | * | JGP / HUN | 11 | |
| 106 | 101.84 | Sonia RADEVA | BUL | European Championships | 22 | ||
| 107 | 101.20 | Cindy CARQUILLAT | SUI | * | JGP / GER | 10 | |
| 101.13 | Oksana GOZEVA | RUS | * | JGP / SCG | 6 | ||
| 100.97 | Ekaterina PROYDA | UKR | * | JGP / UKR | 12 | ||
| 108 | 100.64 | Elena GLEBOVA | EST | * | World Junior Championships | 20 | |
| 109 | 100.53 | Tammy SUTAN | THA | * | World Junior Championships | 21 | |
| 100.53 | Elena GLEBOVA | EST | * | JGP / UKR | 13 | ||
| 100.29 | Sari HAKOLA | FIN | * | JGP / FRA | 13 | ||
| 100.19 | Veronika KROPOTINA | RUS | * | JGP / FRA | 14 | ||
| 110 | 99.16 | Josephine RINGDAHL | SWE | * | JGP / SCG | 7 | |
| 98.90 | Dan FANG | CHN | Trophee Eric Bompard | 11 | |||
| 111 | 98.77 | Cecilia BIERICH | SWE | * | JGP / HUN | 12 | |
| 112 | 98.75 | Petra LUKACIKOVA | CZE | * | JGP / FRA | 15 | |
| 98.67 | Constanze PAULINUS | GER | * | JGP / SCG | 8 | ||
| 113 | 98.49 | Sayaka YODO | JPN | * | JGP / FRA | 16 | |
| 98.14 | Ji Eun CHOI | KOR | * | JGP / SCG | 9 | ||
| 98.00 | Tamar KATZ | ISR | * | World Junior Championships | 22 | ||
| 114 | 97.85 | Radka BARTOVA | SVK | * | World Junior Championships | 23 | |
| 97.82 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | * | JGP / FRA | 17 | ||
| 97.78 | Celine LACOUR | FRA | * | JGP / ROU | 11 | ||
| 115 | 97.69 | Laura FERNANDEZ | ESP | * | JGP / UKR | 14 | |
| 97.46 | Ji Eun CHOI | KOR | * | JGP / UKR | 15 | ||
| 116 | 97.31 | Satsuki MURAMOTO | JPN | * | JGP / CHN | 7 | |
| 117 | 97.25 | Laura DUTERTRE | FRA | * | JGP / SCG | 10 | |
| 118 | 97.16 | Jody ANNANDALE | GBR | * | JGP / HUN | 13 | |
| 119 | 97.10 | Elena MUHHINA | EST | * | JGP / GER | 11 | |
| 120 | 96.58 | Ilona SENDEREK | POL | * | World Junior Championships | 24 | |
| 96.21 | Cecilia BIERICH | SWE | * | JGP / SCG | 11 | ||
| 121 | 95.97 | Cara KINNEY | USA | * | JGP / USA | 7 | |
| 95.58 | Giorgia CARROSSA | ITA | * | JGP / FRA | 18 | ||
| 95.18 | Valentina MARCHEI | ITA | NHK Trophy | 11 | |||
| 122 | 95.12 | Nagisa HAYASHI | JPN | * | JGP / SCG | 12 | |
| 123 | 95.00 | Caterina GABANELLA | ITA | * | JGP / SCG | 13 | |
| 124 | 94.92 | Viktoria HELGESSON | SWE | * | JGP / HUN | 14 | |
| 125 | 94.66 | Erin REED | USA | * | JGP / CHN | 8 | |
| 126 | 94.31 | Joanna WEBBER | GBR | * | JGP / SCG | 14 | |
| 94.07 | Joanna WEBBER | GBR | * | JGP / FRA | 19 | ||
| 94.06 | Adeline CANAC | FRA | * | JGP / UKR | 16 | ||
| 127 | 93.99 | Michelle CANTU | MEX | Four Continents Championships | 16 | ||
| 128 | 93.89 | Bettina HEIM | SUI | * | JGP / HUN | 15 | |
| 129 | 93.23 | Mia BRIX | DEN | * | JGP / SCG | 15 | |
| 130 | 92.99 | Karla QUINN | GBR | * | JGP / ROU | 12 | |
| 92.97 | Elena GLEBOVA | EST | * | JGP / USA | 8 | ||
| 131 | 92.82 | Andrea KREUZER | AUT | European Championships | 23 | ||
| 132 | 92.49 | Federica CONSTANTINI | ITA | * | JGP / HUN | 16 | |
| 133 | 92.18 | Bianka PADAR | HUN | European Championships | 24 | ||
| 92.11 | Tamar KATZ | ISR | * | JGP / GER | 12 | ||
| 92.02 | Isabelle NYLANDER | SWE | * | JGP / UKR | 17 | ||
| 134 | 91.92 | Yea-Ji SHIN | KOR | Four Continents Championships | 17 | ||
| 91.79 | Mia BRIX | DEN | * | JGP / HUN | 17 | ||
| 135 | 91.51 | Nicole DELLA MONICA | ITA | * | JGP / SCG | 16 | |
| 91.16 | Matilda RANG | SWE | * | JGP / GER | 13 | ||
| 136 | 91.09 | Gwendoline DIDIER | FRA | * | JGP / FRA | 20 | |
| 137 | 90.27 | Courtney SOKAL | CAN | * | JGP / CHN | 9 | |
| 138 | 90.12 | Kathrin FREUDELSPERGER | AUT | * | JGP / HUN | 18 | |
| 139 | 90.04 | Ayako HAGIWARA | JPN | * | JGP / GER | 14 | |
| 140 | 89.87 | Jaqueline BELENYESIOVA | SVK | * | JGP / GER | 15 | |
| 89.83 | Danielle SHEPARD | USA | * | JGP / SCG | 17 | ||
| 141 | 89.20 | Victoria TSMOKALIUK | UKR | * | JGP / UKR | 18 | |
| 88.66 | Josephine RINGDAHL | SWE | * | JGP / USA | 9 | ||
| 142 | 88.54 | Katharina HAECKER | GER | * | JGP / USA | 10 | |
| 143 | 88.23 | Valeria LEONI | ITA | * | JGP / GER | 16 | |
| 144 | 88.07 | Clara PETIT | FRA | * | JGP / HUN | 19 | |
| 145 | 88.04 | Myriam FLUHMANN | SUI | * | JGP / FRA | 21 | |
| 146 | 88.00 | Shirene HUMAN | RSA | Four Continents Championships | 18 | ||
| 87.89 | Viktoria HELGESSON | SWE | * | JGP / GER | 17 | ||
| 147 | 87.78 | Myriane SAMSON | CAN | * | JGP / UKR | 19 | |
| 148 | 87.72 | Francesca MONGINI | ITA | * | JGP / ROU | 13 | |
| 87.49 | Radka BARTOVA | SVK | * | JGP / ROU | 14 | ||
| 87.41 | Ekaterina PROYDA | UKR | * | JGP / HUN | 20 | ||
| 149 | 86.90 | Zuzana WOJTOVICOVA | CZE | * | JGP / GER | 18 | |
| 150 | 86.81 | Martina SASANELLI | ITA | * | JGP / USA | 11 | |
| 151 | 86.71 | Risa MOCHIZUKI | JPN | * | JGP / GER | 19 | |
| 86.11 | Jody ANNANDALE | GBR | * | JGP / GER | 20 | ||
| 152 | 86.09 | Christiane BERGER | GER | * | JGP / GER | 21 | |
| 153 | 86.02 | Diane CHEN | TPE | Four Continents Championships | 19 | ||
| 86.01 | Denise ZIMMERMANN | GER | * | JGP / ROU | 15 | ||
| 154 | 85.82 | Un Ha KIM | PRK | * | JGP / CHN | 10 | |
| 155 | 85.52 | Fan ZHANG | CHN | Skate America | 11 | ||
| 85.29 | Bettina HEIM | SUI | * | JGP / ROU | 16 | ||
| 85.13 | Elena MUHHINA | EST | * | JGP / HUN | 21 | ||
| 85.13 | Na HOU | CHN | * | JGP / CHN | 11 | ||
| 156 | 84.69 | Na-Hee SIN | KOR | * | JGP / GER | 22 | |
| 157 | 83.88 | Janna KUPEC | AUS | * | JGP / GER | 23 | |
| 158 | 83.62 | Monica BOUCHER | CAN | * | JGP / USA | 12 | |
| 159 | 82.45 | Maria DIKANOVIC | CRO | * | JGP / SCG | 18 | |
| 160 | 82.45 | Camilla ANDERSEN | DEN | * | JGP / GER | 24 | |
| 161 | 82.39 | Denise KOEGL | AUT | * | JGP / GER | 25 | |
| 162 | 82.38 | Jenna-Anne BUYS | RSA | Four Continents Championships | 20 | ||
| 163 | 82.17 | Sara BEIKIRCHER | ITA | * | JGP / HUN | 22 | |
| 164 | 82.16 | Sarah-Yvonne PRYTULA | AUS | Four Continents Championships | 21 | ||
| 165 | 82.08 | Myriam FLUEHMANN | SUI | * | JGP / SCG | 19 | |
| 166 | 81.88 | Ana Cecilia CANTU | MEX | Four Continents Championships | 22 | ||
| 167 | 81.63 | Jana SYKOROVA | CZE | * | JGP / HUN | 23 | |
| 168 | 81.44 | Lejeanne MARAIS | RSA | * | JGP / FRA | 22 | |
| 169 | 81.22 | Ekaterina LOBANOVA | RUS | * | JGP / USA | 13 | |
| 170 | 80.99 | Laura CZARNOTTA | POL | * | JGP / HUN | 24 | |
| 80.90 | Stefania BERTON | ITA | * | JGP / ROU | 17 | ||
| 171 | 80.58 | Joanna SULEJ | POL | * | JGP / ROU | 18 | |
| 172 | 79.96 | Henna HIETALA | FIN | * | JGP / USA | 14 | |
| 173 | 79.85 | Evgenia MELNIK | BLR | * | JGP / UKR | 20 | |
| 79.36 | Ilona SENDEREK | POL | * | JGP / GER | 26 | ||
| 174 | 79.21 | Laura DOWNING | AUS | * | JGP / UKR | 21 | |
| 175 | 79.03 | Gladys OROZCO | MEX | Four Continents Championships | 23 | ||
| 78.48 | Na-Hee SIN | KOR | * | JGP / USA | 15 | ||
| 78.46 | Joanna SULEJ | POL | * | JGP / UKR | 22 | ||
| 176 | 78.28 | Tuede SEPA | HUN | * | JGP / GER | 27 | |
| 177 | 78.26 | Ina SETERBAKKEN | NOR | * | JGP / HUN | 25 | |
| 178 | 77.95 | Emily NAPHTAL | MEX | * | JGP / ROU | 19 | |
| 179 | 76.71 | Kim VAN BERGENHENEGOUWEN | NED | * | JGP / FRA | 23 | |
| 180 | 76.41 | Kyra VANCRAYELYNGHE | NED | * | JGP / ROU | 20 | |
| 181 | 75.67 | Kirsten VERBIST | BEL | * | JGP / USA | 16 | |
| 74.53 | Kirsten VERBIST | BEL | * | JGP / FRA | 24 | ||
| 182 | 74.50 | Ruta GAJAUSKAITE | LTU | * | JGP / UKR | 23 | |
| 183 | 74.15 | Irina MOVCHAN | UKR | * | JGP / UKR | 24 | |
| 184 | 74.07 | Maria BALABA | LAT | * | JGP / UKR | 25 | |
| 185 | 73.65 | Manuela STANUKOVA | BUL | * | JGP / UKR | 26 | |
| 186 | 73.54 | Aurore PREMONT | MON | * | JGP / USA | 17 | |
| 187 | 73.49 | Sharon RESSELER | NED | * | JGP / UKR | 27 | |
| 73.24 | Radka BARTOVA | SVK | * | JGP / HUN | 26 | ||
| 73.05 | Aurore PREMONT | MON | * | JGP / ROU | 21 | ||
| 188 | 72.53 | Tamami ONO | HKG | * | JGP / CHN | 12 | |
| 189 | 72.29 | Lauren WINSBORROW | AUS | * | JGP / CHN | 13 | |
