2006/07 シーズン 主要競技会成績


凡 例
得点 当該競技会時点での自己最高点
得点 当該競技会時点での最高点(世界記録)
FNR Final not reached (SP敗退)
NQD Not qualified (予選敗退)
WD 途中棄権

2006/2007 シーズン
2007 世界選手権 (3/19-25 東京) 2007 世界ジュニア選手権 (2/26-3/4 ドイツ・オーベルストドルフ)
得点 SP FS 得点 SP FS
1 安藤 美姫 日本 195.09 67.98 2 127.11 2 1 キャロライン・ジャン アメリカ 169.25 59.17 1 110.08 1
2 浅田 真央 日本 194.45 61.32 5 133.13 1 2 ミライ・ナガス アメリカ 163.84 57.22 2 106.62 2
3 キム・ヨナ 韓国 186.14 71.95 1 114.19 4 3 アシュレイ・ワグナー アメリカ 157.15 51.67 3 105.48 3
4 キミー・マイズナー アメリカ 180.23 64.67 4 115.56 3 4 ジェニ・ベヘマ フィンランド 138.61 47.50 6 91.11 4
5 中野 友加里 日本 168.92 60.62 7 108.30 6 5 水津 瑠美 日本 134.95 49.31 5 85.64 6
6 カロリーナ・コストナー イタリア 168.92 67.15 3 101.77 9 6 エレーナ・グレボワ エストニア 131.91 51.22 4 80.69 11
7 サラ・マイヤー スイス 160.80 58.52 9 102.28 8 7 ローラ・レピスト フィンランド 129.72 43.19 12 86.53 5
8 スザンナ・ポイキオ フィンランド 160.12 57.16 10 102.96 7 8 イェジ・シン 韓国 126.45 44.56 10 81.89 9
9 エミリー・ヒューズ アメリカ 159.06 60.88 6 98.18 13 9 武田 奈也 日本 126.43 41.76 15 84.67 7
10 ジョアニー・ロシェット カナダ 158.98 49.85 16 109.13 5 10 ステファニア・ベルトン イタリア 126.06 45.30 8 80.76 10
11 バレンティナ・マルケイ イタリア 153.60 51.88 14 101.72 10 11 村元 小月 日本 123.85 39.70 21 84.15 8
12 ユリア・セベスチャン ハンガリー 153.50 59.98 8 93.52 15 12 アレーナ・レオノワ ロシア 122.89 45.15 9 77.74 13
13 エレーナ・ソコロワ ロシア 149.77 55.83 11 93.94 14 13 アリーナ・マルティノワ ロシア 122.77 43.77 11 79.00 12
14 キーラ・コルピ フィンランド 149.47 49.63 17 99.84 11 14 Sonia LAFUENTE スペイン 116.43 42.39 13 74.04 14
15 アリッサ・シズニー アメリカ 147.74 49.43 18 98.31 12 15 チェファ・キム 韓国 114.01 41.72 16 72.29 15
16 アリーナ・マルティノワ ロシア 145.28 54.69 12 90.59 16 16 Julie CAGNON フランス 112.15 40.22 20 71.93 16
17 エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ グルジア 144.40 53.97 13 90.43 17 17 Victoria MUNIZ プエルトリコ 112.10 41.43 17 70.67 17
18 エレーネ・グレボワ エストニア 131.18 46.10 22 85.08 18 18 ミリアン・サムソン カナダ 111.04 45.78 7 65.26 19
19 A.ギマゼトディノワ ウズベキスタン 130.44 49.99 15 80.45 20 19 Bettina HEIM スイス 108.77 40.34 18 68.43 18
20 ジョアン・カーター オーストラリア 127.17 48.46 19 78.71 21 20 Ji Eun CHOI 韓国 105.90 41.93 14 63.97 20
21 イドラ・ヘーゲル クロアチア 125.66 44.91 24 80.75 19 21 Julia SHEREMET ベラルーシ 98.00 39.33 22 58.67 22
22 ヤン・リュウ 中国 123.22 46.59 21 76.63 23 22 Jennie LEE 台湾 97.52 37.77 23 59.75 21
23 タマール・カッツ イスラエル 122.51 45.66 23 76.85 22 23 Kerstin FRANK オーストリア 96.26 40.30 19 55.96 24
24 ミラ・リュン カナダ 120.74 47.05 20 73.69 24 24 Brigitte BLICKLING ドイツ 93.17 36.34 28 56.83 23
25 K.フレデルスペルガー オーストリア FNR 42.24 25 25 Katherine HADFORD ハンガリー 93.05 37.72 24 55.33 25
26 リナ・ヨハンソン スウェーデン FNR 41.87 26 26 Ivana REITMAYEROVA スロバキア FNR 37.41 25
27 トゥーバ・カラデミール トルコ FNR 41.79 27 27 Vanessa JAMES イギリス FNR 37.35 26
28 イリーナ・モブチャン ウクライナ FNR 40.76 28 28 Viktoria HELGESSON スウェーデン FNR 36.42 27
29 クリスティン・ビチョレック ドイツ FNR 40.35 29 29 Nella SIMAOVA チェコ FNR 35.97 29
30 ロクサーナ・ルカ ルーマニア FNR 39.65 30 30 Charissa TANSOMBOON タイ FNR 35.88 30
31 アンナ・ユルキビク ポーランド FNR 36.39 31 31 Tina WANG オーストラリア FNR 35.77 31
32 フリスティーナ・バシレバ ブルガリア FNR 36.22 32 32 Merovee EPHREM モナコ FNR 35.43 32
33 ラドカ・バルトワ スロバキア FNR 36.17 33 33 Morgan FIGGINS ニュージーランド FNR 34.69 33
34 イサベル・ピーマン ベルギー FNR 35.12 34 34 Laura CZARNOTTA ポーランド FNR 34.26 34
35 イバナ・フジェツォワ チェコ FNR 33.86 35 35 Loretta HAMUI メキシコ FNR 34.05 35
36 テオドラ・ポスティッチ スロベニア FNR 33.77 36 36 Yalu GUO 中国 FNR 33.90 36
37 メロビー・エフレム モナコ FNR 33.01 37 37 Jenna SYKEN イスラエル FNR 32.61 37
38 M.パパソティリウス ギリシア FNR 32.90 38 38 Melissandre FUENTES アンドラ FNR 32.36 38
39 ユリア・テプリ ラトビア FNR 31.19 39 39 Anastasia LISTOPAD ウクライナ FNR 31.96 39
40 カリサ・タンソンブーン タイ FNR 30.46 40 40 Barbara KLERK ベルギー FNR 31.47 40
41 ジョスリン・ホ 台湾 FNR 30.41 41 41 Teodora VIGU ルーマニア FNR 30.97 41
42 アナ・セシリア・カントゥ メキシコ FNR 30.28 42 42 Mirna LIBRIC クロアチア FNR 30.78 42
43 セニア・ヤセンスキ セルビア FNR 27.56 43 43 Dasa GRM スロベニア FNR 30.49 43
44 アミ・パレック インド FNR 26.82 44 44 Beatrice ROZINSKAITE リトアニア FNR 30.42 44
45 クリスティーヌ・リー 香港 FNR 23.57 45 45 Sara TWETE デンマーク FNR 30.38 45
46 Stasia RAGE ラトビア FNR 29.68 46
47 Kristina SHLOBINA アゼルバイジャン FNR 29.44 47
48 Eva LIM オランダ FNR 29.37 48
49 デボラ・ラデバ ブルガリア FNR 27.20 49
50 Siobhan McCOLL 南アフリカ FNR 23.31 50
51 Ani VARDANYAN アルメニア FNR 22.75 51
52 Sonja MUGOSA セルビア FNR 22.43 52
2007 ヨーロッパ選手権 (01/22-28 ポーランド・ワルシャワ) 2007 四大陸選手権 (02/5-11 アメリカ・コロラドスプリングス)
得点 SP FS 得点 SP FS
1 カロリナ・コストナー イタリア 174.79 60.46 2 114.33 1 1 キミー・マイズナー アメリカ 172.75 52.49 6 120.26 1
2 サラ・マイアー スイス 171.28 60.49 1 110.79 2 2 エミリー・ヒューズ アメリカ 166.60 55.34 2 111.26 2
3 キーラ・コルピ フィンランド 151.19 53.84 5 97.35 4 3 ジョアニー・ロシェット カナダ 165.90 56.60 1 109.30 3
4 スザンナ・ペイキオ フィンランド 146.02 49.47 7 96.55 5 4 澤田 亜紀 日本 156.88 55.13 3 101.75 5
5 バレンティナ・マルケイ イタリア 144.28 46.43 12 97.85 3 5 アリッサ・シズニー アメリカ 154.03 54.64 4 99.39 6
6 アリサ・ドレイ フィンランド 141.90 48.78 9 93.12 6 6 恩田 美栄 日本 152.61 49.38 7 103.23 4
7 エレーナ・ソコロワ ロシア 139.71 48.85 8 90.86 7 7 レスリー・ホーカー カナダ 138.23 41.06 16 97.17 7
8 エレーネ・ゲデワニシビリ グルジア 137.32 54.62 3 82.70 9 8 ビンシュー・スー 中国 133.09 46.82 10 86.27 8
9 ユリア・シェベシュチェン ハンガリー 136.05 53.87 4 82.18 10 9 ヤン・リュウ 中国 126.69 53.34 5 73.35 15
10 トゥバ・カラデミル トルコ 131.00 46.19 13 84.81 8 10 ダン・ファン 中国 125.20 48.56 8 76.64 13
11 アレクサンドラ・イエフレワ ロシア 126.99 50.28 6 76.71 14 11 イェ=ジ・シン 韓国 123.44 42.21 14 81.23 9
12 エレーナ・グレボワ エストニア 126.80 47.35 10 79.45 12 12 アナスタシア・ギマゼトジノワ ウズベキスタン 123.39 46.15 11 77.24 12
13 Tamar KATZ イスラエル 126.09 47.15 11 78.94 13 13 Na-Young KIM 韓国 122.28 43.28 13 79.00 10
14 リナ・ヨハンソン スウェーデン 120.64 44.03 15 76.61 15 14 チェファ・キム 韓国 121.11 46.96 9 74.15 14
15 ジーナ・マコーケル イギリス 120.47 40.27 20 80.20 11 15 Cynthia PHANEUF カナダ 120.01 42.14 15 77.87 11
16 イドラ・ヘーゲル クロアチア 119.96 44.99 14 74.97 16 16 ジョアン・カーター オーストラリア 108.40 38.35 18 70.05 16
17 アンヌソフィー・カルベズ フランス 116.96 43.78 16 73.18 17 17 Ana Cecilia CANTU メキシコ 100.64 39.19 17 61.45 20
18 ビクトリア・パブク ハンガリー 110.98 39.45 21 71.53 18 18 Emily NAPHTAL メキシコ 96.26 31.66 21 64.60 17
19 Kristin WIECZOREK ドイツ 110.20 39.13 23 71.07 19 19 Jocelyn HO 台湾 95.56 33.11 20 62.45 19
20 Christiane BERGER ドイツ 109.17 43.05 17 66.12 22 20 Ami PAREKH インド 94.56 30.40 22 64.16 18
21 ロクサナ・ルカ ルーマニア 108.34 39.31 22 69.03 21 21 Phoebe DI TOMMASO オーストラリア 92.92 34.05 19 58.87 22
22 Anna JURKIEWICZ ポーランド 107.31 37.44 24 69.87 20 22 ミシェル・カントゥー メキシコ 90.63 29.66 23 60.97 21
23 Radka BARTOVA スロバキア 105.12 40.90 19 64.22 23 23 Abigail PIETERSEN 南アフリカ 74.30 25.21 24 49.09 23
24 Irina MOVCHAN ウクライナ 102.94 41.42 18 61.52 24 WD 村主 章枝 日本 46.09 12
25 Kathrin FREUDELSPERGER オーストリア FNR 36.84 25 25 Kristine Y. LEE 香港 FNR 23.06 25
26 キャラン・ベンユイゼン オランダ FNR 35.72 26 26 Stephanie GARDNER ブラジル FNR 18.69 26
27 ソニア・ラデバ ブルガリア FNR 34.61 27
28 Ksenia DORONINA ロシア FNR 34.31 28
29 Julia SHEREMET ベラルーシ FNR 33.98 29
30 Merovee EPHREM モナコ FNR 31.34 30
31 Maria-Elena PAPASOTIRIOU ギリシア FNR 31.26 31
32 Isabelle PIEMAN ベルギー FNR 30.19 32
33 Ivana HUDZIECOVA チェコ FNR 28.46 33
34 Melissandre FUENTES アンドラ FNR 28.44 34
35 Ksenia JASTSENJSKI セルビア FNR 27.88 35
36 Julia TEPLIH ラトビア FNR 24.70 36
37 Ruta GAJAUSKAITE リトアニア FNR 24.34 37
38 Kristina SHLOBINA アゼルバイジャン FNR 23.97 38
2006/2007 グランプリ シリーズ
2006 GPファイナル (12/14-17 ロシア・サンクトペテルブルグ) 2006 ジュニアGPファイナル (11/7-9 ブルガリア・ソフィア)
得点 SP FS 得点 SP FS
1 ユナ・キム 韓国 184.20 65.06 3 119.14 1 1 キャロライン・ジャン アメリカ 162.68 56.28 1 106.40 1
2 浅田 真央 日本 172.52 69.34 1 103.18 4 2 アシュレイ・ワグナー アメリカ 142.01 48.65 3 93.36 2
3 サラ・マイアー スイス 170.28 59.46 4 110.82 2 3 ミーガン・オスター アメリカ 135.73 48.92 2 86.81 3
4 村主 章枝 日本 158.78 55.14 5 103.64 3 4 メリッサ・ブランハギ アメリカ 126.87 44.37 5 82.50 5
5 安藤 美姫 日本 157.32 67.52 2 89.80 6 5 武田 奈也 日本 125.44 38.93 8 86.51 4
6 ユリア・シェベシュチェン ハンガリー 142.69 49.40 6 93.29 5 6 ステファニア・ベルトン イタリア 124.38 45.19 4 79.19 6
7 ジュリアナ・カナロッツォ アメリカ 119.22 43.31 6 75.91 7
8 水津 瑠美 日本 112.13 43.23 7 68.90 8
9 デボラ・ラデバ ブルガリア 77.01 28.22 9 48.79 9
2006 NHK杯 (11/30-12/03 長野) 2006 ロシアカップ (11/23-26 モスクワ)
得点 SP FS 得点 SP FS
1 浅田 真央 日本 199.52 69.50 1 130.02 1 1 サラ・マイアー スイス 159.17 50.92 3 108.25 1
2 村主 章枝 日本 179.31 61.92 2 117.39 2 2 ユリア・シェベシュチェン ハンガリー 146.75 54.36 1 92.39 5
3 中野 友加里 日本 160.93 56.86 3 104.07 3 3 恩田 美栄 日本 143.60 45.56 6 98.04 2
4 ビートリサ・リャン アメリカ 129.32 50.52 4 78.80 7 4 エレーナ・ソコロワ ロシア 143.11 52.08 2 91.03 6
5 クリスティン・ズコウスキー アメリカ 127.94 44.32 7 83.62 4 5 澤田 亜紀 日本 142.04 45.56 7 96.48 3
6 ダン・ファン 中国 127.85 47.78 6 80.07 5 6 キーラ・コルピ フィンランド 137.41 43.14 9 94.27 4
7 アリーナ・マルティノワ ロシア 127.23 48.58 5 78.65 8 7 アリーナ・マルティノワ ロシア 134.91 49.46 4 85.45 7
8 レスリー・ホーカー カナダ 120.85 41.00 10 79.85 6 8 ビクトリア・ボルチコワ ロシア 130.83 47.50 5 83.33 8
9 チェファ・キム 韓国 117.87 43.92 8 73.95 9 9 アリッサ・シズニー アメリカ 121.21 44.98 8 76.23 10
10 トゥバ・カラデミル トルコ 112.59 42.70 9 69.89 10 10 ヤン・リュウ 中国 114.65 40.72 11 73.93 11
11 ジーナ・マコーケル イギリス 97.95 36.70 11 61.25 11 11 アナスタシア・ギマゼトジノワ ウズベキスタン 114.12 42.76 10 71.36 12
12 ビクトリア・パブク ハンガリー 111.74 34.88 12 76.86 9
2006 トロフィボンパール (11/16-19 フランス・パリ) 2006 中国杯 (11/09-12 南京)
得点 SP FS
1 ユナ・キム 韓国 184.54 65.22 1 119.32 1 1 ユリア・シェベシュチェン ハンガリー 153.80 52.82 3 100.98 1
2 安藤 美姫 日本 174.44 65.02 2 109.42 2 2 中野 友加里 日本 151.27 54.90 2 96.37 2
3 キミー・マイズナー アメリカ 158.03 52.56 4 105.47 4 3 エミリー・ヒューズ アメリカ 151.12 56.74 1 94.38 3
4 ジョアニー・ロシェット カナダ 151.52 58.92 3 92.60 5 4 ビンシュー・スー 中国 136.31 49.54 6 86.77 5
5 スザンナ・ペイキオ フィンランド 148.81 42.94 8 105.87 3 5 ビートリサ・リャン アメリカ 134.99 49.72 5 85.27 8
6 バレンティナ・マルケイ イタリア 129.73 46.02 7 83.71 6 6 浅田 舞 日本 134.27 47.26 8 87.01 4
7 クリスティン・ズコウスキー アメリカ 123.59 47.04 6 76.55 7 7 エレーナ・ソコロワ ロシア 134.17 48.50 7 85.67 6
8 アンヌソフィー・カルベズ フランス 123.26 50.96 5 72.30 8 8 澤田 亜紀 日本 133.33 49.98 4 83.35 9
9 ナデージュ・ボビリエ フランス 109.88 40.52 9 69.36 9 9 ヤン・リュウ 中国 125.23 39.88 11 85.35 7
10 ソニア・ラデバ ブルガリア 95.74 32.34 11 63.40 10 10 ジェファ・キム 韓国 115.19 40.98 10 74.21 10
11 キャンディス・ディディエ フランス 91.68 32.42 10 59.26 11 11 ダン・ファン 中国 113.38 41.52 9 71.86 11
12 ロクサナ・ルカ ルーマニア 100.83 32.40 12 68.43 12
2006 スケートカナダ (11/2-5 ビクトリア) 2006 スケートアメリカ (10/26-29 ハートフォード)
得点 SP FS 得点 SP FS
1 ジョアニー・ロシェット カナダ 173.86 55.60 5 118.26 1 1 安藤 美姫 日本 192.59 66.74 2 125.85 1
2 村主 章枝 日本 168.76 58.52 2 110.24 2 2 キミー・マイズナー アメリカ 177.78 58.82 3 118.96 2
3 ユナ・キム 韓国 168.48 62.68 1 105.80 4 3 浅田 真央 日本 171.23 68.84 1 102.39 4
4 アリッサ・シズニー アメリカ 163.69 56.12 4 107.57 3 4 サラ・マイアー スイス 169.01 57.60 4 111.41 3
5 スザンナ・ペイキオ フィンランド 161.58 57.62 3 103.96 5 5 エミリー・ヒューズ アメリカ 147.34 57.42 5 89.92 6
6 ミラ・リャン カナダ 150.92 52.14 6 98.78 7 6 浅田 舞 日本 138.29 48.66 6 89.63 7
7 恩田 美栄 日本 146.95 43.16 11 103.79 6 7 キーラ・コルピ フィンランド 132.93 42.98 8 89.95 5
8 ビンシュー・スー 中国 142.70 48.82 7 93.88 8 8 ミラ・リャン カナダ 128.07 44.34 7 83.73 8
9 レスリー・ホーカー カナダ 136.68 45.02 8 91.66 9 9 バレンティナ・マルケイ イタリア 116.81 42.92 9 73.89 9
10 アリサ・ドレイ フィンランド 121.65 40.46 12 81.19 10 10 ミシェル・カントゥー メキシコ 108.04 37.38 10 70.66 11
11 トゥバ・カラデミル トルコ 112.09 44.14 9 67.95 11 11 ケイティ・テイラー アメリカ 106.07 34.66 11 71.41 10
12 ケイティ・テイラー アメリカ 110.57 43.16 10 67.41 12


フィギュア・スケートのトップ・ページへ