2009/10 シーズンベスト&得点ランキング
|
順位は各選手のシーズンベスト順位(各選手の最高得点のみのランキング) ジュニア大会は大会名の頭部に「*」印を表示、大会名の尾部の数字はその大会の順位 |
| 得点 | 選手 | 大会 | SP | FS | ||||||||
| 1 | 228.56 | キム・ヨナ | 韓国 | Vancouver 2010 | 1 | 78.50 | 1 | 150.06 | 1 | |||
| 210.03 | キム・ヨナ | 韓国 | Trophee Eric Bompard | 1 | 76.08 | 1 | 133.95 | 1 | ||||
| 2 | 205.50 | 浅田 真央 | 日本 | Vancouver 2010 | 2 | 73.78 | 2 | 131.72 | 2 | |||
| 3 | 202.64 | ジョアニー・ロシェット | カナダ | Vancouver 2010 | 3 | 71.36 | 3 | 131.28 | 3 | |||
| 197.58 | 浅田 真央 | 日本 | World Championships | 1 | 68.08 | 2 | 129.50 | 2 | ||||
| 190.79 | キム・ヨナ | 韓国 | World Championships | 2 | 60.30 | 7 | 130.49 | 1 | ||||
| 4 | 190.15 | ミライ・ナガス | アメリカ | Vancouver 2010 | 4 | 63.76 | 6 | 126.39 | 5 | |||
| 5 | 188.86 | 安藤 美姫 | 日本 | Vancouver 2010 | 5 | 64.76 | 4 | 124.10 | 6 | |||
| 188.86 | キム・ヨナ | 韓国 | Grand Prix Final | 1 | 65.64 | 2 | 123.22 | 1 | ||||
| 187.98 | キム・ヨナ | 韓国 | Skate America | 1 | 76.28 | 1 | 111.70 | 2 | ||||
| 6 | 187.97 | ローラ・レピスト | フィンランド | Vancouver 2010 | 6 | 61.36 | 10 | 126.61 | 4 | |||
| 185.94 | 安藤 美姫 | 日本 | Grand Prix Final | 2 | 66.20 | 1 | 119.74 | 2 | ||||
| 183.96 | 浅田 真央 | 日本 | Four Continents Championships | 1 | 57.22 | 3 | 126.74 | 1 | ||||
| 182.90 | ジョアニー・ロシェット | カナダ | Skate Canada | 1 | 70.00 | 1 | 112.90 | 1 | ||||
| 7 | 182.49 | レイチェル・フラット | アメリカ | Vancouver 2010 | 7 | 64.64 | 5 | 117.85 | 8 | |||
| 8 | 181.44 | 鈴木 明子 | 日本 | Vancouver 2010 | 8 | 61.02 | 11 | 120.42 | 7 | |||
| 178.62 | ローラ・レピスト | フィンランド | World Championships | 3 | 64.30 | 3 | 114.32 | 6 | ||||
| 177.82 | 安藤 美姫 | 日本 | World Championships | 4 | 55.78 | 11 | 122.04 | 3 | ||||
| 9 | 177.54 | シンシア・ファヌーフ | カナダ | World Championships | 5 | 59.50 | 8 | 118.04 | 4 | |||
| 10 | 177.31 | カロリーナ・コストナー | イタリア | World Championships | 6 | 62.20 | 4 | 115.11 | 5 | |||
| 176.66 | 鈴木 明子 | 日本 | Cup of China | 1 | 59.52 | 4 | 117.14 | 1 | ||||
| 175.48 | ミライ・ナガス | アメリカ | World Championships | 7 | 70.40 | 1 | 105.08 | 11 | ||||
| 174.91 | レイチェル・フラット | アメリカ | Skate America | 2 | 58.80 | 2 | 116.11 | 1 | ||||
| 174.00 | 鈴木 明子 | 日本 | Grand Prix Final | 3 | 57.54 | 5 | 116.46 | 3 | ||||
| 173.99 | 浅田 真央 | 日本 | Trophee Eric Bompard | 2 | 58.96 | 3 | 115.03 | 2 | ||||
| 173.72 | 鈴木 明子 | 日本 | Four Continents Championships | 2 | 58.88 | 1 | 114.84 | 2 | ||||
| 173.46 | カロリーナ・コストナー | イタリア | European Championships | 1 | 65.80 | 1 | 107.66 | 1 | ||||
| 11 | 172.46 | アレーナ・レオノワ | ロシア | Vancouver 2010 | 9 | 62.14 | 8 | 110.32 | 10 | |||
| 171.93 | 安藤 美姫 | 日本 | Cup of Russia | 1 | 57.18 | 3 | 114.75 | 1 | ||||
| 12 | 171.91 | セニア・マカロワ | ロシア | Vancouver 2010 | 10 | 59.22 | 12 | 112.69 | 9 | |||
| 169.64 | セニア・マカロワ | ロシア | World Championships | 8 | 62.06 | 5 | 107.58 | 8 | ||||
| 167.44 | レイチェル・フラット | アメリカ | World Championships | 9 | 60.88 | 6 | 106.56 | 9 | ||||
| 166.37 | ローラ・レピスト | フィンランド | European Championships | 2 | 62.96 | 3 | 103.41 | 3 | ||||
| 13 | 165.70 | 中野 友加里 | 日本 | Trophee Eric Bompard | 3 | 59.64 | 2 | 106.06 | 3 | |||
| 14 | 165.47 | 村上 佳菜子 | 日本 | * | World Junior Championships | 1 | 59.00 | 2 | 106.47 | 1 | ||
| 15 | 164.54 | エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ | グルジア | European Championships | 3 | 60.82 | 4 | 103.72 | 2 | |||
| 16 | 163.97 | アシュレイ・ワグナー | アメリカ | Cup of Russia | 2 | 55.16 | 5 | 108.81 | 2 | |||
| 17 | 163.68 | キーラ・コルピ | フィンランド | European Championships | 4 | 64.26 | 2 | 99.42 | 5 | |||
| 18 | 163.53 | アリッサ・シズニー | アメリカ | Skate Canada | 2 | 63.52 | 2 | 100.01 | 4 | |||
| 163.27 | キーラ・コルピ | フィンランド | Cup of China | 2 | 61.20 | 2 | 102.07 | 3 | ||||
| 163.18 | ジョアニー・ロシェット | カナダ | Cup of China | 3 | 52.12 | 7 | 111.06 | 2 | ||||
| 162.55 | 安藤 美姫 | 日本 | NHK Trophy | 1 | 56.22 | 2 | 106.33 | 2 | ||||
| 162.07 | アシュレイ・ワグナー | アメリカ | Grand Prix Final | 4 | 54.26 | 6 | 107.81 | 4 | ||||
| 19 | 161.79 | ヴィクトリア・ヘルゲッソン | スウェーデン | World Championships | 10 | 56.32 | 9 | 105.47 | 10 | |||
| 161.57 | キーラ・コルピ | フィンランド | Vancouver 2010 | 11 | 52.96 | 17 | 108.61 | 11 | ||||
| 160.85 | 村上 佳菜子 | 日本 | * | JGP / POL | 1 | 56.16 | 1 | 104.69 | 1 | |||
| 160.85 | アレーナ・レオノワ | ロシア | NHK Trophy | 2 | 52.34 | 5 | 108.51 | 1 | ||||
| 20 | 160.78 | キャロライン・ジャン | アメリカ | Four Continents Championships | 3 | 55.10 | 4 | 105.68 | 3 | |||
| 160.53 | 村上 佳菜子 | 日本 | * | Junior Grand Prix Final | 1 | 59.52 | 2 | 101.01 | 1 | |||
| 160.06 | アレーナ・レオノワ | ロシア | Cup of Russia | 3 | 56.78 | 4 | 103.28 | 3 | ||||
| 160.04 | 鈴木 明子 | 日本 | World Championships | 11 | 48.36 | 20 | 111.68 | 7 | ||||
| 21 | 159.29 | ポリーナ・シェレペン | ロシア | * | Junior Grand Prix Final | 2 | 59.54 | 1 | 99.75 | 2 | ||
| 22 | 159.03 | ユリア・シェベシュチェン | ハンガリー | Skate America | 3 | 58.54 | 3 | 100.49 | 3 | |||
| 158.52 | ローラ・レピスト | フィンランド | Skate Canada | 3 | 55.74 | 4 | 102.78 | 2 | ||||
| 158.30 | アリッサ・シズニー | アメリカ | Cup of Russia | 4 | 57.64 | 2 | 100.66 | 4 | ||||
| 23 | 158.23 | アマンダ・ドブス | アメリカ | Four Continents Championships | 4 | 57.56 | 2 | 100.67 | 5 | |||
| 157.71 | レイチェル・フラット | アメリカ | Cup of China | 4 | 58.80 | 5 | 98.91 | 5 | ||||
| 157.57 | ポリーナ・シェレペン | ロシア | * | JGP / HUN | 1 | 54.84 | 1 | 102.73 | 1 | |||
| 24 | 157.44 | サラ・マイヤー | スイス | European Championships | 5 | 54.86 | 8 | 102.58 | 4 | |||
| 156.83 | ミライ・ナガス | アメリカ | Skate Canada | 4 | 56.34 | 3 | 100.49 | 3 | ||||
| 25 | 156.79 | アグネス・ザワツキー | アメリカ | * | World Junior Championships | 2 | 50.98 | 8 | 105.81 | 2 | ||
| 156.77 | ユリア・シェベシュチェン | ハンガリー | European Championships | 6 | 57.44 | 6 | 99.33 | 6 | ||||
| 156.71 | ジョアニー・ロシェット | カナダ | Grand Prix Final | 5 | 60.94 | 4 | 95.77 | 5 | ||||
| 156.62 | シンシア・ファヌーフ | カナダ | Vancouver 2010 | 12 | 57.16 | 14 | 99.46 | 13 | ||||
| 156.55 | アレーナ・レオノワ | ロシア | Grand Prix Final | 6 | 61.60 | 3 | 94.95 | 6 | ||||
| 155.99 | アシュレイ・ワグナー | アメリカ | NHK Trophy | 3 | 56.54 | 1 | 99.45 | 3 | ||||
| 26 | 155.53 | カク・ミンジョン | 韓国 | Vancouver 2010 | 13 | 53.16 | 16 | 102.37 | 12 | |||
| 155.38 | ミライ・ナガス | アメリカ | Cup of China | 5 | 62.20 | 1 | 93.18 | 6 | ||||
| 27 | 155.29 | 今井 遥 | 日本 | Four Continents Championships | 5 | 55.06 | 5 | 100.23 | 6 | |||
| 155.24 | エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ | グルジア | Vancouver 2010 | 14 | 61.92 | 9 | 93.32 | 17 | ||||
| 154.92 | 村上 佳菜子 | 日本 | * | JGP / CRO | 1 | 59.74 | 1 | 95.18 | 1 | |||
| 154.71 | カク・ミンジョン | 韓国 | Four Continents Championships | 6 | 53.68 | 7 | 101.03 | 4 | ||||
| 28 | 154.27 | ポリーナ・アガフォノワ | ロシア | * | World Junior Championships | 3 | 56.28 | 3 | 97.99 | 4 | ||
| 154.18 | カロリーナ・コストナー | イタリア | Cup of China | 6 | 61.12 | 3 | 93.06 | 7 | ||||
| 29 | 153.94 | サラ・ヘッケン | ドイツ | World Championships | 12 | 55.20 | 13 | 98.74 | 13 | |||
| 153.57 | アレーナ・レオノワ | ロシア | European Championships | 7 | 58.26 | 5 | 95.31 | 7 | ||||
| 153.15 | キャロライン・ジャン | アメリカ | Trophee Eric Bompard | 4 | 57.26 | 5 | 95.89 | 5 | ||||
| 152.86 | アレーナ・レオノワ | ロシア | World Championships | 13 | 54.36 | 14 | 98.50 | 14 | ||||
| 152.81 | サラ・マイヤー | スイス | Vancouver 2010 | 15 | 56.70 | 15 | 96.11 | 14 | ||||
| 30 | 152.45 | アメリー・ラコステ | カナダ | Four Continents Championships | 7 | 54.46 | 6 | 97.99 | 8 | |||
| 152.35 | 中野 友加里 | 日本 | NHK Trophy | 4 | 54.92 | 3 | 97.43 | 5 | ||||
| 152.19 | ローラ・レピスト | フィンランド | NHK Trophy | 5 | 53.64 | 4 | 98.55 | 4 | ||||
| 31 | 151.92 | アレクシー・ギレス | アメリカ | Trophee Eric Bompard | 5 | 58.22 | 4 | 93.70 | 7 | |||
| 151.90 | カロリーナ・コストナー | イタリア | Vancouver 2010 | 16 | 63.02 | 7 | 88.88 | 19 | ||||
| 151.65 | ポリーナ・シェレペン | ロシア | * | World Junior Championships | 4 | 51.42 | 7 | 100.23 | 3 | |||
| 32 | 151.47 | クリスティーナ・ガオ | アメリカ | * | Junior Grand Prix Final | 3 | 52.82 | 5 | 98.65 | 3 | ||
| 151.26 | ユリア・シェベシュチェン | ハンガリー | Vancouver 2010 | 17 | 57.46 | 13 | 93.80 | 16 | ||||
| 151.08 | ポリーナ・シェレペン | ロシア | * | JGP / BLR | 1 | 49.65 | 1 | 101.43 | 1 | |||
| 33 | 150.90 | ミリアン・サムソン | カナダ | Four Continents Championships | 8 | 51.60 | 8 | 99.30 | 7 | |||
| 33 | 150.90 | ジーナ・マコーケル | イギリス | World Championships | 14 | 52.12 | 15 | 98.78 | 12 | |||
| 150.28 | 浅田 真央 | 日本 | Cup of Russia | 5 | 51.94 | 6 | 98.34 | 5 | ||||
| 35 | 149.46 | バレンティナ・マルケイ | イタリア | European Championships | 8 | 55.34 | 7 | 94.12 | 8 | |||
| 36 | 148.99 | 村主 章枝 | 日本 | Skate America | 4 | 56.04 | 4 | 92.95 | 5 | |||
| 37 | 148.71 | エレーネ・グレボワ | エストニア | Skate America | 5 | 52.28 | 5 | 96.43 | 4 | |||
| 148.50 | ユリア・シェベシュチェン | ハンガリー | Cup of Russia | 6 | 57.94 | 1 | 90.56 | 7 | ||||
| 147.72 | 鈴木 明子 | 日本 | Skate Canada | 5 | 53.10 | 8 | 94.62 | 5 | ||||
| 147.66 | ユリア・シェベシュチェン | ハンガリー | World Championships | 15 | 56.10 | 10 | 91.56 | 15 | ||||
| 147.63 | カロリーナ・コストナー | イタリア | Trophee Eric Bompard | 6 | 51.26 | 7 | 96.37 | 4 | ||||
| 38 | 147.52 | アンナ・オフチャロワ | ロシア | * | World Junior Championships | 5 | 59.80 | 1 | 87.72 | 8 | ||
| 39 | 147.46 | ケイト・シャルボノー | カナダ | * | World Junior Championships | 6 | 53.80 | 4 | 93.66 | 7 | ||
| 40 | 147.39 | クリスティン・ムサデンバ | アメリカ | * | JGP / USA | 1 | 54.48 | 1 | 92.91 | 1 | ||
| 147.29 | セニア・マカロワ | ロシア | * | Junior Grand Prix Final | 4 | 55.38 | 3 | 91.91 | 4 | |||
| 41 | 146.98 | キリー・バーガー | アメリカ | * | World Junior Championships | 7 | 52.28 | 5 | 94.70 | 5 | ||
| 146.85 | セニア・マカロワ | ロシア | European Championships | 9 | 54.06 | 9 | 92.79 | 9 | ||||
| 145.99 | 村主 章枝 | 日本 | Cup of China | 7 | 55.46 | 6 | 90.53 | 8 | ||||
| 145.51 | キリー・バーガー | アメリカ | * | JGP / TUR | 1 | 58.70 | 1 | 86.81 | 2 | |||
| 144.96 | アンナ・オフチャロワ | ロシア | * | Junior Grand Prix Final | 5 | 54.92 | 4 | 90.04 | 6 | |||
| 144.68 | キリー・バーガー | アメリカ | * | JGP / GER | 1 | 56.27 | 1 | 88.41 | 2 | |||
| 42 | 144.28 | ダイアン・スミート | カナダ | Cup of China | 8 | 44.24 | 11 | 100.04 | 4 | |||
| 144.19 | エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ | グルジア | Skate America | 6 | 52.18 | 6 | 92.01 | 6 | ||||
| 143.94 | サラ・ヘッケン | ドイツ | Vancouver 2010 | 18 | 49.04 | 23 | 94.90 | 15 | ||||
| 143.86 | クリスティーナ・ガオ | アメリカ | * | World Junior Championships | 8 | 49.34 | 9 | 94.52 | 6 | |||
| 43 | 143.47 | ヤン・リュウ | 中国 | Vancouver 2010 | 19 | 51.74 | 19 | 91.73 | 18 | |||
| 143.43 | エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ | グルジア | Trophee Eric Bompard | 7 | 48.68 | 8 | 94.75 | 6 | ||||
| 142.71 | アンナ・オフチャロワ | ロシア | * | JGP / POL | 2 | 54.21 | 2 | 88.50 | 2 | |||
| 142.03 | シンシア・ファヌーフ | カナダ | NHK Trophy | 6 | 47.22 | 7 | 94.81 | 6 | ||||
| 44 | 141.81 | 西野 友毬 | 日本 | * | JGP / BLR | 2 | 44.68 | 6 | 97.13 | 2 | ||
| 141.29 | ヤン・リュウ | 中国 | World Championships | 16 | 49.96 | 18 | 91.33 | 16 | ||||
| 141.13 | アメリー・ラコステ | カナダ | Skate Canada | 6 | 55.10 | 6 | 86.03 | 6 | ||||
| 140.88 | アレクシー・ギレス | アメリカ | Four Continents Championships | 9 | 48.90 | 9 | 91.98 | 9 | ||||
| 140.10 | ダイアン・スミート | カナダ | Four Continents Championships | 10 | 48.82 | 10 | 91.28 | 10 | ||||
| 139.39 | アメリー・ラコステ | カナダ | Cup of Russia | 7 | 51.82 | 7 | 87.57 | 8 | ||||
| 138.93 | エレーネ・グレボワ | エストニア | European Championships | 10 | 50.10 | 13 | 88.83 | 10 | ||||
| 138.83 | キーラ・コルピ | フィンランド | Trophee Eric Bompard | 8 | 54.20 | 6 | 84.63 | 8 | ||||
| 45 | 138.16 | チェルシー・リー | オーストラリア | Vancouver 2010 | 20 | 52.16 | 18 | 86.00 | 20 | |||
| 46 | 138.13 | ヨシ・ヘルゲソン | スウェーデン | * | World Junior Championships | 9 | 52.10 | 6 | 86.03 | 9 | ||
| 137.94 | セニア・マカロワ | ロシア | * | JGP / USA | 2 | 47.05 | 4 | 90.89 | 2 | |||
| 137.78 | チェルシー・リー | オーストラリア | World Championships | 17 | 51.36 | 17 | 86.42 | 17 | ||||
| 47 | 137.55 | アンジェラ・マクスウェル | アメリカ | * | Junior Grand Prix Final | 6 | 47.28 | 8 | 90.27 | 5 | ||
| 137.33 | エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ | グルジア | World Championships | 18 | 55.26 | 12 | 82.07 | 21 | ||||
| 137.1 | ヴィクトリア・ヘルゲッソン | スウェーデン | European Championships | 11 | 50.86 | 12 | 86.24 | 12 | ||||
| 136.82 | ケイト・シャルボノー | カナダ | * | JGP / CRO | 2 | 50.39 | 4 | 86.43 | 2 | |||
| 48 | 136.49 | ソフィア・ビリュコワ | ロシア | * | JGP / TUR | 2 | 49.82 | 2 | 86.67 | 3 | ||
| 49 | 136.42 | トゥーバ・カラデミール | トルコ | European Championships | 12 | 53.88 | 10 | 82.54 | 13 | |||
| 136.31 | アンジェラ・マクスウェル | アメリカ | * | JGP / HUN | 2 | 45.77 | 5 | 90.54 | 2 | |||
| 136.15 | アンジェラ・マクスウェル | アメリカ | * | JGP / GER | 2 | 47.63 | 3 | 88.52 | 1 | |||
| 50 | 135.39 | オクサナ・ゴゼワ | ロシア | European Championships | 13 | 47.26 | 14 | 88.13 | 11 | |||
| 51 | 135.31 | エミリー・ヒューズ | アメリカ | Skate America | 7 | 45.32 | 11 | 89.99 | 7 | |||
| 135.01 | クリスティーナ・ガオ | アメリカ | * | JGP / TUR | 3 | 44.91 | 7 | 90.10 | 1 | |||
| 134.70 | ジーナ・マコーケル | イギリス | Cup of Russia | 8 | 40.94 | 11 | 93.76 | 6 | ||||
| 134.55 | クリスティーナ・ガオ | アメリカ | * | JGP / POL | 3 | 50.52 | 3 | 84.03 | 3 | |||
| 134.49 | キーラ・コルピ | フィンランド | World Championships | 19 | 51.72 | 16 | 82.77 | 20 | ||||
| 134.19 | エレーネ・グレボワ | エストニア | Vancouver 2010 | 21 | 50.80 | 20 | 83.39 | 22 | ||||
| 52 | 134.15 | アナスタシア・ギマゼトディノワ | ウズベキスタン | Four Continents Championships | 11 | 46.88 | 11 | 87.27 | 11 | |||
| 53 | 133.51 | ソニア・ラフエンテ | スペイン | Vancouver 2010 | 22 | 49.74 | 22 | 83.77 | 21 | |||
| 133.31 | ソニア・ラフエンテ | スペイン | World Championships | 20 | 47.72 | 21 | 85.59 | 18 | ||||
| 54 | 133.05 | ユリア・プフレングレ | ドイツ | * | World Junior Championships | 10 | 47.84 | 11 | 85.21 | 10 | ||
| 132.85 | エレーネ・グレボワ | エストニア | World Championships | 21 | 47.72 | 22 | 85.13 | 19 | ||||
| 132.80 | ヤン・リュウ | 中国 | Cup of China | 9 | 51.28 | 8 | 81.52 | 9 | ||||
| 132.48 | シンシア・ファヌーフ | カナダ | Skate Canada | 7 | 55.58 | 5 | 76.90 | 9 | ||||
| 132.46 | キャロライン・ジャン | アメリカ | Skate Canada | 8 | 54.58 | 7 | 77.88 | 8 | ||||
| 131.65 | アナスタシア・ギマゼトディノワ | ウズベキスタン | Vancouver 2010 | 23 | 49.02 | 24 | 82.63 | 23 | ||||
| 55 | 131.39 | ビートリサ・リャン | アメリカ | Cup of China | 10 | 50.76 | 9 | 80.63 | 10 | |||
| 56 | 131.33 | エリー・カワムラ | アメリカ | * | JGP / CRO | 3 | 52.93 | 3 | 78.40 | 5 | ||
| 131.13 | 今井 遥 | 日本 | * | JGP / HUN | 3 | 47.95 | 4 | 83.18 | 3 | |||
| 131.10 | サラ・ヘッケン | ドイツ | Skate America | 8 | 43.86 | 12 | 87.24 | 8 | ||||
| 129.91 | ヨシ・ヘルゲソン | スウェーデン | Skate America | 9 | 51.32 | 7 | 78.59 | 10 | ||||
| 129.54 | トゥーバ・カラデミール | トルコ | Vancouver 2010 | 24 | 50.74 | 21 | 78.80 | 24 | ||||
| 129.01 | アレクシー・ギレス | アメリカ | Skate America | 10 | 46.56 | 10 | 82.45 | 9 | ||||
| 57 | 128.52 | Maria ARTEMIEVA | ロシア | * | JGP / CRO | 4 | 43.43 | 6 | 85.09 | 3 | ||
| 128.52 | オクサナ・ゴゼワ | ロシア | Cup of Russia | 9 | 51.08 | 8 | 77.44 | 9 | ||||
| 128.06 | ジーナ・マコーケル | イギリス | European Championships | 14 | 53.80 | 11 | 74.26 | 17 | ||||
| 127.82 | ポリーナ・アガフォノワ | ロシア | * | JGP / GER | 3 | 50.87 | 2 | 76.95 | 4 | |||
| 58 | 127.62 | レナ・マロコ | フランス | * | World Junior Championships | 11 | 49.10 | 10 | 78.52 | 12 | ||
| 126.49 | ヤン・リュウ | 中国 | NHK Trophy | 7 | 47.64 | 6 | 78.85 | 10 | ||||
| 59 | 126.46 | Qiuying ZHU | 中国 | * | JGP / TUR | 4 | 46.65 | 5 | 79.81 | 5 | ||
| 126.42 | セニア・マカロワ | ロシア | * | JGP / BLR | 3 | 49.08 | 2 | 77.34 | 3 | |||
| 60 | 126.15 | Isabelle M. OLSSON | スウェーデン | * | JGP / USA | 3 | 41.59 | 8 | 84.56 | 3 | ||
| 126.11 | ヤン・リュウ | 中国 | Four Continents Championships | 12 | 46.60 | 12 | 79.51 | 13 | ||||
| 61 | 126.01 | アネット・ディトルト | ドイツ | NHK Trophy | 8 | 44.86 | 9 | 81.15 | 9 | |||
| 62 | 125.31 | イワナ・レイトマエロワ | スロバキア | European Championships | 15 | 47.06 | 15 | 78.25 | 14 | |||
| 124.40 | サラ・ヘッケン | ドイツ | Skate Canada | 9 | 45.50 | 10 | 78.90 | 7 | ||||
| 63 | 124.22 | スザンナ・ポイキオ | フィンランド | Skate America | 11 | 46.72 | 9 | 77.50 | 11 | |||
| 64 | 124.19 | Vanessa GRENIER | カナダ | * | JGP / TUR | 5 | 49.03 | 3 | 75.16 | 8 | ||
| 65 | 124.13 | ローザ・シェベレワ | ロシア | * | JGP / CRO | 5 | 53.04 | 2 | 71.09 | 8 | ||
| 66 | 124.10 | スヴェトラーナ・イサコワ | エストニア | * | World Junior Championships | 12 | 44.48 | 17 | 79.62 | 11 | ||
| 123.97 | オクサナ・ゴゼワ | ロシア | NHK Trophy | 9 | 40.66 | 11 | 83.31 | 7 | ||||
| 123.95 | 西野 友毬 | 日本 | * | JGP / TUR | 6 | 48.18 | 4 | 75.77 | 7 | |||
| 67 | 123.91 | キム・チェファ | 韓国 | Four Continents Championships | 13 | 41.34 | 14 | 82.57 | 12 | |||
| 68 | 123.74 | Kristiene GONG | アメリカ | * | JGP / BLR | 4 | 47.42 | 3 | 76.32 | 4 | ||
| 123.50 | ジーナ・マコーケル | イギリス | Skate Canada | 10 | 47.48 | 9 | 76.02 | 10 | ||||
| 69 | 123.30 | Ekaterina KOZIREVA | ロシア | * | JGP / TUR | 7 | 41.52 | 12 | 81.78 | 4 | ||
| 70 | 123.00 | Sandy HOFFMANN | ドイツ | * | JGP / GER | 4 | 41.93 | 7 | 81.07 | 3 | ||
| 71 | 122.48 | Mae Berenice MEITE | フランス | * | JGP / CRO | 6 | 40.47 | 11 | 82.01 | 4 | ||
| 122.40 | トゥーバ・カラデミール | トルコ | Skate America | 12 | 49.42 | 8 | 72.98 | 12 | ||||
| 122.35 | キリー・バーガー | アメリカ | * | Junior Grand Prix Final | 7 | 49.58 | 7 | 72.77 | 7 | |||
| 72 | 121.94 | Romy BUEHLER | スイス | * | World Junior Championships | 13 | 45.24 | 15 | 76.70 | 13 | ||
| 121.79 | サラ・ヘッケン | ドイツ | European Championships | 16 | 46.34 | 16 | 75.45 | 16 | ||||
| 73 | 121.74 | Alice GARLISI | イタリア | * | JGP / POL | 4 | 45.72 | 7 | 76.02 | 4 | ||
| 74 | 121.20 | Bingwa GENG | 中国 | Cup of China | 11 | 47.64 | 10 | 73.56 | 11 | |||
| 121.15 | ソニア・ラフエンテ | スペイン | European Championships | 17 | 45.26 | 17 | 75.89 | 15 | ||||
| 75 | 121.01 | カレン・シュー | アメリカ | * | JGP / POL | 5 | 46.65 | 5 | 74.36 | 7 | ||
| 120.93 | エリー・カワムラ | アメリカ | * | Junior Grand Prix Final | 8 | 50.30 | 6 | 70.63 | 8 | |||
| 76 | 120.56 | Jasmine Alexandra COSTA | エストニア | * | JGP / BLR | 5 | 46.93 | 4 | 73.63 | 5 | ||
| 120.47 | カク・ミンジョン | 韓国 | World Championships | 22 | 47.46 | 23 | 73.01 | 22 | ||||
| 120.46 | エリー・カワムラ | アメリカ | * | JGP / HUN | 4 | 48.92 | 2 | 71.54 | 8 | |||
| 119.88 | アンナ・オフチャロワ | ロシア | * | JGP / HUN | 5 | 45.39 | 6 | 74.49 | 6 | |||
| 77 | 119.63 | 石川 翔子 | 日本 | NHK Trophy | 10 | 44.28 | 10 | 75.35 | 11 | |||
| 78 | 119.57 | 藤沢 亮子 | 日本 | * | JGP / USA | 4 | 48.79 | 2 | 70.78 | 8 | ||
| 119.39 | チェルシー・リー | オーストラリア | Four Continents Championships | 14 | 40.06 | 15 | 79.33 | 14 | ||||
| 79 | 119.24 | Taylor FIRTH | アメリカ | * | JGP / USA | 5 | 47.24 | 3 | 72.00 | 6 | ||
| 80 | 118.94 | Sila SAYGI | トルコ | * | JGP / HUN | 6 | 41.49 | 9 | 77.45 | 4 | ||
| 118.69 | ポリーナ・アガフォノワ | ロシア | * | JGP / POL | 6 | 46.70 | 4 | 71.99 | 9 | |||
| 81 | 118.42 | ベッキー・ベレスウィル | アメリカ | NHK Trophy | 11 | 36.26 | 12 | 82.16 | 8 | |||
| 118.28 | Sila SAYGI | トルコ | * | World Junior Championships | 14 | 45.92 | 13 | 72.36 | 15 | |||
| 118.10 | ローザ・シェベレワ | ロシア | * | JGP / USA | 6 | 42.16 | 7 | 75.94 | 5 | |||
| 82 | 118.07 | グウォンドリーヌ・ディディエ | フランス | Trophee Eric Bompard | 9 | 41.96 | 10 | 76.11 | 9 | |||
| 118.02 | Ekaterina KOZIREVA | ロシア | * | JGP / GER | 5 | 47.37 | 4 | 70.65 | 8 | |||
| 83 | 117.84 | Monika SIMANCIKOVA | スロバキア | * | JGP / POL | 7 | 42.18 | 8 | 75.66 | 5 | ||
| 84 | 117.77 | カタリーナ・ゲルボルト | ロシア | Cup of Russia | 10 | 42.64 | 9 | 75.13 | 10 | |||
| 85 | 117.61 | Malin MAGNUSSON-RUF | スウェーデン | * | JGP / TUR | 8 | 45.54 | 6 | 72.07 | 12 | ||
| 86 | 117.53 | Yretha SILETE | フランス | * | JGP / GER | 6 | 42.17 | 6 | 75.36 | 6 | ||
| 87 | 117.32 | Beata PAPP | フィンランド | * | World Junior Championships | 15 | 43.66 | 20 | 73.66 | 14 | ||
| 88 | 117.07 | シーラ・ウィルナー | ドイツ | * | JGP / HUN | 7 | 41.86 | 8 | 75.21 | 5 | ||
| 117.00 | チェルシー・リー | オーストラリア | * | JGP / GER | 7 | 45.87 | 5 | 71.13 | 7 | |||
| 116.49 | シーラ・ウィルナー | ドイツ | * | JGP / CRO | 7 | 39.30 | 14 | 77.19 | 6 | |||
| 115.76 | ユリア・プフレングレ | ドイツ | * | JGP / GER | 8 | 39.78 | 9 | 75.98 | 5 | |||
| 115.37 | レナ・マロコ | フランス | * | JGP / TUR | 9 | 42.09 | 10 | 73.28 | 9 | |||
| 89 | 115.17 | カリーナ・ジョンソン | デンマーク | * | World Junior Championships | 16 | 43.94 | 18 | 71.23 | 16 | ||
| 115.11 | Sila SAYGI | トルコ | * | JGP / TUR | 10 | 36.84 | 17 | 78.27 | 6 | |||
| 90 | 115.06 | アンナ・ユルキェヴィッチ | ポーランド | Trophee Eric Bompard | 10 | 43.86 | 9 | 71.20 | 10 | |||
