2003/04 シーズン 主要競技会成績


凡 例
選手名 トリノ・オリンピックのエントリー選手
WD 途中棄権

2003/04シーズンに於いて、新ジャッジングシステムによる採点が実施されたのは、ISUグランプリシリーズとネーベルホルントロフィ(2003年9月)のみ
世界選手権、同ジュニア、ヨーロッパ選手権、四大陸選手権、ジュニアGPファイナルは旧採点方式によるもの

2003/2004 シーズン
2004 世界選手権 (3/22-28 ドイツ・ドルトムント) 2004 世界ジュニア選手権 (2/29-3/07 オランダ・ハーグ)
得点 予選 SP FS 得点 予選 SP FS
1 荒川 静香 日本 2.6 0.4 A1 1.2 2 1.0 1 1 安藤 美姫 日本 2.0 0.4 A1 0.6 1 1.0 1
2 サーシャ・コーエン アメリカ 4.0 0.4 B1 0.6 1 3.0 3 2 キミー・マイズナー アメリカ 4.6 0.8 A2 1.8 3 2.0 2
3 ミッシェル・クワン アメリカ 5.6 1.2 A3 2.4 4 2.0 2 3 ケイティ・テイラー アメリカ 5.0 0.8 B2 1.2 2 3.0 3
4 安藤 美姫 日本 6.6 0.8 A2 1.8 3 4.0 4 4 浅田 舞 日本 8.0 0.4 B1 3.6 6 4.0 4
5 カロリナ・コストナー イタリア 11.4 2.4 A6 3.0 5 6.0 6 5 澤田 亜紀 日本 8.6 1.2 A3 2.4 4 5.0 5
6 ユリア・シェベシュチェン ハンガリー 11.8 1.2 B3 3.6 6 7.0 7 6 ビクトリア・パブク ハンガリー 10.2 1.2 B3 3.0 5 6.0 6
7 村主 章枝 日本 12.4 3.2 A8 4.2 7 5.0 5 7 リナ・ヨハンソン スウェーデン 14.4 2.0 B5 5.4 9 7.0 7
8 ジョアニー・ロシェット カナダ 15.4 2.0 B5 5.4 9 8.0 8 8 Angelina TURENKO ロシア 14.4 1.6 A4 4.8 8 8.0 8
9 イリーナ・スルツカヤ ロシア 17.8 2.0 A5 4.8 8 11.0 11 9 ビンシュー・スー 中国 16.0 2.8 A7 4.2 7 9.0 9
10 エレーナ・ソコロワ ロシア 18.2 0.8 B2 8.4 14 9.0 9 10 シンシア・ファヌフ カナダ 18.0 2.0 A5 6.0 10 10.0 10
11 エレーナ・リアシェンコ ウクライナ 19.6 1.6 B4 6.0 10 12.0 12 11 ダニエル・カール アメリカ 22.0 1.6 B4 8.4 14 12.0 12
12 スザンナ・ペイキオ フィンランド 20.6 1.6 A4 9.0 15 10.0 10 12 エレーネ・ゲデワニシビリ グルジア 24.0 2.4 B6 6.6 11 15.0 15
13 サラ・マイアー スイス 23.8 3.6 B9 7.2 12 13.0 13 13 ジーナ・マコーケル イギリス 24.2 2.4 A6 7.8 13 14.0 14
14 ジェニファー・ロビンソン カナダ 25.2 2.4 B6 7.8 13 15.0 15 14 バレンティナ・マルケイ イタリア 24.6 2.8 B7 10.8 18 11.0 11
15 ビクトリア・ボルチコワ ロシア 28.4 2.8 A7 6.6 11 19.0 19 15 Alima GERSHKOVICH ロシア 26.4 3.2 B8 10.2 17 13.0 13
16 イドラ・ヘーゲル クロアチア 28.6 3.2 B8 11.4 19 14.0 14 16 キーラ・コルピ フィンランド 27.4 3.2 A8 7.2 12 17.0 17
17 アンヌ=ソフィー・カルヴェス フランス 29.8 3.6 A9 10.2 17 16.0 16 17 Denise ZIMMERMANN ドイツ 29.2 3.6 A9 9.6 16 16.0 16
18 ジェニファー・カーク アメリカ 30.4 2.8 B7 9.6 16 18.0 18 18 フレール・マクスウェル ルクセンブルグ 32.0 4.0 B10 9.0 15 19.0 19
19 ダン・ファン 中国 34.6 4.4 A11 13.2 22 17.0 17 19 Giorgia CARROSSA イタリア 35.6 3.6 B9 12.0 20 20.0 20
20 ミリアム・マンザノ オーストラリア 35.6 4.8 A12 10.8 18 20.0 20 20 Gwendoline DIDIER フランス 37.6 5.2 A13 14.4 24 18.0 18
21 アネット・ディトルト ドイツ 38.0 4.0 B10 12.0 20 22.0 22 21 ローラ・フェルナンデス スペイン 37.6 4.0 A10 12.6 21 21.0 21
22 ズザナ・バビアコワ スロバキア 39.4 4.0 A10 14.4 24 21.0 21 22 Viktoria HELGESSON スウェーデン 37.8 4.4 B11 11.4 19 22.0 22
23 バレンティナ・マルケイ イタリア 40.0 4.4 B11 12.6 21 23.0 23 23 Teodora POSTIC スロベニア 41.0 4.8 A12 13.2 22 23.0 23
24 ジーナ・マコーケル イギリス 43.0 5.2 B13 13.8 23 24.0 24 24 エフゲニア・メルニク ベラルーシ 42.2 4.4 A11 13.8 23 24.0 24
25 ユリア・ラウトワ オーストリア 6.0 A15 15.0 25 25 Kyra VANCRAYELYNGHE オランダ 53.2 9.6 B24 18.6 31 25.0 25
26 ミシェル・カントゥー メキシコ 6.0 B15 15.6 26 26 Ekaterina PROYDA ウクライナ 5.6 A14 15.0 25
27 モイツァ・コバチ スロベニア 5.6 A14 16.2 27 27 エレーナ・グレボワ エストニア 5.2 B13 15.6 26
28 Sara FALOTICO ベルギー 5.2 A13 16.8 28 28 アンドレ・クロイツェル オーストリア 4.8 B12 16.2 27
29 ダリア・ティモシェンコ アゼルバイジャン 4.8 B12 17.4 29 29 Sonia RADEVA ブルガリア 5.6 B14 16.8 28
30 チェ・ジウン 韓国 5.6 B14 18.0 30 30 イェ=ジ・シン 韓国 6.0 B15 17.4 29
31 ダイアン・チェン 台湾 6.4 B16 31 Emilia AHSAN オーストラリア 6.0 A15 18.0 30
31 Hristina VASSILEVA ブルガリア 6.4 A16 32 ナ・ホウ 中国 6.4 B16
31 Gintare VOSTRECOVAITE リトアニア 6.4 B16 32 Ina SETERBAKKEN ノルウェー 6.4 A16
34 キャラン・ベンユイゼン オランダ 6.8 A17 34 Jaqueline BELENYESIOVA スロバキア 6.8 B17
35 Jenna-Anne BUYS 南アフリカ 7.2 B18 34 Kirsten VERBIST ベルギー 6.8 A17
35 トゥバ・カラデミル トルコ 7.2 A18 36 Melissandre FUENTES アンドラ 7.2 B18
37 Ksenija JASTSENJSKI セルビア 7.6 B19 36 Keren SHUA HAIM イスラエル 7.2 A18
37 Lucie KRAUSOVA チェコ 7.6 A19 38 Cindy CARQUILLAT スイス 7.6 A19
39 Anna BERNAUER ルクセンブルグ 8.0 A20 38 Tamami ONO 香港 7.6 B19
39 Olga VASSILJEVA エストニア 8.0 B20 40 Zeljka KRIZMANIC クロアチア 8.0 B20
41 Nina BATES ボスニア 8.4 B21 40 Emily NAPHTAL メキシコ 8.0 A20
41 Keren SHUA HAIM イスラエル 8.4 A21 42 Maria BALABA ラトビア 8.4 B21
42 Simona PUNGA ルーマニア 8.4 A21
44 Megan ALLELY 南アフリカ 8.8 B22
44 Tiffany CHUNG 台湾 8.8 A22
46 Buse COSKUN トルコ 9.2 B23
46 Ruta GAJAUSKAITE リトアニア 9.2 A23
WD Lucie KRAUSOVA チェコ
2004 ヨーロッパ選手権 (2/02-04 ハンガリー・ブダペスト) 2004 四大陸選手権 (1/19-25 カナダ・ハミルトン)
得点 SP FS 得点 SP FS
1 ユリア・シェベシュチェン ハンガリー 1.5 0.5 1 1.0 1 1 太田 由希奈 日本 3.5 1.5 3 2.0 2
2 エレーナ・リアシェンコ ウクライナ 4.0 1.0 2 3.0 3 2 シンシア・ファヌフ カナダ 5.0 4.0 8 1.0 1
3 エレーナ・ソコロワ ロシア 5.0 3.0 6 2.0 2 3 アンバー・コーウィン アメリカ 5.5 0.5 1 5.0 5
4 ビクトリア・パブク ハンガリー 5.5 1.5 3 4.0 4 4 ジョアニー・ロシェット カナダ 6.0 3.0 6 3.0 3
5 カロリナ・コストナー イタリア 7.5 2.5 5 5.0 5 5 ジェニファー・ロビンソン カナダ 6.0 2.0 4 4.0 4
6 スザンナ・ペイキオ フィンランド 8.0 2.0 4 6.0 6 6 中野 友加里 日本 8.5 2.5 5 6.0 6
7 アリサ・ドレイ フィンランド 12.0 5.0 10 7.0 7 7 アンジェラ・ニコディノフ アメリカ 10.0 1.0 2 9.0 9
8 ユリア・ラウトワ オーストリア 13.0 4.0 8 9.0 9 8 恩田 美栄 日本 10.5 3.5 7 7.0 7
9 ズザナ・バビアコワ スロバキア 14.5 4.5 9 10.0 10 9 ヤン・リュウ 中国 13.0 5.0 10 8.0 8
10 サラ・マイアー スイス 15.0 7.0 14 8.0 8 10 ジョアン・カーター オーストラリア 14.5 4.5 9 10.0 10
11 アネット・ディトルト ドイツ 18.0 6.0 12 12.0 12 11 ミリアム・マンザノ オーストラリア 17.0 6.0 12 11.0 11
12 ダリア・ティモシェンコ アゼルバイジャン 19.5 6.5 13 13.0 13 12 ダン・ファン 中国 17.5 5.5 11 12.0 12
13 ガリーナ・マニアチェンコ ウクライナ 20.5 3.5 7 17.0 17 13 Jennifer DON アメリカ 19.5 6.5 13 13.0 13
14 ジーナ・マコーケル イギリス 21.0 10.0 20 11.0 11 14 ファン・チャン 中国 21.0 7.0 14 14.0 14
15 バレンティナ・マルケイ イタリア 22.5 8.5 17 14.0 14 15 ミシェル・カントゥー メキシコ 23.0 8.0 16 15.0 15
16 クリスティーナ・オブラソワ ロシア 22.5 7.5 15 15.0 15 16 Shirene HUMAN 南アフリカ 23.5 7.5 15 16.0 16
17 モイツァ・コバチ スロベニア 23.5 5.5 11 18.0 18 17 パク・ソン=ナ 韓国 26.5 8.5 17 18.0 18
18 タチアナ・バソワ ロシア 24.0 8.0 16 16.0 16 18 アナスタシア・ギマゼトジノワ ウズベキスタン 27.0 10.0 20 17.0 17
19 Petra LUKACIKOVA チェコ 28.5 9.5 19 19.0 19 19 Sarah-Yvonne PRYTULA オーストラリア 28.0 9.0 18 19.0 19
20 Anna BERNAUER ルクセンブルグ 31.5 10.5 21 21.0 21 20 ダイアン・チェン 台湾 30.5 9.5 19 21.0 21
21 Sara FALOTICO ベルギー 32.0 12.0 24 20.0 20 21 Gladys OROZCO メキシコ 32.0 12.0 24 20.0 20
22 キャラン・ベンユイゼン オランダ 32.0 9.0 18 23.0 23 22 Sun-Bin LEE 韓国 33.5 11.5 23 22.0 22
23 トゥバ・カラデミル トルコ 33.5 11.5 23 22.0 22 23 Jenna-Anne BUYS 南アフリカ 33.5 10.5 21 23.0 23
24 Gintare VOSTRECOVAITE リトアニア 35.0 11.0 22 24.0 24 24 Abigail PIETERSEN 南アフリカ 35.0 11.0 22 24.0 24
25 キャンディス・ディディエ フランス 12.5 25 25 Eun-Byul CHO 韓国 12.5 25
26 Olga ORLOVA ウクライナ 13.0 26 26 Anny HOU 台湾 13.0 26
27 Sonia RADEVA ブルガリア 13.5 27
28 Olga VASSILJEVA エストニア 14.0 28
29 クリスティナ・ミハイロワ ベラルーシ 14.5 29
30 Simona PUNGA ルーマニア 15.0 30
WD Kristel POPOVIC セルビア
2003/2004 グランプリ シリーズ
2003 GPファイナル (12/11-14 アメリカ・コロラドスプリングス) 2003 ジュニアGPファイナル (11/12-14 スウェーデン・マルモ)
得点 SP FS 得点 SP FS
1 村主 章枝 日本 182.08 62.02 1 120.06 1 1 安藤 美姫 日本 2.0 1.0 2 1.0 1
2 サーシャ・コーエン アメリカ 177.48 60.80 2 116.68 2 2 リナ・ヨハンソン スウェーデン 2.5 0.5 1 2.0 2
3 荒川 静香 日本 167.57 53.34 5 114.23 3 3 ビクトリア・パブク ハンガリー 5.0 2.0 4 3.0 3
4 エレーナ・リアシェンコ ウクライナ 165.16 60.54 3 104.62 4 4 浅田 舞 日本 5.5 1.5 3 4.0 4
5 恩田 美栄 日本 153.00 54.50 4 98.50 6 5 キミー・マイズナー アメリカ 8.5 3.5 7 5.0 5
6 ユリア・シェベシュチェン ハンガリー 152.11 48.36 6 103.75 5 6 ダニエル・カール アメリカ 9.0 3.0 6 6.0 6
7 オルガ・ナイデノヴァ ロシア 9.5 2.5 5 7.0 7
8 北村 明子 日本 12.0 4.0 8 8.0 8
2003 NHK杯 (11/26-30 旭川) 2003 ロシアカップ (11/19-23 モスクワ)
得点 SP FS 得点 SP FS
1 村主 章枝 日本 165.52 57.94 2 107.58 1 1 エレーナ・リアシェンコ ウクライナ 149.68 53.80 1 95.88 2
2 エレーナ・リアシェンコ ウクライナ 163.14 58.20 1 104.94 2 2 カロリナ・コストナー イタリア 143.53 45.38 6 98.15 1
3 恩田 美栄 日本 154.42 56.38 3 98.04 3 3 ガリーナ・マニアチェンコ ウクライナ 139.84 51.02 3 88.82 3
4 スザンナ・ペイキオ フィンランド 147.04 50.08 6 96.96 4 4 ジョアニー・ロシェット カナダ 139.30 50.56 4 88.74 4
5 ジェニファー・カーク アメリカ 140.08 51.36 5 88.72 5 5 ベアトリサ・リャン アメリカ 138.56 53.40 2 85.16 6
6 太田 由希奈 日本 133.79 47.72 7 86.07 6 6 ダイアナ・ポス ハンガリー 129.24 43.70 9 85.54 5
7 ダイアナ・ポス ハンガリー 130.37 52.24 4 78.13 10 7 クリスティーナ・オブラソワ ロシア 127.96 44.68 8 83.28 7
8 アンヌ=ソフィー・カルヴェス フランス 125.19 41.80 9 83.39 7 8 中野 友加里 日本 127.68 44.68 7 83.00 8
9 ダン・ファン 中国 123.74 42.00 8 81.74 9 9 エレーナ・ソコロワ ロシア 126.33 50.52 5 75.81 9
10 ミシェル・キュリー カナダ 123.70 41.06 10 82.64 8 10 リュドミラ・ネリディナ ロシア 117.49 42.20 10 75.29 10
11 エリーナ・ケッツネン フィンランド 113.18 38.50 11 74.68 11
12 ヤン・リュウ 中国 105.75 36.48 12 69.27 12
2003 トロフィラリック (11/14-16 フランス・パリ) 2003 中国杯 (11/05-09 北京)
得点 SP FS 得点 SP FS
1 サーシャ・コーエン アメリカ 197.19 69.38 1 127.81 1 1 エレーナ・リアシェンコ ウクライナ 153.54 51.18 7 102.36 1
2 荒川 静香 日本 172.12 62.34 2 109.78 2 2 恩田 美栄 日本 148.79 56.48 3 92.31 2
3 ユリア・シェベシュチェン ハンガリー 163.32 58.44 3 104.88 3 3 村主 章枝 日本 143.67 60.28 1 83.39 5
4 ベアトリサ・リャン アメリカ 143.94 45.98 7 97.96 4 4 アン=パトリス・マクドナフ アメリカ 139.97 57.00 2 82.97 6
5 アリサ・ドレイ フィンランド 141.91 47.52 5 94.39 5 5 タチアナ・バソワ ロシア 138.03 54.24 5 83.79 4
6 アンヌ=ソフィー・カルヴェス フランス 140.44 47.90 4 92.54 6 6 アンバー・コーウィン アメリカ 133.97 51.56 6 82.41 7
7 アネット・ディトルト ドイツ 132.53 46.30 6 86.23 7 7 ビクトリア・ボルチコワ ロシア 132.65 55.70 4 76.95 9
8 ジーナ・マコーケル イギリス 123.98 44.22 9 79.76 8 8 ダン・ファン 中国 126.15 48.68 8 77.47 8
9 ユリア・ラウトワ オーストリア 123.66 45.58 8 78.08 9 9 ジェニファー・ロビンソン カナダ 125.96 41.68 10 84.28 3
10 キャンディス・ディディエ フランス 113.30 43.62 10 69.68 10 10 ヤン・リュウ 中国 116.20 42.28 9 73.92 10
11 アナスタシア・ギマゼトジノワ ウズベキスタン 94.83 34.54 11 60.29 11
2003 スケートカナダ (10/30-11/02 ミシソーガ) 2003 スケートアメリカ (10/23-26 )
得点 SP FS 得点 SP FS
1 サーシャ・コーエン アメリカ 197.60 71.12 1 126.48 1 1 サーシャ・コーエン アメリカ 197.35 66.46 1 130.89 1
2 荒川 静香 日本 182.19 58.20 3 123.99 2 2 ジェニファー・カーク アメリカ 178.77 58.68 3 120.09 2
3 ユリア・シェベシュチェン ハンガリー 165.22 57.62 4 107.60 3 3 荒川 静香 日本 172.39 59.02 2 113.37 3
4 太田 由希奈 日本 162.59 63.90 2 98.69 4 4 アンバー・コーウィン アメリカ 156.95 54.66 4 102.29 4
5 ジェニファー・ロビンソン カナダ 144.89 47.78 10 97.11 5 5 スザンナ・ペイキオ フィンランド 143.36 48.48 8 94.88 5
6 アニー・ベルマール カナダ 144.03 50.54 8 93.49 6 6 ビクトリア・ボルチコワ ロシア 139.57 53.54 6 86.03 8
7 アリサ・ドレイ フィンランド 139.15 49.00 9 90.15 7 7 アニー・ベルマール カナダ 138.79 48.08 9 90.71 6
8 タチアナ・バソワ ロシア 137.65 51.26 6 86.39 8 8 中野 友加里 日本 132.10 44.20 10 87.90 7
9 エレーナ・ソコロワ ロシア 132.61 51.86 5 80.75 9 9 カロリナ・コストナー イタリア 127.29 49.22 7 78.07 10
10 ジョアニー・ロシェット カナダ 127.32 50.78 7 76.54 10 10 ガリーナ・マニアチェンコ ウクライナ 127.13 53.54 5 73.59 12
11 キャンディス・ディディエ フランス 116.37 44.96 11 71.41 11 11 ユリア・ラウトワ オーストリア 122.48 39.10 12 83.38 9
12 ミシェル・キュリー カナダ 116.16 41.04 11 75.12 11


フィギュア・スケートのトップ・ページへ