全日本フィギュアスケート選手権大会
※ | 2003/04シーズン以前は、旧採点方式によるもの |
---|
第79回 全日本フィギュアスケート選手権大会 (2010.12.23-26 長野・ビッグハット) |
第79回 全日本フィギュアスケートジュニア選手権大会 (2010.11.26-28 茨城・笠松運動公園アイススケート場) |
|||||||||||||||||
所 属 | 得点 | SP | FS | 所 属 | 得点 | SP | FS | |||||||||||
1 | 安藤 美姫 | トヨタ自動車 | 202.34 | 64.76 | 2 | 137.58 | 1 | 1 | 庄司 理紗 | 西武東伏見FSC | 158.42 | 56.56 | 1 | 101.86 | 1 | |||
2 | 浅田 真央 | 中京大学 | 193.69 | 66.22 | 1 | 127.47 | 2 | 2 | 友滝 佳子 | 倉敷FSC | 147.28 | 50.20 | 2 | 97.08 | 3 | |||
3 | 村上 佳菜子 | 中京大中京高校 | 187.52 | 61.50 | 3 | 126.02 | 3 | 3 | 大庭 雅 | 名東FSC | 144.21 | 45.18 | 7 | 99.03 | 2 | |||
4 | 鈴木 明子 | 邦和スポーツランド | 175.96 | 56.86 | 7 | 119.10 | 4 | 4 | 宮原 知子 | 関西大学中等部 | 140.23 | 43.74 | 10 | 96.49 | 4 | |||
5 | 庄司 理紗 | 西武東伏見FSC | 165.82 | 58.22 | 4 | 107.60 | 5 | 5 | 西野 友毬 | 武蔵野学院 | 137.10 | 48.54 | 5 | 88.56 | 6 | |||
6 | 西野 友毬 | 武蔵野学院 | 157.09 | 57.02 | 6 | 100.07 | 7 | 6 | 上野 沙耶 | 神戸PFSC | 136.75 | 48.86 | 4 | 87.89 | 9 | |||
7 | 村主 章枝 | 陽進堂 | 154.90 | 57.18 | 5 | 97.72 | 9 | 7 | 押川ロアンナ紗璃 | 武蔵野学院 | 135.62 | 49.50 | 3 | 86.12 | 11 | |||
8 | 大庭 雅 | 名東FSC | 150.47 | 51.54 | 8 | 98.93 | 8 | 8 | 鈴木 春奈 | 新横浜プリンスFSC | 134.68 | 46.76 | 6 | 87.92 | 8 | |||
9 | 石川 翔子 | 明治大学 | 149.63 | 49.04 | 10 | 100.59 | 6 | 9 | 毛間内 かれん | 日本橋女学館 | 132.97 | 44.88 | 8 | 88.09 | 7 | |||
10 | 村元 哉中 | 神戸PFSC | 140.32 | 46.32 | 14 | 94.00 | 10 | 10 | 河西 歩果 | 甲府FSC | 129.13 | 42.80 | 13 | 86.33 | 10 | |||
11 | 後藤 亜由美 | 愛み大瑞穂高 | 139.60 | 46.06 | 16 | 93.54 | 12 | 11 | 藤沢 亮子 | 飯塚フィギュアクラブ | 129.02 | 39.56 | 21 | 89.46 | 5 | |||
12 | 今井 遥 | 日本橋女学館 | 139.55 | 45.96 | 17 | 93.59 | 11 | 12 | 遠山 由華 | 甲府FSC | 124.56 | 41.96 | 16 | 82.60 | 12 | |||
13 | 毛間内 かれん | 日本橋女学館 | 139.21 | 46.92 | 11 | 92.29 | 13 | 13 | 新田谷 凛 | 神戸FSC | 122.89 | 43.82 | 9 | 79.07 | 15 | |||
14 | 鈴木 春奈 | 新横浜プリンスFSC | 135.41 | 46.62 | 13 | 88.79 | 14 | 14 | 佐藤 未生 | グランプリ東海クラブ | 121.41 | 43.64 | 11 | 77.77 | 16 | |||
15 | 友滝 佳子 | 倉敷FSC | 133.17 | 46.62 | 12 | 86.55 | 15 | 15 | 近藤 里奈 | グランプリ東海クラブ | 121.21 | 41.00 | 17 | 80.21 | 13 | |||
16 | 河野 有香 | 倉敷翠松高校 | 128.87 | 46.30 | 15 | 82.57 | 17 | 16 | 安原 綾菜 | 滋賀FSC | 120.22 | 40.68 | 18 | 79.54 | 14 | |||
17 | 押川ロアンナ紗璃 | 武蔵野学院 | 128.56 | 42.62 | 22 | 85.94 | 16 | 17 | 鈴木 沙耶 | 京都醍醐FSC | 120.22 | 43.22 | 12 | 77.00 | 17 | |||
18 | 鈴木 真梨 | 東北福祉大学 | 121.65 | 51.02 | 9 | 70.63 | 22 | 18 | 今村 紗羅 | 中京大中京高校 | 118.51 | 42.12 | 15 | 76.39 | 18 | |||
19 | 國分 紫苑 | 関西大学 | 120.23 | 42.82 | 19 | 77.41 | 18 | 19 | 本郷 理華 | 邦和SC | 114.10 | 39.40 | 22 | 74.70 | 19 | |||
20 | 中村 愛音 | 中京大中京高校 | 117.40 | 42.82 | 21 | 74.58 | 19 | 20 | 細田 采花 | 大阪スケート倶楽部 | 112.67 | 42.48 | 14 | 70.19 | 22 | |||
21 | 望月 梨早 | 明治大学 | 114.03 | 41.86 | 23 | 72.17 | 21 | 21 | 中塩 美悠 | 広島スケートクラブ | 111.29 | 40.30 | 19 | 70.99 | 21 | |||
22 | 澤田 亜紀 | 関西大学 | 113.58 | 41.06 | 24 | 72.52 | 20 | 22 | 磯邉 ひな乃 | 立命館宇治中学 | 110.06 | 38.58 | 24 | 71.48 | 20 | |||
23 | 瀬藤 愛里 | 関西大学 | 108.25 | 44.10 | 18 | 64.15 | 23 | 23 | 長谷川 奏 | 狭山清陵高校 | 108.33 | 40.06 | 20 | 68.27 | 23 | |||
上野 沙耶 | 神戸PFSC | 40.56 | 25 | 24 | 谷川 詩織 | 青森GOLD F・S・C | 104.11 | 39.06 | 23 | 65.05 | 24 | |||||||
高山 睦美 | 明治大学 | 39.20 | 26 | 櫛田 麻佑 | ムサシノFSクラブ | 37.86 | 25 | |||||||||||
水津 瑠美 | 中京大学 | 38.62 | 27 | 加藤 利緒菜 | 関西スケーティングC | 37.46 | 26 | |||||||||||
谷川 奈穂美 | 青森GOLD F・S・C | 38.58 | 28 | 佐藤 弥桜 | 西武東伏見FSC | 36.10 | 27 | |||||||||||
那須野 光 | 山梨学院大学 | 37.14 | 29 | 森 衣吹 | 名東FSC | 35.66 | 28 | |||||||||||
井上 はるか | 同志社大学F | 36.64 | 30 | 澤井 梨紗 | 神戸FSC | 34.86 | 29 | |||||||||||
佐々木 理紗 | 札幌大学 | 33.76 | 31 | 廣野 真衣 | 名東FSC | 33.90 | 30 | |||||||||||
大川 珠里 | 慶応義塾大学 | 30.44 | 32 | |||||||||||||||
WD | 武田 奈也 | 早稲田大学 | 42.82 | 20 | ||||||||||||||
第78回 全日本フィギュアスケート選手権大会 (2009.12.25-27 大阪・なみはやドーム) |
第78回 全日本フィギュアスケートジュニア選手権大会 (2009.11.21-23 横浜・新横浜スケートセンター) |
|||||||||||||||||
所 属 | 得点 | SP | FS | 所 属 | 得点 | SP | FS | |||||||||||
1 | 浅田 真央 | 中京大学 | 204.62 | 69.12 | 1 | 135.50 | 1 | 1 | 村上 佳菜子 | グランプリ東海クラブ | 165.85 | 58.96 | 1 | 106.89 | 1 | |||
2 | 鈴木 明子 | 邦和スポーツランド | 195.90 | 67.84 | 4 | 128.06 | 2 | 2 | 今井 遥 | 日本橋女学館 | 143.97 | 49.82 | 3 | 94.15 | 2 | |||
3 | 中野 友加里 | プリンスホテル | 195.73 | 68.90 | 2 | 126.83 | 3 | 3 | 藤沢 亮子 | 飯塚フィギュアクラブ | 135.27 | 51.20 | 2 | 84.07 | 4 | |||
4 | 安藤 美姫 | トヨタ自動車 | 185.44 | 68.68 | 3 | 116.76 | 4 | 4 | 宮原 知子 | 京都醍醐FSC | 130.99 | 48.32 | 4 | 82.67 | 6 | |||
5 | 村上 佳菜子 | グランプリ東海クラブ | 176.61 | 60.28 | 5 | 116.33 | 5 | 5 | 友滝 佳子 | 倉敷FSC | 130.58 | 47.00 | 5 | 83.58 | 5 | |||
6 | 今井 遥 | 日本橋女学館 | 166.16 | 55.98 | 7 | 110.18 | 6 | 6 | 毛間内 かれん | 日本橋女学館 | 129.42 | 42.12 | 14 | 87.30 | 3 | |||
7 | 村主 章枝 | AK | 161.29 | 58.70 | 6 | 102.59 | 9 | 7 | 加藤 利緒菜 | 関西スケーティングC | 124.38 | 45.02 | 8 | 79.36 | 8 | |||
8 | 後藤 亜由美 | 愛み大瑞穂高 | 159.15 | 55.96 | 8 | 103.19 | 8 | 8 | 近藤 里奈 | グランプリ東海クラブ | 123.76 | 46.50 | 6 | 77.26 | 10 | |||
9 | 武田 奈也 | 早稲田大学 | 158.81 | 54.54 | 12 | 104.27 | 7 | 9 | 大庭 雅 | 名東FSC | 122.93 | 41.72 | 16 | 81.21 | 7 | |||
10 | 藤沢 亮子 | 飯塚フィギュアクラブ | 157.88 | 55.82 | 9 | 102.06 | 11 | 10 | 庄司 理紗 | 明治神宮外苑FSC | 120.89 | 43.46 | 10 | 77.43 | 9 | |||
11 | 毛間内 かれん | 日本橋女学館 | 150.97 | 48.50 | 19 | 102.47 | 10 | 11 | 押川ロアンナ紗璃 | 武蔵野学院 | 119.65 | 42.80 | 12 | 76.85 | 11 | |||
12 | 中村 愛音 | 中京大中京高校 | 148.42 | 54.60 | 11 | 93.82 | 13 | 12 | 長谷川 奏 | 狭山清陵高校 | 118.99 | 42.96 | 11 | 76.03 | 12 | |||
13 | 村元 小月 | 関西大学 | 144.73 | 50.06 | 17 | 94.67 | 12 | 13 | 河野 有香 | 倉敷翠松高校 | 116.41 | 46.12 | 7 | 70.29 | 16 | |||
14 | 國分 紫苑 | ROYCE'F・S・C | 141.57 | 51.12 | 16 | 90.45 | 14 | 14 | 今村 紗羅 | ギフフィギュアクラブ | 114.27 | 41.28 | 18 | 72.99 | 13 | |||
15 | 高山 睦美 | 明治大学 | 138.78 | 54.92 | 10 | 83.86 | 17 | 15 | 阿久澤 恵深 | 日本橋女学館 | 114.26 | 42.66 | 13 | 71.60 | 15 | |||
16 | 西野 友毬 | 武蔵野学院 | 138.22 | 53.26 | 14 | 84.96 | 16 | 16 | 谷川 詩織 | 青森GOLD | 113.52 | 41.88 | 15 | 71.64 | 14 | |||
17 | 村元 哉中 | 神戸PFSC | 137.01 | 53.34 | 13 | 83.67 | 18 | 17 | 遠山 由華 | 甲府FSC | 108.46 | 44.00 | 9 | 64.46 | 20 | |||
18 | 友滝 佳子 | 倉敷FSC | 136.53 | 49.02 | 18 | 87.51 | 15 | 18 | 谷川 奈穂美 | 青森GOLD | 105.60 | 39.06 | 23 | 66.54 | 18 | |||
19 | 澤田 亜紀 | 関西大学 | 134.99 | 51.48 | 15 | 83.51 | 19 | 19 | 中村 未夏 | 小松原女子高校 | 105.24 | 38.42 | 24 | 66.82 | 17 | |||
20 | 日置 檀 | 中京大中京高校 | 124.91 | 43.60 | 23 | 81.31 | 20 | 20 | 澤井 梨紗 | 神戸FSC | 105.24 | 40.16 | 21 | 65.08 | 19 | |||
21 | 淀 粧也香 | 関西学院大学 | 122.24 | 47.04 | 20 | 75.20 | 21 | 21 | 及川 久莉子 | 北海高等学校 | 102.43 | 41.14 | 20 | 61.29 | 21 | |||
22 | 萩原 綾子 | 明治大学 | 120.30 | 45.70 | 22 | 74.60 | 22 | 22 | 鈴木 真梨 | 東北高校 | 99.88 | 41.16 | 19 | 58.72 | 22 | |||
23 | 水津 瑠美 | 中京大学 | 117.17 | 46.94 | 21 | 70.23 | 23 | 23 | 松丸 佳内子 | 明治神宮外苑FSC | 94.45 | 39.92 | 22 | 54.53 | 23 | |||
24 | 瀬藤 愛里 | 関西大学 | 108.57 | 41.50 | 24 | 67.07 | 24 | 24 | 高橋 美葉 | 月寒FSC | 92.27 | 41.30 | 17 | 50.97 | 24 | |||
佐藤 菜乃初 | 帯広ノースウイングFC | 40.80 | 25 | 五戸 桃代 | 八工大二高 | 38.08 | 25 | |||||||||||
石川 翔子 | 明治大学 | 39.54 | 26 | 飯田 澪 | 邦和SC | 37.88 | 26 | |||||||||||
菊地 妃奈子 | 東北学院大学 | 37.10 | 27 | 瀬藤 志穂 | 大阪スケート倶楽部 | 37.10 | 27 | |||||||||||
井上 はるか | 同志社大学F | 37.08 | 28 | 安原 綾菜 | 滋賀FSC | 35.58 | 28 | |||||||||||
小原 美咲 | 日本大学 | 36.40 | 29 | 佐藤 里咲 | 八戸GOLD F・S・C | 35.24 | 29 | |||||||||||
大熊 奈生子 | 倉敷翠松高校 | 35.80 | 30 | WD | 上野 沙耶 | 神戸PFSC | ||||||||||||
第77回 全日本フィギュアスケート選手権大会 (2008.12.25-27 長野・ビッグハット) |
第77回 全日本フィギュアスケートジュニア選手権大会 (2008.11.23-24 名古屋・日本ガイシアリーナ) |
|||||||||||||||||
所 属 | 得点 | SP | FS | 所 属 | 得点 | SP | FS | |||||||||||
1 | 浅田 真央 | 中京大中京高校 | 182.45 | 65.30 | 2 | 117.15 | 2 | 1 | 今井 遥 | ムサシノFSクラブ | 144.15 | 53.05 | 2 | 91.10 | 4 | |||
2 | 村主 章枝 | avex | 178.59 | 57.32 | 5 | 121.27 | 1 | 2 | 鈴木 真梨 | 東北高校 | 144.03 | 51.86 | 3 | 92.17 | 2 | |||
3 | 安藤 美姫 | トヨタ自動車 | 174.09 | 65.02 | 3 | 109.07 | 4 | 3 | 村上 佳菜子 | グランプリ東海クラブ | 143.49 | 48.94 | 7 | 94.55 | 1 | |||
4 | 鈴木 明子 | 邦和スポーツランド | 173.98 | 57.02 | 6 | 116.96 | 3 | 4 | 中村 愛音 | 名東FSC | 142.44 | 56.65 | 1 | 85.79 | 8 | |||
5 | 中野 友加里 | プリンスホテル | 172.60 | 67.26 | 1 | 105.34 | 6 | 5 | 西野 友毬 | 武蔵野学院 | 141.03 | 51.44 | 4 | 89.59 | 6 | |||
6 | 武田 奈也 | 早稲田大学 | 164.73 | 57.82 | 4 | 106.91 | 5 | 6 | 石川 翔子 | 日本橋女学館 | 135.52 | 46.74 | 9 | 88.78 | 7 | |||
7 | 村上 佳菜子 | グランプリ東海クラブ | 147.83 | 55.74 | 7 | 92.09 | 8 | 7 | 毛間内 かれん | 日本橋女学館 | 133.91 | 42.12 | 18 | 91.79 | 3 | |||
8 | 村元 小月 | 神戸PFSC | 146.27 | 53.08 | 8 | 93.19 | 7 | 8 | 藤沢 亮子 | 飯塚フィギュアクラブ | 133.12 | 43.16 | 13 | 89.96 | 5 | |||
9 | 中村 愛音 | 名東FSC | 138.07 | 46.64 | 13 | 91.43 | 9 | 9 | 押川ロアンナ紗璃 | 武蔵野学院 | 131.93 | 46.49 | 10 | 85.44 | 9 | |||
10 | 宮本 亜由美 | 中京大学 | 132.79 | 48.72 | 9 | 84.07 | 10 | 10 | 細田 采花 | 大阪スケート倶楽部 | 126.84 | 43.03 | 15 | 83.81 | 10 | |||
11 | 澤田 亜紀 | 関西大学 | 128.95 | 48.36 | 11 | 80.59 | 12 | 11 | 國分 紫苑 | ROYCE'F・S・C | 124.06 | 47.08 | 8 | 76.98 | 14 | |||
12 | 鈴木 真梨 | 東北高校 | 126.40 | 47.58 | 12 | 78.82 | 13 | 12 | 村元 哉中 | 神戸PFSC | 122.78 | 39.79 | 23 | 82.99 | 11 | |||
13 | 萩原 綾子 | 明治大学 | 124.54 | 42.82 | 17 | 81.72 | 11 | 13 | 大川 珠里 | 明治神宮外苑FSC | 119.30 | 40.10 | 22 | 79.20 | 12 | |||
14 | 今井 遥 | ムサシノFSクラブ | 121.39 | 43.86 | 16 | 77.53 | 14 | 14 | 中村 未夏 | 川越FSC | 119.04 | 42.00 | 20 | 77.04 | 13 | |||
15 | 浅田 舞 | 中京大学 | 120.77 | 44.50 | 15 | 76.27 | 16 | 15 | 上野 沙耶 | 神戸PFSC | 117.54 | 42.30 | 17 | 75.24 | 15 | |||
16 | 後藤 亜由美 | 愛み大瑞穂高 | 118.68 | 45.86 | 14 | 72.82 | 17 | 16 | 長尾 麻央 | 武蔵野学院 | 116.22 | 43.53 | 12 | 72.69 | 17 | |||
17 | 淀 粧也香 | 関西学院大学 | 118.25 | 48.56 | 10 | 69.69 | 21 | 17 | 佐々木 美帆 | ムサシノFSクラブ | 116.02 | 42.78 | 16 | 73.24 | 16 | |||
18 | 井上 はるか | 京都外大西高校 | 115.56 | 38.28 | 20 | 77.28 | 15 | 18 | 石川 憂佳 | 日本橋女学館 | 114.73 | 44.04 | 11 | 70.69 | 18 | |||
19 | 望月 梨早 | 明治大学 | 112.51 | 40.04 | 18 | 72.47 | 18 | 19 | 高山 睦美 | 明治神宮外苑FSC | 114.62 | 49.38 | 6 | 65.24 | 23 | |||
20 | 南雲 麻実 | 新横浜プリンスFSC | 109.09 | 39.82 | 19 | 69.27 | 22 | 20 | 佐藤 菜乃初 | 帯広ノースウイングFC | 113.58 | 49.65 | 5 | 63.93 | 24 | |||
21 | 菊地 妃奈子 | 東北学院大学 | 107.18 | 36.88 | 22 | 70.30 | 20 | 21 | 及川 久莉子 | 月寒FSC | 112.82 | 43.06 | 14 | 69.76 | 19 | |||
22 | 瀬藤 愛里 | 関西大学 | 106.57 | 35.50 | 23 | 71.07 | 19 | 22 | 松原 彩華 | グランプリ東海クラブ | 110.55 | 41.49 | 21 | 69.06 | 20 | |||
23 | 岩城 優子 | 早稲田大学 | 99.33 | 37.50 | 21 | 61.83 | 24 | 23 | 水津 瑠美 | 駒場学園高校 | 107.84 | 42.03 | 19 | 65.81 | 21 | |||
24 | 長谷川 遥 | 東洋大学 | 98.10 | 33.50 | 24 | 64.60 | 23 | 24 | 鈴木 翠 | 勝山フィギュアクラブ | 104.92 | 39.24 | 24 | 65.68 | 22 | |||
浅見 一葉 | 日本大学 | 32.66 | 25 | 佐藤 未生 | グランプリ東海クラブ | 37.94 | 25 | |||||||||||
小原 美咲 | 日本大学 | 32.44 | 26 | 石井 綾香 | 新横浜プリンスFSC | 37.32 | 26 | |||||||||||
北村 明子 | 関西大学 | 32.24 | 27 | 谷川 奈穂美 | 青森GOLD | 36.19 | 27 | |||||||||||
村木 佑子 | 日本大学 | 31.92 | 28 | 長谷川 奏 | 狭山清陵高校 | 35.46 | 28 | |||||||||||
山崎 美結 | 勝山フィギュアクラブ | 29.48 | 29 | 庄司 理紗 | 明治神宮外苑FSC | 34.30 | 29 | |||||||||||
WD | 林 渚 | 早稲田大学 | 渡辺 真央 | グランプリ東海クラブ | 34.02 | 30 | ||||||||||||
第76回 全日本フィギュアスケート選手権大会 (2007.12.26-28 大阪府・なみはやドーム) |
第76回 全日本フィギュアスケートジュニア選手権大会 (2007.11.24-25 仙台市体育館) |
|||||||||||||||||
所 属 | 得点 | SP | FS | 所 属 | 得点 | SP | FS | |||||||||||
1 | 浅田 真央 | 中京大中京高校 | 205.33 | 72.92 | 1 | 132.41 | 2 | 1 | 水津 瑠美 | 駒場学園高校 | 146.58 | 53.52 | 1 | 93.06 | 1 | |||
2 | 安藤 美姫 | トヨタ自動車 | 204.18 | 68.68 | 2 | 135.50 | 1 | 2 | 西野 友毬 | 武蔵野学院 | 138.16 | 52.44 | 2 | 85.72 | 3 | |||
3 | 中野 友加里 | 早稲田大学 | 184.31 | 61.16 | 4 | 123.15 | 3 | 3 | 石川 翔子 | 日本橋女学館 | 130.96 | 41.56 | 9 | 89.40 | 2 | |||
4 | 村主 章枝 | avex | 161.79 | 63.50 | 3 | 98.29 | 6 | 4 | 村元 小月 | 神戸ポーアイFSC | 129.05 | 47.98 | 4 | 81.07 | 4 | |||
5 | 鈴木 明子 | 邦和スポーツランド | 159.93 | 58.66 | 5 | 101.27 | 5 | 5 | 石川 憂佳 | 日本橋女学館 | 128.19 | 49.88 | 3 | 78.31 | 5 | |||
6 | 武田 奈也 | 早稲田大学 | 157.97 | 49.34 | 9 | 108.63 | 4 | 6 | 佐藤 菜乃初 | 帯広ノースウイングFC | 122.38 | 47.04 | 5 | 75.34 | 10 | |||
7 | 太田 由希奈 | 法政大学 | 142.96 | 50.84 | 7 | 92.12 | 8 | 7 | 今井 遥 | ムサシノFSクラブ | 119.99 | 43.42 | 7 | 76.57 | 9 | |||
8 | 石川 翔子 | 日本橋女学館 | 142.57 | 50.10 | 8 | 92.47 | 7 | 8 | 村元 哉中 | 神戸ポーアイFSC | 116.57 | 39.96 | 11 | 76.61 | 8 | |||
9 | 澤田 亜紀 | 関西大学 | 138.91 | 48.70 | 11 | 90.21 | 10 | 9 | 大川 珠里 | 明治神宮外苑FSC | 116.52 | 39.38 | 13 | 77.14 | 6 | |||
10 | 西野 友毬 | 武蔵野学院 | 137.51 | 48.94 | 10 | 88.57 | 11 | 10 | 鈴木 真梨 | 東北高校 | 114.79 | 37.76 | 16 | 77.03 | 7 | |||
11 | 水津 瑠美 | 駒場学園高校 | 136.27 | 53.82 | 6 | 82.45 | 13 | 11 | 中村 未夏 | 川越FSC | 112.05 | 40.66 | 10 | 71.39 | 12 | |||
12 | 浅田 舞 | 中京大学 | 135.55 | 43.92 | 17 | 91.63 | 9 | 12 | 高山 睦美 | 明治神宮外苑FSC | 110.80 | 39.58 | 12 | 71.22 | 13 | |||
13 | 淀 粧也香 | 関西学院大学 | 134.27 | 47.48 | 12 | 86.79 | 12 | 13 | 延原 友梨奈 | 倉敷翠松高校 | 109.72 | 36.64 | 21 | 73.08 | 11 | |||
14 | 平井 絵己 | 関西大学 | 126.78 | 44.40 | 16 | 82.38 | 14 | 14 | 佐々木 美帆 | ムサシノFSクラブ | 109.35 | 44.20 | 6 | 65.15 | 20 | |||
15 | 林 渚 | 早稲田大学 | 126.22 | 46.60 | 13 | 79.62 | 16 | 15 | 國分 紫苑 | ROYCE'F・S・C | 107.85 | 37.00 | 19 | 70.85 | 14 | |||
16 | 宮本 亜由美 | 中京大学 | 126.14 | 45.00 | 15 | 81.14 | 15 | 16 | 井上 はるか | 京都外大西高校 | 107.37 | 42.10 | 8 | 65.27 | 19 | |||
17 | 萩原 綾子 | 明治大学 | 116.59 | 45.56 | 14 | 71.03 | 19 | 17 | 谷川 奈穂美 | 青森GOLD | 106.69 | 38.74 | 15 | 67.95 | 16 | |||
18 | 瀬藤 愛里 | 大阪スケート倶楽部 | 115.23 | 38.82 | 22 | 76.41 | 17 | 18 | 長尾 麻央 | 武蔵野学院 | 106.23 | 39.16 | 14 | 67.07 | 18 | |||
19 | 淀 亜紗子 | 神戸PFSC | 111.88 | 40.78 | 18 | 71.10 | 18 | 19 | 藤沢 亮子 | 飯塚フィギュアクラブ | 105.66 | 36.72 | 20 | 68.94 | 15 | |||
20 | 小原 美咲 | 日本大学 | 106.10 | 38.66 | 23 | 67.44 | 20 | 20 | 千田 麻理 | 邦和SC | 103.90 | 36.36 | 22 | 67.54 | 17 | |||
21 | 曾根 美樹 | 中京大学 | 99.61 | 38.14 | 24 | 61.47 | 21 | 21 | 五戸 桃代 | 八戸WAVE・FSC | 100.95 | 37.02 | 18 | 63.93 | 21 | |||
22 | 望月 梨早 | 明治大学 | 97.67 | 39.04 | 21 | 58.63 | 22 | 22 | 西澤 佳奈 | 真駒内FSC | 100.88 | 37.18 | 17 | 63.70 | 22 | |||
23 | 永田 有里奈 | 中京大学 | 97.04 | 40.10 | 19 | 56.94 | 23 | 23 | 小松原 美里 | 倉敷FSC | 94.18 | 35.82 | 23 | 58.36 | 23 | |||
24 | 南雲 麻実 | 新横浜プリンスFSC | 94.76 | 39.92 | 20 | 54.84 | 24 | 24 | 浅見 琴葉 | 川越FSC | 93.42 | 35.78 | 24 | 57.64 | 24 | |||
菊地 妃奈子 | 東北学院大学 | 37.12 | 25 | 押川ロアンナ紗璃 | 武蔵野学院 | 35.40 | 25 | |||||||||||
山口 幸恵 | 日本大学 | 35.74 | 26 | 松下 未瑠紅 | 京都醍醐FSC | 35.34 | 26 | |||||||||||
岩城 優子 | 中京大中京高校 | 35.30 | 27 | 上野 沙耶 | 神戸ポーアイFSC | 34.26 | 27 | |||||||||||
小林 亜美 | 同志社大学F | 34.72 | 28 | 河野 有香 | 広島スケートクラブ | 32.96 | 28 | |||||||||||
南里 美羅 | 沖学園 | 32.48 | 29 | |||||||||||||||
三木 遥 | 関西大学 | 30.10 | 30 | |||||||||||||||
第75回 全日本フィギュアスケート選手権大会 (2006.12.27-29 愛知・名古屋市総合体育館レインボーアイスアリーナ) |
第75回 全日本フィギュアスケートジュニア選手権大会 (2006.11.25-26 広島・ビッグウェーブ) |
|||||||||||||||||
所 属 | 得点 | SP | FS | 所 属 | 得点 | SP | FS | |||||||||||
1 | 浅田 真央 | 中京大中京高校 | 211.76 | 71.14 | 1 | 140.62 | 1 | 1 | 武田 奈也 | 日本橋女学館 | 137.08 | 48.66 | 1 | 88.42 | 2 | |||
2 | 安藤 美姫 | トヨタ自動車 | 185.65 | 69.50 | 2 | 116.15 | 3 | 2 | 水津 瑠美 | 駒場学園高校 | 132.61 | 43.02 | 4 | 89.59 | 1 | |||
3 | 中野 友加里 | 早稲田大学 | 179.72 | 63.34 | 3 | 116.38 | 2 | 3 | 村元 小月 | 神戸ポーアイFSC | 131.23 | 44.14 | 3 | 87.09 | 3 | |||
4 | 村主 章枝 | avex | 172.56 | 58.56 | 5 | 114.00 | 4 | 4 | 中村 愛音 | 邦和SC | 123.56 | 39.26 | 10 | 84.30 | 5 | |||
5 | 恩田 美栄 | 東海学園大学クラブ | 163.30 | 58.62 | 4 | 104.68 | 5 | 5 | 佐藤 菜乃初 | 帯広ノースウイングFC | 122.84 | 42.94 | 5 | 79.90 | 7 | |||
6 | 澤田 亜紀 | 京都外大西高校 | 156.48 | 52.90 | 8 | 103.58 | 6 | 6 | 西野 友毬 | 武蔵野学院 | 121.83 | 35.92 | 19 | 85.91 | 4 | |||
7 | 武田 奈也 | 日本橋女学館 | 152.90 | 51.78 | 9 | 101.12 | 7 | 7 | 松下 未留紅 | 京都醍醐FSC | 119.30 | 35.20 | 20 | 84.10 | 6 | |||
8 | 浅田 舞 | 東海学園高校 | 148.28 | 55.56 | 6 | 92.72 | 11 | 8 | 石川 憂佳 | 日本橋女学館 | 116.19 | 37.82 | 15 | 78.37 | 8 | |||
9 | 村元 小月 | 神戸ポーアイFSC | 146.39 | 47.54 | 13 | 98.85 | 8 | 9 | 延原 友梨奈 | 岡山国際FSC | 115.92 | 39.28 | 9 | 76.64 | 9 | |||
10 | 鈴木 明子 | 東北福祉大学 | 145.22 | 48.72 | 11 | 96.50 | 9 | 10 | 高山 睦美 | 明治神宮外苑FSC | 110.36 | 41.08 | 7 | 69.28 | 12 | |||
11 | 水津 瑠美 | 駒場学園高校 | 144.56 | 51.10 | 10 | 93.46 | 10 | 11 | 望月 梨早 | 明治神宮外苑FSC | 110.10 | 42.06 | 6 | 68.04 | 14 | |||
12 | 太田 由希奈 | 同志社大学F | 142.62 | 54.46 | 7 | 88.16 | 13 | 12 | 石川 翔子 | 日本橋女学館 | 108.27 | 45.04 | 2 | 63.23 | 18 | |||
13 | 梅谷 友紀 | 関西学院大学 | 130.81 | 42.24 | 15 | 88.57 | 12 | 13 | 國分 紫苑 | ROYCE'F・S・C | 108.16 | 38.22 | 14 | 69.94 | 11 | |||
14 | 平井 絵己 | 関西大学 | 124.11 | 39.10 | 17 | 85.01 | 14 | 14 | 谷川 奈穂美 | 青森GOLD | 106.94 | 39.76 | 8 | 67.18 | 15 | |||
15 | 曽根 美樹 | 中京大学 | 121.09 | 48.14 | 12 | 72.95 | 18 | 15 | 中村 詩夢 | 桜宮スケーティングC | 105.76 | 32.86 | 24 | 72.90 | 10 | |||
16 | 淀 粧也香 | 関西学院大学 | 118.37 | 44.42 | 14 | 73.95 | 17 | 16 | 及川 久莉子 | 月寒FSC | 103.30 | 37.38 | 16 | 65.92 | 16 | |||
17 | 三木 遥 | 関西大学 | 117.65 | 37.78 | 19 | 79.87 | 15 | 17 | 鈴木 真梨 | MFSC | 101.45 | 39.26 | 11 | 62.19 | 20 | |||
18 | 宮本 亜由美 | 中京大学 | 114.54 | 36.88 | 21 | 77.66 | 16 | 18 | 北村 明子 | 京都醍醐FSC | 101.28 | 32.94 | 23 | 68.34 | 13 | |||
19 | 浅見 一葉 | 日本大学 | 109.70 | 38.24 | 18 | 71.46 | 20 | 19 | 西澤 佳奈 | 真駒内FSC | 100.39 | 37.28 | 17 | 63.11 | 19 | |||
