歴代パーソナルベスト・ランキング


※ 西暦年は大会の開催年、大会名の *印はジュニア、色付セルの大会は2010/2011年シーズンのもの

総合得点
得点 選手 大会
1 228.56 キム・ヨナ 韓国 2009/10 バンクーバー五輪
2 205.50 浅田 真央 日本 2009/10 バンクーバー五輪
3 202.64 ジョアニー・ロシェット カナダ 2009/10 バンクーバー五輪
4 201.34 安藤 美姫 日本 2010/11 四大陸選手権
5 198.06 イリーナ・スルツカヤ ロシア 2005/06 ロシア杯
6 197.60 サーシャ・コーエン アメリカ 2003/04 スケートカナダ
7 191.34 荒川 静香 日本 2005/06 トリノ五輪
8 190.15 ミライ・ナガス アメリカ 2009/10 バンクーバー五輪
9 189.87 キミー・マイズナー アメリカ 2005/06 世界選手権
10 187.97 ローラ・レピスト フィンランド 2009/10 バンクーバー五輪
11 184.68 カロリーナ・コストナー イタリア 2007/08 世界選手権
12 183.92 アレーナ・レオノワ ロシア 2010/11 世界選手権
13 182.49 レイチェル・フラット アメリカ 2009/10 バンクーバー五輪
14 182.25 アリッサ・シズニー アメリカ 2010/11 世界選手権
15 182.08 村主 章枝 日本 2003/04 GPファイナル
16 181.44 鈴木 明子 日本 2009/10 バンクーバー五輪
17 178.97 アデリナ・ソトニコワ ロシア 2010/11 * JPG オーストリア
18 178.77 ジェニファー・カーク アメリカ 2003/04 スケートアメリカ
19 178.59 村上 佳菜子 日本 2010/11 GPファイナル
20 177.85 エレーナ・ソコロワ ロシア 2005/06 世界選手権
21 177.54 シンシア・ファヌーフ カナダ 2009/10 世界選手権
22 177.40 中野 友加里 日本 2007/08 世界選手権
23 176.48 キャロライン・ジャン アメリカ 2007/08 GPファイナル
24 175.20 ミッシェル・クワン アメリカ 2004/05 世界選手権
25 172.78 エリザベータ・トゥクタミシェワ ロシア 2010/11 * JPG ドイツ
26 171.91 セニア・マカロワ ロシア 2009/10 バンクーバー五輪
27 171.88 サラ・マイヤー スイス 2007/08 世界選手権
28 169.74 キーラ・コルピ フィンランド 2010/11 ボンパール杯
29 167.14 クリスティーナ・ガオ アメリカ 2010/11 * JPG オーストリア
30 167.02 アシュレイ・ワグナー アメリカ 2010/11 ロシア杯
31 166.80 恩田 美栄 日本 2004/05 四大陸選手権
32 166.60 エミリー・ヒューズ アメリカ 2006/07 四大陸選手権
33 165.22 ユリア・シェベシュチェン ハンガリー 2003/04 スケートカナダ
34 165.16 エレーナ・リアシェンコ ウクライナ 2003/04 GPファイナル
35 164.54 エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ グルジア 2009/10 ヨーロッパ選手権
36 164.05 ケイティ・テイラー アメリカ 2005/06 四大陸選手権
37 163.98 スザンナ・ポイキオ フィンランド 2004/05 世界選手権
38 162.59 太田 由希奈 日本 2003/04 スケートカナダ
39 161.79 ヴィクトリア・ヘルゲソン スウェーデン 2009/10 世界選手権
40 161.75 ヤスミン・シラージ アメリカ 2010/11 * JPG イギリス
41 161.07 アグネス・ザワツキー アメリカ 2010/11 * 世界Jr.選手権
42 159.91 ビートリサ・リャン アメリカ 2005/06 四大陸選手権
43 159.29 ポリーナ・シェレペン ロシア 2009/10 * JGPファイナル
44 158.49 キム・ナヨン 韓国 2007/08 四大陸選手権
45 158.23 アマンダ・ドブス アメリカ 2009/10 四大陸選手権
46 157.36 ミラ・リュン カナダ 2007/08 四大陸選手権
47 157.26 アメリー・ラコステ カナダ 2010/11 スケートカナダ
48 156.95 アンバー・コーウィン アメリカ 2003/04 スケートアメリカ
49 156.88 澤田 亜紀 日本 2006/07 四大陸選手権
50 156.41 バネッサ・ラム アメリカ 2010/11 * JPG チェコ
51 155.83 サラ・ヘッケン ドイツ 2010/11 世界選手権
52 155.53 カク・ミンジョン 韓国 2009/10 バンクーバー五輪
53 155.29 今井 遥 日本 2009/10 四大陸選手権
54 155.23 庄司 理紗 日本 2010/11 * JPG チェコ
55 154.83 武田 奈也 日本 2007/08 NHK杯
56 154.27 ポリーナ・アガフォノワ ロシア 2009/10 * 世界Jr.選手権
57 154.16 ヴィクトリア・ヴォルチコワ ロシア 2004/05 中国杯
58 153.86 カトリーナ・ハッカー アメリカ 2007/08 四大陸選手権
59 153.71 バレンティナ・マルケイ イタリア 2010/11 ロシア杯
60 153.05 ソフィア・ビリュコワ ロシア 2010/11 ロシア杯
61 152.40 ミーガン・デュハメル カナダ 2004/05 * JPG フランス
62 152.05 ミリアン・サムソン カナダ 2010/11 スケートカナダ
63 151.92 アレクシー・ギレス アメリカ 2009/10 ボンパール杯
64 150.92 コートニー・ヒックス アメリカ 2010/11 * 世界Jr.選手権
65 150.90 ジーナ・マコーケル イギリス 2009/10 世界選手権
66 150.66 イーラ・ファヌト ベルギー 2010/11 ヨーロッパ選手権
67 150.44 マエ・ベレニス・メイテ フランス 2010/11 世界選手権
68 150.07 アナスタシア・ギマゼトディノワ ウズベキスタン 2007/08 四大陸選手権
69 149.82 リ・シクン 中国 2010/11 * JGPファイナル
70 149.50 アンジェラ・ニコディノフ アメリカ 2004/05 スケートアメリカ
71 149.42 西野 友毬 日本 2007/08 * JGPファイナル
72 149.28 藤沢 亮子 日本 2008/09 * JPG イギリス
73 149.08 ヨシ・ヘルゲソン スウェーデン 2010/11 世界選手権
74 148.71 エレーネ・グレボワ エストニア 2009/10 スケートアメリカ
75 148.62 大庭 雅 日本 2010/11 * 世界Jr.選手権
76 147.52 アンナ・オフチャロワ ロシア 2009/10 * 世界Jr.選手権
77 147.46 アンジェラ・マクスウェル アメリカ 2008/09 * JPG イギリス
78 147.46 ケイト・シャルボノー カナダ 2009/10 * 世界Jr.選手権
79 147.41 イワナ・レイトマエロワ スロバキア 2008/09 世界選手権
80 147.39 クリスティン・ムサデンバ アメリカ 2009/10 * JPG アメリカ
81 146.98 キリー・バーガー アメリカ 2009/10 * 世界Jr.選手権
82 146.69 ベッキー・ベレスウィル アメリカ 2008/09 * JGPファイナル
83 145.94 レスリー・ホーカー カナダ 2005/06 四大陸選手権
84 145.92 ヤン・リュウ 中国 2005/06 中国杯
85 145.86 ガリーナ・マニアシェンコ ウクライナ 2004/05 ヨーロッパ選手権
86 145.28 アリーナ・マルティノワ ロシア 2006/07 世界選手権
87 144.89 ジェニファー・ロビンソン カナダ 2003/04 スケートカナダ
88 144.41 ヴェロニカ・クロポティーナ ロシア 2005/06 * JPG エストニア
89 144.31 アネット・ディトルト ドイツ 2007/08 世界選手権
90 144.28 ダイアン・スミート カナダ 2009/10 中国杯
91 144.20 セニア・ドロニーナ ロシア 2007/08 ヨーロッパ選手権
92 144.03 アニー・ベルマール カナダ 2003/04 スケートカナダ
93 143.60 ソニア・ラフエンテ スペイン 2010/11 ボンパール杯
94 142.97 ジョアン・カーター オーストラリア 2004/05 世界選手権
95 142.83 ビンシュー・スー 中国 2005/06 * JGPファイナル
96 142.64 イドラ・ヘーゲル クロアチア 2004/05 世界選手権
97 142.54 ジェニ・ベヘマ フィンランド 2007/08 * 世界Jr.選手権
98 142.48 コウ・ヒョウワ 中国 2010/11 中国杯
99 142.24 オクサナ・ゴゼワ ロシア 2008/09 * JPG ベラルーシ
100 141.91 アリサ・ドレイ フィンランド 2003/04 ラリック杯
ショートプログラム フリースケーティング
得点 選手 大会 得点 選手 大会
1 78.50 キム・ヨナ 韓国 2009/10 バンクーバー五輪 1 150.06 キム・ヨナ 韓国 2009/10 バンクーバー五輪
2 75.84 浅田 真央 日本 2008/09 国別対抗戦 2 134.76 安藤 美姫 日本 2010/11 四大陸選手権
3 71.36 ジョアニー・ロシェット カナダ 2009/10 バンクーバー五輪 3 133.13 浅田 真央 日本 2006/07 世界選手権
4 71.12 サーシャ・コーエン アメリカ 2003/04 スケートカナダ 4 131.28 ジョアニー・ロシェット カナダ 2009/10 バンクーバー五輪
5 70.40 ミライ・ナガス アメリカ 2009/10 世界選手権 5 130.89 サーシャ・コーエン アメリカ 2003/04 スケートアメリカ
6 70.22 イリーナ・スルツカヤ ロシア 2005/06 中国杯 6 130.48 イリーナ・スルツカヤ ロシア 2005/06 ロシア杯
7 67.98 安藤 美姫 日本 2006/07 世界選手権 7 129.70 キミー・マイズナー アメリカ 2005/06 世界選手権
8 67.15 カロリーナ・コストナー イタリア 2006/07 世界選手権 8 129.68 ミライ・ナガス アメリカ 2010/11 四大陸選手権
9 66.02 荒川 静香 日本 2005/06 トリノ五輪 9 126.61 ローラ・レピスト フィンランド 2009/10 バンクーバー五輪
10 64.67 キミー・マイズナー アメリカ 2006/07 世界選手権 10 125.32 荒川 静香 日本 2005/06 トリノ五輪
11 64.64 レイチェル・フラット アメリカ 2009/10 バンクーバー五輪 11 124.93 カロリーナ・コストナー イタリア 2010/11 世界選手権
12 64.30 ローラ・レピスト フィンランド 2009/10 世界選手権 12 124.17 アレーナ・レオノワ ロシア 2010/11 世界選手権
13 64.26 キーラ・コルピ フィンランド 2009/10 ヨーロッパ選手権 13 120.78 アリッサ・シズニー アメリカ 2010/11 世界選手権
14 63.90 太田 由希奈 日本 2003/04 スケートカナダ 14 120.42 鈴木 明子 日本 2009/10 バンクーバー五輪
15 63.76 アリッサ・シズニー アメリカ 2010/11 GPファイナル 15 120.09 ジェニファー・カーク アメリカ 2003/04 スケートアメリカ
16 62.60 キャロライン・ジャン アメリカ 2007/08 * 世界Jr.選手権 16 120.06 村主 章枝 日本 2003/04 GPファイナル
17 62.14 アレーナ・レオノワ ロシア 2009/10 バンクーバー五輪 17 118.08 レイチェル・フラット アメリカ 2010/11 四大陸選手権
18 62.12 村主 章枝 日本 2005/06 世界選手権 18 118.04 シンシア・ファヌーフ カナダ 2009/10 世界選手権
19 62.08 中野 友加里 日本 2008/09 GPファイナル 19 117.65 アデリナ・ソトニコワ ロシア 2010/11 * JPG オーストリア
20 62.06 セニア・マカロワ ロシア 2009/10 世界選手権 20 117.12 村上 佳菜子 日本 2010/11 GPファイナル
21 61.92 エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ グルジア 2009/10 バンクーバー五輪 21 116.93 エレーナ・ソコロワ ロシア 2005/06 ヨーロッパ選手権
22 61.52 アシュレイ・ワグナー アメリカ 2008/09 NHK杯 22 116.80 キャロライン・ジャン アメリカ 2008/09 国別対抗戦
23 61.47 村上 佳菜子 日本 2010/11 GPファイナル 23 116.30 中野 友加里 日本 2007/08 世界選手権
24 61.32 アデリナ・ソトニコワ ロシア 2010/11 * JPG オーストリア 24 115.43 エリザベータ・トゥクタミシェワ ロシア 2010/11 * JPG ドイツ
25 61.28 ユリア・シェベシュチェン ハンガリー 2004/05 ヨーロッパ選手権 25 113.98 ミッシェル・クワン アメリカ 2004/05 世界選手権
26 61.22 ミッシェル・クワン アメリカ 2004/05 世界選手権 26 113.00 サラ・マイヤー スイス 2007/08 ヨーロッパ選手権
27 61.04 ビートリサ・リャン アメリカ 2005/06 四大陸選手権 27 112.69 セニア・マカロワ ロシア 2009/10 バンクーバー五輪
28 61.02 鈴木 明子 日本 2009/10 バンクーバー五輪 28 111.26 エミリー・ヒューズ アメリカ 2006/07 四大陸選手権
29 60.98 エレーナ・ソコロワ ロシア 2005/06 世界選手権 29 110.85 アシュレイ・ワグナー アメリカ 2010/11 ロシア杯
30 60.98 シンシア・ファヌーフ カナダ 2008/09 四大陸選手権 30 109.71 キーラ・コルピ フィンランド 2010/11 世界選手権
31 60.88 エミリー・ヒューズ アメリカ 2006/07 世界選手権 31 109.07 クリスティーナ・ガオ アメリカ 2010/11 * JPG オーストリア
32 60.87 サラ・マイヤー スイス 2005/06 ヨーロッパ選手権 32 108.78 恩田 美栄 日本 2004/05 四大陸選手権
33 60.54 エレーナ・リアシェンコ ウクライナ 2003/04 GPファイナル 33 107.90 アグネス・ザワツキー アメリカ 2010/11 * 世界Jr.選手権
34 59.80 アンナ・オフチャロワ ロシア 2009/10 * 世界Jr.選手権 34 107.60 ユリア・シェベシュチェン ハンガリー 2003/04 スケートカナダ
35 59.54 ポリーナ・シェレペン ロシア 2009/10 * JGPファイナル 35 106.99 スザンナ・ポイキオ フィンランド 2004/05 世界選手権
36 58.70 キリー・バーガー アメリカ 2009/10 * JPG トルコ 36 106.79 ケイティ・テイラー アメリカ 2005/06 四大陸選手権
37 58.68 ジェニファー・カーク アメリカ 2003/04 スケートアメリカ 37 106.37 庄司 理紗 日本 2010/11 * JPG チェコ
38 58.60 エリザベータ・トゥクタミシェワ ロシア 2010/11 * 世界Jr.選手権 38 106.09 ヤスミン・シラージ アメリカ 2010/11 * JPG イギリス
39 58.38 今井 遥 日本 2010/11 ボンパール杯 39 105.47 ヴィクトリア・ヘルゲソン スウェーデン 2009/10 世界選手権
40 58.22 アレクシー・ギレス アメリカ 2009/10 ボンパール杯 40 105.41 キム・ナヨン 韓国 2007/08 四大陸選手権
41 58.07 クリスティーナ・ガオ アメリカ 2010/11 * JPG オーストリア 41 104.94 エレーナ・リアシェンコ ウクライナ 2003/04 NHK杯
42 58.02 恩田 美栄 日本 2004/05 四大陸選手権 42 104.63 エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ グルジア 2010/11 世界選手権
43 57.62 スザンナ・ポイキオ フィンランド 2006/07 スケートカナダ 43 104.35 ミラ・リュン カナダ 2007/08 四大陸選手権
44 57.56 アマンダ・ドブス アメリカ 2009/10 四大陸選手権 44 104.00 カトリーナ・ハッカー アメリカ 2007/08 四大陸選手権
45 57.26 ケイティ・テイラー アメリカ 2005/06 四大陸選手権 45 103.36 バネッサ・ラム アメリカ 2010/11 * JPG チェコ
46 57.08 ヴィクトリア・ヴォルチコワ ロシア 2005/06 ヨーロッパ選手権 46 103.31 ポリーナ・シェレペン ロシア 2010/11 * JPG フランス
47 57.00 アン=パトリス・マクドナフ アメリカ 2003/04 中国杯 47 103.10 サラ・ヘッケン ドイツ 2010/11 世界選手権
48 56.84 アグネス・ザワツキー アメリカ 2010/11 ロシア杯 48 102.37 カク・ミンジョン 韓国 2009/10 バンクーバー五輪
49 56.53 水津 瑠美 日本 2007/08 * JPG ドイツ 49 102.29 アンバー・コーウィン アメリカ 2003/04 スケートアメリカ
50 56.32 ヴィクトリア・ヘルゲソン スウェーデン 2009/10 世界選手権 50 102.02 今井 遥 日本 2010/11 スケートカナダ
51 56.28 ポリーナ・アガフォノワ ロシア 2009/10 * 世界Jr.選手権 51 101.96 アメリー・ラコステ カナダ 2010/11 スケートカナダ
52 55.90 エレーネ・グレボワ エストニア 2008/09 世界選手権 52 101.75 澤田 亜紀 日本 2006/07 四大陸選手権
53 55.80 浅田 舞 日本 2005/06 * JPG アンドラ 53 101.72 バレンティナ・マルケイ イタリア 2006/07 世界選手権
54 55.66 ヤスミン・シラージ アメリカ 2010/11 * JPG イギリス 54 101.44 藤沢 亮子 日本 2008/09 * JGPファイナル
55 55.49 アナスタシア・ギマゼトディノワ ウズベキスタン 2007/08 四大陸選手権 55 101.02 ヴィクトリア・ヴォルチコワ ロシア 2004/05 中国杯
56 55.34 バレンティナ・マルケイ イタリア 2009/10 ヨーロッパ選手権 56 100.94 コートニー・ヒックス アメリカ 2010/11 * 世界Jr.選手権
57 55.30 アメリー・ラコステ カナダ 2010/11 スケートカナダ 57 100.67 アマンダ・ドブス アメリカ 2009/10 四大陸選手権
58 55.20 サラ・ヘッケン ドイツ 2009/10 世界選手権 58 100.50 リ・シクン 中国 2010/11 * JPG チェコ
59 55.14 ヨシ・ヘルゲソン スウェーデン 2008/09 * 世界Jr.選手権 59 100.43 ミリアン・サムソン カナダ 2010/11 スケートカナダ
60 55.13 澤田 亜紀 日本 2006/07 四大陸選手権 60 100.04 ダイアン・スミート カナダ 2009/10 中国杯
61 55.06 武田 奈也 日本 2007/08 NHK杯 61 99.77 武田 奈也 日本 2007/08 NHK杯
62 54.99 ソフィア・ビリュコワ ロシア 2010/11 ロシア杯 62 99.76 イーラ・ファヌト ベルギー 2010/11 ヨーロッパ選手権
63 54.69 アリーナ・マルティノワ ロシア 2006/07 世界選手権 63 98.87 ビートリサ・リャン アメリカ 2005/06 四大陸選手権
64 54.66 アンバー・コーウィン アメリカ 2003/04 スケートアメリカ 64 98.83 ヨシ・ヘルゲソン スウェーデン 2010/11 世界選手権
65 54.63 西野 友毬 日本 2007/08 * JGPファイナル 65 98.78 ジーナ・マコーケル イギリス 2009/10 世界選手権
66 54.48 クリスティン・ムサデンバ アメリカ 2009/10 * JPG アメリカ 66 98.69 太田 由希奈 日本 2003/04 スケートカナダ
67 54.42 ミーガン・デュハメル カナダ 2004/05 * JPG フランス 67 98.20 ヤン・リュウ 中国 2005/06 中国杯
68 54.24 タチアナ・バソワ ロシア 2003/04 中国杯 68 98.06 ソフィア・ビリュコワ ロシア 2010/11 ロシア杯
69 53.88 トゥーバ・カラデミール トルコ 2009/10 ヨーロッパ選手権 69 98.01 ベッキー・ベレスウィル アメリカ 2008/09 * JGPファイナル
70 53.80 ケイト・シャルボノー カナダ 2009/10 * 世界Jr.選手権 70 97.99 ポリーナ・アガフォノワ ロシア 2009/10 * 世界Jr.選手権
71 53.80 カトリーナ・ハッカー アメリカ 2008/09 NHK杯 71 97.98 ミーガン・デュハメル カナダ 2004/05 * JPG フランス
72 53.80 ジーナ・マコーケル イギリス 2009/10 ヨーロッパ選手権 72 97.18 マエ・ベレニス・メイテ フランス 2010/11 世界選手権
73 53.68 カク・ミンジョン 韓国 2009/10 四大陸選手権 73 97.17 レスリー・ホーカー カナダ 2006/07 四大陸選手権
74 53.62 アンジェラ・ニコディノフ アメリカ 2004/05 スケートアメリカ 74 97.13 西野 友毬 日本 2009/10 * JPG ベラルーシ
75 53.54 ガリーナ・マニアシェンコ ウクライナ 2003/04 スケートアメリカ 75 97.11 ジェニファー・ロビンソン カナダ 2003/04 スケートカナダ
76 53.52 石川 翔子 日本 2008/09 * JPG 南アフリカ 76 96.80 大庭 雅 日本 2010/11 * 世界Jr.選手権
77 53.34 ヤン・リュウ 中国 2006/07 四大陸選手権 77 96.79 ソニア・ラフエンテ スペイン 2010/11 ボンパール杯
78 53.26 マエ・ベレニス・メイテ フランス 2010/11 世界選手権 78 96.43 エレーネ・グレボワ エストニア 2009/10 スケートアメリカ
79 53.26 ミリアン・サムソン カナダ 2010/11 ロシア杯 79 96.24 ガリーナ・マニアシェンコ ウクライナ 2004/05 ヨーロッパ選手権
80 53.08 キム・ナヨン 韓国 2007/08 四大陸選手権 80 96.21 アンジェラ・マクスウェル アメリカ 2008/09 * JPG イギリス
81 53.05 バネッサ・ラム アメリカ 2010/11 * JPG チェコ 81 95.88 アンジェラ・ニコディノフ アメリカ 2004/05 スケートアメリカ
82 53.04 ローザ・シェベレワ ロシア 2009/10 * JPG クロアチア 82 95.60 ジョアン・カーター オーストラリア 2004/05 世界選手権
83 53.01 ミラ・リュン カナダ 2007/08 四大陸選手権 83 95.35 ジェニ・ベヘマ フィンランド 2007/08 ヨーロッパ選手権
84 52.98 イワナ・レイトマエロワ スロバキア 2008/09 世界選手権 84 94.87 ローザ・シェベレワ ロシア 2010/11 * JPG フランス
85 52.93 エリー・カワムラ アメリカ 2009/10 * JPG クロアチア 85 94.70 キリー・バーガー アメリカ 2009/10 * 世界Jr.選手権
86 52.75 ステファニア・ベルトン イタリア 2008/09 * JPG チェコ 86 94.58 アナスタシア・ギマゼトディノワ ウズベキスタン 2007/08 四大陸選手権
87 52.56 庄司 理紗 日本 2010/11 * JGPファイナル 87 94.43 イワナ・レイトマエロワ スロバキア 2008/09 世界選手権
88 52.24 ダイアナ・ポス ハンガリー 2003/04 NHK杯 88 94.39 アリサ・ドレイ フィンランド 2003/04 ラリック杯
89 52.16 チェルシー・リー オーストラリア 2009/10 バンクーバー五輪 89 94.22 イドラ・ヘーゲル クロアチア 2004/05 世界選手権
90 51.99 アネット・ディトルト ドイツ 2007/08 ヨーロッパ選手権 90 94.09 ニーナ・ペチュコワ ロシア 2007/08 ロシア杯
91 51.84 オクサナ・ゴゼワ ロシア 2008/09 * JPG ベラルーシ 91 93.93 クリスティン・ズコウスキー アメリカ 2005/06 * JPG アンドラ
92 51.84 ヴェロニカ・クロポティーナ ロシア 2005/06 * JPG クロアチア 92 93.88 ビンシュー・スー 中国 2006/07 スケートカナダ
93 51.82 大庭 雅 日本 2010/11 * 世界Jr.選手権 93 93.70 アレクシー・ギレス アメリカ 2009/10 ボンパール杯
94 51.74 ベッキー・ベレスウィル アメリカ 2008/09 * JPG フランス 94 93.66 ケイト・シャルボノー カナダ 2009/10 * 世界Jr.選手権
95 51.61 ビンシュー・スー 中国 2004/05 * 世界Jr.選手権 95 93.49 アニー・ベルマール カナダ 2003/04 スケートカナダ
96 51.37 クリスティン・ズコウスキー アメリカ 2005/06 * 世界Jr.選手権 96 93.34 クリスティン・ムサデンバ アメリカ 2007/08 * JGPファイナル
97 51.36 石川 憂佳 日本 2007/08 * JPG ルーマニア 97 93.32 アネット・ディトルト ドイツ 2007/08 世界選手権
98 51.25 アンジェラ・マクスウェル アメリカ 2008/09 * JPG イギリス 98 93.29 セニア・ドロニーナ ロシア 2007/08 ヨーロッパ選手権
99 51.09 コウ・ヒョウワ 中国 2010/11 中国杯 99 93.21 ヴェロニカ・クロポティーナ ロシア 2005/06 * JPG エストニア
100 51.00 リ・シクン 中国 2010/11 * 世界Jr.選手権 100 93.17 ビクトリア・パブク ハンガリー 2007/08 ボンパール杯



フィギュア・スケートのトップ・ページへ