2009 GPファイナル 出場権レース
(上位6名に出場権付与) 11/22 Up!


得点 FRA RUS CHN JPN USA CAN *1 *2
30 キム・ヨナ 韓国 15 15 1 398.01
30 安藤 美姫 日本 15 15 1 334.48
26 ジョアニー・ロシェット カナダ 11 15 1 346.08
24 アレーナ・レオノワ ロシア 11 13 2 320.91
24 アシュレイ・ワグナー アメリカ 13 11 2 319.96
22 鈴木 明子 日本 15 7 1 324.38
22 レイチェル・フラット アメリカ 9 13 2 332.62
22 アリッサ・シズニー アメリカ 9 13 2 321.83
20 浅田 真央 日本 13 7 2 324.27
20 中野 友加里 日本 11 9 3 318.05
18 ローラ・レピスト フィンランド 7 11 3 310.71
16 キーラ・コルピ フィンランド 3 13 2 302.10
16 ユリア・シェベシュチェン ハンガリー 5 11 3 307.53
16 ミライ・ナガス アメリカ 7 9 4 312.21
13 村主 章枝 日本 4 9 4 294.98
12 キャロライン・ジャン アメリカ 9 3 4 285.61
10 カロリーナ・コストナー イタリア 5 5 6 301.81
9 エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ グルジア 4 5 6 287.62
9 アメリー・ラコステ カナダ 4 5 6 280.52
9 シンシア・ファヌーフ カナダ 5 4 6 274.51
7 アレクシー・ジルズ アメリカ 7 0 5 280.93
7 エレーネ・グレボワ エストニア 7 5 148.71
4 ヤン・リュウ 中国 0 4 7 259.29
4 エミリー・ヒューズ アメリカ 4 7 135.31
3 ジーナ・マコーケル イギリス 3 0 8 258.20
3 サラ・ヘッケン ドイツ 3 0 8 255.50
3 アネット・ディトルト ドイツ 0 3 8 235.75
3 ダイアン・スミート カナダ 3 8 144.28
0 オクサナ・ゴゼワ ロシア 0 0 9 252.49
0 ヨシ・ヘルゲッソン スウェーデン 0 0 9 238.32
0 グウォンドリーヌ・ディディエ フランス 0 9 118.07
0 ビートリサ・リャン アメリカ 0 10 131.39
0 石川 翔子 日本 0 10 119.63
0 カタリーナ・ゲルボルト ロシア 0 10 117.77
0 アンナ・ユルキェヴィッチ ポーランド 0 10 115.06
0 スザンナ・ポイキオ フィンランド 0 11 124.22
0 Bingwa GENG 中国 0 11 121.20
0 ベッキー・ベレスウィル アメリカ 0 11 118.42
0 トゥーバ・カラデミール トルコ 0 12 122.40
0 A.ギマゼトディノワ ウズベキスタン 0 12 108.46
サラ・マイヤー スイス -
ビンシュー・スー 中国 -
凡 例
得点 得点が確定
選手名 GPF出場が確定
選手名 GPF出場不可
*1 最高順位
*2 点数合計
同点の場合は、*1→*2の順で
GPF出場者を決定。


2009 GPシリーズ エントリー状況
(シーズンベスト50位以内とそれ以外の出場選手) 11/13 Up!

Jr. FRA RUS CHN JPN USA CAN
1 207.71 Yu-Na KIM KOR 2
2 201.87 Mao ASADA JPN 2
3 191.29 Joannie ROCHETTE CAN 2
4 190.38 Miki ANDO JPN 2
5 175.68 Caroline ZHANG USA 2
6 172.53 Yukari NAKANO JPN 2
7 172.41 Rachael FLATT USA 2
8 170.72 Carolina KOSTNER ITA 2
9 170.07 Laura LEPISTO FIN 2
10 169.41 Cynthia PHANEUF CAN 2
11 168.91 Alena LEONOVA RUS 2
12 167.74 Fumie SUGURI JPN 2
13 167.64 Akiko SUZUKI JPN 2
14 163.37 Sarah MEIER SUI 2
15 162.48 Elene GEDEVANISHVILI GEO 2
16 161.10 Ashley WAGNER USA 2
17 159.81 Alissa CZISNY USA 2
18 156.31 Susanna POYKIO FIN 2
19 153.84 * Kanako MURAKAMI JPN
20 149.28 * Yukiko FUJISAWA JPN
21 147.46 * Angela MAXWELL USA
22 147.41 Ivana REITMAYEROVA SVK
23 146.69 * Becky BERESWILL USA 1
24 146.18 Amelie LACOSTE CAN 2
25 145.00 * Haruka IMAI JPN
26 144.49 * Alexe GILLES USA 2
27 143.02 * Kristine MUSADEMBA USA
28 142.90 Mirai NAGASU USA 2
29 142.24 * Oksana GOZEVA RUS 2
30 142.12 Beatrisa LIANG USA 1
31 140.67 Elena GLEBOVA EST 1
32 139.89 * Joshi HELGESSON SWE 2
33 139.68 * Katrina HACKER USA
34 139.50 Yan LIU CHN 2
35 139.44 * Amanda DOBBS USA
36 139.37 Jenna MCCORKELL GBR 2
37 139.01 Kiira KORPI FIN 2
38 137.78 * Ksenia MAKAROVA RUS
39 137.05 Katarina GERBOLDT RUS 1
40 136.98 Annette DYTRT GER 2
41 136.41 * Alexandra NAJARRO CAN
42 136.16 Mira LEUNG CAN
43 135.92 Kimmie MEISSNER USA 2
44 135.83 * Sarah HECKEN GER 2
45 135.25 Candice DIDIER FRA 2
46 134.90 * Stefania BERTON ITA
47 134.47 Julia SEBESTYEN HUN 2
48 133.54 * Shoko ISHIKAWA JPN 1
49 133.26 Binshu XU CHN 1
50 131.50 Na-Young KIM KOR
51 131.46 * Diane SZMIETT CAN 1
52 130.85 Tugba KARADEMIR TUR 1
53 130.29 Anna JURKIEWICZ POL 1
54 128.93 Nana TAKEDA JPN 1
58 125.39 Anastasia GIMAZETDINOVA UZB 1
81 115.48 Emily HUGHES USA 1
88 113.87 Gwendoline DIDIER FRA 1
93 111.71 * Bingwa GENG CHN 1
Sasha COHEN USA 2

行頭の数字は昨年のシーズンベストの「ランク」と「得点」、*印はジュニア大会での成績
国名の後の数字はエントリー大会数、○印はエントリーされた大会
FRA欠場選手: Candice DIDIER(FRA)、Sasha COHEN(USA)
代替選手:
RUS欠場選手: Kimmie MEISSNER(USA)、Candice DIDIER(FRA)、Susanna POYKIO(FIN)
代替選手: Jenna MCCORKELL(GBR)、Annette DYTRT(GER)、Anastasia GIMAZETDINOVA(UZB)
JPN欠場選手: Kimmie MEISSNER(USA)、Nana TAKEDA(JPN)
代替選手: Oksana GOZEVA(RUS)、Shoko ISHIKAWA(JPN)
USA欠場選手: Sasha COHEN(USA)
代替選手: Emily HUGHES(USA)


フィギュア・スケートのトップ・ページへ