2005/06 シーズン 主要競技会成績


凡 例
選手名 トリノ・オリンピックのエントリー選手
得点 当該競技会時点での自己最高点
得点 当該競技会時点での最高点(世界記録)
FNR Final not reached (SP敗退)
NQD Not qualified (予選敗退)
WD 途中棄権

2005/2006 シーズン
2006 世界選手権 (3/20-26 カナダ・カルガリー) 2006 世界ジュニア選手権 (3/06-12 スロベニア・リュブリャナ)
得点 予選 SP FS 得点 SP FS
1 キミー・マイズナー アメリカ 218.33 28.46 A2 60.17 5 129.70 1 1 ユナ・キム 韓国 177.54 60.86 1 116.68 1
2 村主 章枝 日本 209.74 28.47 A1 62.12 2 119.15 2 2 浅田 真央 日本 153.35 56.10 2 97.25 2
3 サーシャ・コーエン アメリカ 208.88 27.59 A3 66.62 1 114.67 4 3 クリスティン・ズコウスキー アメリカ 135.14 51.37 3 83.77 4
4 エレーナ・ソコロワ ロシア 202.27 24.42 B6 60.98 3 116.87 3 4 武田 奈也 日本 129.09 38.94 16 90.15 3
5 中野 友加里 日本 195.65 27.79 B2 59.62 6 108.24 6 5 澤田 亜紀 日本 126.15 47.85 6 78.30 7
6 サラ・マイアー スイス 195.11 24.64 A5 60.51 4 109.96 5 6 アリッサ・シズニー アメリカ 124.18 50.36 4 73.82 11
7 ジョアニー・ロシェット カナダ 189.41 29.28 B1 56.38 7 103.75 8 7 Chae-Hwa KIM 韓国 122.81 42.12 10 80.69 5
8 エミリー・ヒューズ アメリカ 184.75 25.68 B3 54.23 10 104.84 7 8 Jenni VAHAMAA フィンランド 121.88 42.76 9 79.12 6
9 スザンナ・ペイキオ フィンランド 180.06 23.13 A7 54.28 9 102.65 9 9 Laura LEPISTO フィンランド 121.05 44.24 8 76.81 9
10 キーラ・コルピ フィンランド 176.65 25.44 B5 53.32 11 97.89 10 10 Katarina GERBOLDT ロシア 120.90 45.78 7 75.12 10
11 恩田 美栄 日本 172.46 23.39 A6 52.49 12 96.58 12 11 エレーナ・グレボワ エストニア 118.26 40.42 12 77.84 8
12 カロリナ・コストナー イタリア 172.45 25.64 B4 48.95 16 97.86 11 12 Arina MARTINOVA ロシア 116.39 49.96 5 66.43 18
13 ミラ・リャン カナダ 168.80 24.77 A4 49.49 14 94.54 13 13 Megan HYATT アメリカ 113.82 40.11 13 73.71 12
14 エレーネ・ゲデワニシビリ グルジア 164.92 20.72 B9 54.55 8 89.65 17 14 Yea-Ji SHIN 韓国 110.17 38.30 18 71.87 14
15 イドラ・ヘーゲル クロアチア 163.58 23.26 B7 48.31 17 92.01 14 15 アメリー・ラコステ カナダ 109.91 37.36 19 72.55 13
16 ヤン・リュウ 中国 159.05 21.16 B8 46.17 19 91.72 15 16 Astrid MANGI オーストリア 108.15 39.85 14 68.30 16
17 アマンダ・ニーランデル スウェーデン 154.08 19.79 A10 46.30 18 87.99 19 17 Caterina GABANELLA イタリア 105.79 37.33 20 68.46 15
18 トゥバ・カラデミル トルコ 153.25 18.94 A14 44.47 22 89.84 16 18 Nella SIMAOVA チェコ 105.78 38.35 17 67.43 17
19 Arina MARTINOVA ロシア 149.89 18.95 A13 48.96 15 81.98 21 19 イザベル・ニーランデル スウェーデン 102.83 42.05 11 60.78 22
20 ガリーナ・エフレメンコ ウクライナ 149.65 16.22 B14 44.69 21 88.74 18 20 ナデージュ・ボビリエ フランス 102.75 36.53 21 66.22 19
21 アナスタシア・ギマゼトジノワ ウズベキスタン 149.43 19.00 B11 49.50 13 80.93 22 21 Diane SZMIETT カナダ 102.20 36.34 22 65.86 20
22 ユリア・シェベシュチェン ハンガリー 142.30 19.77 A11 38.53 24 84.00 20 22 Radka BARTOVA スロバキア 101.63 39.43 15 62.20 21
23 バレンティナ・マルケイ イタリア 141.51 19.12 A12 45.06 20 77.33 23 23 Laura CZARNOTTA ポーランド 90.59 33.29 24 57.30 23
24 アネット・ディトルト ドイツ 137.31 19.47 B10 41.90 23 75.94 24 24 Bettina HEIM スイス 85.11 34.82 23 50.29 24
25 ビクトリア・パブク ハンガリー FNR 21.31 A8 36.34 28 25 Dasa GRM スロベニア 73.21 27.48 31 45.73 25
26 Katarina GERBOLDT ロシア FNR 17.58 B13 36.59 27 26 Tina WANG オーストラリア FNR 32.67 25
27 ミシェル・カントゥー メキシコ FNR 15.98 A15 38.09 25 27 Christiane BERGER ドイツ FNR 32.06 26
28 ナデージュ・ボビリエ フランス FNR 19.89 A9 33.61 29 28 Jocelyn HO 台湾 FNR 29.77 27
29 アンドレ・クロイツェル オーストリア FNR 15.89 B15 37.43 26 29 Yalu GUO 中国 FNR 29.72 28
30 Teodora POSTIC スロベニア FNR 18.96 B12 30.77 30 30 Sonia LAFUENTE スペイン FNR 29.25 29
ミリアム・マンザノ オーストラリア NQD 15.88 A16 31 Kirsten VERBIST ベルギー FNR 27.62 30
ロクサナ・ルカ ルーマニア NQD 15.53 A17 Natalia Alexandra MITSUOKA アルゼンチン NQD
Tammy SUTAN タイ NQD 14.83 B16 Ani VARDANYAN アルメニア NQD
Sonia RADEVA ブルガリア NQD 14.56 B17 Emma HAGIEVA アゼルバイジャン NQD
ダイアン・チェン 台湾 NQD 13.66 B18 Naida AKSAMIJA ボスニア NQD
Ksenia JASTSENJSKI セルビア NQD 13.45 B19 Julia SHEREMET ベラルーシ NQD
Jacqueline BELENYESIOVA スロバキア NQD 13.28 A18 Manuela STANUKOVA ブルガリア NQD
チェ・ジウン 韓国 NQD 13.23 B20 Zeljka KRIZMANIC クロアチア NQD
Olga ZADVORNOVA ラトビア NQD 12.72 B21 Mia BRIX デンマーク NQD
Alisa KIREEVA ウクライナ NQD 12.49 A19 Tamami ONO 香港 NQD
Jenna-Anne BUYS 南アフリカ NQD 12.35 A20 Bianka PADAR ハンガリー NQD
ローラ・フェルナンデス スペイン NQD 11.77 B22 Rima BELIY イスラエル NQD
Elena MUHHINA エストニア NQD 10.58 A21 Maria BALABA ラトビア NQD
WD クリスティナ・ミハイロワ ベラルーシ Ruta GAJAUSKAITE リトアニア NQD
Emily NAPHTAL メキシコ NQD
Sharon RESSELER オランダ NQD
Erle HARSTAD ノルウェー NQD
Gracielle Jeanne TAN フィリピン NQD
Victoria MUNIZ プエルトリコ NQD
Roxana BOAMFA ルーマニア NQD
Megan ALLELY 南アフリカ NQD
Sonja MUGOSA セルビア NQD
Buse COSKUN トルコ NQD
2006 冬季オリンピック大会 (02/10-26 イタリア・トリノ)
得点 SP FS
1 荒川 静香 日本 191.34 66.02 3 125.32 1
2 サーシャ・コーエン アメリカ 183.36 66.73 1 116.63 2
3 イリーナ・スルツカヤ ロシア 181.44 66.70 2 114.74 3
4 村主 章枝 日本 175.23 61.75 4 113.48 4
5 ジョアニー・ロシェット カナダ 167.27 55.85 9 111.42 5
6 キミー・マイズナー アメリカ 165.71 59.40 5 106.31 6
7 エミリー・ヒューズ アメリカ 160.87 57.08 7 103.79 7
8 サラ・マイアー スイス 156.13 55.57 10 100.56 8
9 カロリナ・コストナー イタリア 153.50 53.77 11 99.73 9
10 エレーネ・ゲデワニシビリ グルジア 151.46 57.90 6 93.56 13
11 ヤン・リュウ 中国 145.30 49.84 15 95.46 11
12 ミラ・リャン カナダ 145.16 50.61 14 94.55 12
13 スザンナ・ペイキオ フィンランド 143.22 53.74 12 89.48 15
14 エレーナ・ソコロワ ロシア 142.35 46.69 18 95.66 10
15 安藤 美姫 日本 140.20 56.00 8 84.20 16
16 キーラ・コルピ フィンランド 137.20 44.84 20 92.36 14
17 エレーナ・リアシェンコ ウクライナ 134.08 52.35 13 81.73 18
18 ユリア・シェベシュチェン ハンガリー 129.26 49.58 16 79.68 20
19 イドラ・ヘーゲル クロアチア 127.07 47.06 17 80.01 19
20 ガリーナ・エフレメンコ ウクライナ 125.37 41.25 24 84.12 17
21 トゥバ・カラデミル トルコ 123.64 44.20 22 79.44 21
22 シルビア・フォンタナ イタリア 120.37 42.47 23 77.90 22
23 ビクトリア・パブク ハンガリー 119.85 46.40 19 73.45 23
24 フレール・マクスウェル ルクセンブルグ 109.57 44.53 21 65.04 24
ジョアン・カーター オーストラリア FNR 40.86 25
ロクサナ・ルカ ルーマニア FNR 39.37 26
キム・ヨンスク 北朝鮮 FNR 39.16 27
エレーナ・グレボワ エストニア FNR 38.47 28
アナスタシア・ギマゼトジノワ ウズベキスタン FNR 38.44 29
ビクトリア・ボルチコワ ロシア (大会前に棄権)
2006 ヨーロッパ選手権 (01/16-22 フランス・リヨン) 2006 四大陸選手権 (01/23-29 アメリカ・コロラドスプリングス)
得点 SP FS 得点 SP FS
1 イリーナ・スルツカヤ ロシア 193.24 66.43 1 126.81 1 1 ケイティ・テイラー アメリカ 164.05 57.26 2 106.79 2
2 エレーナ・ソコロワ ロシア 177.81 60.88 2 116.93 2 2 中野 友加里 日本 161.49 53.53 3 107.96 1
3 カロリナ・コストナー イタリア 172.45 60.04 5 112.41 3 3 ベアトリサ・リャン アメリカ 159.91 61.04 1 98.87 3
4 サラ・マイアー スイス 167.16 60.87 3 106.29 4 4 レスリー・ホーカー カナダ 145.94 48.91 6 97.03 4
5 エレーネ・ゲデワニシビリ グルジア 153.27 60.19 4 93.08 6 5 ミーガン・デュハメル カナダ 145.28 50.98 5 94.30 6
6 キーラ・コルピ フィンランド 146.37 47.74 11 98.63 5 6 浅田 舞 日本 141.65 52.13 4 89.52 7
7 スザンナ・ペイキオ フィンランド 144.75 56.05 7 88.70 8 7 ヤン・リュウ 中国 138.55 43.78 10 94.77 5
8 アリサ・ドレイ フィンランド 141.55 49.76 9 91.79 7 8 ジョアン・カーター オーストラリア 133.97 47.19 8 86.78 9
9 ビクトリア・ボルチコワ ロシア 131.88 57.08 6 74.80 15 9 北村 明子 日本 132.04 43.56 11 88.48 8
10 アネット・ディトルト ドイツ 131.11 47.39 12 83.72 9 10 クリスティン・ズコウスキー アメリカ 131.42 46.43 9 84.99 10
11 イドラ・ヘーゲル クロアチア 127.15 48.63 10 78.52 11 11 アメリー・ラコステ カナダ 127.29 47.96 7 79.33 11
12 ビクトリア・パブク ハンガリー 126.88 50.70 8 76.18 12 12 ミリアム・マンザノ オーストラリア 114.37 38.78 14 75.59 13
13 トゥバ・カラデミル トルコ 124.72 41.42 17 83.30 10 13 チェ・ジウン 韓国 112.42 34.09 17 78.33 12
14 ユリア・シェベシュチェン ハンガリー 121.90 46.61 13 75.29 13 14 Chae-Hwa KIM 韓国 112.00 42.37 12 69.63 14
15 エレーナ・グレボワ エストニア 116.59 42.32 14 74.27 16 15 ダン・ファン 中国 105.67 39.23 13 66.44 15
16 Sonia RADEVA ブルガリア 114.24 39.29 21 74.95 14 16 ミシェル・カントゥー メキシコ 99.07 37.10 15 61.97 18
17 ナデージュ・ボビリエ フランス 112.88 41.89 15 70.99 19 17 イェ=ジ・シン 韓国 92.36 36.96 16 55.40 19
18 アンドレ・クロイツェル オーストリア 111.95 39.92 20 72.03 17 18 Ana Cecilia CANTU メキシコ 92.22 29.33 20 62.89 16
19 バレンティナ・マルケイ イタリア 111.66 40.31 19 71.35 18 19 Tammy SUTAN タイ 90.80 28.72 21 62.08 17
20 Teodora POSTIC スロベニア 111.15 41.15 18 70.00 20 20 Emily NAPHTAL メキシコ 82.55 30.74 18 51.81 21
21 Martine ZUIDERWIJK オランダ 104.77 41.69 16 63.08 21 21 ダイアン・チェン 台湾 80.61 27.16 22 53.45 20
22 Ekaterina PROYDA ウクライナ 96.47 37.17 24 59.30 22 22 Laura DOWNING オーストラリア 73.42 25.64 23 47.78 22
23 Jacqueline BELENYESIOVA スロバキア 94.93 37.27 23 57.66 23 23 Megan ALLELY 南アフリカ 64.23 22.59 24 41.64 23
24 リナ・ヨハンソン スウェーデン 90.61 38.09 22 52.52 24 WD アナスタシア・ギマゼトジノワ ウズベキスタン 29.92 19
25 フレール・マクスウェル ルクセンブルグ FNR 37.10 25 25 Teresa LIN 台湾 FNR 21.48 25
26 Ivana HUDZIECOVA チェコ FNR 33.62 26 26 Lauren HENRY 南アフリカ FNR 20.14 26
27 Cindy CARQUILLAT スイス FNR 31.10 27
28 Zeljka KRIZMANIC クロアチア FNR 29.82 28
29 Olga ZADVORNOVA ラトビア FNR 29.62 29
30 Kirsten VERBIST ベルギー FNR 29.16 30
31 Ksenia JASTSENJSKI セルビア FNR 23.00 31
32 Ruta GAJAUSKAITE リトアニア FNR 22.69 32
WD ロクサナ・ルカ ルーマニア
2005 カールシェーファーメモリアル (10/12-16 オーストリア・ウィーン)
☆オリンピック予選会
得点 SP FS
1 ヤン・リュウ 中国 140.81 48.11 1 92.70 1
2 キム・ヨンスク 北朝鮮 130.62 46.68 2 83.94 2
3 フレール・マクスウェル ルクセンブルグ 123.28 45.08 4 78.20 4
4 エレーネ・ゲデワニシビリ グルジア 120.34 40.61 7 79.73 3
5 エレーナ・グレボワ エストニア 115.71 45.33 3 70.38 10
6 ロクサナ・ルカ ルーマニア 115.20 40.11 9 75.09 5
7 アナスタシア・ギマゼトジノワ ウズベキスタン 114.66 41.72 5 72.94 7
8 Sara FALOTICO ベルギー 112.91 39.54 10 73.37 6
9 トゥバ・カラデミル トルコ 111.45 40.42 8 71.03 8
10 Martine ZUIDERWIJK オランダ 105.53 36.15 13 69.38 12
11 チェ・ジウン 韓国 105.51 35.10 14 70.41 9
12 アンドレ・クロイツェル オーストリア 105.22 39.38 12 65.84 14
13 ダリア・ティモシェンコ アゼルバイジャン 101.50 40.63 6 60.87 18
14 Hristina VASILEVA ブルガリア 100.89 31.46 16 69.43 11
15 Petra LUKACIKOVA チェコ 97.59 33.51 15 64.08 16
16 Jenna-Anne BUYS 南アフリカ 97.12 28.59 21 68.53 13
17 Jacqueline BELENYESIOVA スロバキア 95.99 30.92 17 65.07 15
18 ローラ・フェルナンデス スペイン 91.14 30.63 18 60.51 19
19 キャンディス・ディディエ フランス 90.90 29.09 20 61.81 17
20 ミシェル・カントゥー メキシコ 86.70 29.42 19 57.28 20
21 ジーナ・マコーケル イギリス 85.80 39.42 11 46.38 23
22 Olga ZADVORNOVA ラトビア 79.71 24.31 23 55.40 21
23 ダイアン・チェン 台湾 78.09 27.54 22 50.55 22
2005/2006 グランプリ シリーズ
2005 GPファイナル (12/16-18 日本・東京) 2005 ジュニアGPファイナル (11/24-27 チェコ・オストラバ)
得点 SP FS 得点 SP FS
1 浅田 真央 日本 189.62 64.38 1 125.24 1 1 ユナ・キム 韓国 174.12 57.51 1 116.61 1
2 イリーナ・スルツカヤ ロシア 181.48 58.90 2 122.58 2 2 澤田 亜紀 日本 145.78 51.25 2 94.53 2
3 中野 友加里 日本 161.82 56.04 4 105.78 3 3 ビンシュー・スー 中国 142.83 50.19 3 92.64 3
4 安藤 美姫 日本 157.30 56.70 3 100.60 4 4 ケイティ・テイラー アメリカ 139.26 47.62 4 91.64 4
5 エレーナ・ソコロワ ロシア 150.08 52.30 5 97.78 5 5 浅田 舞 日本 129.99 42.21 7 87.78 5
6 アリッサ・シズニー アメリカ 140.90 48.26 6 92.64 6 6 クリスティン・ズコウスキー アメリカ 126.47 43.88 6 82.59 7
7 エレーネ・ゲデワニシビリ グルジア 124.54 37.82 8 86.72 6
8 北村 明子 日本 111.86 45.93 5 65.93 8
2005 NHK杯 (12/01-04 大阪) 2005 ロシアカップ (11/24-27 サンクトペテルブルグ)
得点 SP FS 得点 SP FS
1 中野 友加里 日本 158.66 56.22 2 102.44 3 1 イリーナ・スルツカヤ ロシア 198.06 67.58 1 130.48 1
2 村主 章枝 日本 158.48 52.60 6 105.88 1 2 安藤 美姫 日本 172.30 60.76 2 111.54 2
3 エレーナ・リアシェンコ ウクライナ 156.52 53.64 5 102.88 2 3 恩田 美栄 日本 142.40 47.56 3 94.84 3
4 安藤 美姫 日本 154.34 54.56 4 99.78 4 4 スザンナ・ペイキオ フィンランド 131.30 45.94 5 85.36 4
5 キミー・マイズナー アメリカ 152.18 56.10 3 96.08 5 5 エミリー・ヒューズ アメリカ 125.76 46.56 4 79.20 7
6 カロリナ・コストナー イタリア 145.42 58.64 1 86.78 7 6 ユリア・シェベシュチェン ハンガリー 124.38 43.38 7 81.00 5
7 サラ・マイアー スイス 142.56 52.46 7 90.10 6 7 アナスタシア・ギマゼトジノワ ウズベキスタン 121.96 41.70 8 80.26 6
8 アネット・ディトルト ドイツ 125.38 46.90 8 78.48 8 8 アンバー・コーウィン アメリカ 115.00 40.30 9 74.70 8
9 ビクトリア・パブク ハンガリー 125.04 46.82 9 78.22 9 9 ナ・ホウ 中国 107.62 44.48 6 63.14 10
10 キャラン・ベンユイゼン オランダ 105.56 37.92 10 67.64 10 10 タチアナ・バソワ ロシア 102.76 29.96 10 72.80 9
11 ミリアム・マンザノ オーストラリア 103.30 36.62 11 66.68 11
2005 トロフィボンパール (11/17-20 フランス・パリ) 2005 中国杯 (11/03-06 北京)
得点 SP FS 得点 SP FS
1 浅田 真央 日本 182.42 63.96 1 118.46 1 1 イリーナ・スルツカヤ ロシア 196.12 70.22 1 125.90 1
2 サーシャ・コーエン アメリカ 175.12 60.96 2 114.16 3 2 浅田 真央 日本 176.60 62.92 2 113.68 3
3 荒川 静香 日本 173.30 57.98 3 115.32 2 3 荒川 静香 日本 173.60 57.56 3 116.04 2
4 ジョアニー・ロシェット カナダ 167.22 57.08 4 110.14 5 4 エレーナ・リアシェンコ ウクライナ 160.70 57.52 4 103.18 4
5 キミー・マイズナー アメリカ 155.72 44.92 6 110.80 4 5 ヤン・リュウ 中国 145.92 47.72 5 98.20 5
6 エレーナ・ソコロワ ロシア 152.52 48.20 5 104.32 6 6 ビクトリア・パブク ハンガリー 129.84 42.00 8 87.84 6
7 アネット・ディトルト ドイツ 131.88 44.38 7 87.50 7 7 ダン・ファン 中国 122.54 44.22 7 78.32 7
8 ガリーナ・エフレメンコ ウクライナ 107.98 37.48 9 70.50 8 8 ナ・ホウ 中国 106.34 44.88 6 61.46 10
9 アンヌ=ソフィー・カルヴェス フランス 102.90 36.72 10 66.18 10 9 イドラ・ヘーゲル クロアチア 104.78 41.42 9 63.36 8
10 フレール・マクスウェル ルクセンブルグ 102.44 34.06 11 68.38 9 10 アンバー・コーウィン アメリカ 91.06 28.28 10 62.78 9
11 ナデージュ・ボビリエ フランス 101.96 38.30 8 63.66 11
2005 スケートカナダ (10/27-30 セントジョーンズ) 2005 スケートアメリカ (10/20-23 アトランティックシティ)
得点 SP FS 得点 SP FS
1 アリッサ・シズニー アメリカ 168.32 58.54 1 109.78 1 1 エレーナ・ソコロワ ロシア 163.02 57.94 1 105.08 2
2 ジョアニー・ロシェット カナダ 158.30 50.68 3 107.62 2 2 アリッサ・シズニー アメリカ 159.30 52.82 3 106.48 1
3 中野 友加里 日本 149.54 49.84 4 99.70 3 3 恩田 美栄 日本 150.98 53.90 2 97.08 3
4 ヤン・リュウ 中国 142.58 47.46 7 95.12 4 4 ベアトリサ・リャン アメリカ 133.00 47.54 4 85.46 5
5 サラ・マイアー スイス 141.78 47.80 6 93.98 5 5 エミリー・ヒューズ アメリカ 126.78 38.74 8 88.04 4
6 ミラ・リャン カナダ 134.30 44.94 8 89.36 7 6 ミラ・リャン カナダ 125.82 47.48 5 78.34 8
7 カロリナ・コストナー イタリア 132.64 49.46 5 83.18 8 7 コンスタンツェ・パウリヌス ドイツ 122.06 40.52 7 81.54 6
8 村主 章枝 日本 132.00 52.12 2 79.88 9 8 ユリア・シェベシュチェン ハンガリー 121.78 42.46 6 79.32 7
9 レスリー・ホーカー カナダ 127.80 38.36 10 89.44 6 9 ダン・ファン 中国 112.26 36.90 10 75.36 9
10 ジョアン・カーター オーストラリア 116.70 43.04 9 73.66 10 10 イドラ・ヘーゲル クロアチア 106.42 37.30 9 69.12 10


フィギュア・スケートのトップ・ページへ