2006 GPファイナル 出場権レース
(上位6名に出場権付与)


得点 USA CAN CHN FRA RUS JPN *1 *2
1 28 安藤 美姫 日本 15 13
2 28 ユリア・シェベシュチェン ハンガリー 15 13
3 26 浅田 真央 日本 11 15
4 26 ユナ・キム 韓国 11 15
5 26 村主 章枝 日本 13 13
6 24 サラ・マイアー スイス 9 15 1 328.18
7 24 ジョアニー・ロシェット カナダ 15 9 1 325.38
8 24 キミー・マイズナー アメリカ 13 11 2 335.81
9 24 中野 友加里 日本 13 11 2 312.20
10 18 エミリー・ヒューズ アメリカ 7 11
11 16 ビートリサ・リャン アメリカ 7 9
12 15 恩田 美栄 日本 4 11
13 14 スザンナ・ペイキオ フィンランド 7 7
14 13 エレーナ・ソコロワ ロシア 4 9
15 12 ビンシュー・スー 中国 3 9
16 11 クリスティン・ズコウスキー アメリカ 4 7
17 10 澤田 亜紀 日本 3 7
18 10 浅田 舞 日本 5 5
19 9 アリッサ・シズニー アメリカ 9 0
20 9 キーラ・コルピ フィンランド 4 5
21 8 ミラ・リャン カナダ 3 5
22 8 アリーナ・マルティノワ ロシア 4 4
23 5 バレンティナ・マルケイ イタリア 0 5
24 5 ダン・ファン 中国 0 5
25 3 レスリー・ホーカー カナダ 0 3
26 3 ビクトリア・ボルチコワ ロシア 3
27 3 アンヌソフィー・カルベズ フランス 3
28 0 ヤン・リュウ 中国 0 0
29 0 ジェファ・キム 韓国 0 0
30 0 ナデージュ・ボビリエ フランス 0
31 0 トゥバ・カラデミル トルコ 0 0
32 0 アリサ・ドレイ フィンランド 0
33 0 ミシェル・カントゥー メキシコ 0
34 0 ソニア・ラデバ ブルガリア 0
35 0 ケイティ・テイラー アメリカ 0 0
36 0 アナスタシア・ギマゼトジノワ ウズベキスタン 0
37 0 ジーナ・マコーケル イギリス 0
38 0 キャンディス・ディディエ フランス 0
39 0 ビクトリア・パブク ハンガリー 0
40 0 ロクサナ・ルカ ルーマニア 0
凡 例
得点 得点が確定
選手名 GPF出場が確定
選手名 GPF出場不可
*1 最高順位
*2 点数合計
同点の場合は、*1→*2の順で
GPF出場者を決定。


フィギュア・スケートのトップ・ページへ