パ・リーグ 打撃部門リーダーズ 2005
打 率 | 安打数 | 本塁打 | 打 点 | 盗 塁 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | .322 | 和田 一浩 | 西 | 1 | 153 | 和田 一浩 | 西 | 1 | 46 | 松中 信彦 | ソ | 1 | 121 | 松中 信彦 | ソ | 1 | 41 | 西岡 剛 | ロ | |||||||||||||
2 | .319 | ズレータ | ソ | 2 | 152 | 松中 信彦 | ソ | 2 | 43 | ズレータ | ソ | 2 | 99 | ズレータ | ソ | 2 | 31 | 大村 直之 | ソ | △ | ||||||||||||
3 | .315 | 松中 信彦 | ソ | 3 | 147 | ズレータ | ソ | 3 | 37 | 小笠原 道大 | 日 | 3 | 92 | カブレラ | 西 | 3 | 26 | 小坂 誠 | ロ | |||||||||||||
4 | .312 | 石井 義人 | 西 | 147 | バティスタ | ソ | ○ | 4 | 36 | カブレラ | 西 | 92 | 小笠原 道大 | 日 | 4 | 21 | 川崎 宗則 | ソ | ||||||||||||||
5 | .311 | 宮地 克彦 | ソ | 5 | 145 | 小笠原 道大 | 日 | 5 | 31 | セギノール | 日 | 5 | 90 | バティスタ | ソ | ○ | 5 | 20 | 赤田 将吾 | 西 | ||||||||||||
6 | .310 | 今江 敏晃 | ロ | 6 | 144 | 木元 邦之 | 日 | 6 | 30 | 李 承ヨプ | ロ | 6 | 86 | セギノール | 日 | 6 | 14 | 高須 洋介 | 楽 | △ | ||||||||||||
7 | .309 | 城島 健司 | ソ | 7 | 143 | 大村 直之 | ソ | △ | 7 | 27 | 和田 一浩 | 西 | 7 | 84 | フェルナンデス | 西 | 7 | 11 | 中島 裕之 | 西 | ||||||||||||
8 | .305 | 堀 幸一 | ロ | 143 | 今江 敏晃 | ロ | 27 | バティスタ | ソ | ○ | 8 | 82 | 李 承ヨプ | ロ | 8 | 10 | 高波 文一 | 西 | ||||||||||||||
9 | .29957 | フランコ | ロ | 9 | 141 | セギノール | 日 | 9 | 26 | フェルナンデス | 西 | 9 | 78 | フランコ | ロ | 9 | 9 | 森本 稀哲 | 日 | |||||||||||||
10 | .29955 | カブレラ | 西 | 10 | 139 | フランコ | ロ | 10 | 25 | 山崎 武司 | 楽 | △ | 10 | 73 | 木元 邦之 | 日 | 10 | 7 | 石井 義人 | 西 | ||||||||||||
11 | .29954 | 福浦 和也 | ロ | 11 | 135 | カブレラ | ソ | ○ | 11 | 24 | 城島 健司 | ソ | 11 | 72 | 福浦 和也 | ロ | 7 | 大塚 明 | ロ | |||||||||||||
12 | .297 | カブレラ | ソ | ○ | 12 | 133 | カブレラ | 西 | 12 | 22 | 中村 剛也 | 西 | 12 | 71 | 今江 敏晃 | ロ | 7 | 村松 有人 | オ | |||||||||||||
13 | .293 | フェルナンデス | 西 | 13 | 130 | 福浦 和也 | ロ | 13 | 21 | フランコ | ロ | 71 | ベニー | ロ | 7 | 関川 浩一 | 楽 | △ | ||||||||||||||
14 | .288 | セギノール | 日 | 14 | 129 | 石井 義人 | 西 | 21 | ガルシア | オ | ○ | 14 | 69 | 和田 一浩 | 西 | 14 | 6 | 片岡 易之 | 西 | ○ | ||||||||||||
15 | .285 | 平野 恵一 | オ | 15 | 128 | 礒部 公一 | 楽 | △ | 15 | 20 | SHINJO | 日 | 15 | 67 | 北川 博敏 | オ | △ | 6 | 奈良原 浩 | 日 | ||||||||||||
16 | .2821 | 小笠原 道大 | 日 | 16 | 127 | 城島 健司 | ソ | 16 | 19 | ブランボー | オ | ○ | 16 | 65 | 山崎 武司 | 楽 | △ | 6 | サブロー | ロ | ||||||||||||
17 | .2817 | 吉岡 雄二 | 楽 | △ | 127 | 宮地 克彦 | ソ | 17 | 18 | 木元 邦之 | 日 | 17 | 60 | 中島 裕之 | 西 | 6 | 後藤 光尊 | オ | ||||||||||||||
18 | .281 | 木元 邦之 | 日 | 18 | 123 | フェルナンデス | 西 | 18 | 16 | 北川 博敏 | オ | △ | 60 | ガルシア | オ | ○ | 6 | 平野 恵一 | オ | |||||||||||||
19 | .274 | 中島 裕之 | 西 | 19 | 120 | 西岡 剛 | ロ | 16 | 礒部 公一 | 楽 | △ | 19 | 58 | カブレラ | ソ | ○ | 6 | 早川 大輔 | オ | |||||||||||||
20 | .272 | 赤田 将吾 | 西 | 20 | 118 | ブランボー | オ | ○ | 20 | 15 | 稲葉 篤紀 | 日 | △ | 20 | 57 | 中村 剛也 | 西 | 20 | 5 | フェルナンデス | 西 | |||||||||||
21 | .2707 | 川崎 宗則 | ソ | 21 | 116 | 赤田 将吾 | 西 | 21 | 14 | サブロー | ロ | 57 | 城島 健司 | ソ | 5 | 稲嶺 誉 | ソ | |||||||||||||||
22 | .2705 | 稲葉 篤紀 | 日 | △ | 116 | 堀 幸一 | ロ | 22 | 13 | ベニー | ロ | 57 | SHINJO | 日 | 5 | SHINJO | 日 | |||||||||||||||
23 | .270 | 大村 直之 | ソ | △ | 23 | 115 | 北川 博敏 | オ | △ | 23 | 12 | ロペス | 楽 | ○ | 57 | ブランボー | オ | ○ | 5 | 坪井 智哉 | 日 | |||||||||||
24 | .268 | 西岡 剛 | ロ | 24 | 113 | 平野 恵一 | オ | 24 | 11 | 中島 裕之 | 西 | 24 | 54 | 稲葉 篤紀 | 日 | △ | 5 | 李 承ヨプ | ロ | |||||||||||||
25 | .266 | 山崎 武司 | 楽 | △ | 25 | 112 | 稲葉 篤紀 | 日 | △ | 25 | 10 | 栗山 巧 | 西 | 25 | 52 | 里崎 智也 | ロ | 5 | 阿部 真宏 | オ | △ | |||||||||||
26 | .264 | 礒部 公一 | 楽 | △ | 26 | 111 | 中島 裕之 | 西 | 10 | 里崎 智也 | ロ | 52 | 吉岡 雄二 | 楽 | △ | 26 | 4 | 木元 邦之 | 日 | |||||||||||||
27 | .2634 | ブランボー | オ | ○ | 111 | ガルシア | オ | ○ | 10 | 吉岡 雄二 | 楽 | △ | 27 | 51 | 礒部 公一 | 楽 | △ | 4 | 石本 努 | 日 | ||||||||||||
28 | .2630 | バティスタ | ソ | ○ | 28 | 110 | サブロー | ロ | 28 | 9 | 後藤 光尊 | オ | 28 | 50 | サブロー | ロ | 4 | 今江 敏晃 | ロ | |||||||||||||
29 | .260 | 李 承ヨプ | ロ | 29 | 109 | 吉岡 雄二 | 楽 | △ | 29 | 8 | 細川 亨 | 西 | 29 | 49 | ロペス | 楽 | ○ | 4 | 大西 宏明 | オ | △ | |||||||||||
30 | .259 | 北川 博敏 | オ | △ | 30 | 108 | 川崎 宗則 | ソ | 8 | カブレラ | ソ | ○ | 30 | 48 | 大村 直之 | ソ | △ | 30 | 3 | 和田 一浩 | 西 | |||||||||||
31 | .248 | 谷 佳知 | オ | 108 | 谷 佳知 | オ | 8 | 大村 直之 | ソ | △ | 48 | 西岡 剛 | ロ | 3 | 城島 健司 | ソ | ||||||||||||||||
32 | 106 | 李 承ヨプ | ロ | 8 | 今江 敏晃 | ロ | 32 | 46 | 堀 幸一 | ロ | 3 | カブレラ | ソ | ○ | ||||||||||||||||||
33 | 102 | 山崎 武司 | 楽 | △ | 8 | 大塚 明 | ロ | 33 | 42 | 後藤 光尊 | オ | 3 | バティスタ | ソ | ○ | |||||||||||||||||
34 | 97 | 坪井 智哉 | 日 | 8 | パスクチ | ロ | ○ | 34 | 38 | 石井 義人 | 西 | 3 | 小田 智之 | 日 | ||||||||||||||||||
35 | 96 | 後藤 光尊 | オ | 35 | 7 | 森本 稀哲 | 日 | 35 | 36 | 川崎 宗則 | ソ | 3 | 稲葉 篤紀 | 日 | △ | |||||||||||||||||
36 | 95 | ベニー | ロ | 7 | 橋本 将 | ロ | 36 | 宮地 克彦 | ソ | 3 | 代田 建紀 | ロ | □ | |||||||||||||||||||
37 | 93 | 阿部 真宏 | オ | △ | 7 | 堀 幸一 | ロ | 36 | 谷 佳知 | オ | 3 | 北川 博敏 | オ | △ | ||||||||||||||||||
38 | 91 | SHINJO | 日 | 7 | 鷹野 史寿 | 楽 | △ | 38 | 35 | 阿部 真宏 | オ | △ | 3 | 谷 佳知 | オ | |||||||||||||||||
91 | 小坂 誠 | ロ | 39 | 6 | 石井 義人 | 西 | 39 | 33 | 平野 恵一 | オ | 3 | ガルシア | オ | ○ | ||||||||||||||||||
40 | 90 | 里崎 智也 | ロ | 6 | 福浦 和也 | ロ | 40 | 32 | 細川 亨 | 西 | 3 | 沖原 佳典 | 楽 | ※ | ||||||||||||||||||
41 | 89 | 村松 有人 | オ | 6 | 谷 佳知 | オ | 32 | 大塚 明 | ロ | |||||||||||||||||||||||
42 | 88 | 高須 洋介 | 楽 | △ | 6 | 大西 宏明 | オ | △ | 42 | 31 | 橋本 将 | ロ | ||||||||||||||||||||
43 | 85 | 栗山 巧 | 西 | 6 | トレーシー | 楽 | ○ | 31 | 小坂 誠 | ロ | ||||||||||||||||||||||
44 | 83 | 沖原 佳典 | 楽 | ※ | 44 | 5 | 高橋 信二 | 日 | 31 | 日高 剛 | オ | |||||||||||||||||||||
45 | 80 | 塩崎 真 | オ | 5 | 田中 幸雄 | 日 | 31 | 酒井 忠晴 | 楽 | △ | ||||||||||||||||||||||
46 | 78 | 森本 稀哲 | 日 | 5 | 小田 智之 | 日 | 31 | 鷹野 史寿 | 楽 | △ | ||||||||||||||||||||||
47 | 75 | ロペス | 楽 | ○ | 47 | 30 | 村松 有人 | オ | ||||||||||||||||||||||||
48 | 74 | 関川 浩一 | 楽 | △ | 48 | 28 | 栗山 巧 | 西 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 71 | 酒井 忠晴 | 楽 | △ |
○印は新人・新外国人、△印は移籍、□印は復帰、※印はシーズン途中で球団異動のあった選手。 |