現役打者 通算記録ランキング

(2004年シーズン開幕時点)


通算打率

打率 氏 名 年齢 年数 年俸 打数
1 .310 鈴木 尚典 32 14 22000 4205
2 .303 前田 智徳 33 15 17000 4820
3 .295 古田 敦也 39 15 30000 6221
4 .289 ローズ 36 9 54000 4114
5 .287 金本 知憲 36 13 26000 4647
6 .286 立浪 和義 35 17 25000 7185
7 .286 石井 琢朗 34 16 20000 5755
8 .286 野村 謙二郎 38 16 10000 6464
9 .283 緒方 孝市 36 18 16500 4032
10 .280 鈴木 健 34 17 7800 4406
11 .277 清原 和博 37 19 45000 7167
12 .274 片岡 篤史 35 13 18000 5036
13 .274 江藤 智 34 16 21500 5260
14 .272 飯田 哲也 36 18 4000 4339
15 .271 堀 幸一 35 17 9500 5344
16 .267 中村 紀洋 31 13 50000 4452
17 .266 小川 博文 37 16 5250 5276
18 .266 川相 昌弘 40 22 3000 4450
19 .265 田中 幸雄 37 19 11500 7179
20 .265 初芝 清 37 16 5100 5542
21 .246 谷繁 元信 34 16 25000 4857
22 .244 中村 武志 37 20 12500 5493
(4000打数以上)
23 .307 谷 佳知 31 8 27000 3457
24 .294 清水 隆行 31 9 16500 3280
25 .293 城島 健司 28 10 40000 3194
26 .289 真中 満 33 12 10000 3142
27 .287 関川 浩一 35 14 7300 3461
28 .280 波留 敏夫 34 11 4000 3089
29 .278 佐伯 貴弘 34 12 8500 3355
30 .276 大村 直之 28 11 11600 3856
31 .275 宮本 慎也 34 10 18000 3504
32 .274 小久保 裕紀 33 11 21000 3698
33 .272 仁志 敏久 33 9 15300 3558
34 .271 村松 有人 32 14 4100 3028
35 .268 水口 栄二 35 14 7200 3617
36 .265 山崎 武司 36 18 12000 3488
37 .263 土橋 勝征 36 18 7000 3609
38 .262 元木 大介 33 14 10000 3171
39 .262 大島 公一 37 12 7300 3937
40 .262 金子 誠 29 11 7800 3379
41 .258 久慈 照嘉 35 13 2900 3137
42 .258 桧山 進次郎 35 13 12000 3434
43 .255 井出 竜也 33 11 5300 3201
44 .255 小坂 誠 31 8 10800 3273
45 .249 新庄 剛志 32 12 8000 3841
46 .247 八木 裕 39 18 5000 3266
47 .245 浜名 千広 35 13 1500 3247
48 .235 中嶋 聡 35 18 1000 3182
(3000打数以上)
49 .325 小笠原 道大 31 8 40000 2788
50 .322 ペタジーニ 33 6 73200 2183
51 .305 高橋 由伸 29 7 30000 2834
52 .302 福浦 和也 29 11 15500 2896
53 .299 坪井 智哉 30 7 11000 2071
54 .298 松中 信彦 31 8 32000 2438
55 .295 福留 孝介 27 6 20000 2222
56 .293 柴原 洋 30 8 16000 2979
57 .288 今岡 誠 30 8 23000 2683
58 .286 稲葉 篤紀 32 10 7800 2989
59 .286 大道 典嘉 35 17 8400 2890
60 .285 磯部 公一 30 8 7800 2484
61 .283 小関 竜也 西 28 10 10500 2327
62 .276 矢野 輝弘 36 14 14000 2656
63 .274 吉岡 雄二 33 15 9200 2639
64 .264 高木 大成 西 31 9 4500 2263
65 .263 木村 拓也 32 14 6300 2511
66 .263 諸積 兼司 35 11 2800 2506
67 .259 井口 資仁 30 8 24000 2665
68 .254 種田 仁 33 15 6300 2941
69 .243 西山 秀二 37 19 5000 2931
70 .237 奈良原 浩 36 14 7800 2553
71 .227 垣内 哲也 34 16 2625 2130
(2000打数以上)
72 .321 和田 一浩 西 32 8 17000 1403
73 .312 カブレラ 西 33 4 40000 1418
74 .308 バルデス 31 4 10000 1425
75 .304 ラミレス 30 4 20000 1616
76 .291 赤星 憲広 28 4 10000 1299
77 .291 岩村 明憲 25 8 11000 1953
78 .289 浅井 樹 33 15 6300 1583
79 .286 金城 竜彦 28 6 6000 1683
80 .282 川口 憲史 28 10 3500 1348
81 .280 二岡 智宏 28 6 17000 1927
82 .277 井端 弘和 29 7 9400 1739
83 .275 浜中おさむ 26 8 5000 1072
84 .275 阿部 慎之助 25 4 7500 1146
85 .269 井上 一樹 33 15 4500 1968
86 .266 後藤 孝志 35 17 7100 1191
87 .265 塩谷 和彦 30 12 5800 1051
88 .264 大友 進 西 30 9 4200 1978
89 .264 荒木 雅博 27 9 4500 1177
90 .262 新井 貴浩 27 6 4000 1616
91 .261 サブロー 28 10 4700 1438
92 .259 石本 努 31 14 2100 1002
93 .259 アリアス 32 5 29200 1892
94 .255 佐藤 真一 39 12 4000 1296
95 .254 佐藤 幸彦 36 18 2300 1525
96 .254 星野 修 34 16 2700 1353
97 .253 野口 寿浩 33 15 6900 1975
98 .253 町田 康嗣郎 35 13 3800 1896
99 .252 高木 浩之 西 32 10 7300 1882
100 .247 酒井 忠晴 34 16 6100 1803
101 .246 東出 輝裕 24 6 1900 1666
102 .244 瀬戸 輝信 35 14 2200 1125
103 .242 塩崎 真 31 8 3900 1871
104 .241 立川 隆史 29 11 3250 1269
105 .238 上田 佳範 31 13 2650 1825
106 .223 鳥越 裕介 33 11 5300 1974
107 .223 日高 剛 27 9 4900 1708
108 .222 三輪 隆 35 11 3400 1222
109 .214 清水 将海 29 8 3400 1385
110 .205 山田 勝彦 35 17 3100 1753
111 .202 的山 哲也 34 11 3400 1607
112 .198 田口 昌徳 34 12 2500 1047
(1000打数以上)


プロ野球人事部のページへ