現役打者 通算記録ランキング

(2004年シーズン開幕時点)


安打数 / 本塁打数

安打数 氏 名 年齢 年数 年俸 本塁打 氏 名 年齢 年数 年俸
1 2058 立浪 和義 35 17 25000 1 480 清原 和博 37 19 45000
2 1982 清原 和博 37 19 45000 2 345 江藤 智 34 16 21500
3 1901 田中 幸雄 37 19 11500 3 288 中村 紀洋 31 13 50000
4 1848 野村 謙二郎 38 16 10000 288 ローズ 36 9 54000
5 1836 古田 敦也 39 15 30000 5 277 田中 幸雄 37 19 11500
6 1647 石井 琢朗 34 16 20000 6 263 金本 知憲 36 13 26000
7 1466 初芝 清 37 16 5100 7 227 小久保 裕紀 33 11 21000
8 1459 前田 智徳 33 15 17000 8 225 初芝 清 37 16 5100
9 1449 堀 幸一 35 17 9500 9 207 山崎 武司 36 18 12000
10 1441 江藤 智 34 16 21500 10 198 前田 智徳 33 15 17000
11 1406 小川 博文 37 16 5250 11 194 ペタジーニ 33 6 73200
12 1380 片岡 篤史 35 13 18000 12 188 古田 敦也 39 15 30000
13 1340 中村 武志 37 20 12500 13 186 緒方 孝市 36 18 16500
14 1333 金本 知憲 36 13 26000 14 167 鈴木 健 34 17 7800
15 1305 鈴木 尚典 32 14 22000 15 160 野村 謙二郎 38 16 10000
16 1234 鈴木 健 34 17 7800 16 159 片岡 篤史 35 13 18000
17 1195 谷繁 元信 34 16 25000 17 154 カブレラ 西 33 4 40000
18 1188 中村 紀洋 31 13 50000 18 153 松中 信彦 31 8 32000
19 1187 ローズ 36 9 54000 19 152 立浪 和義 35 17 25000
20 1182 川相 昌弘 40 22 3000 152 小笠原 道大 31 8 40000
21 1181 飯田 哲也 36 18 4000 21 151 城島 健司 28 10 40000
22 1141 緒方 孝市 36 18 16500 22 150 堀 幸一 35 17 9500
23 1065 大村 直之 28 11 11600 150 高橋 由伸 29 7 30000
24 1062 谷 佳知 31 8 27000 24 145 谷繁 元信 34 16 25000
25 1030 大島 公一 37 12 7300 145 新庄 剛志 32 12 8000
26 1012 小久保 裕紀 33 11 21000 26 138 鈴木 尚典 32 14 22000
27 993 関川 浩一 35 14 7300 27 136 中村 武志 37 20 12500
28 971 水口 栄二 35 14 7200 28 134 アリアス 32 5 29200
29 966 仁志 敏久 33 9 15300 29 126 八木 裕 39 18 5000
30 965 宮本 慎也 34 10 18000 30 125 桧山 進次郎 35 13 12000
965 清水 隆行 31 9 16500 125 井口 資仁 30 8 24000
32 955 新庄 剛志 32 12 8000 32 121 吉岡 雄二 33 15 9200
33 950 土橋 勝征 36 18 7000 33 106 垣内 哲也 34 16 2625
34 935 城島 健司 28 10 40000 34 104 稲葉 篤紀 32 10 7800
35 934 佐伯 貴弘 34 12 8500 35 100 小川 博文 37 16 5250
36 924 山崎 武司 36 18 12000 36 97 福留 孝介 27 6 20000
37 907 真中 満 33 12 10000 37 93 仁志 敏久 33 9 15300
38 905 小笠原 道大 31 8 40000 93 ラミレス 30 4 20000
39 885 桧山 進次郎 35 13 12000 39 90 清水 隆行 31 9 16500
40 884 金子 誠 29 11 7800 40 88 新井 貴浩 27 6 4000
41 874 柴原 洋 30 8 16000 41 86 二岡 智宏 28 6 17000
874 福浦 和也 29 11 15500 42 84 町田 康嗣郎 35 13 3800
43 865 波留 敏夫 34 11 4000 43 83 和田 一浩 西 32 8 17000
865 高橋 由伸 29 7 30000 44 82 佐伯 貴弘 34 12 8500
45 856 稲葉 篤紀 32 10 7800 82 岩村 明憲 25 8 11000
46 834 小坂 誠 31 8 10800 46 78 井出 竜也 33 11 5300
47 830 元木 大介 33 14 10000 47 71 石井 琢朗 34 16 20000
48 827 大道 典嘉 35 17 8400 48 70 谷 佳知 31 8 27000
49 820 村松 有人 32 14 4100 49 68 バルデス 31 4 10000
50 817 井出 竜也 33 11 5300 50 67 土橋 勝征 36 18 7000
51 809 久慈 照嘉 35 13 2900 67 福浦 和也 29 11 15500
52 808 八木 裕 39 18 5000 52 64 元木 大介 33 14 10000
53 797 浜名 千広 35 13 1500 53 59 大村 直之 28 11 11600
54 772 今岡 誠 30 8 23000 54 56 高木 大成 西 31 9 4500
55 748 中嶋 聡 35 18 1000 55 55 大道 典嘉 35 17 8400
748 種田 仁 33 15 6300 56 54 川口 憲史 28 10 3500
57 734 矢野 輝弘 36 14 14000 57 53 中嶋 聡 35 18 1000
58 727 松中 信彦 31 8 32000 53 矢野 輝弘 36 14 14000
59 723 吉岡 雄二 33 15 9200 59 52 種田 仁 33 15 6300
60 713 西山 秀二 37 19 5000 60 50 西山 秀二 37 19 5000
61 708 磯部 公一 30 8 7800 61 49 浅井 樹 33 15 6300
62 702 ペタジーニ 33 6 73200 62 47 飯田 哲也 36 18 4000
63 690 井口 資仁 30 8 24000 47 今岡 誠 30 8 23000
64 660 木村 拓也 32 14 6300 64 46 磯部 公一 30 8 7800
65 658 諸積 兼司 35 11 2800 46 阿部 慎之助 25 4 7500
658 小関 竜也 西 28 10 10500 66 44 波留 敏夫 34 11 4000
67 656 福留 孝介 27 6 20000 67 43 真中 満 33 12 10000
68 620 坪井 智哉 30 7 11000 43 金子 誠 29 11 7800
69 606 奈良原 浩 36 14 7800 43 井上 一樹 33 15 4500
70 597 高木 大成 西 31 9 4500 70 42 川相 昌弘 40 22 3000
71 568 岩村 明憲 25 8 11000 42 水口 栄二 35 14 7200
72 540 二岡 智宏 28 6 17000 42 浜中おさむ 26 8 5000
73 530 井上 一樹 33 15 4500 73 40 日高 剛 27 9 4900
74 523 大友 進 西 30 9 4200 40 ウッズ 35 2 11000
75 499 野口 寿浩 33 15 6900 75 39 野口 寿浩 33 15 6900
76 491 ラミレス 30 4 20000 76 38 木村 拓也 32 14 6300
77 490 アリアス 32 5 29200 77 37 上田 佳範 31 13 2650
78 484 垣内 哲也 34 16 2625 78 35 西浦 克拓 30 12 1650
79 482 井端 弘和 29 7 9400 79 34 佐藤 真一 39 12 4000
80 481 金城 竜彦 28 6 6000 80 33 的山 哲也 34 11 3400
81 479 町田 康嗣郎 35 13 3800 33 オーティズ 27 2 11000
82 474 高木 浩之 西 32 10 7300 82 32 浜名 千広 35 13 1500
83 458 浅井 樹 33 15 6300 32 多村 仁 27 10 3700
84 453 塩崎 真 31 8 3900 32 フェルナンデス 西 30 2 12000
85 451 和田 一浩 西 32 8 17000 85 31 佐藤 幸彦 36 18 2300
86 446 酒井 忠晴 34 16 6100 31 エチェバリア 33 2 10000
87 443 カブレラ 西 33 4 40000 31 古木 克明 24 6 2500
88 441 鳥越 裕介 33 11 5300 88 30 柴原 洋 30 8 16000
89 439 バルデス 31 4 10000 30 後藤 孝志 35 17 7100
90 435 上田 佳範 31 13 2650 90 29 藤立 次郎 西 33 15 1000
91 423 新井 貴浩 27 6 4000 91 28 ブラウン 29 2 11000
92 410 東出 輝裕 24 6 1900 92 27 立川 隆史 29 11 3250
93 388 佐藤 幸彦 36 18 2300 93 26 葛城 育郎 27 5 2200
94 381 日高 剛 27 9 4900 94 25 サブロー 28 10 4700
95 380 川口 憲史 28 10 3500 25 シーツ 33 2 14300
96 378 赤星 憲広 28 4 10000 25 村田 修一 24 2 3500
97 375 サブロー 28 10 4700 97 23 大島 公一 37 12 7300
98 360 山田 勝彦 35 17 3100 23 関川 浩一 35 14 7300
99 344 星野 修 34 16 2700 23 鷹野 史寿 31 5 2900
100 331 佐藤 真一 39 12 4000 23 セギノール 29 2 7000


プロ野球人事部のページへ