近 鉄 | 年俸 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 近 鉄 | 年俸 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 自責 | |
ローズ | 17850 | .327 | 140 | 550 | 180 | 55 | 131 | 9 | 前川 勝彦 | 2300 | 5.89 | 28 | 12 | 9 | 140.2 | 84 | 92 | ||
磯部 公一 | 4000 | .320 | 140 | 537 | 172 | 17 | 95 | 7 | 門倉 健 | 6000 | 6.49 | 32 | 8 | 5 | 123.1 | 122 | 89 | ||
中村 紀洋 | 30000 | .320 | 140 | 525 | 168 | 46 | 132 | 3 | バーグマン | 5000 | 4.18 | 18 | 10 | 4 | 107.2 | 59 | 50 | ||
水口 栄二 | 5600 | .290 | 110 | 403 | 117 | 3 | 30 | 1 | 岡本 晃 | 3300 | 2.73 | 61 | 4 | 4 | 8 | 102.1 | 73 | 31 | |
大村 直之 | 5200 | .271 | 136 | 590 | 160 | 16 | 53 | 5 | 高村 祐 | 3500 | 4.92 | 21 | 5 | 9 | 93.1 | 68 | 51 | ||
吉岡 雄二 | 6700 | .265 | 127 | 456 | 121 | 26 | 85 | 2 | 山村 宏樹 | 1700 | 5.83 | 23 | 7 | 6 | 92.2 | 42 | 60 | ||
川口 憲史 | 1450 | .316 | 124 | 358 | 113 | 21 | 72 | パウエル | 3000 | 4.95 | 14 | 4 | 5 | 80.0 | 52 | 44 | |||
ギルバート | 3850 | .267 | 76 | 255 | 68 | 6 | 24 | 3 | 大塚 晶文 | 8800 | 4.02 | 48 | 2 | 5 | 26 | 56.0 | 82 | 25 | |
的山 哲也 | 3300 | .177 | 101 | 232 | 41 | 5 | 25 | 1 | 赤堀 元之 | 10000 | 5.36 | 9 | 1 | 3 | 48.2 | 27 | 29 | ||
北川 博敏 | 1100 | .270 | 81 | 200 | 54 | 6 | 35 | 2 | 香田 勲男 | 5200 | 3.97 | 36 | 2 | 3 | 1 | 47.2 | 24 | 21 | |
前田 忠節 | 1300 | .182 | 113 | 170 | 31 | 1 | 8 | 岩隈 久志 | 500 | 4.53 | 9 | 4 | 2 | 43.2 | 25 | 22 | |||
鷹野 史寿 | 1950 | .306 | 68 | 108 | 33 | 6 | 20 | 関口 伊織 | 2340 | 4.33 | 53 | 0 | 1 | 35.1 | 29 | 17 | |||
古久保 健二 | 3500 | .140 | 53 | 100 | 14 | 0 | 8 | 三沢 興一 | 5200 | 4.01 | 21 | 7 | 0 | 33.2 | 25 | 15 | |||
阿部 真宏 | 1000 | .194 | 44 | 93 | 18 | 0 | 11 | 1 | 湯舟 敏郎 | 5600 | 5.35 | 37 | 1 | 0 | 33.2 | 14 | 20 | ||
ガルシア | 4000 | .153 | 29 | 85 | 13 | 1 | 5 | 愛敬 尚史 | 1300 | 1.67 | 30 | 2 | 0 | 32.1 | 15 | 6 | |||
益田 大介 | 2200 | .340 | 55 | 47 | 16 | 2 | 10 | 1 | 石毛 博史 | 3600 | 5.04 | 25 | 3 | 1 | 2 | 30.1 | 28 | 17 | |
新里 紹也 | 860 | .231 | 23 | 39 | 9 | 0 | 3 | エルビラ | 5000 | 5.47 | 6 | 1 | 1 | 24.2 | 16 | 15 | |||
市原 圭 | 680 | .000 | 29 | 6 | 0 | 0 | 1 | 盛田 幸妃 | 1600 | 7.06 | 34 | 2 | 0 | 21.2 | 14 | 17 | |||
萩原 誠 | 800 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 柴田 佳主也 | 2800 | 4.35 | 42 | 0 | 0 | 1 | 20.2 | 11 | 10 | ||
中濱 裕之 | 560 | .333 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 山崎 一玄 | 2400 | 4.95 | 11 | 1 | 1 | 20.0 | 11 | 11 | |||
藤井 彰人 | 1200 | .500 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 藤崎 紘範 | 520 | 6.14 | 7 | 0 | 0 | 14.2 | 7 | 10 | |||
高須 洋介 | 1400 | − | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 宇高 伸次 | 1200 | 0.79 | 11 | 0 | 0 | 11.1 | 5 | 1 | |||
山下 勝己 | 1000 | − | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 古池 拓一 | 2000 | 8.59 | 4 | 0 | 0 | 7.1 | 7 | 7 | |||
高木 康成 | 720 | 14.21 | 5 | 1 | 0 | 6.1 | 6 | 10 | |||||||||||
山本 省吾 | 1300 | 17.47 | 7 | 0 | 0 | 5.2 | 8 | 11 | |||||||||||
加藤 博人 | 2700 | 8.44 | 12 | 1 | 1 | 5.1 | 3 | 5 | |||||||||||
真木 将樹 | 1600 | 4.91 | 3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 2 | |||||||||||
奈良 将史 | 1100 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | |||||||||||
松本 拓也 | 530 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | |||||||||||
吉川 勝成 | 650 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | |||||||||||
宮本 大輔 | 720 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |||||||||||
フリント | 3000 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | |||||||||||
ダイエー | 年俸 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | ダイエー | 年俸 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 自責 | |
松中 信彦 | 15000 | .334 | 130 | 479 | 160 | 36 | 122 | 2 | 田之上 慶三郎 | 3500 | 3.77 | 29 | 13 | 7 | 171.2 | 99 | 72 | ||
バルデス | 2500 | .310 | 137 | 526 | 163 | 21 | 81 | 1 | 星野 順治 | 2900 | 4.35 | 30 | 13 | 9 | 175.2 | 82 | 85 | ||
柴原 洋 | 11000 | .302 | 139 | 587 | 177 | 7 | 49 | 8 | ラジオ | 5000 | 4.31 | 22 | 9 | 6 | 125.1 | 66 | 60 | ||
小久保 裕紀 | 18000 | .290 | 138 | 535 | 155 | 44 | 123 | 6 | 若田部 健一 | 7000 | 4.40 | 22 | 6 | 4 | 106.1 | 66 | 52 | ||
井口 資仁 | 4100 | .261 | 140 | 552 | 144 | 30 | 97 | 44 | 倉野 信次 | 1500 | 3.77 | 34 | 7 | 4 | 1 | 88.1 | 58 | 37 | |
城島 健司 | 18000 | .258 | 140 | 534 | 138 | 31 | 95 | 9 | 吉田 修司 | 10500 | 3.27 | 68 | 3 | 6 | 71.2 | 70 | 26 | ||
鳥越 裕介 | 5000 | .174 | 122 | 304 | 53 | 2 | 16 | 6 | 岡本 克道 | 3400 | 2.83 | 66 | 5 | 4 | 1 | 63.2 | 52 | 20 | |
大道 典嘉 | 6400 | .325 | 104 | 302 | 98 | 5 | 36 | ペドラザ | 12000 | 3.65 | 54 | 4 | 4 | 34 | 56.2 | 32 | 23 | ||
秋山 幸二 | 15000 | .286 | 82 | 269 | 77 | 11 | 32 | 1 | 永井 智浩 | 6000 | 6.49 | 13 | 3 | 2 | 51.1 | 29 | 37 | ||
村松 有人 | 5300 | .248 | 121 | 242 | 60 | 0 | 18 | 14 | 山田 秋親 | 1300 | 5.40 | 10 | 2 | 2 | 48.1 | 25 | 29 | ||
ミッチェル | 1500 | .193 | 65 | 181 | 35 | 10 | 20 | 佐久本 昌広 | 2300 | 4.97 | 23 | 1 | 1 | 41.2 | 25 | 23 | |||
浜名 千広 | 4800 | .194 | 42 | 72 | 14 | 2 | 3 | 1 | 篠原 貴行 | 8000 | 6.26 | 33 | 3 | 0 | 41.2 | 28 | 29 | ||
野々垣 武 | 800 | .221 | 48 | 68 | 15 | 1 | 5 | 2 | 渡辺 正和 | 3700 | 5.05 | 48 | 3 | 1 | 41.0 | 16 | 23 | ||
坊西 浩嗣 | 3500 | .190 | 40 | 63 | 12 | 0 | 5 | ヘイニー | 3300 | 5.74 | 7 | 2 | 4 | 31.1 | 16 | 20 | |||
本間 満 | 2700 | .196 | 29 | 56 | 11 | 2 | 6 | 松 修康 | 1100 | 5.20 | 9 | 1 | 3 | 27.2 | 24 | 16 | |||
大越 基 | 2100 | .231 | 81 | 26 | 6 | 0 | 1 | 4 | 吉武 真太郎 | 1800 | 5.56 | 18 | 0 | 1 | 22.2 | 21 | 14 | ||
林 孝哉 | 1700 | .222 | 49 | 18 | 4 | 1 | 6 | 斉藤 和巳 | 2100 | 4.43 | 7 | 0 | 1 | 22.1 | 16 | 11 | |||
内之倉 隆志 | 1560 | .176 | 17 | 17 | 3 | 0 | 2 | 長冨 浩志 | 4200 | 3.68 | 26 | 1 | 2 | 22.0 | 13 | 9 | |||
大野 倫 | 1300 | .111 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 誠 | 750 | 5.40 | 8 | 0 | 0 | 13.1 | 5 | 8 | |||
出口 雄大 | 1200 | .143 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 西村 竜次 | 3200 | 8.59 | 2 | 0 | 2 | 7.1 | 3 | 7 | |||
荒金 久雄 | 800 | .167 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 日笠 雅人 | 1300 | 4.76 | 7 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 3 | |||
川崎 宗則 | 600 | .000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 水田 章雄 | 1700 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 3 | |||
吉本 亮 | 800 | .333 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 小椋 真介 | 600 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 5 | |||
森山 一人 | 700 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | アキラ | 1300 | 9.64 | 3 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 5 | |||
広田 庄司 | 1040 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 6 | |||||||||||
土井 雅弘 | 1600 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | |||||||||||
渡辺 秀一 | 2880 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | |||||||||||
西 武 | 年俸 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 西 武 | 年俸 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 自責 | |
松井 稼頭央 | 25000 | .308 | 140 | 552 | 170 | 24 | 76 | 26 | 許 銘傑 | 2800 | 3.47 | 27 | 11 | 6 | 140.0 | 67 | 54 | ||
カブレラ | 15000 | .282 | 139 | 514 | 145 | 49 | 124 | 3 | 松坂 大輔 | 10000 | 3.60 | 33 | 15 | 15 | 240.1 | 214 | 96 | ||
小関 竜也 | 5100 | .280 | 133 | 407 | 114 | 3 | 38 | 17 | 西口 文也 | 13500 | 4.35 | 28 | 14 | 9 | 165.1 | 143 | 80 | ||
マクレーン | 10000 | .247 | 135 | 481 | 119 | 39 | 87 | 3 | 石井 貴 | 9000 | 3.76 | 23 | 5 | 9 | 91.0 | 42 | 38 | ||
鈴木 健 | 7500 | .252 | 115 | 361 | 91 | 18 | 51 | 1 | 三井 浩二 | 1300 | 5.22 | 29 | 3 | 3 | 88.0 | 70 | 51 | ||
柴田 博之 | 1100 | .265 | 113 | 351 | 93 | 3 | 28 | 20 | 後藤 光貴 | 1000 | 2.49 | 35 | 3 | 2 | 83.0 | 97 | 23 | ||
伊東 勤 | 13500 | .203 | 106 | 236 | 48 | 2 | 20 | 1 | 青木 勇人 | 1300 | 2.96 | 46 | 4 | 1 | 54.2 | 33 | 18 | ||
和田 一浩 | 2700 | .306 | 82 | 206 | 63 | 16 | 34 | 5 | デニー | 7500 | 3.83 | 54 | 1 | 2 | 1 | 51.2 | 53 | 22 | |
垣内 哲也 | 5600 | .226 | 91 | 195 | 44 | 14 | 38 | 水尾 嘉孝 | 1800 | 3.99 | 48 | 2 | 1 | 49.2 | 25 | 22 | |||
高木 大成 | 8800 | .208 | 67 | 192 | 40 | 4 | 18 | 5 | 豊田 清 | 6200 | 2.83 | 47 | 5 | 3 | 28 | 47.2 | 58 | 15 | |
高木 浩之 | 4300 | .286 | 65 | 147 | 42 | 0 | 7 | 2 | 森 慎二 | 7200 | 3.91 | 28 | 5 | 4 | 1 | 46.0 | 52 | 20 | |
佐藤 友亮 | 1200 | .237 | 46 | 131 | 31 | 0 | 5 | 5 | 潮崎 哲也 | 7800 | 4.46 | 21 | 1 | 0 | 36.1 | 29 | 18 | ||
清水 雅治 | 4500 | .262 | 103 | 130 | 34 | 0 | 8 | 13 | 橋本 武広 | 8000 | 3.06 | 60 | 0 | 2 | 32.1 | 26 | 11 | ||
中島 聡 | 7200 | .203 | 65 | 123 | 25 | 1 | 14 | 西崎 幸広 | 5000 | 3.19 | 8 | 1 | 3 | 31.0 | 26 | 11 | |||
原井 和也 | 1800 | .245 | 62 | 102 | 25 | 0 | 2 | 3 | 土肥 義弘 | 3200 | 3.60 | 39 | 0 | 1 | 25.0 | 23 | 10 | ||
村上 嵩幸 | 3000 | .188 | 58 | 96 | 18 | 3 | 8 | 帆足 和幸 | 1300 | 9.00 | 8 | 1 | 3 | 23.0 | 21 | 23 | |||
上田 浩明 | 2600 | .237 | 96 | 76 | 18 | 0 | 8 | 3 | デルトロ | 12000 | 5.59 | 14 | 1 | 1 | 19.1 | 19 | 12 | ||
玉野 宏昌 | 1500 | .225 | 35 | 71 | 16 | 2 | 9 | 大沼 幸二 | 1300 | 2.92 | 8 | 0 | 0 | 12.1 | 6 | 4 | |||
高山 久 | 800 | .261 | 23 | 69 | 18 | 4 | 10 | 1 | 竹下 潤 | 2600 | 3.60 | 9 | 1 | 1 | 5.0 | 4 | 2 | ||
大友 進 | 7000 | .188 | 35 | 64 | 12 | 1 | 4 | 2 | 芝崎 和広 | 850 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | ||
河田 雄祐 | 2800 | .167 | 32 | 36 | 6 | 0 | 0 | 1 | 星野 智樹 | 1400 | 40.50 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 6 | ||
赤田 将吾 | 1000 | .188 | 17 | 32 | 6 | 0 | 2 | 富岡 大記 | 950 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | |||
宮地 克彦 | 1200 | .182 | 15 | 22 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
黒田 哲史 | 1400 | .118 | 8 | 17 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
貝塚 政秀 | 1300 | .231 | 8 | 13 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||
平尾 博司 | 2200 | .222 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
古屋 剛 | 1000 | .000 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
水田 圭介 | 1000 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
田原 晃司 | 660 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
大塚 光二 | 2700 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
オリックス | 年俸 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | オリックス | 年俸 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 自責 | |
谷 佳知 | 8000 | .325 | 136 | 547 | 178 | 13 | 79 | 27 | 小倉 恒 | 5500 | 3.62 | 26 | 10 | 7 | 164.0 | 128 | 66 | ||
田口 壮 | 12000 | .280 | 134 | 453 | 127 | 8 | 42 | 6 | 加藤 伸一 | 4900 | 3.69 | 27 | 11 | 7 | 168.1 | 92 | 69 | ||
ビティエロ | 6900 | .275 | 126 | 407 | 112 | 22 | 83 | 具 台晟 | 10000 | 4.06 | 51 | 7 | 9 | 10 | 126.1 | 143 | 57 | ||
葛城 育郎 | 1200 | .268 | 130 | 418 | 112 | 14 | 53 | 1 | 戎 信行 | 2600 | 3.68 | 20 | 5 | 9 | 117.1 | 63 | 48 | ||
大島 公一 | 8500 | .263 | 122 | 414 | 109 | 1 | 31 | 4 | 大久保 勝信 | 1300 | 2.68 | 53 | 7 | 5 | 14 | 94.0 | 93 | 28 | |
塩崎 真 | 3800 | .262 | 132 | 439 | 115 | 4 | 45 | 10 | 金田 政彦 | 4200 | 4.94 | 19 | 8 | 5 | 89.1 | 58 | 49 | ||
アリアス | 5500 | .262 | 139 | 543 | 142 | 38 | 97 | 3 | ヤーナル | 3300 | 3.93 | 15 | 4 | 3 | 73.1 | 82 | 32 | ||
日高 剛 | 3000 | .247 | 129 | 376 | 93 | 8 | 37 | 1 | 川越 英隆 | 3800 | 6.07 | 14 | 1 | 5 | 69.2 | 46 | 47 | ||
進藤 達哉 | 7200 | .242 | 115 | 302 | 73 | 9 | 40 | 戸叶 尚 | 3500 | 4.06 | 43 | 2 | 4 | 68.2 | 76 | 31 | |||
藤井 康雄 | 5500 | .196 | 88 | 189 | 37 | 15 | 45 | 1 | 嘉勢 敏弘 | 1500 | 3.21 | 70 | 2 | 0 | 53.1 | 29 | 19 | ||
五十嵐 章人 | 3700 | .205 | 75 | 132 | 27 | 2 | 8 | 1 | 山崎 慎太郎 | 840 | 5.44 | 47 | 3 | 0 | 49.2 | 27 | 30 | ||
五島 裕二 | 900 | .258 | 60 | 120 | 31 | 1 | 13 | 山口 和男 | 1200 | 3.42 | 32 | 5 | 6 | 2 | 47.1 | 37 | 18 | ||
相川 良太 | 740 | .245 | 62 | 106 | 26 | 4 | 14 | 4 | 今村 文昭 | 510 | 3.80 | 12 | 1 | 0 | 23.2 | 11 | 10 | ||
福留 宏紀 | 700 | .223 | 54 | 94 | 21 | 2 | 10 | 北川 智規 | 480 | 3.66 | 7 | 0 | 1 | 19.2 | 9 | 8 | |||
藤立 次郎 | 1600 | .229 | 54 | 70 | 16 | 2 | 16 | 木田 優夫 | 7000 | 3.72 | 13 | 2 | 1 | 1 | 19.1 | 18 | 8 | ||
三輪 隆 | 2800 | .190 | 31 | 63 | 12 | 0 | 3 | 田村 勤 | 1500 | 4.74 | 39 | 0 | 1 | 19.0 | 14 | 10 | |||
佐竹 学 | 1300 | .289 | 24 | 38 | 11 | 0 | 1 | カルロス | 2500 | 8.35 | 11 | 1 | 3 | 18.1 | 16 | 17 | |||
吉原 孝介 | 2200 | .231 | 23 | 26 | 6 | 0 | 2 | 1 | 木村 昌広 | 1100 | 6.75 | 5 | 0 | 0 | 10.2 | 11 | 8 | ||
田中 雅興 | 520 | .200 | 23 | 10 | 2 | 0 | 0 | 平井 正史 | 2900 | 8.38 | 6 | 0 | 0 | 9.2 | 13 | 9 | |||
高見沢 孝史 | 480 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 徳元 敏 | 1200 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 6 | |||
松元 秀一郎 | 1300 | .200 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 岸川 登俊 | 1020 | 16.62 | 2 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 8 | |||
川崎 義文 | 820 | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 牧野 塁 | 1700 | 2.70 | 3 | 1 | 0 | 3.1 | 5 | 1 | ||
新井 潔 | 1050 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 岩下 修一 | 1300 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | |||
久保 充広 | 500 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 萩原 淳 | 530 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | |||
庄司 大介 | 480 | − | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ロッテ | 年俸 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | ロッテ | 年俸 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 自責 | |
福浦 和也 | 5400 | .346 | 120 | 451 | 156 | 18 | 67 | ミンチー | 15000 | 3.26 | 30 | 12 | 14 | 204.1 | 102 | 74 | |||
メイ | 3000 | .282 | 132 | 490 | 138 | 31 | 91 | 小野 晋吾 | 4000 | 3.74 | 27 | 10 | 9 | 163.2 | 96 | 68 | |||
ボーリック | 16500 | .279 | 132 | 452 | 126 | 31 | 101 | 1 | 加藤 康介 | 1300 | 4.11 | 34 | 9 | 10 | 140.0 | 109 | 64 | ||
小坂 誠 | 8000 | .262 | 140 | 550 | 144 | 1 | 35 | 32 | 黒木 知宏 | 16200 | 3.02 | 17 | 11 | 4 | 125.0 | 89 | 42 | ||
初芝 清 | 10000 | .253 | 117 | 371 | 94 | 16 | 61 | 薮田 安彦 | 2270 | 3.88 | 27 | 4 | 6 | 97.1 | 70 | 42 | |||
酒井 忠晴 | 4800 | .266 | 125 | 372 | 99 | 3 | 34 | 和田 孝志 | 1460 | 4.63 | 38 | 1 | 2 | 68.0 | 42 | 35 | |||
清水 将海 | 2600 | .188 | 123 | 261 | 49 | 1 | 22 | 吉田 篤史 | 5800 | 3.09 | 44 | 3 | 4 | 58.1 | 31 | 20 | |||
佐藤 幸彦 | 3250 | .279 | 97 | 244 | 68 | 8 | 31 | 小林 宏之 | 490 | 3.70 | 22 | 1 | 4 | 56.0 | 45 | 23 | |||
サブロー | 2900 | .229 | 108 | 240 | 55 | 1 | 25 | 9 | 小林 雅英 | 6000 | 4.33 | 48 | 0 | 4 | 33 | 52.0 | 47 | 25 | |
大塚 明 | 2600 | .250 | 72 | 216 | 54 | 7 | 16 | 3 | 渡辺 俊介 | 800 | 2.66 | 13 | 2 | 2 | 50.2 | 31 | 15 | ||
堀 幸一 | 10500 | .223 | 83 | 193 | 43 | 4 | 17 | 6 | 清水 直行 | 1700 | 3.74 | 31 | 6 | 2 | 43.1 | 30 | 18 | ||
諸積 兼司 | 6500 | .177 | 67 | 141 | 25 | 0 | 5 | 3 | 川井 貴志 | 1550 | 3.38 | 25 | 2 | 2 | 42.2 | 24 | 16 | ||
橋本 将 | 1550 | .274 | 47 | 95 | 26 | 3 | 12 | シコースキー | 4000 | 6.43 | 12 | 1 | 4 | 42.0 | 31 | 30 | |||
立川 隆史 | 2000 | .250 | 35 | 92 | 23 | 2 | 4 | 1 | 藤田 宗一 | 6500 | 4.70 | 60 | 0 | 1 | 30.2 | 24 | 16 | ||
石井 浩郎 | 8500 | .253 | 36 | 87 | 22 | 3 | 12 | 横田 久則 | 2000 | 4.70 | 6 | 1 | 4 | 30.2 | 21 | 16 | |||
本西 厚博 | 2300 | .179 | 70 | 56 | 10 | 0 | 6 | 山崎 貴弘 | 600 | 14.04 | 11 | 1 | 0 | 8.1 | 4 | 13 | |||
松本 尚樹 | 1680 | .260 | 26 | 50 | 13 | 1 | 1 | 小林 渥司 | 700 | 7.11 | 6 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 5 | |||
椎木 匠 | 1400 | .175 | 19 | 40 | 7 | 0 | 2 | 長崎 伸一 | 1000 | 9.95 | 2 | 0 | 1 | 6.1 | 3 | 7 | |||
山本 保司 | 1600 | .121 | 40 | 33 | 4 | 0 | 2 | 寺本 四郎 | 550 | 6.35 | 12 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 4 | |||
渡辺 正人 | 670 | .226 | 21 | 31 | 7 | 0 | 3 | 戸部 浩 | 950 | 8.31 | 4 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 4 | |||
平井 光親 | 5400 | .172 | 21 | 29 | 5 | 1 | 5 | 礒 恒之 | 1400 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | |||
信原 拓人 | 530 | .250 | 11 | 20 | 5 | 1 | 4 | 武藤潤一郎 | 3100 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 3 | |||
沢井 良輔 | 600 | .263 | 12 | 19 | 5 | 0 | 1 | クベンカ | 3000 | 18.00 | 3 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | 4 | |||
里崎 智也 | 1100 | .278 | 9 | 18 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
福沢 洋一 | 1380 | .143 | 27 | 14 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
大村 厳 | 2800 | .167 | 11 | 12 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||
光山 英和 | 1600 | .200 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
天野 勇剛 | 610 | .000 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
早川 健一郎 | 1300 | .167 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
於保 浩己 | 800 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
吉鶴 憲治 | 2700 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
日本ハム | 年俸 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 日本ハム | 年俸 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 自責 | |
小笠原 道大 | 11000 | .339 | 140 | 576 | 195 | 32 | 86 | 1 | 金村 暁 | 4800 | 4.89 | 25 | 7 | 13 | 141.2 | 94 | 77 | ||
井出 竜也 | 5800 | .288 | 109 | 427 | 123 | 11 | 35 | 14 | 岩本 勉 | 9200 | 4.91 | 22 | 7 | 12 | 143.0 | 94 | 78 | ||
田中 幸雄 | 14000 | .255 | 139 | 491 | 125 | 20 | 77 | 2 | 下柳 剛 | 14000 | 5.06 | 21 | 9 | 8 | 121.0 | 89 | 68 | ||
片岡 篤史 | 18000 | .254 | 106 | 401 | 102 | 16 | 62 | 1 | 清水 章夫 | 2400 | 4.90 | 22 | 2 | 7 | 108.1 | 87 | 59 | ||
金子 誠 | 6200 | .253 | 140 | 501 | 127 | 8 | 56 | 9 | 中村 隼人 | 1200 | 3.94 | 15 | 6 | 3 | 89.0 | 63 | 39 | ||
奈良原 浩 | 7200 | .237 | 124 | 334 | 79 | 4 | 19 | 27 | サンダース | 5500 | 4.36 | 24 | 3 | 5 | 86.2 | 70 | 42 | ||
野口 寿浩 | 8100 | .229 | 99 | 275 | 63 | 6 | 36 | 2 | 芝草 宇宙 | 3600 | 3.57 | 56 | 6 | 4 | 2 | 85.2 | 52 | 34 | |
中村 豊 | 2000 | .268 | 120 | 257 | 69 | 3 | 25 | 4 | 関根 裕之 | 7200 | 3.36 | 11 | 2 | 4 | 69.2 | 53 | 26 | ||
オバンドー | 14550 | .259 | 52 | 201 | 52 | 15 | 51 | 立石 尚行 | 2700 | 6.83 | 18 | 3 | 4 | 55.1 | 41 | 42 | |||
島田 一輝 | 2000 | .217 | 58 | 166 | 36 | 4 | 16 | ミラバル | 5500 | 3.44 | 51 | 2 | 6 | 55.0 | 43 | 21 | |||
上田 佳範 | 3300 | .219 | 77 | 155 | 34 | 6 | 17 | 2 | 佐々木 貴賀 | 550 | 6.29 | 26 | 1 | 6 | 54.1 | 40 | 38 | ||
実松 一成 | 800 | .195 | 62 | 149 | 29 | 6 | 19 | 井場 友和 | 1300 | 2.53 | 40 | 4 | 3 | 4 | 46.1 | 46 | 13 | ||
森本 稀哲 | 600 | .248 | 65 | 133 | 33 | 1 | 9 | 11 | 高橋 憲幸 | 3300 | 4.11 | 59 | 0 | 4 | 46.0 | 38 | 21 | ||
石本 努 | 1500 | .246 | 51 | 122 | 30 | 0 | 3 | 9 | 加藤 竜人 | 1300 | 4.78 | 16 | 0 | 0 | 26.1 | 28 | 14 | ||
ウィルソン | 13400 | .225 | 34 | 120 | 27 | 6 | 14 | 厚沢 和幸 | 1250 | 6.38 | 15 | 0 | 1 | 24.0 | 26 | 17 | |||
田中 賢介 | 850 | .141 | 56 | 99 | 14 | 3 | 9 | 新谷 博 | 3000 | 4.43 | 17 | 0 | 0 | 22.1 | 18 | 11 | |||
藤島 誠剛 | 1500 | .255 | 38 | 98 | 25 | 4 | 19 | 1 | 斉藤 貢 | 1200 | 5.94 | 14 | 0 | 2 | 16.2 | 8 | 11 | ||
原田 政彦 | 1000 | .265 | 29 | 83 | 22 | 1 | 4 | 6 | 建山 義紀 | 2500 | 10.67 | 10 | 1 | 0 | 14.1 | 9 | 17 | ||
田口 昌徳 | 1800 | .200 | 31 | 60 | 12 | 0 | 3 | 1 | 伊藤 剛 | 1500 | 3.09 | 6 | 0 | 0 | 11.2 | 6 | 4 | ||
