セ・リーグ 打撃部門リーダーズ 2005
打 率 | 安打数 | 本塁打 | 打 点 | 盗 塁 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | .344 | 青木 宣親 | ヤ | 1 | 202 | 青木 宣親 | ヤ | 1 | 43 | 新井 貴浩 | 広 | 1 | 147 | 今岡 誠 | 神 | 1 | 60 | 赤星 憲広 | 神 | |||||||||||||
2 | .328 | 福留 孝介 | 中 | 2 | 191 | 金城 龍彦 | 横 | 2 | 40 | 金本 知憲 | 神 | 2 | 125 | 金本 知憲 | 神 | 2 | 42 | 荒木 雅博 | 中 | |||||||||||||
3 | .327 | 金本 知憲 | 神 | 3 | 190 | 赤星 憲広 | 神 | 3 | 38 | ウッズ | 中 | △ | 3 | 104 | ラミレス | ヤ | 3 | 29 | 青木 宣親 | ヤ | ||||||||||||
4 | .324 | 金城 龍彦 | 横 | 4 | 183 | 金本 知憲 | 神 | 4 | 34 | 小久保 裕紀 | 巨 | 4 | 103 | ウッズ | 中 | △ | 4 | 22 | 井端 弘和 | 中 | ||||||||||||
5 | .323 | 井端 弘和 | 中 | 5 | 181 | 荒木 雅博 | 中 | 5 | 32 | ラミレス | ヤ | 103 | 福留 孝介 | 中 | 5 | 18 | 石井 琢朗 | 横 | ||||||||||||||
6 | .3193 | 岩村 明憲 | ヤ | 181 | 井端 弘和 | 中 | 32 | 前田 智徳 | 広 | 6 | 102 | 岩村 明憲 | ヤ | 6 | 13 | 福留 孝介 | 中 | |||||||||||||||
7 | .3185 | 前田 智徳 | 広 | 7 | 175 | 岩村 明憲 | ヤ | 7 | 31 | 多村 仁 | 横 | 7 | 94 | 新井 貴浩 | 広 | 7 | 11 | 鈴木 尚広 | 巨 | |||||||||||||
8 | .316 | 赤星 憲広 | 神 | 8 | 172 | 前田 智徳 | 広 | 8 | 30 | 岩村 明憲 | ヤ | 8 | 88 | 佐伯 貴弘 | 横 | 8 | 9 | 尾形 佳紀 | 広 | |||||||||||||
9 | .310 | 種田 仁 | 横 | 9 | 169 | 福留 孝介 | 中 | 9 | 29 | 今岡 誠 | 神 | 9 | 87 | 小久保 裕紀 | 巨 | 9 | 8 | 福地 寿樹 | 広 | |||||||||||||
10 | .30632 | ウッズ | 中 | △ | 10 | 168 | ラミレス | ヤ | 10 | 28 | 福留 孝介 | 中 | 87 | 前田 智徳 | 広 | 10 | 7 | 種田 仁 | 横 | |||||||||||||
11 | .30626 | 緒方 孝市 | 広 | 11 | 165 | 新井 貴浩 | 広 | 11 | 27 | ローズ | 巨 | 87 | 金城 龍彦 | 横 | 11 | 6 | 岩村 明憲 | ヤ | ||||||||||||||
12 | .305 | 新井 貴浩 | 広 | 12 | 164 | 種田 仁 | 横 | 27 | 嶋 重宣 | 広 | 12 | 86 | 阿部 慎之助 | 巨 | 12 | 5 | 宮本 慎也 | ヤ | ||||||||||||||
13 | .304 | 多村 仁 | 横 | 13 | 162 | 二岡 智宏 | 巨 | 13 | 26 | 阿部 慎之助 | 巨 | 13 | 85 | シーツ | 神 | △ | 5 | ラミレス | ヤ | |||||||||||||
14 | .301 | 二岡 智宏 | 巨 | 162 | シーツ | 神 | △ | 14 | 24 | 村田 修一 | 横 | 14 | 82 | 村田 修一 | 横 | 5 | 宮出 隆自 | ヤ | ||||||||||||||
15 | .3004 | 阿部 慎之助 | 巨 | 15 | 161 | 嶋 重宣 | 広 | 15 | 22 | 清原 和博 | 巨 | 15 | 79 | 多村 仁 | 横 | 5 | 仁志 敏久 | 巨 | ||||||||||||||
16 | .3000 | 清水 隆行 | 巨 | 16 | 159 | 鳥谷 敬 | 神 | 16 | 21 | 緒方 孝市 | 広 | 16 | 78 | アレックス | 中 | 5 | 鳥谷 敬 | 神 | ||||||||||||||
17 | .291 | 荒木 雅博 | 中 | 17 | 157 | 佐伯 貴弘 | 横 | 17 | 20 | 小池 正晃 | 横 | 17 | 77 | 嶋 重宣 | 広 | 5 | 佐伯 貴弘 | 横 | ||||||||||||||
18 | .289 | シーツ | 神 | △ | 18 | 156 | 今岡 誠 | 神 | 18 | 19 | 矢野 輝弘 | 神 | 18 | 71 | 矢野 輝弘 | 神 | 18 | 4 | 澤井 道久 | 中 | ○ | |||||||||||
19 | .288 | 嶋 重宣 | 広 | 156 | 石井 琢朗 | 横 | 19 | シーツ | 神 | △ | 19 | 70 | ローズ | 巨 | 4 | リグス | ヤ | ○ | ||||||||||||||
20 | .282 | ラミレス | ヤ | 20 | 155 | ウッズ | 中 | △ | 19 | 佐伯 貴弘 | 横 | 20 | 65 | 谷繁 元信 | 中 | 4 | 清水 隆行 | 巨 | ||||||||||||||
21 | .281 | 小久保 裕紀 | 巨 | 21 | 147 | 小久保 裕紀 | 巨 | 21 | 18 | アレックス | 中 | 21 | 63 | 井端 弘和 | 中 | 4 | 末永 真史 | 広 | ||||||||||||||
22 | .279 | 今岡 誠 | 神 | 147 | 清水 隆行 | 巨 | 18 | ラロッカ | 広 | 22 | 61 | 種田 仁 | 横 | 4 | 嶋 重宣 | 広 | ||||||||||||||||
23 | .278 | 鳥谷 敬 | 神 | 23 | 145 | 宮本 慎也 | ヤ | 23 | 17 | 高橋 由伸 | 巨 | 23 | 58 | 二岡 智宏 | 巨 | 23 | 3 | 谷繁 元信 | 中 | |||||||||||||
24 | .272 | 佐伯 貴弘 | 横 | 24 | 143 | 阿部 慎之助 | 巨 | 24 | 16 | 二岡 智宏 | 巨 | 24 | 57 | 緒方 孝市 | 広 | 3 | ウッズ | 中 | △ | |||||||||||||
25 | .271 | 矢野 輝弘 | 神 | 25 | 141 | アレックス | 中 | 25 | 15 | 清水 隆行 | 巨 | 25 | 56 | 立浪 和義 | 中 | 3 | 井上 一樹 | 中 | ||||||||||||||
26 | .2691 | アレックス | 中 | 26 | 137 | 多村 仁 | 横 | 15 | 栗原 健太 | 広 | 56 | ラロッカ | 広 | 3 | 英智 | 中 | ||||||||||||||||
27 | .2686 | 仁志 敏久 | 巨 | 27 | 135 | 矢野 輝弘 | 神 | 27 | 14 | 谷繁 元信 | 中 | 27 | 53 | 小池 正晃 | 横 | 3 | 二岡 智宏 | 巨 | ||||||||||||||
28 | .265 | 宮本 慎也 | ヤ | 28 | 132 | 緒方 孝市 | 広 | 14 | リグス | ヤ | ○ | 28 | 52 | 清原 和博 | 巨 | 3 | 藤本 敦士 | 神 | ||||||||||||||
29 | .259 | 相川 亮二 | 横 | 29 | 130 | 仁志 敏久 | 巨 | 29 | 12 | 金城 龍彦 | 横 | 52 | 鳥谷 敬 | 神 | 3 | 金本 知憲 | 神 | |||||||||||||||
30 | .255 | 石井 琢朗 | 横 | 30 | 129 | 相川 亮二 | 横 | 30 | 11 | 仁志 敏久 | 巨 | 30 | 50 | 清水 隆行 | 巨 | 3 | 浅井 樹 | 広 | ||||||||||||||
31 | .253 | 立浪 和義 | 中 | 31 | 127 | 立浪 和義 | 中 | 31 | 10 | 井上 一樹 | 中 | 31 | 47 | 宮本 慎也 | ヤ | 3 | 新井 貴浩 | 広 | ||||||||||||||
32 | .252 | 村田 修一 | 横 | 32 | 120 | 村田 修一 | 横 | 32 | 9 | 立浪 和義 | 中 | 32 | 46 | 森野 将彦 | 中 | 3 | 木村 拓也 | 広 | ||||||||||||||
33 | .243 | 小池 正晃 | 横 | 33 | 105 | 谷繁 元信 | 中 | 9 | 森野 将彦 | 中 | 46 | 宮出 隆自 | ヤ | 3 | 緒方 孝市 | 広 | ||||||||||||||||
34 | .234 | 谷繁 元信 | 中 | 34 | 98 | 小池 正晃 | 横 | 9 | 鳥谷 敬 | 神 | 46 | 相川 亮二 | 横 | 34 | 2 | 立浪 和義 | 中 | |||||||||||||||
35 | 97 | 高橋 由伸 | 巨 | 9 | スペンサー | 神 | ○ | 35 | 45 | 仁志 敏久 | 巨 | 2 | 森野 将彦 | 中 | ||||||||||||||||||
36 | 96 | 森野 将彦 | 中 | 9 | 種田 仁 | 横 | 36 | 44 | リグス | ヤ | ○ | 2 | アレックス | 中 | ||||||||||||||||||
37 | 95 | リグス | ヤ | ○ | 37 | 8 | 宮出 隆自 | ヤ | 37 | 43 | 栗原 健太 | 広 | 2 | 米野 智人 | ヤ | |||||||||||||||||
38 | 92 | 城石 憲之 | ヤ | 8 | 桧山 進次郎 | 神 | 38 | 41 | 荒木 雅博 | 中 | 2 | 城石 憲之 | ヤ | |||||||||||||||||||
39 | 91 | ローズ | 巨 | 8 | 相川 亮二 | 横 | 41 | 高橋 由伸 | 巨 | 2 | 真中 満 | ヤ | ||||||||||||||||||||
40 | 89 | 藤本 敦士 | 神 | 8 | 石井 琢朗 | 横 | 40 | 40 | 桧山 進次郎 | 神 | 2 | 黒田 哲史 | 巨 | |||||||||||||||||||
41 | 88 | 宮出 隆自 | ヤ | 41 | 7 | 小野 公誠 | ヤ | 40 | 石井 琢朗 | 横 | 2 | ローズ | 巨 | |||||||||||||||||||
42 | 85 | 古田 敦也 | ヤ | 7 | 宮本 慎也 | ヤ | 42 | 38 | 井上 一樹 | 中 | 2 | キャプラー | 巨 | ○ | ||||||||||||||||||
43 | 84 | 桧山 進次郎 | 神 | 7 | 矢野 謙次 | 巨 | 38 | 赤星 憲広 | 神 | 2 | 堀田 一郎 | 巨 | ||||||||||||||||||||
44 | 82 | 栗原 健太 | 広 | 44 | 6 | 井端 弘和 | 中 | 44 | 36 | 藤本 敦士 | 神 | 2 | 矢野 謙次 | 巨 | ||||||||||||||||||
45 | 81 | ラロッカ | 広 | 6 | 鈴木 健 | ヤ | 45 | 33 | 古田 敦也 | ヤ | 2 | 東出 輝裕 | 広 | |||||||||||||||||||
46 | 77 | 木村 拓也 | 広 | 6 | 尾形 佳紀 | 広 | 33 | スペンサー | 神 | ○ | 2 | 松本 高明 | 広 | |||||||||||||||||||
47 | 75 | 野村 謙二郎 | 広 | 47 | 5 | 古田 敦也 | ヤ | 47 | 32 | 鈴木 健 | ヤ | 2 | 森笠 繁 | 広 | ||||||||||||||||||
48 | 74 | 井上 一樹 | 中 | 5 | 真中 満 | ヤ | 48 | 30 | 城石 憲之 | ヤ | 2 | 多村 仁 | 横 | |||||||||||||||||||
49 | 69 | 鈴木 健 | ヤ | 5 | 川中 基嗣 | 巨 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 内川 聖一 | 横 |
○印は新人・新外国人、△印は移籍、□印は復帰、※印はシーズン途中で球団異動のあった選手。 投手は除外しています。 |