パ・リーグ 打撃部門リーダーズ 2009
打 率 | 安打数 | 本塁打 | 打 点 | 盗 塁 | |||||||||||||||||||||||
1 | .327 | 鉄平(土谷) | 楽 | 1 | 173 | 中島 裕之 | 西 | 1 | 48 | 中村 剛也 | 西 | 1 | 122 | 中村 剛也 | 西 | 1 | 51 | 片岡 易之 | 西 | ||||||||
2 | .317 | 坂口 智隆 | オ | 2 | 167 | 坂口 智隆 | オ | 2 | 39 | 山崎 武司 | 楽 | 2 | 107 | 山崎 武司 | 楽 | 2 | 44 | 川崎 宗則 | ソ | ||||||||
3 | .314 | サブロー | ロ | 3 | 163 | 田中 賢介 | 日 | 3 | 27 | スレッジ | 日 | 3 | 92 | 中島 裕之 | 西 | 3 | 43 | 本多 雄一 | ソ | ||||||||
4 | .312 | 長谷川 勇也 | ソ | 4 | 162 | 鉄平(土谷) | 楽 | 4 | 26 | 田上 秀則 | ソ | 4 | 88 | スレッジ | 日 | 4 | 31 | 田中 賢介 | 日 | ||||||||
5 | .3091 | 高橋 信二 | 日 | 5 | 159 | 長谷川 勇也 | ソ | 5 | 25 | G.G.佐藤 | 西 | 5 | 85 | 稲葉 篤紀 | 日 | 5 | 26 | 西岡 剛 | ロ | ||||||||
6 | .3089 | 中島 裕之 | 西 | 6 | 157 | 高橋 信二 | 日 | 6 | 23 | 松中 信彦 | ソ | 6 | 83 | G.G.佐藤 | 西 | 26 | 渡辺 直人 | 楽 | |||||||||
7 | .306 | 糸井 嘉男 | 日 | 157 | 小谷野 栄一 | 日 | 7 | 22 | 中島 裕之 | 西 | 7 | 82 | 小谷野 栄一 | 日 | 7 | 24 | 糸井 嘉男 | 日 | |||||||||
8 | .305 | 草野 大輔 | 楽 | 8 | 153 | 片岡 易之 | 西 | 22 | ローズ | オ | 8 | 81 | 小久保 裕紀 | ソ | 8 | 20 | 中島 裕之 | 西 | |||||||||
9 | .304 | 金子 誠 | 日 | 9 | 152 | 栗山 巧 | 西 | 22 | サブロー | ロ | 9 | 80 | 松中 信彦 | ソ | 9 | 18 | 栗山 巧 | 西 | |||||||||
10 | .300 | 稲葉 篤紀 | 日 | 10 | 150 | 稲葉 篤紀 | 日 | 10 | 20 | オーティズ | ソ | 80 | 田上 秀則 | ソ | 10 | 16 | 坂口 智隆 | オ | |||||||||
11 | .296 | 小谷野 栄一 | 日 | 11 | 146 | G.G.佐藤 | 西 | 11 | 19 | 井口 資仁 | ロ | 11 | 79 | 大松 尚逸 | ロ | 11 | 15 | 聖沢 諒 | 楽 | ||||||||
12 | .2912 | 大村 直之 | オ | 12 | 145 | 本多 雄一 | ソ | 19 | 大松 尚逸 | ロ | 12 | 76 | 鉄平(土谷) | 楽 | 12 | 13 | 鉄平(土谷) | 楽 | |||||||||
13 | .2908 | G.G.佐藤 | 西 | 13 | 143 | 中村 剛也 | 西 | 13 | 18 | 小久保 裕紀 | ソ | 13 | 75 | 高橋 信二 | 日 | 13 | 12 | 早坂 圭介 | ロ | ||||||||
14 | .285 | 中村 剛也 | 西 | 14 | 142 | 小久保 裕紀 | ソ | 14 | 17 | 稲葉 篤紀 | 日 | 14 | 74 | オーティズ | ソ | 14 | 10 | 内村 賢介 | 楽 | ||||||||
15 | .283 | 田中 賢介 | 日 | 15 | 141 | 草野 大輔 | 楽 | 17 | 多村 仁 | ソ | 15 | 68 | サブロー | ロ | 10 | 長谷川 勇也 | ソ | ||||||||||
16 | .282 | オーティズ | ソ | 16 | 140 | 川崎 宗則 | ソ | 16 | 15 | フェルナンデス | オ | 16 | 66 | 金子 誠 | 日 | 16 | 9 | 佐藤 友亮 | 西 | ||||||||
17 | .281 | 井口 資仁 | ロ | 17 | 138 | 金子 誠 | 日 | 15 | 糸井 嘉男 | 日 | 17 | 65 | 井口 資仁 | ロ | 9 | 森本 稀哲 | 日 | ||||||||||
18 | .279 | 松中 信彦 | ソ | 18 | 134 | サブロー | ロ | 18 | 14 | 金子 誠 | 日 | 18 | 62 | ローズ | オ | 9 | 中村 真人 | 楽 | |||||||||
19 | .276 | 渡辺 直人 | 楽 | 19 | 133 | 大松 尚逸 | ロ | 14 | 西岡 剛 | ロ | 19 | 60 | 今江 敏晃 | ロ | 19 | 8 | 後藤 光尊 | オ | |||||||||
20 | .273 | 福浦 和也 | ロ | 20 | 132 | 山崎 武司 | 楽 | 14 | セギノール | 楽 | 20 | 58 | 片岡 易之 | 西 | 8 | 鈴木 郁洋 | オ | ||||||||||
21 | .269 | 大松 尚逸 | ロ | 21 | 130 | 糸井 嘉男 | 日 | 21 | 13 | 片岡 易之 | 西 | 58 | 糸井 嘉男 | 日 | 8 | 村田 和哉 | 日 | ||||||||||
22 | .267 | 栗山 巧 | 西 | 22 | 128 | 渡辺 直人 | 楽 | 13 | ボカチカ | 西 | 22 | 57 | 栗山 巧 | 西 | 8 | 森本 学 | ソ | ||||||||||
23 | .2664 | 小久保 裕紀 | ソ | 23 | 126 | 井口 資仁 | ロ | 13 | 下山 真二 | オ | 57 | 多村 仁 | ソ | 23 | 7 | 小瀬 浩之 | オ | ||||||||||
24 | .2656 | スレッジ | 日 | 24 | 125 | 松中 信彦 | ソ | 13 | カブレラ | オ | 24 | 54 | 草野 大輔 | 楽 | 7 | 高橋 信二 | 日 | ||||||||||
25 | .262 | 本多 雄一 | ソ | 25 | 122 | 大村 直之 | オ | 25 | 12 | 栗山 巧 | 西 | 54 | セギノール | 楽 | 7 | 小谷野 栄一 | 日 | ||||||||||
26 | .261 | フェルナンデス | オ | 26 | 118 | 西岡 剛 | ロ | 12 | ラロッカ | オ | 26 | 50 | 坂口 智隆 | オ | 7 | 小坂 誠 | 楽 | ||||||||||
27 | .2602 | 片岡 易之 | 西 | 27 | 116 | オーティズ | ソ | 12 | 鉄平(土谷) | 楽 | 27 | 49 | 田中 賢介 | 日 | 7 | 城所 龍磨 | ソ | ||||||||||
28 | .2599 | 西岡 剛 | ロ | 116 | 田上 秀則 | ソ | 12 | リンデン | 楽 | 49 | 里崎 智也 | ロ | 28 | 6 | 金子 誠 | 日 | |||||||||||
29 | .259 | 川崎 宗則 | ソ | 29 | 115 | 石井 義人 | 西 | 29 | 11 | 小谷野 栄一 | 日 | 29 | 47 | フェルナンデス | オ | 6 | 田中 雅彦 | ロ | |||||||||
30 | .251 | 田上 秀則 | ソ | 30 | 111 | スレッジ | 日 | 30 | 10 | 里崎 智也 | ロ | 47 | 下山 真二 | オ | 6 | 明石 健志 | ソ | ||||||||||
31 | .246 | 山崎 武司 | 楽 | 31 | 108 | 福浦 和也 | ロ | 31 | 9 | 今江 敏晃 | ロ | 31 | 44 | 長谷川 勇也 | ソ | 31 | 5 | 大村 直之 | オ | ||||||||
32 | .234 | 里崎 智也 | ロ | 32 | 107 | フェルナンデス | オ | 32 | 8 | 高橋 信二 | 日 | 32 | 43 | ラロッカ | オ | 5 | 稲葉 篤紀 | 日 | |||||||||
33 | 101 | 今江 敏晃 | ロ | 8 | 松田 宣浩 | ソ | 33 | 41 | 西岡 剛 | ロ | 5 | 早川 大輔 | ロ | ||||||||||||||
34 | 97 | 大引 啓次 | オ | 34 | 7 | 岡田 貴弘 | オ | 41 | 本多 雄一 | ソ | 5 | 宮出 隆自 | 楽 | ||||||||||||||
97 | 里崎 智也 | ロ | 7 | ベニー | ロ | 35 | 39 | 石井 義人 | 西 | 35 | 4 | フェルナンデス | オ | ||||||||||||||
36 | 91 | ローズ | オ | 7 | 草野 大輔 | 楽 | 39 | カブレラ | オ | 4 | 下山 真二 | オ | |||||||||||||||
37 | 87 | 多村 仁 | ソ | 7 | 長谷川 勇也 | ソ | 39 | 福浦 和也 | ロ | 4 | サブロー | ロ | |||||||||||||||
38 | 86 | 中村 真人 | 楽 | 38 | 6 | 石井 義人 | 西 | 38 | 37 | リンデン | 楽 | 4 | 井口 資仁 | ロ | |||||||||||||
39 | 83 | リンデン | 楽 | 6 | 濱中 治 | オ | 39 | 34 | 日高 剛 | オ | 4 | リック | 楽 | ||||||||||||||
40 | 80 | セギノール | 楽 | 6 | 福浦 和也 | ロ | 34 | 川崎 宗則 | ソ | 40 | 3 | 中村 剛也 | 西 | ||||||||||||||
41 | 78 | 森本 稀哲 | 日 | 41 | 5 | 後藤 武敏 | 西 | 41 | 32 | ボカチカ | 西 | 3 | 石井 義人 | 西 | |||||||||||||
42 | 75 | 日高 剛 | オ | 5 | 平尾 博嗣 | 西 | 42 | 31 | 北川 博敏 | オ | 3 | 大引 啓次 | オ | ||||||||||||||
75 | ラロッカ | オ | 5 | 坂口 智隆 | オ | 31 | ベニー | ロ | 3 | 森山 周 | オ | ||||||||||||||||
75 | カブレラ | オ | 5 | 大引 啓次 | オ | 44 | 30 | 大村 直之 | オ | 3 | 草野 大輔 | 楽 | |||||||||||||||
45 | 73 | 下山 真二 | オ | 5 | 日高 剛 | オ | 30 | 竹原 直隆 | ロ | 3 | 山崎 武司 | 楽 | |||||||||||||||
73 | 北川 博敏 | オ | 5 | ヒメネス | 日 | 46 | 29 | 森本 稀哲 | 日 | 46 | 2 | ボカチカ | 西 | ||||||||||||||
73 | 山崎 浩司 | オ | 5 | 竹原 直隆 | ロ | 29 | 鶴岡 慎也 | 日 | 2 | 大崎 雄太朗 | 西 | ||||||||||||||||
48 | 72 | ベニー | ロ | 48 | 4 | 細川 亨 | 西 | 48 | 28 | 一輝(嶋村) | オ | 2 | 松坂 健太 | 西 | |||||||||||||
49 | 62 | 高須 洋介 | 楽 | 4 | 上本 達之 | 西 | 28 | 渡辺 直人 | 楽 | 2 | 黒瀬 春樹 | 西 | |||||||||||||||
62 | 森本 学 | ソ | 4 | 後藤 光尊 | オ | 50 | 27 | 橋本 将 | ロ | 2 | 山崎 浩司 | オ | |||||||||||||||
51 | 60 | 銀仁朗(炭谷) | 西 | 4 | 二岡 智宏 | 日 | 51 | 26 | 山崎 浩司 | オ | 2 | 高波 文一 | オ | ||||||||||||||
60 | 小瀬 浩之 | オ | 4 | バーナム・ジュニア | ロ | 26 | 中村 紀洋 | 楽 | 2 | 紺田 敏正 | 日 | ||||||||||||||||
53 | 59 | 橋本 将 | ロ | 4 | ランビン | ロ | 53 | 25 | 銀仁朗(炭谷) | 西 | 2 | 飯山 裕志 | 日 | ||||||||||||||
54 | 58 | 鶴岡 慎也 | 日 | 4 | 堀 幸一 | ロ | 25 | 大引 啓次 | オ | 2 | 今江 敏晃 | ロ | |||||||||||||||
58 | 中村 紀洋 | 楽 | 4 | 塀内 久雄 | ロ | 25 | 二岡 智宏 | 日 | 2 | 竹原 直隆 | ロ | ||||||||||||||||
58 | 嶋 基宏 | 楽 | 4 | 川崎 宗則 | ソ | 25 | 中村 真人 | 楽 | 2 | リンデン | 楽 | ||||||||||||||||
57 | 57 | 後藤 光尊 | オ | 57 | 24 | 松田 宣浩 | ソ | 2 | オーティズ | ソ | |||||||||||||||||
58 | 49 | 早坂 圭介 | ロ | 58 | 23 | 後藤 武敏 | 西 | 2 | 松中 信彦 | ソ | |||||||||||||||||
49 | 竹原 直隆 | ロ | 23 | 阿部 真宏 | オ | 2 | 小久保 裕紀 | ソ |
※ 投手は除外してあります。 |