現役打者 通算記録ランキング

(2004年シーズン開幕時点)


出場試合数 / 通算打数

試合数 氏 名 年齢 年数 年俸 打数 氏 名 年齢 年数 年俸
1 2113 清原 和博 巨 37 19 45000 1 7185 立浪 和義 中 35 17 25000
2 1982 田中 幸雄 日 37 19 11500 2 7179 田中 幸雄 日 37 19 11500
3 1937 立浪 和義 中 35 17 25000 3 7167 清原 和博 巨 37 19 45000
4 1844 中村 武志 横 37 20 12500 4 6464 野村 謙二郎 広 38 16 10000
5 1733 古田 敦也 ヤ 39 15 30000 5 6221 古田 敦也 ヤ 39 15 30000
6 1720 小川 博文 横 37 16 5250 6 5755 石井 琢朗 横 34 16 20000
7 1714 野村 謙二郎 広 38 16 10000 7 5542 初芝 清 ロ 37 16 5100
8 1709 川相 昌弘 中 40 22 3000 8 5493 中村 武志 横 37 20 12500
9 1659 谷繁 元信 中 34 16 25000 9 5344 堀 幸一 ロ 35 17 9500
10 1637 初芝 清 ロ 37 16 5100 10 5276 小川 博文 横 37 16 5250
11 1596 堀 幸一 ロ 35 17 9500 11 5260 江藤 智 巨 34 16 21500
12 1541 江藤 智 巨 34 16 21500 12 5036 片岡 篤史 神 35 13 18000
13 1529 石井 琢朗 横 34 16 20000 13 4857 谷繁 元信 中 34 16 25000
14 1423 片岡 篤史 神 35 13 18000 14 4820 前田 智徳 広 33 15 17000
15 1416 鈴木 健 ヤ 34 17 7800 15 4647 金本 知憲 神 36 13 26000
16 1408 飯田 哲也 ヤ 36 18 4000 16 4452 中村 紀洋 近 31 13 50000
17 1391 前田 智徳 広 33 15 17000 17 4450 川相 昌弘 中 40 22 3000
18 1336 八木 裕 神 39 18 5000 18 4406 鈴木 健 ヤ 34 17 7800
19 1328 緒方 孝市 広 36 18 16500 19 4339 飯田 哲也 ヤ 36 18 4000
20 1324 金本 知憲 神 36 13 26000 20 4205 鈴木 尚典 横 32 14 22000
21 1288 奈良原 浩 日 36 14 7800 21 4114 ローズ 近 36 9 54000
22 1278 中村 紀洋 近 31 13 50000 22 4032 緒方 孝市 広 36 18 16500
23 1250 大島 公一 オ 37 12 7300 23 3937 大島 公一 オ 37 12 7300
24 1243 中嶋 聡 日 35 18 1000 24 3856 大村 直之 近 28 11 11600
25 1223 土橋 勝征 ヤ 36 18 7000 25 3841 新庄 剛志 日 32 12 8000
26 1211 水口 栄二 近 35 14 7200 26 3698 小久保 裕紀 巨 33 11 21000
27 1197 関川 浩一 中 35 14 7300 27 3617 水口 栄二 近 35 14 7200
28 1181 西山 秀二 広 37 19 5000 28 3609 土橋 勝征 ヤ 36 18 7000
29 1167 鈴木 尚典 横 32 14 22000 29 3558 仁志 敏久 巨 33 9 15300
30 1165 久慈 照嘉 神 35 13 2900 30 3504 宮本 慎也 ヤ 34 10 18000
31 1138 山崎 武司 オ 36 18 12000 31 3488 山崎 武司 オ 36 18 12000
32 1133 佐伯 貴弘 横 34 12 8500 32 3461 関川 浩一 中 35 14 7300
33 1121 浜名 千広 ロ 35 13 1500 33 3457 谷 佳知 オ 31 8 27000
34 1112 大道 典嘉 ダ 35 17 8400 34 3434 桧山 進次郎 神 35 13 12000
35 1109 元木 大介 巨 33 14 10000 35 3379 金子 誠 日 29 11 7800
36 1099 桧山 進次郎 神 35 13 12000 36 3355 佐伯 貴弘 横 34 12 8500
37 1087 大村 直之 近 28 11 11600 37 3280 清水 隆行 巨 31 9 16500
38 1081 ローズ 近 36 9 54000 38 3273 小坂 誠 ロ 31 8 10800
39 1080 村松 有人 オ 32 14 4100 39 3266 八木 裕 神 39 18 5000
40 1054 新庄 剛志 日 32 12 8000 40 3247 浜名 千広 ロ 35 13 1500
41 1029 種田 仁 横 33 15 6300 41 3201 井出 竜也 日 33 11 5300
42 1015 小久保 裕紀 巨 33 11 21000 42 3194 城島 健司 ダ 28 10 40000
43 1010 宮本 慎也 ヤ 34 10 18000 43 3182 中嶋 聡 日 35 18 1000
44 997 矢野 輝弘 神 36 14 14000 44 3171 元木 大介 巨 33 14 10000
45 991 金子 誠 日 29 11 7800 45 3142 真中 満 ヤ 33 12 10000
46 990 井出 竜也 日 33 11 5300 46 3137 久慈 照嘉 神 35 13 2900
47 959 真中 満 ヤ 33 12 10000 47 3089 波留 敏夫 ロ 34 11 4000
48 951 清水 隆行 巨 31 9 16500 48 3028 村松 有人 オ 32 14 4100
49 949 仁志 敏久 巨 33 9 15300 49 2989 稲葉 篤紀 ヤ 32 10 7800
50 942 木村 拓也 広 32 14 6300 50 2979 柴原 洋 ダ 30 8 16000
51 922 酒井 忠晴 中 34 16 6100 51 2941 種田 仁 横 33 15 6300
52 912 谷 佳知 オ 31 8 27000 52 2931 西山 秀二 広 37 19 5000
53 906 諸積 兼司 ロ 35 11 2800 53 2896 福浦 和也 ロ 29 11 15500
54 900 町田 康嗣郎 広 35 13 3800 54 2890 大道 典嘉 ダ 35 17 8400
55 891 小坂 誠 ロ 31 8 10800 55 2834 高橋 由伸 巨 29 7 30000
56 888 稲葉 篤紀 ヤ 32 10 7800 56 2788 小笠原 道大 日 31 8 40000
57 885 城島 健司 ダ 28 10 40000 57 2683 今岡 誠 神 30 8 23000
58 884 波留 敏夫 ロ 34 11 4000 58 2665 井口 資仁 ダ 30 8 24000
59 877 上田 佳範 日 31 13 2650 59 2656 矢野 輝弘 神 36 14 14000
60 871 鳥越 裕介 ダ 33 11 5300 60 2639 吉岡 雄二 近 33 15 9200
61 868 浅井 樹 広 33 15 6300 61 2553 奈良原 浩 日 36 14 7800
62 852 垣内 哲也 ロ 34 16 2625 62 2511 木村 拓也 広 32 14 6300
63 836 福浦 和也 ロ 29 11 15500 63 2506 諸積 兼司 ロ 35 11 2800
64 827 柴原 洋 ダ 30 8 16000 64 2484 磯部 公一 近 30 8 7800
65 811 吉岡 雄二 近 33 15 9200 65 2438 松中 信彦 ダ 31 8 32000
66 796 磯部 公一 近 30 8 7800 66 2327 小関 竜也 西 28 10 10500
67 791 山田 勝彦 日 35 17 3100 67 2263 高木 大成 西 31 9 4500
68 788 小笠原 道大 日 31 8 40000 68 2222 福留 孝介 中 27 6 20000
69 770 井口 資仁 ダ 30 8 24000 69 2183 ペタジーニ 巨 33 6 73200
70 766 高木 浩之 西 32 10 7300 70 2130 垣内 哲也 ロ 34 16 2625
766 後藤 孝志 巨 35 17 7100 71 2071 坪井 智哉 日 30 7 11000
72 764 今岡 誠 神 30 8 23000 72 1978 大友 進 西 30 9 4200
73 762 的山 哲也 近 34 11 3400 73 1975 野口 寿浩 神 33 15 6900
74 744 佐藤 幸彦 ロ 36 18 2300 74 1974 鳥越 裕介 ダ 33 11 5300
75 743 野口 寿浩 神 33 15 6900 75 1968 井上 一樹 中 33 15 4500
76 742 高橋 由伸 巨 29 7 30000 76 1953 岩村 明憲 ヤ 25 8 11000
77 735 小関 竜也 西 28 10 10500 77 1927 二岡 智宏 巨 28 6 17000
78 717 井上 一樹 中 33 15 4500 78 1896 町田 康嗣郎 広 35 13 3800
79 716 上田 浩明 西 35 17 3200 79 1892 アリアス 神 32 5 29200
80 711 松中 信彦 ダ 31 8 32000 80 1882 高木 浩之 西 32 10 7300
81 707 高木 大成 西 31 9 4500 81 1871 塩崎 真 オ 31 8 3900
82 699 塩崎 真 オ 31 8 3900 82 1825 上田 佳範 日 31 13 2650
83 646 日高 剛 オ 27 9 4900 83 1803 酒井 忠晴 中 34 16 6100
84 645 星野 修 近 34 16 2700 84 1753 山田 勝彦 日 35 17 3100
85 644 大友 進 西 30 9 4200 85 1739 井端 弘和 中 29 7 9400
86 639 ペタジーニ 巨 33 6 73200 86 1708 日高 剛 オ 27 9 4900
87 629 福留 孝介 中 27 6 20000 87 1683 金城 竜彦 横 28 6 6000
88 606 清水 将海 ロ 29 8 3400 88 1666 東出 輝裕 広 24 6 1900
89 594 サブロー ロ 28 10 4700 89 1616 新井 貴浩 広 27 6 4000
90 583 二岡 智宏 巨 28 6 17000 1616 ラミレス ヤ 30 4 20000
91 582 佐藤 真一 ヤ 39 12 4000 91 1607 的山 哲也 近 34 11 3400
92 575 坪井 智哉 日 30 7 11000 92 1583 浅井 樹 広 33 15 6300
93 574 大西 崇之 中 33 10 6000 93 1525 佐藤 幸彦 ロ 36 18 2300
94 557 三輪 隆 オ 35 11 3400 94 1438 サブロー ロ 28 10 4700
95 550 岩村 明憲 ヤ 25 8 11000 95 1425 バルデス ダ 31 4 10000
96 548 井上 純 ロ 34 16 2600 96 1418 カブレラ 西 33 4 40000
97 546 新井 貴浩 広 27 6 4000 97 1403 和田 一浩 西 32 8 17000
98 536 瀬戸 輝信 広 35 14 2200 98 1385 清水 将海 ロ 29 8 3400
99 505 アリアス 神 32 5 29200 99 1353 星野 修 近 34 16 2700
100 502 秀太 神 27 10 3500 100 1348 川口 憲史 近 28 10 3500


プロ野球人事部のページへ