パ・リーグ 打撃部門リーダーズ 2000
打 率 | 安打数 | 本塁打 | 打 点 | 盗 塁 | |||||||||||||||||||
1 | イチロー | オ | .387 | 1 | 小笠原 道大 | 日 | 182 | 1 | 中村 紀洋 | 近 | 39 | 1 | 中村 紀洋 | 近 | 110 | 1 | 小坂 誠 | ロ | 33 | ||||
2 | オバンドー | 日 | .332 | 2 | 松井 稼頭央 | 西 | 177 | 2 | ウィルソン | 日 | 37 | 2 | 松中 信彦 | ダ | 106 | 2 | 松井 稼頭央 | 西 | 26 | ||||
3 | 小笠原 道大 | 日 | .329 | 3 | 柴原 洋 | ダ | 161 | 3 | 松中 信彦 | ダ | 33 | 3 | 小久保 裕紀 | ダ | 105 | 3 | 小笠原 道大 | 日 | 24 | ||||
4 | フェルナンデス | 西 | .327 | 4 | イチロー | オ | 153 | 4 | 小久保 裕紀 | ダ | 31 | 4 | 小笠原 道大 | 日 | 102 | 4 | 谷 佳知 | オ | 23 | ||||
5 | 松井 稼頭央 | 西 | .322 | 5 | 谷 佳知 | オ | 150 | 小笠原 道大 | 日 | 31 | ボーリック | ロ | 102 | 5 | イチロー | オ | 21 | ||||||
6 | 松中 信彦 | ダ | .312 | 6 | 片岡 篤史 | 日 | 148 | 6 | オバンドー | 日 | 30 | 6 | オバンドー | 日 | 101 | 6 | 武藤 孝司 | 近 | 20 | ||||
7 | 武藤 孝司 | 近 | .311 | 7 | 松中 信彦 | ダ | 147 | 7 | ボーリック | ロ | 29 | 7 | 片岡 篤史 | 日 | 97 | 7 | 井出 竜也 | 日 | 14 | ||||
8 | 柴原 洋 | ダ | .310 | 8 | ローズ | 近 | 143 | 8 | アリアス | オ | 26 | 8 | 松井 稼頭央 | 西 | 90 | 奈良原 浩 | 日 | 14 | |||||
9 | 野口 寿浩 | 日 | .298 | 9 | 田口 壮 | オ | 142 | 9 | ローズ | 近 | 25 | 9 | ウィルソン | 日 | 89 | 大塚 明 | ロ | 14 | |||||
10 | ボーリック | ロ | .296 | 10 | 野口 寿浩 | 日 | 137 | 10 | 松井 稼頭央 | 西 | 23 | ローズ | 近 | 89 | 10 | 金子 誠 | 日 | 12 | |||||
11 | 福浦 和也 | ロ | .296 | 11 | 小久保 裕紀 | ダ | 136 | 初芝 清 | ロ | 23 | 11 | 野口 寿浩 | 日 | 76 | 11 | 村松 有人 | ダ | 11 | |||||
12 | ウィルソン | 日 | .294 | 12 | 福浦 和也 | ロ | 132 | 12 | 片岡 篤史 | 日 | 21 | 12 | フェルナンデス | 西 | 74 | 清水 雅治 | 西 | 11 | |||||
13 | 吉岡 雄二 | 近 | .290 | 中村 紀洋 | 近 | 132 | 13 | 藤井 康雄 | オ | 18 | 13 | イチロー | オ | 73 | 13 | 柴原 洋 | ダ | 10 | |||||
14 | 片岡 篤史 | 日 | .290 | 14 | ウィルソン | 日 | 129 | 吉岡 雄二 | 近 | 18 | 谷 佳知 | オ | 73 | 城島 健司 | ダ | 10 | |||||||
15 | 小久保 裕紀 | ダ | .288 | 15 | オバンドー | 日 | 128 | 15 | ニエベス | ダ | 15 | 初芝 清 | ロ | 73 | 15 | 和田 一浩 | 西 | 9 | |||||
16 | 谷 佳知 | オ | .284 | ボーリック | ロ | 128 | 田中 幸雄 | 日 | 15 | 16 | 吉岡 雄二 | 近 | 65 | 片岡 篤史 | 日 | 9 | |||||||
17 | 大島 公一 | オ | .283 | 17 | 吉岡 雄二 | 近 | 126 | 17 | 垣内 哲也 | 西 | 13 | 17 | アリアス | オ | 61 | 石本 努 | 日 | 9 | |||||
18 | 田口 壮 | オ | .279 | 18 | フェルナンデス | 西 | 121 | 井出 竜也 | 日 | 13 | 18 | 井出 竜也 | 日 | 56 | 田口 壮 | オ | 9 | ||||||
19 | 中村 紀洋 | 近 | .277 | 19 | 水口 栄二 | 近 | 116 | 19 | イチロー | オ | 12 | 福浦 和也 | ロ | 56 | 19 | 諸積 兼司 | ロ | 8 | |||||
20 | 初芝 清 | ロ | .276 | 20 | 武藤 孝司 | 近 | 114 | 20 | フェルナンデス | 西 | 11 | 20 | 藤井 康雄 | オ | 54 | サブロー | ロ | 8 | |||||
21 | ローズ | 近 | .272 | 21 | 秋山 幸二 | ダ | 112 | 21 | ジェファーソン | 西 | 10 | 21 | 柴原 洋 | ダ | 52 | 堀 幸一 | ロ | 8 | |||||
22 | 井出 竜也 | 日 | .267 | 22 | 小坂 誠 | ロ | 110 | 石井 浩郎 | ロ | 10 | 鈴木 健 | 西 | 52 | 平下 晃司 | 近 | 8 | |||||||
23 | 秋山 幸二 | ダ | .262 | 23 | 大島 公一 | オ | 108 | クラーク | 近 | 10 | 23 | 垣内 哲也 | 西 | 51 | 23 | 小関 竜也 | 西 | 7 | |||||
24 | 塩崎 真 | オ | .262 | 初芝 清 | ロ | 108 | 24 | 城島 健司 | ダ | 9 | 石井 浩郎 | ロ | 51 | 大村 直之 | 近 | 7 | |||||||
25 | 大村 直之 | 近 | .254 | 25 | 塩崎 真 | オ | 103 | 吉永 幸一郎 | ダ | 9 | 25 | 城島 健司 | ダ | 50 | 25 | ローズ | 近 | 6 | |||||
26 | 水口 栄二 | 近 | .251 | アリアス | オ | 103 | 高木 大成 | 西 | 9 | 26 | 田口 壮 | オ | 49 | 磯部 公一 | 近 | 6 | |||||||
27 | アリアス | オ | .250 | 27 | 井出 竜也 | 日 | 101 | 野口 寿浩 | 日 | 9 | 27 | 秋山 幸二 | ダ | 48 | 前田 忠節 | 近 | 6 | ||||||
28 | 鈴木 健 | 西 | .249 | 28 | 磯部 公一 | 近 | 99 | 谷 佳知 | オ | 9 | ジェファーソン | 西 | 48 | 28 | 小久保 裕紀 | ダ | 5 | ||||||
29 | 小坂 誠 | ロ | .238 | 29 | 鈴木 健 | 西 | 96 | 大塚 明 | ロ | 9 | 29 | 田中 幸雄 | 日 | 46 | 井口 忠仁 | ダ | 5 | ||||||
30 | 金子 誠 | 日 | .231 | 諸積 兼司 | ロ | 96 | 30 | 田口 壮 | オ | 8 | 島田 一輝 | 日 | 46 | 野口 寿浩 | 日 | 5 | |||||||
31 | 城島 健司 | ダ | 94 | 堀 幸一 | ロ | 8 | 31 | 小川 博文 | オ | 45 | 中村 豊 | 日 | 5 | ||||||||||
32 | 金子 誠 | 日 | 93 | 32 | 柴原 洋 | ダ | 7 | 32 | 高木 大成 | 西 | 44 | 塩崎 真 | オ | 5 | |||||||||
大村 直之 | 近 | 93 | 井口 忠仁 | ダ | 7 | 大塚 明 | ロ | 44 | 本西 厚博 | ロ | 5 | ||||||||||||
34 | 小関 竜也 | 西 | 89 | ニール | オ | 7 | 大村 直之 | 近 | 44 | ||||||||||||||
35 | 田中 幸雄 | 日 | 84 | 福浦 和也 | ロ | 7 | 35 | 武藤 孝司 | 近 | 41 |
★ 青文字は移籍・復帰・新入団の外国人、赤文字は新人選手、投手は除外しています